Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie


10eLotto
Estrazioni del 2012
di gennaio, febbraio, marzo e aprile
 

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari

i 20 numeri estratti

51 28.04.12 9 11 2 5 9 14 24 26 27 35 39 51 53 54 55 60 62 69 77 78 83 90
50 26.04.12 7 13 3 17 18 22 23 25 27 50 51 53 55 59 62 64 65 66 68 69 85 87
49 24.04.12 10 10 19 21 22 30 34 37 43 46 52 55 56 60 63 70 71 73 79 83 84 90
48 21.04.12 8 12 2 5 7 17 23 25 28 30 33 45 47 48 55 56 60 64 66 67 79 83
47 19.04.12 9 11 2 4 8 11 15 18 13 27 28 30 31 33 43 47 64 66 67 77 81 82
46 17.04.12 9 11 2 9 15 16 17 27 36 55 57 63 65 66 67 69 72 76 80 81 82 90
45 14.04.12 12 8 8 10 17 22 24 29 37 43 44 50 58 61 63 64 68 76 79 81 84 88
44 12.04.12 9 11 3 10 11 16 29 30 33 40 41 51 56 60 67 70 71 75 78 81 85 88
43 10.04.12 11 9 1 4 6 10 18 22 41 47 51 52 53 60 65 67 69 74 75 82 86 90
42 07.04.12 13 7 8 22 24 30 36 41 42 48 49 52 53 54 58 59 75 78 80 81 86 89
41 05.04.12 14 6 2 4 8 13 14 18 22 28 29 34 35 39 43 44 54 68 70 74 77 90
40 03.04.12 9 11 3 6 11 12 14 17 22 27 32 33 34 35 43 45 46 54 66 73 85 89
39 31.03.12 10 10 3 9 11 12 13 14 22 25 28 31 40 43 47 49 62 66 68 76 79 82
38 29.03.12 10 10 1 2 6 8 13 17 20 24 25 26 29 35 44 49 54 55 57 59 60 66
37 27.03.12 11 9 1 4 11 14 16 17 24 33 34 35 44 47 54 63 70 76 78 83 84 89
36 24.03.12 6 14 6 7 9 10 11 18 37 40 44 45 51 59 63 65 67 69 71 73 83 90
35 22.03.12 12 8 2 4 5 7 10 34 37 40 42 57 58 60 67 71 72 73 80 81 82 86
34 20.03.12 10 10 11 15 24 30 35 39 40 49 50 57 58 62 63 67 72 76 79 80 85 90
33 17.03.12 6 14 7 11 13 14 16 17 33 38 39 47 48 51 55 61 65 66 77 78 87 89
32 15.03.12 9 11 1 3 4 6 13 16 17 25 28 45 53 58 61 64 67 76 78 81 85 88
31 13.03.12 10 10 1 18 19 32 34 35 41 43 45 50 52 62 69 76 78 79 80 81 83 84
30 10.03.12 13 7 6 13 14 18 21 26 28 32 33 38 40 41 46 55 67 70 74 82 88 89
29 08.03.12 10 10 4 20 23 35 42 43 45 46 51 55 57 58 60 64 65 74 77 78 88 89
28 06.03.12 10 10 4 7 8 12 17 20 26 29 39 42 51 53 62 69 70 71 74 77 83 84
27 03.03.12 13 7 4 6 7 10 11 17 18 22 26 28 29 30 41 55 56 58 61 72 86 88
26 01.03.12 12 8 1 7 8 20 22 28 34 37 39 51 54 66 72 74 76 79 80 81 85 88
25 28.02.12 9 11 1 4 9 11 21 22 28 37 41 42 47 58 64 72 73 74 79 81 84 87
24 25.02.12 9 11 2 7 11 13 17 21 26 33 38 46 49 50 54 67 73 76 77 80 84 88
23 23.02.12 10 10 9 10 14 15 16 18 22 26 30 33 35 36 39 43 46 48 63 67 76 81
22 21.02.12 8 12 7 8 9 10 19 25 26 39 41 48 51 57 60 65 68 73 74 77 81 90
21 18.02.12 9 11 7 11 13 16 20 26 28 34 35 36 39 45 55 65 70 73 77 78 80 81
20 16.02.12 11 9 7 11 14 18 19 22 24 27 30 35 38 48 54 58 65 66 77 85 87 90
19 14.02.12 9 11 5 8 11 13 14 20 22 28 38 47 53 57 58 63 65 67 76 78 81 83
18 11.02.12 11 9 7 16 20 24 30 32 33 35 42 48 49 52 53 62 66 69 71 74 77 81
17 09.02.12 11 9 1 3 10 15 17 18 20 29 52 54 56 59 65 67 68 70 72 73 88 90
16 07.02.12 7 13 4 9 11 19 20 21 25 29 31 35 36 38 39 40 46 55 59 84 85 87
15 04.02.12 5 15 4 5 12 13 17 23 35 45 59 62 63 68 69 71 78 79 81 83 87 89
14 02.02.12 12 8 1 8 14 15 22 23 26 43 44 47 48 49 52 54 56 57 75 76 80 86
13 31.01.12 10 10 10 11 12 13 18 21 23 28 34 43 44 54 55 56 62 65 77 82 85 87
12 28.01.12 9 11 3 4 7 8 13 20 24 37 40 44 46 51 55 61 63 65 80 83 87 88
11 26.01.12 8 12 7 15 19 23 26 27 35 36 37 46 51 53 55 61 64 72 75 76 78 86
10 24.01.12 8 12 3 6 7 9 20 23 27 28 29 37 46 54 60 63 65 68 69 79 80 83
9 21.01.12 7 13 5 9 17 20 23 33 34 39 47 50 52 56 59 60 61 62 71 75 77 79
8 19.01.12 8 12 7 8 11 13 18 19 21 28 46 49 57 60 61 67 73 74 76 79 80 87
7 17.01.12 11 9 3 6 8 9 10 13 16 23 28 36 42 45 48 53 59 69 80 81 84 86
6 14.01.12 11 9 11 14 15 23 27 30 34 36 37 38 39 41 47 56 62 70 74 86 88 89
5 12.01.12 7 13 5 10 17 30 31 33 34 41 43 46 51 57 58 59 61 65 67 77 80 86
4 10.01.12 5 15 1 4 11 15 17 21 31 36 41 54 57 59 69 71 75 76 77 79 87 90
3 07.01.12 10 10 1 2 4 9 14 21 26 27 33 37 38 39 41 42 48 58 61 68 69 76
2 05.01.12 8 12 4 11 12 17 19 20 22 32 37 46 47 51 53 55 62 77 79 80 81 87
1 03.01.12 8 12 6 8 9 11 14 15 17 18 19 23 30 37 45 46 55 73 75 77 80 82

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto