Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2014
di gennaio, febbraio, marzo e aprile

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari

i 20 numeri estratti

51 29.04.14 10 10 1 2 3 5 15 17 20 24 34 58 60 65 70 72 77 78 79 81 82 89
50 26.04.14 13 7 3 4 5 13 18 24 26 28 30 35 42 44 51 52 59 62 72 80 85 86
49 24.04.14 7 13 4 5 7 12 13 15 19 21 36 37 38 39 43 44 49 53 71 79 80 90
48 22.04.14 11 9 12 14 17 24 37 39 41 43 48 49 54 56 62 67 70 78 81 84 86 89
47 19.04.14 11 9 3 10 13 16 31 34 39 42 44 46 49 54 56 61 63 69 71 74 82 90
46 17.04.14 8 12 1 3 8 16 21 23 35 44 47 49 50 62 64 65 73 74 75 83 89 90
45 15.04.14 10 10 7 16 17 21 33 38 40 52 53 54 59 64 72 73 77 79 82 86 89 90
44 12.04.14 12 8 3 9 22 25 26 29 34 35 36 48 51 58 60 63 64 69 70 82 88 90
43 10.04.14 8 12 1 5 9 17 24 27 28 34 36 46 47 53 57 62 67 73 76 80 81 85
42 08.04.14 12 8 3 5 6 16 21 22 26 32 44 47 51 64 65 67 68 70 73 78 84 90
41 05.04.14 8 12 5 9 11 14 19 21 28 50 51 52 53 57 63 70 72 75 79 82 84 85
40 03.04.14 11 9 2 4 8 9 12 16 18 21 22 23 27 31 37 50 59 60 61 69 74 84
39 01.04.14 12 8 1 7 8 9 12 16 18 22 30 32 37 39 41 50 56 62 71 74 80 89
38 29.03.14 12 8 2 3 8 20 23 34 36 39 43 44 45 52 53 66 77 78 84 87 88 90
37 27.03.14 12 8 1 7 10 22 24 25 34 35 36 39 45 46 50 53 58 62 86 87 88 90
36 25.03.14 14 6 3 10 11 16 18 20 32 39 40 44 51 66 68 70 72 74 82 83 85 88
35 22.03.14 7 13 1 17 22 26 35 38 39 41 47 48 54 59 61 71 72 77 78 81 87 89
34 20.03.14 11 9 2 7 12 16 19 29 38 41 42 45 47 50 52 55 56 74 76 78 79 85
33 18.03.14 11 9 4 5 6 10 11 18 20 24 27 30 38 46 49 56 61 64 67 71 83 87
32 15.03.14 11 9 1 11 14 16 22 24 29 37 46 53 54 55 59 63 64 78 80 84 87 90
31 13.03.14 8 12 5 7 8 12 22 23 25 35 37 38 45 50 55 56 58 59 65 67 69 80
30 11.03.14 10 10 2 5 11 20 28 30 34 36 40 41 44 53 57 65 68 71 72 79 83 89
29 08.03.14 9 11 5 6 10 11 21 23 27 34 37 38 45 52 55 58 63 66 79 80 87 88
28 06.03.14 10 10 4 9 11 16 21 28 29 32 34 41 43 45 56 57 62 64 77 78 79 86
27 04.03.14 11 9 2 8 9 10 12 15 22 26 28 33 34 37 39 52 55 59 75 78 87 88
26 01.03.14 7 13 2 7 13 15 21 27 36 39 45 52 53 54 60 63 69 78 81 83 87 89
25 27.02.14 11 9 4 15 21 27 31 32 33 38 40 45 52 60 65 66 67 68 75 78 86 90
24 25.02.14 8 12 3 12 13 17 23 26 27 37 40 46 47 53 54 58 61 63 67 68 74 89
23 22.02.14 9 11 1 4 5 16 21 32 37 38 39 45 48 50 59 61 63 66 70 75 77 78
22 20.02.14 12 8 8 16 18 31 34 43 50 53 54 55 56 68 69 71 78 79 80 82 88 89
21 18.02.14 8 12 9 25 26 27 31 40 49 50 52 53 57 60 62 63 64 69 71 72 86 87
20 15.02.14 9 11 1 3 6 15 22 29 30 35 37 40 41 44 55 65 66 74 75 78 81 88
19 13.02.14 12 8 8 16 22 29 30 35 40 41 44 47 51 52 53 54 62 68 77 86 87 88
18 11.02.14 10 10 1 9 11 12 16 27 30 36 38 45 46 52 63 65 68 73 75 78 79 90
17 08.02.14 10 10 13 24 25 27 38 41 42 51 52 53 54 60 71 76 78 79 82 83 84 89
16 06.02.14 10 10 2 7 13 18 21 24 35 38 39 40 41 55 56 64 65 68 76 80 81 89
15 04.02.14 12 8 9 12 15 20 24 29 30 33 40 41 42 51 57 61 64 74 80 82 84 90
14 01.02.14 11 9 2 6 8 11 13 20 25 27 29 34 35 43 44 52 60 67 80 82 87 88
13 30.01.14 14 6 4 12 18 19 26 30 33 34 42 50 57 61 66 73 74 78 80 84 85 88
12 28.01.14 10 10 5 8 9 10 13 16 25 36 38 41 46 47 50 57 63 69 72 74 75 82
11 25.01.14 12 8 14 16 22 24 40 41 42 44 49 52 55 59 63 66 68 72 73 76 77 87
10 23.01.14 10 10 4 6 7 13 18 20 25 29 31 33 44 45 47 52 56 58 60 63 69 72
9 21.01.14 11 9 4 8 10 11 12 16 21 30 40 41 42 48 57 64 65 67 68 71 75 85
8 18.01.14 8 12 3 5 7 15 18 23 27 33 36 43 45 48 52 55 57 62 74 75 76 86
7 16.01.14 12 8 6 10 12 15 16 21 33 34 36 44 55 66 73 74 77 79 82 84 85 86
6 14.01.14 9 11 1 3 4 10 12 28 31 33 35 37 43 44 49 54 64 66 67 75 86 87
5 11.01.14 11 9 2 8 11 19 30 35 38 41 42 47 48 55 56 57 59 62 72 77 82 90
4 09.01.14 11 9 8 9 12 13 14 38 39 42 43 44 47 48 55 66 69 71 72 80 81 86
3 07.01.14 12 8 8 9 16 19 22 32 37 39 46 47 52 54 60 65 72 76 77 82 89 90
2 04.01.14 11 9 5 8 12 14 20 24 41 46 49 58 59 63 67 69 72 74 77 85 88 90
1 02.01.14 11 9 9 11 15 16 25 33 40 42 45 46 49 52 54 56 60 66 69 73 76 78

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto