Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2020
(terzo quadrimestre di settembre, ottobre, novembre e dicembre)
(alle estrazioni precedenti)

alla statistica

 

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

157 31.12.20 11 9 44 44-55 8 11 13 23 31 32 34 36 39 40 41 44 46 55 66 67 72 77 78 80
156 29.12.20 11 9 88 88-58 13 16 17 18 20 21 30 31 34 37 54 57 58 59 67 70 71 74 88 90
155 28.12.20 8 12 62 62-66 1 7 16 17 21 23 25 26 32 37 40 52 57 61 62 65 66 77 79 86
154 24.12.20 12 8 56 56-17 4 8 13 15 17 20 24 26 30 35 37 41 47 54 56 58 60 67 74 84
153 22.12.20 8 12 85 85-51 2 5 6 8 16 27 31 35 37 39 46 47 51 59 63 67 78 82 85 90
152 19.12.20 8 12 38 38-53 5 6 16 20 23 25 27 31 38 43 45 48 50 53 56 59 67 73 74 79
151 17.12.20 9 11 30 30-24 1 6 13 15 16 23 24 29 30 43 50 52 63 67 69 70 71 82 85 88
150 15.12.20 9 11 16 16-89 7 13 15 16 17 25 26 35 45 50 54 61 70 76 84 85 86 87 88 89
149 12.12.20 14 6 29 29-27 11 14 20 27 28 29 32 36 44 46 51 54 60 63 64 74 78 84 86 87
148 10.12.20 9 11 80 80-71 1 2 3 5 7 10 17 18 19 22 26 38 49 51 53 66 71 80 84 85
147 09.12.20 11 9 30 30-74 11 15 20 23 26 30 32 33 41 50 52 54 58 66 69 70 74 78 87 89
146 05.12.20 9 11 21 21-65 2 3 7 9 21 25 28 30 38 39 47 48 49 53 62 65 68 71 72 76
145 03.12.20 9 11 27 27-31 1 12 14 15 16 24 25 27 31 33 34 54 55 62 63 71 79 82 85 88
144 01.12.20 10 10 65 65-80 1 5 32 42 43 46 47 51 54 64 65 71 74 77 80 84 86 88 89 90
143 28.11.20 11 9 61 61-80 2 11 12 14 26 31 35 39 40 57 58 59 61 62 74 76 80 81 83 86
142 26.11.20 9 11 15 15-72 3 4 8 12 15 17 27 36 39 52 53 57 66 67 71 72 73 77 80 88
141 24.11.20 12 8 56 56-45 3 6 10 18 20 21 27 31 32 44 45 46 48 56 58 61 69 75 84 90
140 21.11.20 8 12 47 47-67 4 7 9 10 29 34 38 43 46 47 49 52 57 61 67 69 76 79 86 89
139 19.11.20 7 13 43 43-51 1 2 4 8 9 11 18 22 24 27 37 43 49 51 56 57 67 69 81 89
138 17.11.20 10 10 15 15-82 14 15 27 31 34 35 40 41 44 50 53 61 67 74 75 78 80 82 83 86
137 14.11.20 9 11 20 20-23 3 4 5 6 12 15 20 23 25 26 34 36 39 45 47 50 67 87 89 90
136 12.11.20 14 6 77 77-20 3 9 12 16 20 27 28 30 32 34 36 37 44 61 62 74 77 78 84 90
135 10.11.20 12 8 54 54-64 6 10 20 22 24 25 31 34 45 49 53 54 64 65 66 69 76 80 85 90
134 07.11.20 10 10 84 84-83 6 10 14 20 27 31 40 49 50 52 56 63 64 77 81 83 84 85 87 89
133 05.11.20 12 8 66 66-85 12 13 18 22 30 38 39 42 43 52 58 61 64 66 67 72 73 83 85 90
132 03.11.20 9 11 89 89-2 2 10 13 23 25 27 28 29 30 39 42 44 57 61 66 67 72 81 82 89
131 31.10.20 8 12 83 83-79 8 9 20 23 28 32 33 35 39 47 48 49 63 65 69 72 79 80 82 83
130 29.10.20 9 11 26 26-78 6 8 9 10 13 21 25 26 31 38 39 48 49 57 62 67 76 77 78 81
129 27.10.20 14 6 88 88-72 3 5 7 12 14 18 20 22 23 30 39 40 56 57 60 64 72 74 76 88
128 24.10.20 9 11 40 40-30 6 17 23 25 30 39 40 45 58 59 62 63 67 72 73 74 77 82 87 88
127 22.10.20 10 10 70 70-31 5 10 13 14 15 25 28 31 34 35 53 65 66 70 71 72 78 86 89 90
126 20.10.20 8 12 79 79-28 1 11 12 19 27 28 29 34 47 55 56 57 61 63 70 76 79 81 88 90
125 17.10.20 9 11 47 47-24 4 7 10 11 19 21 24 27 28 29 31 32 40 43 44 47 49 50 60 67
124 15.10.20 10 10 6 6-9 5 6 9 12 21 22 29 30 36 39 43 45 48 54 60 61 63 68 84 89
123 13.10.20 8 12 83 83-66 8 9 13 14 18 22 23 35 39 47 57 59 62 66 71 75 78 80 81 83
122 10.10.20 10 10 49 49-57 1 4 14 16 18 19 20 31 36 41 42 45 49 55 56 57 60 61 62 83
121 08.10.20 9 11 71 71-49 2 10 19 29 30 36 47 49 53 56 58 60 61 70 71 72 78 81 83 85
120 06.10.20 12 8 17 17-24 7 14 17 24 26 34 39 43 44 46 48 65 72 80 83 84 85 86 87 90
119 03.10.20 16 4 90 90-48 6 7 11 14 28 35 36 43 44 48 50 56 60 64 68 74 84 86 88 90
118 01.10.20 10 10 88 88-21 3 8 11 14 15 21 24 25 26 30 31 40 43 72 73 77 82 87 88 90
117 29.09.20 10 10 26 26-24 2 4 7 13 14 17 19 20 24 26 33 39 40 41 47 48 53 55 74 82
116 26.09.20 9 11 14 14-86 14 15 19 20 29 30 31 32 33 36 45 58 59 67 69 70 74 85 86 89
115 24.09.20 10 10 4 4-30 4 17 22 30 32 41 45 52 53 59 62 65 69 70 72 73 78 79 81 90
114 22.09.20 12 8 7 7-10 4 6 7 8 9 10 21 25 26 28 30 33 40 43 49 57 70 72 82 84
113 19.09.20 8 12 18 18-20 7 9 18 20 22 27 29 32 35 39 42 46 53 55 71 72 77 78 87 89
112 17.09.20 9 11 77 77-23 4 10 11 12 14 22 23 29 32 37 45 47 50 57 71 77 81 85 86 88
111 15.09.20 14 6 85 85-84 8 13 16 24 32 33 34 38 45 50 52 55 65 70 72 74 80 84 85 88
110 12.09.20 8 12 87 87-74 3 5 6 9 14 17 21 29 32 37 38 42 53 58 64 74 77 83 87 89
109 10.09.29 10 10 60 60-58 7 25 34 37 38 50 53 55 58 60 63 65 67 70 72 74 76 77 86 89
108 08.09.20 9 11 13 13-6 1 4 6 13 19 23 24 34 35 47 51 54 56 59 61 68 69 71 80 90
107 05.09.20 8 12 5 5-50 1 3 4 5 14 17 21 25 26 32 39 43 44 49 50 74 79 83 86 87
106 03.09.20 12 8 19 19-2 2 19 26 28 30 34 38 53 55 57 58 66 67 69 70 81 82 84 88 89
105 01.09.20 7 13 61 61-20 12 20 23 27 31 32 35 37 43 45 46 51 56 60 61 63 69 71 74 75

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto