10eLotto
Estrazioni del 2021
di maggio, giugno, luglio e agosto
(alle estrazioni)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

104 31.08.21 9 12 22 22-57 1 4 15 16 22 25 32 35 38 39 44 47 51 57 59 62 65 70 71 73
103 28.08.21 12 8 78 78-36 1 9 14 22 30 35 36 47 51 54 58 64 66 72 73 75 78 80 84 87
102 26.08.21 11 9 2 2-23 2 9 12 20 22 23 26 32 38 39 42 49 52 53 54 59 67 75 79 82
101 24.08.21 7 13 31 31-32 1 3 5 7 11 13 31 32 34 39 40 51 55 56 61 67 72 78 82 87
100 21.08.21 9 11 74 74-41 1 4 11 14 15 18 28 31 32 41 47 50 53 56 71 74 75 79 80 87
99 19.08.21 12 8 35 35-56 2 10 14 17 19 20 26 27 32 34 35 39 42 47 53 56 72 73 76 88
98 17.08.21 12 8 84 84-48 1 12 20 30 32 37 39 40 42 47 48 51 52 54 58 60 61 73 83 84
97 14.08.21 8 12 30 30-13 4 13 15 19 23 25 26 30 33 36 40 58 59 61 65 67 72 80 81 83
96 12.08.21 11 9 53 53-37 2 6 7 9 15 26 29 30 34 37 38 39 42 53 60 71 81 82 86 88
95 10.08.21 12 8 81 81-39 2 4 9 20 24 25 31 38 39 42 44 53 54 55 61 64 66 72 78 81
94 07.08.21 11 9 26 26-39 6 14 19 23 26 31 39 42 45 46 47 48 56 68 69 70 74 77 84 89
93 05.08.21 9 11 16 16-78 5 8 16 19 24 29 32 33 46 51 57 59 60 73 75 78 83 84 85 87
92 03.08.21 10 10 29 29-69 1 2 8 12 16 20 21 27 29 38 40 50 52 56 69 71 78 81 83 89
91 31.07.21 13 7 73 73-10 4 6 8 10 13 14 19 32 34 44 49 52 54 60 61 73 80 82 85 87
90 29.07.21 12 8 55 55-18 3 4 14 15 18 22 23 24 26 28 35 40 47 54 55 76 78 83 86 87
89 27.07.21 12 8 50 50-65 5 6 10 19 22 24 26 31 32 34 41 44 48 50 59 65 72 76 79 84
88 24.07.21 8 12 81 81-2 2 4 5 6 7 9 12 13 15 22 23 29 35 39 42 61 67 78 80 81
87 22.07.21 12 8 86 86-56 4 10 12 14 15 26 31 45 56 59 62 65 66 68 74 75 79 81 86 90
86 20.07.21 11 9 27 27-89 2 3 5 7 9 10 13 18 22 26 27 28 32 38 44 50 56 57 71 89
85 17.07.21 9 11 26 26-9 8 9 16 21 25 26 35 36 37 42 43 47 49 54 59 69 70 74 78 85
84 15.07.21 9 11 47 47-73 4 8 12 17 19 32 35 38 47 49 50 58 59 71 73 76 77 78 81 85
83 13.07.21 10 10 90 90-32 4 6 14 15 31 32 41 42 45 50 51 64 65 66 67 71 83 84 87 90
82 10.07.21 9 11 88 88-33 4 6 7 11 18 20 23 29 33 35 46 54 55 64 71 72 73 77 79 88
81 08.07.21 11 9 30 30-4 3 4 12 13 17 20 25 30 45 46 47 52 59 61 62 66 73 74 78 80
80 06.07.21 10 10 80 80-18 5 7 10 16 17 18 20 21 29 36 37 43 46 48 50 53 75 77 80 88
79 03.07.21 10 10 11 11-80 7 11 12 15 17 19 21 24 28 29 34 38 39 60 61 63 68 76 80 86
78 01.07.21 8 12 81 81-85 4 9 15 25 27 28 31 35 36 38 39 42 48 49 59 67 70 81 84 85
77 29.06.21 9 11 83 83-51 2 4 6 9 15 25 27 29 30 31 41 44 49 50 51 76 80 83 84 85
76 26.06.21 9 11 27 27-69 3 6 14 15 16 24 27 44 45 47 51 52 55 58 59 63 69 76 81 86
75 24.06.21 8 12 43 43-50 8 12 13 22 23 25 33 36 37 42 43 50 51 57 59 61 66 77 86 87
74 22.06.21 8 12 38 38-69 3 5 13 31 32 37 38 41 44 45 47 63 64 65 69 78 83 84 86 88
73 19.06.21 11 9 7 7-21 2 7 13 15 21 24 25 27 28 36 39 44 45 46 48 54 68 80 83 88
72 17.06.21 12 8 27 27-38 7 12 15 18 19 20 27 28 38 40 42 56 63 68 70 71 74 75 77 80
71 15.06.21 11 9 88 88-81 2 8 9 13 14 28 30 38 44 53 56 58 59 66 71 77 81 83 88 89
70 12.06.21 8 12 70 70-15 7 15 18 24 25 27 28 29 39 44 50 55 57 61 69 70 72 79 81 86
69 10.06.21 14 6 72 72-6 2 4 5 6 14 16 19 20 25 30 56 60 61 63 66 72 78 82 87 88
68 08.06.21 10 10 47 47-6 6 7 11 20 21 31 34 36 38 47 49 50 52 53 58 64 65 66 73 77
67 05.06.21 8 12 86 86-51 4 6 15 23 29 38 42 49 51 52 55 57 65 70 71 73 82 85 86 89
66 03.06.21 13 7 22 22-86 4 7 12 14 20 22 32 34 46 49 51 54 59 74 79 80 81 86 89 90
65 01.06.21 11 9 60 60-46 13 19 29 35 36 46 47 50 52 53 55 58 60 64 67 70 72 86 88 89
64 29.05.21 7 13 13 13-29 10 13 18 28 29 33 37 43 52 54 55 56 61 67 69 71 73 77 85 86
63 27.05.21 8 12 38 38-7 6 7 12 22 27 31 38 43 52 61 62 65 69 73 74 75 76 83 85 89
62 25.05.21 11 9 75 75-43 1 5 9 14 16 18 26 27 32 39 43 46 50 65 68 70 75 80 82 85
61 22.05.21 9 11 38 38-81 2 7 12 20 28 29 34 38 39 49 53 57 59 60 65 68 71 81 83 90
60 20.05.21 8 12 18 18-28 7 9 11 18 19 28 30 35 45 47 51 56 57 58 67 70 71 81 86 88
59 18.05.21 9 11 29 29-19 4 7 8 14 17 19 29 32 33 42 46 47 49 59 63 70 79 87 88 90
58 15.05.21 11 9 88 88-8 1 4 6 8 23 26 28 29 33 38 39 41 47 60 62 67 72 75 86 88
57 13.05.21 11 9 23 23-13 5 13 17 18 20 23 29 32 38 43 50 53 56 58 62 68 70 73 76 79
56 11.05.21 9 11 77 77-67 6 11 19 20 31 33 38 54 59 60 65 67 71 73 74 76 77 85 86 90
55 08.05.21 11 9 68 68-5 4 5 13 18 22 25 30 34 35 36 37 42 45 46 52 53 58 65 67 68
54 06.05.21 10 10 29 29-63 1 12 26 29 32 33 38 43 44 50 52 63 69 70 71 72 78 79 81 87
53 04.05.21 9 11 30 30-10 6 10 15 17 21 25 26 30 31 37 53 58 67 79 81 82 84 86 87 88
52 03.05.21 11 9 42 42-57 3 4 12 17 21 23 26 29 36 42 49 50 52 57 62 63 66 70 78 83

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto