10eLotto
Estrazioni del 2023
di maggio - giugno - luglio - agosto

(alle estrazioni)

alla statistica

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra Pari Disp. n.GONG
112 31.08.23 12 8 86 86-32 4 9 13 18 20 25 26 28 32 45 52 55 66 68 69 72 79 86 87 88 4 11 2 5 11 16 22 30 31 39 43 47 49 53 71 83 85 57 55 15
111 29.08.23 9 11 4 4-2 2 4 9 11 15 16 17 21 30 32 36 41 44 49 53 57 70 71 82 89 7 8 5 6 10 12 31 35 46 59 67 72 73 74 75 80 87 57 54 50
110 26.08.23 8 12 39 39-68 2 5 11 13 15 21 27 29 39 41 43 48 52 64 65 68 72 86 89 90 10 5 1 8 14 18 28 32 50 53 70 71 74 77 79 82 88 56 54 65
109 25.08.23 14 6 82 82-50 10 14 19 30 32 38 40 43 44 50 54 55 57 59 62 70 82 86 89 90 5 10 2 12 15 17 22 23 25 31 33 39 41 71 74 77 88 56 53 38
108 24.08.23 8 12 16 16-75 1 7 8 9 10 13 14 16 17 21 24 35 39 40 45 58 69 72 75 89 11 4 2 6 25 38 52 53 60 70 74 76 79 84 86 87 90 55 53 81
107 22.08.23 12 8 5 5-58 3 4 5 6 11 12 14 17 22 24 27 44 47 52 54 58 64 68 73 81 8 7 8 9 15 26 29 42 43 57 59 60 63 70 74 84 86 55 52 10
106 19.08.23 8 12 15 15-17 9 11 13 15 16 17 21 23 35 42 47 48 54 69 70 72 77 82 87 90 9 6 3 4 6 12 18 20 26 37 44 45 51 52 55 63 78 54 52 45
105 18.08.23 8 12 27 27-48 8 12 15 16 17 20 23 24 27 43 48 55 61 62 65 71 77 79 82 87 6 9 1 2 9 18 25 28 46 47 49 59 68 69 81 88 89 54 51 10
104 17.08.23 12 8 57 57-68 6 12 14 18 21 23 32 36 42 45 52 57 67 68 72 73 78 81 82 87 8 7 2 3 15 17 20 22 26 33 40 44 50 51 53 60 83 53 51 14
103 16.08.23 8 12 1 1-86 1 2 10 13 14 17 19 24 25 27 34 35 37 41 46 49 53 60 77 86 8 7 22 31 33 39 40 42 43 44 58 63 68 71 78 80 81 52 51 5
102 12.08.23 10 10 83 83-89 3 5 7 8 12 14 32 36 37 39 43 46 48 60 65 69 83 86 89 90 7 8 16 19 26 27 31 35 55 59 67 68 70 76 78 79 84 52 50 83
101 11.08.23 10 10 65 65-38 8 12 25 29 36 37 38 39 45 46 48 56 58 61 63 65 70 75 83 88 5 10 17 19 23 40 41 42 49 55 59 62 67 69 82 89 90 52 49 31
100 10.08.23 11 9 3 3-81 1 3 10 14 23 30 31 34 44 46 49 51 54 65 66 68 75 81 82 84 6 9 6 17 21 22 27 32 37 45 47 55 60 70 71 73 76 52 48 51
99 08.08.23 11 9 46 46-57 5 10 24 27 30 31 35 36 44 45 46 53 56 57 60 72 73 87 88 90 6 9 2 4 6 13 18 19 20 42 61 63 69 71 83 85 89 52 47 3
98 05.08.23 12 8 14 14-7 2 3 5 7 8 10 12 14 25 27 32 38 54 62 66 77 83 86 87 88 5 10 9 15 21 31 35 39 58 61 67 69 74 78 80 85 90 52 46 82
97 04.08.23 7 13 35 35-4 1 4 16 19 26 28 33 35 41 47 52 53 55 58 67 70 73 81 83 87 8 7 3 6 7 10 12 13 31 32 48 49 54 57 65 76 86 51 46 9
96 03.08.23 10 10 47 47-4 4 5 6 7 8 22 24 36 37 43 47 48 49 54 61 63 70 73 83 90 8 7 1 2 15 17 26 32 35 44 46 51 58 72 75 79 82 51 45 25
95 01.08.23 11 9 68 68-77 3 5 16 23 27 38 39 50 54 62 68 71 72 74 77 78 80 81 83 85 8 7 13 21 26 31 32 33 36 40 45 48 56 57 73 84 88 51 44 70
94 29.07.23 11 9 59 59-14 1 2 10 14 16 24 31 40 45 49 50 53 58 59 67 70 78 81 84 87 5 10 6 7 19 34 37 54 55 61 69 73 79 83 85 86 88 50 44 55
93 28.07.23 14 6 46 46-26 5 8 23 26 27 28 30 34 38 39 44 46 50 52 54 56 60 63 65 76 8 7 1 2 4 9 16 24 29 35 36 41 66 67 70 74 87 50 43 79
92 27.07.23 10 10 81 81-56 7 11 12 14 17 19 34 39 40 44 52 56 57 60 64 65 79 80 81 87 8 7 13 20 22 32 48 51 54 55 59 62 72 77 85 89 90 50 42 57
91 25.07.23 11 9 80 80-12 3 6 7 12 15 22 26 34 38 43 50 61 63 67 73 76 80 82 84 85 7 8 9 16 20 32 33 35 41 51 53 55 62 68 74 83 86 50 41 23
90 22.07.23 9 11 21 21-48 3 5 11 20 21 26 27 36 40 43 48 50 59 66 69 70 77 79 81 82 8 7 8 9 14 17 19 25 29 30 38 42 53 56 72 78 87 50 40 74
89 21.07.23 13 7 61 61-67 2 8 10 13 17 22 26 32 36 40 43 44 48 49 50 53 61 67 70 84 9 6 3 14 15 16 19 20 28 33 34 46 52 55 79 80 88 49 40 66
88 20.07.23 8 12 10 10-59 1 9 10 11 16 19 31 32 42 53 59 63 67 68 71 74 84 85 87 90 6 9 6 13 15 27 28 33 34 54 55 57 61 66 69 81 82 48 40 35
87 18.07.23 10 10 65 65-14 6 10 12 14 15 17 26 27 43 49 51 57 60 65 68 72 75 76 85 90 7 8 8 11 13 23 28 30 33 35 45 46 54 69 74 77 84 48 39 73
86 15.07.23 8 12 19 19-31 4 7 11 19 21 26 31 33 38 47 48 49 69 73 76 78 79 84 85 88 8 7 3 10 17 34 36 45 56 61 64 66 71 72 74 80 81 48 38 60
85 14.07.23 15 5 66 66-22 4 5 12 15 16 18 22 28 38 40 45 46 47 48 58 60 66 68 69 86 5 10 8 13 19 21 25 33 35 42 50 52 65 67 77 84 85 47 38 82
84 13.07.23 9 11 17 17-82 4 6 10 17 18 19 24 37 44 45 51 54 57 61 66 67 71 75 82 85 8 7 1 2 7 8 16 20 23 28 34 35 40 77 78 81 89 46 38 71
83 11.07.23 8 12 62 62-88 5 7 13 23 27 31 37 44 49 54 57 62 67 68 71 74 84 85 86 88 8 7 2 6 17 28 30 39 53 58 63 66 72 76 81 87 89 46 37 40
82 08.07.23 10 10 83 83-33 7 8 10 13 22 32 33 35 45 47 53 56 60 62 64 73 75 76 82 83 6 9 1 5 6 9 17 19 30 36 43 52 59 63 72 79 80 45 37 43
81 07.07.23 13 7 47 47-23 1 4 8 10 14 16 18 23 33 38 40 41 47 52 53 54 62 69 76 84 7 8 2 13 21 24 31 34 50 65 67 71 79 86 88 89 90 45 36 6
80 06.07.23 7 13 62 62-35 1 3 11 13 16 21 30 31 35 37 40 43 52 54 59 60 62 69 75 79 6 9 7 9 23 24 26 28 29 41 42 45 49 50 61 63 74 44 36 74
 79 04.07.23 8 12 11 11-51 1 8 11 15 19 33 41 44 46 47 51 56 62 69 70 72 79 81 86 87 8 7 6 9 12 14 17 21 22 29 45 48 49 52 58 65 88 43 36 75
78 01.07.23 10 10 67 67-38 4 9 10 12 14 16 18 22 23 33 38 52 64 65 67 69 71 79 83 85 9 6 1 2 15 24 35 41 43 51 54 62 70 72 84 86 90 43 35 9
77 29.06.23 11 9 59 59-22 1 5 6 8 11 16 22 23 24 31 38 52 54 59 60 73 74 81 88 89 9 6 3 30 32 35 36 39 49 61 63 66 68 70 72 82 84 43 34 2
76 27.06.23 11 9 73 73-40 5 8 13 14 21 25 35 36 38 40 43 48 63 72 73 74 80 81 82 84 5 10 1 11 15 26 29 32 37 41 49 54 58 71 75 83 86 42 34 88
75 24.06.23 9 11 85 85-27 10 13 25 27 28 32 35 36 37 42 55 57 60 61 64 66 67 71 85 86 8 7 5 9 15 16 17 22 24 39 50 52 58 77 78 79 88 41 34 74
74 22.06.23 11 9 5 5-34 1 3 5 9 12 14 20 34 42 51 64 66 67 69 72 74 80 81 85 86 10 5 8 16 22 24 26 28 38 39 41 50 55 56 63 78 89 40 34 60
73 20.06.23 9 11 41 41-79 3 10 13 31 36 38 39 40 41 47 61 68 70 73 76 77 79 81 86 90 7 8 2 14 17 32 52 57 58 63 64 65 71 75 83 87 88 39 34 34
72 17.06.23 13 7 88 88-55 2 3 11 12 17 20 26 28 40 50 51 52 55 63 66 76 80 82 87 88 7 8 1 4 7 8 14 15 19 22 27 32 39 46 60 85 89 38 34 61
71 15.06.23 8 12 12 12-38 5 11 12 13 16 25 29 31 33 36 38 41 48 54 66 71 73 77 82 89 9 6 1 6 14 19 21 23 24 26 28 32 56 57 65 72 84 38 33 50
70 13.06.23 8 12 35 35-55 10 11 29 31 33 35 36 41 50 52 53 55 61 62 63 67 74 76 79 88 9 6 4 8 13 21 26 37 38 40 45 48 64 68 71 72 89 37 33 41
69 10.06.23 11 9 27 27-54 1 2 4 6 10 13 14 21 22 23 24 27 29 44 54 61 66 67 70 83 7 8 7 16 18 20 26 32 35 39 40 41 49 56 69 85 89 37 32 65
68 08.06.23 8 12 21 21-39 1 5 10 13 16 17 21 24 28 29 36 37 39 40 56 57 65 68 73 77 4 11 3 6 15 25 35 47 49 54 55 63 72 75 79 82 83 37 31 78
67 06.06.23 8 12 63 63-11 8 11 16 20 21 23 26 29 31 44 45 50 57 59 63 68 72 73 78 87 11 4 2 4 10 15 19 28 46 52 53 54 56 58 66 75 84 36 31 43
66 03.06.23 7 13 35 35-9 1 6 9 17 22 33 35 48 51 54 55 57 59 63 68 73 78 81 89 90 8 7 4 5 7 8 11 25 26 46 53 56 62 72 75 77 82 36 30 53
65 01.06.23 12 8 34 34-72 3 5 8 9 14 19 21 32 34 43 44 47 49 50 54 58 60 72 74 82 12 3 4 12 18 22 26 31 37 38 40 42 61 64 76 78 80 36 29 20
64 30.05.23 13 7 40 40-72 3 4 8 16 26 31 34 36 40 47 51 56 57 62 67 68 71 72 78 86 5 10 11 19 20 27 29 38 48 53 54 61 65 77 81 88 89 35 29 47
63 27.05.23 11 9 54 54-85 10 14 17 20 25 34 39 45 48 51 54 56 57 62 63 69 70 72 85 86 7 8 18 23 26 28 32 41 53 55 60 64 71 73 75 77 78 35 28 82
62 25.05.23 8 12 36 36-51 5 17 20 21 30 33 36 37 41 47 49 50 51 58 68 71 78 81 84 87 8 7 4 7 9 12 13 18 27 45 56 64 65 66 76 82 83 34 28 50
61 23.05.23 8 12 31 31-36 5 9 13 17 29 31 32 35 36 41 50 61 66 67 71 74 80 83 84 86 5 10 8 14 21 33 37 39 42 43 45 47 57 58 64 69 73 33 28 77
60 20.05.23 10 10 22 22-25 1 2 3 22 23 25 28 29 31 42 44 46 48 54 64 66 71 83 87 89 8 7 6 7 10 16 26 30 32 33 37 41 49 72 75 85 90 33 27 76
59 18.05.23 12 8 44 44-65 2 6 8 17 32 33 34 39 44 46 47 49 52 54 61 65 70 86 89 90 5 10 3 11 27 28 29 36 37 50 53 56 72 73 79 81 85 32 27 85
58 16.05.23 7 13 21 21-41 3 5 13 14 15 19 21 24 37 38 39 41 45 48 52 57 68 71 83 88 4 11 6 17 23 29 31 35 42 53 61 65 69 74 77 81 82 32 26 44
57 13.05.23 10 10 60 60-8 2 8 13 15 19 22 26 29 30 33 39 42 53 55 60 61 68 70 73 80 8 7 17 25 28 37 38 46 50 51 62 75 79 85 86 88 90 31 26 73
56 11.05.23 10 10 51 51-59 1 3 12 21 24 34 36 43 44 45 51 55 56 58 59 62 71 72 73 80 8 7 2 11 14 17 25 33 52 57 61 64 66 83 84 88 90 31 25 52
55 09.05.23 13 7 68 68-43 1 2 4 10 14 24 26 28 33 36 37 42 43 48 61 65 68 76 78 89 7 8 8 13 19 20 22 34 47 51 55 57 75 80 83 86 88 30 25 73
54 06-05-23 13 7 54 54-48 2 4 12 20 30 35 36 37 39 48 54 56 58 59 65 69 72 76 81 82 6 9 7 28 29 34 40 53 55 57 61 63 75 78 84 89 90 30 24 54
53 04-05-23 8 12 87 87-21 6 11 13 15 16 18 20 21 35 41 49 51 57 70 71 78 79 84 86 87 10 5 22 25 38 42 45 53 59 60 62 68 69 72 82 88 90 29 24 53
52 02-05-23 7 13 67 67-90 3 4 5 9 15 17 24 25 26 29 41 49 55 64 67 71 72 85 88 90 9 6 7 18 32 33 34 38 42 44 53 57 58 63 68 82 87 29 23 22

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto