PREVISIONI, IDEE PER VINCERE,

INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE

per l'estrazione del 29 dicembre 2018 e successive 

si consiglia:

 

Previsioni per il mese di dicembre 2018
Tutte ambo - terno mese di dicembre 8-9-42-77 15.12.18
Tutte ambo - terno Madonna Immacolata 8-12-60 06.12.18
Tutte ambo - terno Santa Lucia 8-13-25 10.12.18
Tutte ambo - terno Santo Natale 1-25-90 22.12.18
Tutte ambo - terno Santo Stefano 8-26-80 in attesa
Tutte ambo - terno Fine dell'Anno 1-31-38-90 22.12.18
Tutte ambo - terno cinquina straordinaria 41-50-54-65-78 11.12.18

 

 

In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2018

data pronostico previsione combinazione ruota uscita
14.11.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80) ambo Nazionale in attesa
14.11.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (15-78) Nazionale 29.12.18
14.11.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo Nazionale in attesa
14.11.18 60 ambata Nazionale in attesa
30.11.18 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo Torino in attesa
30.11.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo Torino in attesa
30.11.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (71-79) Torino 10.12.18
30.11.18 78 ambata Torino in attesa
30.11.18 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo Torino in attesa
30.11.18 decina 4 (40-41-42-43-44-454-46-47-48-49) ambo (43-45-44) Torino 15.12.18
30.11.18 41 ambata Torino in attesa
30.11.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (90-40) Torino 22.12.18
30.11.18 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo Torino in attesa
30.11.18 65 ambata Torino 15.12.18
30.11.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (33-6) Venezia 06.12.18
30.11.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo Venezia in attesa
30.11.18 60 ambata Venezia 10.12.18
11.11.18 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (79-70) Cagliari 13.12.18
11.11.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (12-62) Bari 06.12.18
11.11.18 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (14-4-54) Firenze 20.11.18
11.11.18 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (36-46) Genova 27.12.18
11.11.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (42-12) Napoli 20.11.18
11.11.18 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (69-19) Torino 04.12.18
02.11.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (20-50-70) Genova 03.11.18
02.11.18 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (17-62) Genova 08.11.18
02.11.18 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (82-86) Genova 10.11.18
02.11.18 80 ambata Genova in attesa
01.11.18 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (21-66) Cagliari 27.12.18
01.11.18 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (78-88) Cagliari 03.11.18
01.11.18 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (45-43) Cagliari 13.11.18
01.11.18 48 ambata Cagliari 13.12.18
12.10.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (46-1-55) Bari 15.11.18
12.10.18 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (30-39) Bari 16.10.18
12.10.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-67) Bari 08.11.18
12.10.18 37 ambata Bari 23.10.18
12.10.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (71-74) Roma 06.11.18
12.10.18 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-35) Roma 08.11.18
12.10.18 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (41-1) Roma 25.1018
12.10.18 71 ambata Roma 06.11.18
05.10.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (19-82) Bari 06-10-18
05.10.18 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (13-4) Palermo 16.10.18
05.10.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (60-90) Venezia 10.12.18
05.10.18 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo Roma in attesa
05.10.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (27-7) Napoli 18.12.18
05.10.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo Cagliari in attesa
05.10.18 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (13-17) Palermo 08.11.18
05.10.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (68-66-65) Nazionale 06.10.18
05.10.18 50 ambata Torino in attesa
05.10.18 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo Torino in attesa
05.10.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (20-80) Torino 20.10.18
05.10.18 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo Torino in attesa
05.10.18 63 ambata Roma 23.10.18
05.10.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (9-27-18) Roma 13.10.18
05.10.18 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (3-43) Roma 30.10.18
05.10.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (64-62) Roma 25.10.18
16.09.18 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo Torino in attesa
16.09.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (69-66) Torino 29.12.18
16.09.18 64 ambata Torino 27.09.18
02.09.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (73-10) Torino 22.09.18
02.09.18 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (13-73) Roma 13.09.18
02.09.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (27-17) Palermo 02.10.18
02.09.18 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (28-8) Cagliari 08.09.18
02.09.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (90-27) Roma 18.09.18
02.09.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (71-74) Genova 13.09.18
02.09.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (70-10) Torino 02.10.18
31.08.18 75 ambata Bari 01.09.18
31.08.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (71-77) Bari 15.09.18
31.08.18 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (75-84) Bari 01.09.18
31.08.18 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (15-25) Bari 11.09.18
31.08.18 27 ambata Genova 02.10.18
31.08.18 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (29-20) Genova 15.09.18
31.08.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (87-57) Genova 08.09.18
31.08.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (90-27) Genova 02.10.18
25.07.18 12 ambata Nazionale 21.08.18
25.07.18 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (14-11) Nazionale 16.08.18
25.07.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (12-423) Nazionale 21.08.18
25.07.18 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (30-21) Nazionale 28.07.18
08.07.18 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (20-21) Bari 19.07.18
08.07.18 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (29-38) Bari 10.07.18
08.07.18 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (49-89) Bari 14.07.18
08.07.18 29 ambata Bari 10.07.18
06.07.18 Decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ambo (6-90-1) Venezia 07.07.18
06.07.18 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (39-29) Venezia 10.07.18
06.07.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (9-63) Venezia 13.09.18
06.07.18 9 ambata Venezia 13.09.18
24.06.18 11 ambata Napoli 17.07.18
24.06.18 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (11-31) Napoli 09.08.18
24.06.18 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (65-29) Napoli 26.07.18
24.06.18 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (11-14) Napoli 17.07.18
24.06.18 54 ambata Torino 20.12.18
24.06.18 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (84-74-24-4) Torino 24.07.18
24.06.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (45-9) Torino 26.06.18
24.06.18 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (58-59) Torino 03.07.18
01.06.18 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (88-28) Venezia 07.05.18
01.06.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (27-54) Venezia 07.05.18
01.06.18 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (12-13) Venezia 23.06.18
01.06.18 18 ambata Venezia 29.09.18
20.05.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (36-18) Roma 09.06.18
20.05.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (82 - 37) Cagliari 29.05.18
20.05.18 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (50-55) Cagliari 05.06.18
20.05.18 55 ambata Cagliari 22.05.18
11.05.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (33-15) Nazionale 17.05.18
11.05.18 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (83-89) Nazionale 15.05.18
11.05.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (47-7) Nazionale 12.06.18
11.05.18 87 ambata Nazionale 21.06.18
15.04.18 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (80-89) Torino 21.04.18
15.04.18 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-87) Torino 24.04.18
15.04.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (6-87) Torino 24.04.18
15.04.18 87 ambata Torino 24.04.18
15.04.18 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (84-81) Firenze 26.04.18
15.04.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (10-64) Firenze 19.04.18
15.04.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (2-62) Firenze 24.07.18
15.04.18 82 ambata Firenze 04.12.18
04.04.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (51-69-87) Milano 14.06.18
04.04.18 decina 6 ( 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (66-63) Milano 10.04.18
04.04.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (70-80) Milano 05.05.18
04.04.18 60 ambata Milano 28.06.18
04.04.18 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (45-48) Palermo 24.04.18
04.04.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (54-18) Palermo 02.05.18
04.04.18 45 ambata Palermo 24.04.18
04.04.18 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (66-84) Milano 10.04.18
04.04.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (10-19) Roma 12.05.18
04.04.18 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (89-79) Bari 02.05.18
04.04.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (78-70-72) Venezia 08.05.18
04.04.18 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (49-46) Bari 17.04.18
23.03.18 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (1-10) Cagliari 07.04.18
23.03.18 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (44-40) Cagliari 14.04.18
23.03.18 46 ambata Cagliari 12.04.18
23.03.18 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (65-56) Venezia 28.04.18
23.03.18 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (21-22) Venezia 10.04.18
23.03.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo  (50-90) Venezia 10.05.18
23.03.18 20 ambata Venezia 12.04.18
04.03.18  decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (12-18) Bari 13.03.18
04.03.18 cadenze 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (37-27) Palermo 29.03.18
02.03.18 85 ambata Cagliari 31.03.18
02.03.18 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (84-82) Cagliari 08.03.18
02.03.18 figura 4 ( 4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (76-22) Cagliari 27.03.18
02.03.18 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (65-55) Cagliari 05.06.18
02.03.18 36 ambata Palermo 27.03.18
02.03.18 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (33-34) Palermo 06.03.18
02.03.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (27-18) Palermo 24.03.18
02.03.18 cadenza 6 ( 6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (16-76) Palermo 27.03.18
02.03.18 71 ambata Napoli 08.03.18
02.03.18 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (61-41) Napoli 15.03.18
02.03.18 figura 8 ( 8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (26-89) Napoli 06.03.18
02.03.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (73-71) Napoli 08.03.18
11.02.18 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-70-79-89) ambo (9-72) Roma 15.02.18
11.02.18 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (79-73-70) Milano 22.02.18
19.01.18 65 ambata Torino 10.04.18
19.01.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (64-63) Torino 30.01.18
19.01.18 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (85-35) Torino 08.03.18
19.01.18 figura 2 ( 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (47-2) Torino 31.07.18
17.01.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (78-69) Torino 03.03.18
17.01.18 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (40-49) Nazionale 01.03.18
10.01.18 16 ambata Torino 03.02.18
10.01.18 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (16-76) Torino 03.02.18
10.01.18 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (61-70) Torino 13.01.18
10.01.18 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (14-10) Torino 18.01.18
20.12.17 20 ambata Bari 30.01.18
20.12.17 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (40-30) Bari 23.01.18
20.12.17 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (24-20) Bari 30.01.18
18.12.17 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (48-84) Firenze 10.02.18
18.12.17 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (43-3) Firenze 22.03.18
18.12.17 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (8-71) Torino 13.01.18
18.12.17 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (10-20) Firenze 07.04.18
18.12.17 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (9-54) Bari 03.03.18
26.11.17 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (15-10-19) Nazionale 24.03.18
03.09.17 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (46-45) Genova 08.03.18
17.05.17 76 ambata Cagliari 27.01.18

 

 

 

Previsioni mensili azzeccate durante il 2018
 
Tutte ambo - terno mese di dicembre 8-9-42-77 15.12.18
Tutte ambo - terno Madonna Immacolata 8-12-60 06.12.18
Tutte ambo - terno Santa Lucia 8-13-25 10.12.18
Tutte ambo - terno Santo Natale 1-25-90 22.12.18
Tutte ambo - terno Fine dell'Anno 1-31-38-90 22.12.18
Tutte ambo - terno cinquina straordinaria 41-50-54-65-78 11.12.18
Tutte ambo - terno mese di novembre 1-4-11 27.11.18
Tutte ambo - terno I Morti 2-5-50 03.11.18
Tutte ambo - terno Festa Nazionale 4-43-82-90 10.11.18
Tutte ambo - terno San Martino 11-40-81 02.11.18
Tutte ambo - terno Sant'Andrea 10-30-75 06.11.18
Tutte ambo - terno mese di ottobre 3-4-7 30.10.18
Tutte ambo - terno Santa Teresa 1-24-27 04.10.18
Tutte ambo - terno San Francesco 4-10-44 13.10.18
Tutte ambo - terno Vajont 9-10-19-63-55 04.10.18
Tutte ambo - terno Alluvione di Messina 1-10-20-9
 (1-9)(1-20)
11.10.18
Tutte ambo - terno Trieste annessa all'Italia 26-10-19-54-64 04.10.18
Tutte ambo - terno mese di settembre 2-9-24 13.09.18
Tutte ambo - terno Nascita della Madonna 2-9-15 13.09.18
Tutte ambo - terno Nome di Maria 12-29-60 27.09.18
Tutte ambo - terno  2°Terremoto in Friuli 9-15-42-76 11.09.18
Tutte ambo - terno San Pio (Padre Pio) 9-23-68 13.09.18
Tutte ambo - terno mese di agosto 2-8-15 16.08.18
Tutte ambo - terno Strage di Bologna 2.8.80.85 28.08.18
Tutte ambo - terno Madonna della Neve 5-17-60 21.08.18
Tutte ambo - terno Madonna di agosto 3-15-22 28.08.18
Tutte ambo - terno Esplosione autostrada Bologna 13-45-6-8-18 18.08.18
Tutte ambo - terno San Rocco 13-16-27 11.08.18
Tutte ambo - terno mese di luglio 3-14-16 12.07.18
Tutte ambo - terno San Tommaso 3-24-75 17.07.18
Tutte ambo - terno San Claudio 4-7-52 05.07.18
Tutte ambo - terno mese di giugno 2-13-29 12.06.18
Tutte ambo - terno Sant' Antonio 1-3-13 23.06.18
Tutte ambo - terno San Luigi 1-21-80 16.06.18
Tutte ambo - terno Primo maggio 1-20-60 08.05.18
Tutte ambo - terno Anniversario terremoto in Friuli 5-6-76-42 02.05.18
Tutte ambo - terno Ritrovamento Aldo Moro 9-5-78-61 22.05.18
Tutte ambo - terno Anniversario terremoto in Emilia 29-5-12 22.05.18
Tutte ambo - terno Santa Rita 4-22-40 17.05.18
Tutte ambo - terno mese di aprile 1-4-74 26.04.18
Tutte ambo - terno Liberazione 4-25-73 05.04.18
Tutte ambo - terno San Benedetto 21-45-85 01.03.18
Tutte ambo - terno Aldo Moro 16-3-19-78-61 15.03.18
Tutte ambo - terno mese febbraio 2-3-22 13.02.18
Tutte ambo - terno Santa Candelora 2-11-29 15.02.18
Tutte ambo - terno San Biagio 3-8-40 10.02.18
Tutte ambo - terno Madonna di Lourdes 11-60-66 06.02.18
Tutte ambo - terno mese di gennaio 1-6-38 02.01.18
Tutte ambo - terno Primo dell'Anno 1-38-90 18.01.18
Tutte ambo - terno Epifania 6-45-90 18.01.18
Tutte ambo - terno S. Illario 14-50-60 04.01.18
Tutte ambo - terno Giorni della merla 29-30-31 20.01.18
Tutte ambo - terno Giorno della Memoria 27-1-45-73 09.01.18

 

 

Alle nostre previsioni gratuite vinte negli anni scorsi

Il gioco č vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo puņ causare dipendenza patologica

Generatore automatico giocate al lotto