PREVISIONI, IDEE PER VINCERE,

INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE

per l'estrazione del 2 gennaio 2020 e successive 

si consiglia:

 

Previsioni per il mese di dicembre 2019
Tutte ambo - terno mese di dicembre 8-13-20 31.12.19
Tutte ambo - terno Madonna Immacolata 8-12-60 14.12.19
Tutte ambo - terno Santa Lucia 8-13-25 07.12.19
Tutte ambo - terno Santo Natale 1-25-90 in attesa
Tutte ambo - terno Santo Stefano 8-26-80 31.12.19
Tutte ambo - terno Fine Anno 16-27-31-90 10.12.19

 

 

 

 

In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2019

data pronostico previsione combinazione ruota uscita
27.12.19 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo Torino in attesa
27.12.19 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo Venezia in attesa
27.12.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo Milano in attesa
27.12.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo Genova in attesa
20.12.19 38 ambata Genova in attesa
20.12.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (48-28) Genova 21.12.19
20.12.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo Genova in attesa
20.12.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo Genova in attesa
11.12.19 40 ambata Firenze 17.12.19
11.12.19 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (20-60-40) Firenze 17.12.19
11.12.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo Firenze in attesa
11.12.19 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (41-46) Firenze 14.12.19
22.11.19 86 ambata Napoli 07.12.19
22.11.19 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (86-6) Napoli 07.12.19
22.11.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo Napoli in attesa
22.11.19 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (80-83) Napoli 03.12.19
22.11.19 7 ambata Bari in attesa
22.11.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (47-87) Bari 03.12.19
22.11.19 decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ambo (1-9) Bari 07.12.19
22.11.19 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (70-52-61) Bari 23.11.19
20.10.19 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (57-39) Venezia 09.11.19
20.10.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (62-82) Venezia 19.11.19
20.10.19 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (16-11) Venezia 22.10.19
20.10.19 12 ambata Venezia 19.12.19
20.10.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (32-5) Palermo 30.11.19
20.10.19 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (70-79-75) Palermo 12.11.19
20.10.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (87-27) Palermo 31.10.19
20.10.19 77 ambata Palermo 22.10.19
13.10.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo(36-34) Milano 17.10.19
13.10.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (24-14-34) Milano 07.11.19
13.10.19 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (21-66) Torino 15.10.19
11.10.19 decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ambo (8-2) Napoli 23.11.19
11.10.19 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (78-51) Napoli 22.11.19
11.10.19 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo(56-6) Napoli 16.11.19
11.10.19 6 ambata Napoli 16.11.19
11.10.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (67-77-37) Venezia 12.10.19
11.10.19 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (37-55) Venezia 12.12.19
11.10.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (35-36) Venezia 15.10.19
11.10.19 37 ambata Venezia 12.10.19
15.09.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (42-52) Palermo 16.11.19
15.09.19 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (20-27) Palermo 31.10.19
15.09.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (67-76) Palermo 21.09.19
15.09.19 22 ambata Palermo in attesa
15.09.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (58-13) Napoli 10.10.19
15.09.19 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo Milano in attesa
15.09.19 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (12-15) Roma 17.10.19
15.09.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (35-55) Bari 24.10.19
15.09.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (7-47-67) Roma 21.11.19
15.09.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (44-54) Palermo 17.10.19
30.08.19 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (17-80) Milano 05.09.19
30.08.19 decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ambo (2-3) Milano 14.09.19
30.08.19 8 ambata Milano 31.12.19
25.08.19 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-44) Bari 29.08.19
25.08.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (32-69) Bari 29.08.19
25.08.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (52-2) Bari 10.10.19
25.08.19 62 ambata Bari 29.08.19
16.08.19 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (75-76) Venezia 12.09.19
16.08.19 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (45-90) Venezia 27.08.19
16.08.19 72 ambata Venezia 17.10.19
16.08.19 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-86) ambo (51-15) Nazionale 10.10.19
16.08.19 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (70-50) Nazionale 27.08.19
16.08.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (62-64) Nazionale 03.09.19
16.08.19 60 ambata Nazionale 29.08.19
26.07.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (5-86) Firenze 01.08.19
26.07.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (58-8) Cagliari 14.09.19
26.07.19 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (71-74) Torino 08.08.19
14.07.19 88 ambata Milano 23.07.19
14.07.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (78-48) Milano 03.10.19
14.07.19 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (61-43-70) Milano 18.07.19
14.07.19 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (82-81) Milano 20.07.19
14.07.19 20 ambata Milano 01.08.19
14.07.19 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80) ambo (60-40) Milano 20.08.19
14.07.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (20-29) Milano 01.08.19
14.07.19 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (20-29) Milano 01.08.19
14.07.19 89 ambata Torino 18.07.19
14.07.19 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (80-86) Torino 08.10.19
14.07.19 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (9-89) Torino 18.07.19
14.07.19 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-8) Torino 27.07.19
12.07.19 2 ambata Torino 13.07.19
12.07.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (72-2) Torino 05.09.19
12.07.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (2-38) Torino 13.07.19
12.07.19 decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9) ambo (6-8) Torino 27.07.19
30.06.19 65 ambata Firenze 25.07.19
30.06.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (62-60) Firenze 02.07.19
30.06.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (29-2) Firenze 02.07.19
30.06.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (5-35) Firenze 20.07.19
17.06.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (58-40) Genova 22.06.19
17.06.19 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (21-28) Genova 25.06.19
17.06.19 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (12-10) Napoli 27.06.19
17.06.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (63-66) Napoli 09.07.19
17.06.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (82-2) Bari 16.07.19
17.06.19 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (43-63) Firenze 18.06.19
17.06.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (47-17) Venezia 03.08.19
09.06.19 37 ambata Bari 25.06.19
09.06.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (67-77) Bari 27.06.19
09.06.19 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (28-37) Bari 25.06.19
09.06.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (34-35) Bari 20.06.19
09.06.19 85 ambata Milano 20.08.19
09.06.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (67-13) Milano 23.07.19
09.06.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (35-75) Milano 20.06.19
12.05.19 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (25-27) Torino 14.05.19
12.05.19 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (24-28) Milano 06.06.19
12.05.19 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (1-7) Firenze 30.05.19
12.05.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (24-14) Nazionale 30.05.19
26.04.19 68 ambata Genova 30.05.19
26.04.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (69-63) Genova 11.06.19
26.04.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (48-28) Genova 21.05.19
26.04.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (14-41) Genova 21.05.19
19.04.19 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (46-56) Milano 30.04.19
19.04.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (35-31) Milano 20.04.19
19.04.19 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (54-36) Milano 14.05.19
19.04.19 36 ambata Milano 11.05.19
19.04.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (4-54) Venezia 21.05.19
19.04.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (32-86) Venezia 11.05.19
19.04.19 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (11-15) Venezia 18.05.19
19.04.19 14 ambata Venezia 07.05.19
12.04.19 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (70-79) Roma 14.05.19
12.04.19 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (79-70) Venezia 11.05.19
12.04.19 figura 1 (1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (55-46) Venezia 22.06.19
12.04.19 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (44-43) Napoli 21.05.19
12.04.19 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (56-58) Venezia 07.05.19
22.03.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (14-64) Cagliari 28.03.19
22.03.19 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (30-3) Cagliari 06.04.19
22.03.19 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (83-88) Cagliari 06.04.19
22.03.19 84 ambata Cagliari 18.05.19
22.03.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (78-58) Firenze 09.04.19
22.03.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-67-68-69) ambo (63-68) Firenze 18.04.19
22.03.19 68 ambata Firenze 18.04.19
11.03.19 41 ambata Firenze 11.07.19
11.03.19 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (21-71) Firenze 16.03.19
11.03.19 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (48-45) Firenze 02.04.19
11.03.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (50-32) Firenze 04.04.19
04.03.19 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (77-76) Roma 21.03.19
04.03.19 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (84-39) Roma 04.04.19
04.03.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (75-5-65) Roma 19.03.19
04.03.19 75 ambata Roma 19.03.19
15.02.19 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (80-17) Nazionale 21.03.19
15.02.19 decina 0 (1-2-3-4-5-6-7-8-9-90) ambo (7-1-8) Nazionale 21.02.19
15.02.19 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (69-79) Bari 16.03.19
15.02.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (5-45) Nazionale 26.02.19
13.02.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (66-63) Firenze 21.02.19
13.02.19 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo  (57-30) Firenze 28.02.19
13.02.19 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (36-26) Firenze 02.03.19
13.02.19 66 ambata Firenze 21.02.19
28.01.19 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (42-41-49) Bari 02.02.19
28.01.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (23-41) Bari 09.03.19
28.01.19 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (1-31) Bari 12.02.19
28.01.19 41 ambata Bari 02.02.19
28.01.19 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (40-46) Roma 31.01.19
28.01.19 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-86) ambo (78-69) Roma 23.02.19
28.01.19 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (32-52) Roma 02.02.19
28.01.19 42 ambata Roma 04.04.19
20.01.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (67-17) Venezia 21.02.19
20.01.19 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (3-73) Milano 14.02.19
20.01.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (77-67) Cagliari 26.01.19
18.01.19 Decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (35-30) Palermo 19.01.19
18.01.19 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (4-44) Palermo 12.02.19
18.01.19 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (16-25) Palermo 22.01.19
18.01.19 34 ambata Palermo 12.03.19
18.01.19 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (17-7) Napoli 14.03.19
18.01.19 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (60-63) Napoli 09.02.19
18.01.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (22-4) Napoli 21.02.19
18.01.19 67 ambata Napoli 04.04.19
07.01.19 11 ambata Venezia 12.03.19
07.01.19 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-171-18-19) ambo (18-19) Venezia 19.01.19
07.01.19 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (21-11) Venezia 21.03.19
07.01.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (47-2) Venezia 17.01.19
14.11.18 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80) ambo (10-80) Nazionale 02.02.19
14.11.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (69-63) Nazionale 24.01.19
14.11.18 60 ambata Nazionale 03.01.19
30.11.18 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (18-28) Torino 16.04.19
30.11.18 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (78-42) Torino 05.01.19
30.11.18 78 ambata Torino 05.01.19
30.11.18 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (41-71) Torino 19.01.19
30.11.18 41 ambata Torino 19.01.19
30.11.18 figura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (83-56) Torino 12.02.19
30.11.18 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (68-62) Venezia 02.01.19
02.11.18 80 ambata Genova 28.02.19
05.10.18 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (66-36) Roma 08.01.19
05.10.18 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (82-2) Cagliari 05.01.19
05.10.18 50 ambata Torino 26.01.19
05.10.18 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (50-51) Torino 02.02.19
05.10.18 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (41-14) Torino 24.01.19
16.09.18 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (54-84) Torino 19.02.19

 

 

Previsioni mensili azzeccate durante il 2019
 
Tutte ambo - terno mese di novembre 1-4-11 09.11.19
Tutte ambo - terno i Santi 1-67-80 14.11.19
Tutte ambo - terno i Morti 2-5-50 26.11.19
Tutte ambo - terno Santa Caterina 25-27-40 05.11.19
Tutte ambo - terno Anniv. terremoto in Irpinia 23-11-19-80-39 02.11.19
Tutte ambo - terno mese ottobre 3-4-7 10.10.19
Tutte ambo - terno Santa Teresa 1-24-27 10.10.19
Tutte ambo - terno San Francesco 4-10-44 03.10.19
Tutte ambo - terno Madonna Rosario 7-50-60 10.10.19
Tutte ambo - terno Vajont 9-10-19-63-56 15.10.19
Tutte ambo - terno Alluvione di Messina 1-9-10-20 08.10.19
Tutte ambo - terno Nascita Madonna 2-9-15 03.09.19
Tutte ambo - terno Nome di Maria 12-29-60 10.09.19
Tutte ambo - terno Secondo terremoto in Friuli 9-15-43-76 10.09.19
Tutte ambo - terno agosto 2-8-15 06.08.19
Tutte ambo - terno strage di Bologna 2-8-80-85 08.08.19
Tutte ambo - terno San Lorenzo 7-10-41 13.08.19
Tutte ambo - terno Madonna della Neve 5-17-60 16.08.19
Tutte ambo - terno San Rocco 13-16-27 27.08.19
Tutte ambo - terno Crollo Ponte di Genova 11-30-43-14-8-18 22.08.19
Tutte ambo - terno Esplosione autostrada BO 6-8-18-13-45 10.08.19
Tutte ambo - terno mese di luglio 3-14-16 30.07.19
Tutte ambo - terno Madonna del Carmelo 16-41-60 16.07.19
Tutte ambo - terno San Claudio 4-7-52 11.07.19
Tutte ambo - terno mese di giugno 2-13-29 15.06.19
Tutte ambo - terno Festa della Repubblica 2-6-46-73-90 29.06.19
Tutte ambo - terno Sant'Antonio 1-3-13 11.06.19
Tutte ambo - terno San Giovanni 24-73-82 18.06.19
Tutte ambo - terno San Pietro e Paolo 2-29-66 15.06.19
Tutte ambo - terno mese di maggio 1-22-31 18.05.19
Tutte ambo - terno Primo maggio 1-20-60 04.05.19
Tutte ambo - terno Santa Rita 4-22-40 16.05.19
Tutte ambo - terno ritrovamento di Aldo Moro 9-5-78-61 14.05.19
Tutte ambo - terno Attentato a Falcone 23-5-27 18.05.19
Tutte ambo - terno mese di aprile 1-4-74 04.04.19
Tutte ambo - terno Santa Pasqua 21-20-33 18.04.19
Tutte ambo - terno Ann. Terremoto Abruzzo 3-4-6-38 06.04.19
Tutte ambo - terno mese di marzo 2019 19-21-25 23.03.19
Tutte ambo - terno San Giuseppe 9-19-26 21.03.19
Tutte ambo - terno San Benedetto 21-45-85 05.03.19
Tutte ambo - terno Ann. Aldo Moro 16.3.19.78.61 07.03.19
Tutte ambo - terno mese di gennaio 2019 1-6-39 31.01.19
Tutte ambo - terno Primo dell'Anno 1-39-90 31.01.19
Tutte ambo - terno Sant'Antonio 13-17-80 22.01.19
Tutte ambo - terno San Ilario 14-50-60 03.01.19
Tutte ambo - terno I giorni della Memoria 27-1-19-45-74
27-1-19-45-74
10.01.19
Tutte ambo - terno I giorni della merla 2-30-31 02.01.19

 


puoi mandare una foto noi facciamo il ritratto a mano libera - chiedi un preventivo

Alle nostre previsioni gratuite vinte negli anni scorsi

Il gioco č vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo puņ causare dipendenza patologica

Generatore automatico giocate al lotto