ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

Home > Superenalotto > SuperStar


SUPERENALOTTO
SUPERSTAR

Dati aggiornati all'estrazione n. 157 del 31.12.2019
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)

Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

ritardi attuali

30 48 75 55 14 78 49 13 7 81
372 298 266 256 245 240 237 207 206 204

Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

frequenti attuali

49 51 18 80 4 1 5 50 46 48
38 37 36 36 33 32 31 30 30 29

Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 27 276 32   31 104 256 26   61 7 293 28
2 18 369 23   32 17 603 22   62 6 228 26
3 116 265 22   33 79 503 17   63 1 223 26
4 34 235 33   34 38 385 18   64 436 444 19
5 9 507 31   35 45 343 26   65 59 319 19
6 32 285 27   36 69 256 27   66 12 365 24
7 206 312 24   37 41 419 24   67 144 275 19
8 40 301 20   38 71 354 15   68 61 259 22
9 52 368 22   39 23 260 25   69 10 604 26
10 152 210 26   40 110 271 27   70 97 228 26
11 60 243 24   41 53 238 26   71 20 288 23
12 44 303 23   42 122 243 24   72 2 524 10
13 205 244 23   43 75 349 17   73 13 247 28
14 246 415 19   44 108 320 30   74 11 285 26
15 87 275 26   45 64 286 25   75 267 322 22
16 26 442 24   46 43 280 30   76 3 248 19
17 33 420 24   47 101 214 20   77 89 358 25
18 29 176 35   48 298 298 29   78 241 382 26
19 8 450 19   49 238 244 38   79 21 312 27
20 22 294 27   50 177 199 30   80 5 163 36
21 56 211 25   51 67 203 37   81 204 342 16
22 48 373 23   52 65 223 28   82 91 226 24
23 62 218 29   53 93 302 19   83 73 314 22
24 160 288 22   54 36 534 19   84 83 248 21
25 72 257 21   55 257 442 16   85 46 219 26 
26 70 271 22   56 4 468 24   86 35 250 19
27 39 286 27   57 24 213 23   87 92 320 16
28 30 404 28   58 117 252 24   88 68 404 24
29 42 317 24   59 82 260 22   89 0 239 24
30 373 507 12   60 15 264 20   90 90 419 19

Superenalotto

pagina frequenze - elenco estrazioni superenalottoformule della sestina
   pari e dispari