Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2019
di gennaio, febbraio, marzo e aprile
(alle estrazioni successive)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

52 30.04.19 10 10 78 78-24 1 4 9 12 22 24 28 30 47 49 51 63 64 66 69 78 84 85 87 89
51 27.04.19 11 9 86 86-49 8 11 19 26 34 37 40 43 46 49 50 52 54 60 61 65 70 71 81 86
50 26.04.19 11 9 5 5-16 3 4 5 12 14 16 20 29 34 39 43 46 48 50 62 63 73 77 86 89
49 23.04.19 8 12 5 5-31 3 5 14 20 30 31 34 39 40 44 48 49 51 55 56 61 63 71 87 89
48 20.04.19 9 11 63 63-4 4 13 14 24 31 35 37 39 40 44 45 46 52 63 65 68 69 82 83 87
47 18.04.19 10 10 40 40-20 5 10 13 18 20 21 24 35 40 42 48 53 56 57 63 70 75 81 85 86
46 16.04.19 6 14 45 45-1 1 11 17 18 19 21 26 31 36 43 45 47 55 56 58 70 75 79 81 83
45 13.04.19 9 11 9 9-61 1 5 9 13 24 32 33 34 37 38 49 52 56 60 61 63 65 82 83 86
44 11.04.19 10 10 85 85-65 1 11 15 17 18 35 36 42 44 48 54 55 56 65 66 69 74 77 82 85
43 09.04.19 14 6 14 14-67 4 14 21 30 34 35 36 39 40 42 45 48 56 58 60 64 67 69 78 82
42 06.04.19 6 14 75 75-3 1 3 7 11 24 30 31 33 35 37 42 47 49 56 69 73 74 75 78 83
41 04.04.19 12 8 83 83-28 10 16 17 19 28 29 30 35 48 50 51 53 56 59 64 70 74 78 80 83
40 02.04.19 13 7 81 81-30 16 18 24 28 30 32 34 38 43 48 58 62 71 77 80 81 83 86 87 89
39 30.03.19 9 11 34 34-89 3 6 12 14 15 20 24 25 26 27 34 49 55 60 63 75 77 84 85 89
38 28.03.19 15 5 73 73-69 6 8 14 18 20 26 30 34 37 42 48 61 63 64 69 72 73 74 78 88
37 26.03.19 9 11 8 8-60 5 8 12 16 24 25 27 38 39 47 49 55 60 61 68 70 71 81 85 90
36 23.03.19 10 10 58 58-61 1 3 5 10 11 12 17 28 29 32 33 55 58 60 61 62 64 75 80 86
35 21.03.19 8 12 60 60-25 7 9 10 15 19 21 25 26 29 31 36 50 57 59 60 68 72 81 83 88
34 19.03.19 13 7 66 66-72 2 3 4 8 26 29 38 39 42 45 56 57 60 63 64 66 70 72 75 78
33 16.03.19 12 8 69 69-79 3 10 12 18 21 26 30 38 40 54 56 66 69 77 79 85 86 87 89 90
32 14.03.19 9 11 49 49-4 4 5 9 17 19 29 30 31 33 48 49 56 57 61 62 72 78 82 85 90
31 12.03.19 11 9 17 17-66 2 10 17 21 22 26 30 34 35 39 49 50 51 66 75 78 83 84 89 90
30 09.03.19 10 10 23 23-36 1 3 8 9 10 11 18 23 30 36 47 48 54 57 59 67 68 70 75 80
29 06.03.19 10 10 88 88-84 8 18 23 28 32 33 35 36 37 51 54 59 69 73 78 82 84 87 88 89
28 05.03.19 12 8 50 50-72 2 8 10 11 13 28 36 46 50 53 55 56 69 70 72 74 79 81 85 90
27 02.03.19 8 12 79 79-77 4 5 9 11 15 16 18 19 23 26 27 33 36 54 66 73 77 79 81 90
26 28.02.19 10 10 3 3-34 3 8 9 17 31 34 37 38 43 44 47 52 54 57 66 73 76 80 85 90
25 26.02.19 10 10 47 47-76 6 7 13 16 20 21 25 33 36 38 41 47 48 51 60 65 67 70 74 76
24 23.02.19 9 11 83 83-24 2 14 19 24 28 29 31 33 42 44 51 57 61 63 65 72 78 83 85 90
23 21.02.19 10 10 1 1-15 1 3 11 15 22 28 29 31 32 44 48 54 58 62 63 66 67 69 80 83
22 19.02.19 10 10 42 42-82 1 3 6 12 26 28 29 31 34 42 43 52 54 59 61 62 65 71 73 82
21 16.02.19 12 8 28 28-63 13 15 17 21 24 28 29 32 36 42 48 54 63 64 65 66 73 75 82 86
20 14.02.19 8 12 76 76-26 3 4 5 11 22 26 27 30 31 37 40 41 43 47 63 67 73 76 82 86
19 12.02.19 10 10 83 83-1 1 4 9 17 29 31 32 36 41 44 46 49 52 62 63 70 77 78 83 86
18 09.02.19 11 9 84 84-51 4 6 8 9 10 47 50 51 52 57 58 59 60 63 68 75 78 79 83 84
17 07.02.19 12 8 6 6-69 1 4 6 12 13 16 19 23 26 28 30 32 36 40 65 69 74 81 87 90
16 05.02.19 11 9 63 63-75 15 20 23 25 29 36 39 40 45 50 54 60 62 63 69 70 75 86 88 90
15 02.02.19 12 8 42 42-90 3 5 6 13 17 31 32 40 42 50 51 52 56 58 63 68 74 83 88 90
14 31.01.19 11 9 23 23-56 1 4 8 12 22 23 30 31 44 46 56 60 67 71 76 79 80 81 87 89
13 29.01.19 9 11 31 31-38 7 14 23 25 26 31 34 38 44 48 49 57 63 67 69 70 74 75 85 88
12 26.01.19 7 13 78 78-26 15 19 20 25 26 27 31 33 34 36 43 45 48 50 61 63 67 75 77 78
11 24.01.19 11 9 64 64-54 4 7 12 14 15 23 27 34 36 41 54 55 58 64 70 71 72 73 77 84
10 22.01.19 11 9 72 72-54 2 5 9 14 23 24 40 43 48 54 63 71 72 74 77 78 80 81 83 90
9 19.01.19 8 12 80 80-62 4 5 9 11 18 19 20 22 33 41 46 47 51 53 55 62 63 80 82 87
8 17.01.19 10 10 1 1-85 1 6 12 19 22 24 26 27 41 43 49 58 66 71 72 76 79 83 85 90
7 15.01.19 10 10 77 77-66 4 9 10 11 18 24 26 27 37 43 56 57 65 66 67 70 73 77 82 88
6 12.01.19 11 9 38 38-63 4 15 16 18 25 26 38 42 47 51 56 60 63 69 70 73 75 86 87 90
5 10.01.19 6 14 71 71-25 1 3 4 5 7 10 22 23 25 26 31 38 39 45 50 55 71 73 75 87
4 08.01.19 9 11 21 21-4 4 7 8 9 13 21 27 28 31 32 39 44 45 48 54 59 83 88 89 90
3 05.01.19 11 9 1 1-30 1 7 10 18 22 24 26 30 32 37 38 53 55 56 69 71 78 79 83 88
2 03.01.19 9 11 49 49-50 3 9 14 16 18 19 20 23 37 41 47 49 50 56 60 63 68 73 82 85
1 02.01.19 12 8 48 48-1 1 3 8 16 21 22 28 29 46 48 51 53 54 56 64 65 66 68 73 74

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto