10eLotto
Estrazioni del 2022
di gennaio, febbraio, marzo e aprile
(alle estrazioni)

alla statistica

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
52 30.04.22 7 13 47 47-15 2 5 9 15 16 24 28 42 47 49 51 53 64 65 73 75 7 78 85 87 6 9 11 12 17 18 20 21 25 35 37 55 62 79 81 82 90
51 28.04.22 8 12 10 10-85 2 9 10 13 17 24 26 27 31 37 40 41 50 51 53 58 59 68 75 85 10 5 1 4 14 16 20 22 30 33 38 54 55 78 84 87 89
50 26.04.22 11 9 58 58-88 1 2 3 7 9 13 17 40 46 51 52 54 55 58 61 74 82 86 88 90 7 8 11 24 29 32 33 38 41 42 45 47 50 53 59 64 70
49 23.04.22 9 11 82 82-90 10 17 19 20 23 30 31 45 47 53 54 59 66 76 77 81 82 85 86 90 8 7 5 7 9 16 24 28 31 41 48 62 67 68 72 75 78
48 21.04.22 9 11 37 37-14 7 8 11 14 19 23 27 28 35 37 38 44 46 51 56 75 76 77 83 84 5 10 2 9 21 32 39 49 53 62 67 69 80 81 82 85 87
47 19.04.22 12 8 36 36-56 4 7 12 18 19 20 22 23 27 36 45 51 53 54 56 58 68 76 85 88 6 9 3 15 17 25 30 31 32 49 52 61 66 73 78 86 87
46 16.04.22 10 10 47 47-90 1 2 3 5 8 14 15 16 18 29 30 39 47 58 60 61 72 81 89 90 7 8 19 21 26 31 37 40 52 62 64 67 71 76 85 87 88
45 14.04.22 12 8 54 54-72 6 8 12 22 25 32 41 42 48 49 54 61 64 70 71 72 78 83 87 89 8 7 5 14 17 26 43 50 53 55 56 58 62 74 75 80 85
44 12.04.22 10 10 61 61-44 1 4 5 10 16 18 20 21 25 33 35 39 43 44 50 58 61 68 73 90 8 7 2 27 30 38 40 41 47 53 69 71 72 78 81 82 86
43 09.04.22 11 9 25 25-34 10 13 15 22 25 31 34 35 41 42 44 45 54 58 68 73 76 80 82 85 7 8 5 12 17 20 23 46 48 53 59 60 66 71 83 89 90
42 07.04.22 10 10 85 85-29 4 17 20 22 23 25 26 29 31 33 43 54 58 64 78 79 81 84 85 90 6 9 11 16 27 32 46 61 65 66 69 75 76 77 80 87 89
41 05.04.22 10 10 28 28-48 5 10 11 13 14 15 17 18 28 31 33 35 44 48 52 54 62 78 79 87 9 6 4 6 7 8 21 27 42 46 53 65 68 70 76 77 86
40 02.04.22 10 10 35 35-41 1 4 7 11 19 24 29 35 38 41 42 44 49 54 62 65 66 72 79 84 9 6 5 6 16 18 26 27 47 56 64 68 73 74 75 80 85
39 31.03.22 8 12 41 41-29 3 11 16 21 28 29 35 36 41 45 58 62 63 67 68 71 75 80 84 87 9 6 10 24 25 31 34 47 50 53 54 56 69 70 72 76 85
38 29.03.22 10 10 54 54-89 2 4 12 17 19 21 23 24 29 41 42 49 52 54 56 58 61 83 89 90 5 10 1 3 10 13 14 31 44 55 57 67 71 73 74 81 82
37 26.03.22 8 12 28 28-61 5 6 7 15 20 28 29 34 43 49 52 61 64 65 69 74 75 83 84 85 8 7 1 14 22 23 30 35 36 37 39 40 46 48 55 67 76
36 24.03.22 11 9 53 53-45 2 12 24 26 31 33 35 39 44 45 46 48 53 56 58 62 73 76 85 89 6 9 9 10 17 29 30 37 40 49 57 61 69 72 74 79 82
35 22.03.22 6 14 22 22-30 7 11 15 16 21 22 27 30 36 39 57 61 65 69 73 74 75 77 82 89 10 5 2 29 40 44 45 52 56 59 64 67 70 78 79 84 88
34 19.03.22 9 11 48 48-35 2 3 6 10 13 25 35 41 46 48 51 55 63 64 67 69 73 74 78 90 10 5 14 18 28 29 38 42 43 50 57 65 66 68 70 75 82
33 17.03.22 8 12 10 10-17 1 4 7 10 17 26 28 35 41 48 49 55 56 61 66 68 75 79 83 85 5 10 9 16 19 22 23 27 31 36 37 40 45 51 52 59 87
32 15.03.22 11 9 49 49-27 3 6 12 18 23 27 28 29 34 37 38 40 41 42 48 49 59 62 74 89 8 7 1 10 13 14 24 31 32 45 51 58 60 65 75 76 78
31 12.03.22 7 13 7 7-17 2 7 11 17 18 21 22 27 35 49 52 53 55 62 63 65 77 86 87 90 9 6 9 12 14 19 24 47 50 56 57 72 74 76 80 81 85
30 09.03.22 11 9 73 73-53 2 3 4 7 14 23 24 27 28 29 30 48 53 61 69 73 80 84 88 90 8 7 6 19 33 37 39 40 42 45 50 56 68 72 77 78 87
29 08.03.22 13 7 8 8-62 2 6 8 20 24 28 29 30 33 36 39 40 42 44 62 69 71 77 81 82 9 6 12 16 17 21 34 51 54 55 64 68 70 74 79 85 88
28 05.03.22 11 9 89 89-26 6 15 16 18 20 26 32 35 36 39 40 46 48 49 63 65 71 76 83 89 9 6 1 11 12 14 30 41 42 54 56 68 69 70 78 81 87
27 03.03.22 10 10 11 11-57 1 2 4 5 11 17 18 26 29 33 47 48 50 52 56 57 59 72 75 90 8 7 9 14 16 28 37 45 46 55 60 66 68 70 74 79 85
26 01.03.22 11 9 61 61-68 2 5 14 17 24 30 31 49 52 53 54 60 61 67 68 69 72 78 88 89 8 7 1 8 11 22 25 34 44 46 48 51 71 74 75 76 79
25 25.02.22 10 10 87 87-47 5 13 15 20 24 28 32 36 39 40 46 47 56 58 63 69 84 85 87 89 7 8 9 11 12 19 21 31 37 42 54 55 68 72 78 79 88
24 24.02.22 8 12 46 46-74 2 3 11 12 21 25 32 33 36 41 46 57 61 64 65 67 74 75 82 87 8 7 13 14 17 29 51 53 54 56 60 63 66 68 76 79 84
23 22.02.22 9 11 35 35-83 6 7 10 11 14 21 35 36 43 44 52 55 60 71 72 77 81 83 88 89 9 6 19 24 28 31 32 42 47 53 57 62 63 64 74 76 80
22 19.02.22 10 10 23 23-36 3 6 14 15 20 21 22 23 27 28 29 30 36 59 68 71 76 77 81 82 7 8 7 10 25 26 31 46 49 50 61 62 74 75 79 87 90
21 17.02.22 9 11 7 7-53 1 2 4 7 9 12 16 31 36 39 40 43 44 49 53 57 64 65 69 86 9 6 6 19 20 22 23 24 29 30 37 48 55 68 78 82 87
20 15.02.22 10 10 52 52-72 4 16 19 26 30 42 46 51 52 53 54 55 57 67 70 72 77 83 87 89 7 8 5 7 8 15 20 22 23 27 44 45 48 66 79 84 85
19 12.02.22 7 13 8 8-71 3 7 8 11 28 32 38 41 47 49 51 59 61 69 71 79 82 84 85 90 11 4 10 33 37 40 44 50 53 54 58 70 78 80 83 86 88
18 10.02.22 6 14 55 55-38 2 3 4 5 6 32 35 38 43 45 48 55 65 67 69 73 75 79 83 87 8 7 7 9 22 27 28 30 34 37 39 46 50 61 66 68 81
17 08.02.22 6 14 19 19-69 9 11 13 14 19 22 27 29 34 37 39 43 55 60 66 68 81 83 85 89 11 4 3 4 12 15 16 21 40 42 46 47 48 54 56 68 90
16 05.02.22 8 12 25 25-58 7 11 12 19 21 25 26 30 32 46 47 57 58 61 62 70 73 79 85 87 7 8 6 9 15 23 39 49 63 64 74 76 80 84 86 88 89
15 03.02.22 13 7 54 54-70 1 6 8 11 27 32 34 39 50 52 54 58 62 63 64 70 74 75 76 87 6 9 13 18 19 20 29 33 37 41 45 51 53 68 78 86 88
14 01.02.22 13 7 6 6-1 1 6 19 20 24 29 30 39 44 54 57 60 68 70 73 74 75 82 86 90 8 7 2 9 11 13 23 36 52 55 56 61 64 72 76 83 84
13 29.01.22 10 10 88 88-23 1 3 13 14 15 17 23 34 38 42 47 54 63 64 66 68 71 86 87 88 7 8 2 24 25 28 32 40 41 43 49 52 57 59 77 81 82
12 27.01.22 10 10 69 69-48 5 19 20 23 31 32 34 36 38 42 47 48 58 59 62 69 71 73 78 89 9 6 2 6 7 12 17 28 45 46 51 72 75 76 79 84 88
11 25.01.22 11 9 74 74-36 4 9 15 16 21 26 28 32 36 42 43 44 51 54 71 74 76 78 81 88 8 7 2 13 18 29 30 35 39 49 52 56 58 59 68 72 89
10 22.01.22 9 11 55 55-1 1 13 14 17 19 22 29 30 32 33 34 37 47 55 56 68 73 81 84 88 9 6 3 4 6 20 28 31 40 44 50 59 72 76 77 85 89
9 20.01.22 6 14 83 83-10 10 13 14 19 23 24 39 44 49 54 57 63 67 69 77 78 79 83 85 87 6 9 1 3 5 17 18 20 25 32 40 42 51 59 64 76 89
8 18.01.22 14 6 76 76-16 4 10 16 23 24 28 36 37 43 48 54 55 57 65 68 74 76 78 82 90 7 8 2 11 12 15 18 19 29 50 58 62 7 81 84 87 89
7 15.01.22 11 9 1 1-73 1 2 6 14 15 18 19 42 44 47 57 63 68 70 73 76 78 81 85 88 10 5 20 23 30 32 34 41 45 46 53 62 66 67 74 82 90
6 13.01.22 9 11 83 83-90 2 3 10 11 25 26 33 41 47 49 55 68 71 72 73 78 83 86 88 90 7 8 1 6 8 15 17 23 38 43 65 66 74 81 82 84 89
5 11.01.22 13 7 39 39-40 1 4 7 8 12 19 23 28 39 40 44 46 55 58 60 62 64 79 88 90 5 10 10 24 25 29 31 33 35 61 72 75 77 78 80 81 87
4 08.01.22 12 8 41 41-16 2 16 17 19 22 23 30 31 37 41 56 62 66 69 72 78 82 86 87 88 4 11 13 32 33 44 49 52 55 63 64 71 73 79 83 85 89
3 07.01.22 12 8 62 62-42 1 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89 5 10 2 4 14 22 25 32 39 51 57 63 69 70 71 83 88
2 04.01.22 11 9 13 13-75 10 11 13 18 21 30 36 37 38 43 46 48 63 68 70 71 75 77 78 90 6 9 3 9 15 19 23 31 32 41 55 64 65 66 72 76 82
1 03.01.22 10 10 49 49-38 9 16 17 19 28 30 34 38 48 49 56 57 58 64 70 73 74 79 87 89 8 7 2 6 13 22 23 32 50 53 55 61 65 66 75 78 88

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto