10eLotto
Estrazioni del 2024
di maggio, giugno, luglio e agosto

(alle estrazioni)

alla statistica

 

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
140 31.08.24 10 10 88 88-20 1 2 3 19 20 21 22 28 36 41 46 52 53 56 63 69 79 81 84 88 4 11 15 17 43 44 49 51 61 65 66 68 73 74 83 87 89
139 30.08.24 11 9 9 9-62 1 6 9 22 28 46 48 49 50 51 58 59 60 62 65 66 67 81 89 90 6 9 5 10 13 16 17 27 42 47 68 71 73 77 82 87 88
138 29.08.24 9 11 12 12-29 3 10 12 14 16 17 21 22 26 29 39 45 47 55 56 61 67 76 79 82 10 5 6 20 28 30 33 38 40 50 51 59 68 72 73 88 89
137 27.08.24 13 7 60 60-67 4 6 9 10 14 27 34 39 41 50 52 53 60 61 66 67 70 72 80 86 7 8 7 18 20 21 25 36 40 43 48 51 64 69 73 74 85
136 24.08.24 9 11 61 61-41 4 8 12 13 16 17 22 41 43 45 54 57 58 61 63 67 69 72 75 84 8 7 1 6 10 26 29 38 47 53 55 59 64 74 76 82 89
135 23.08.24 11 9 13 13-52 1 7 13 14 18 20 23 27 32 40 41 51 52 54 60 66 67 71 72 74 9 6 10 11 15 21 24 26 46 47 49 68 70 78 82 83 90
134 22.08.24 10 10 10 10-75 10 13 22 26 35 36 37 39 40 50 56 59 68 72 73 75 82 85 87 89 7 8 6 11 15 25 29 38 41 42 53 54 62 66 69 77 90
133 20.08.24 9 11 52 52-75 2 7 20 23 25 27 30 42 43 45 49 50 52 54 56 57 61 64 69 75 9 6 4 6 9 13 21 26 31 32 41 46 60 62 70 71 80
132 19.08.24 12 8 74 74-48 13 16 17 28 30 36 37 38 44 45 46 47 48 56 59 66 74 81 86 87 6 9 3 4 11 23 31 32 40 41 52 54 57 61 64 75 77
131 17.08.24 7 13 51 51-5 5 7 11 17 22 23 37 46 51 54 55 58 60 67 68 70 75 78 85 87 7 8 21 26 29 34 36 39 42 43 45 47 52 53 66 71 88
130 16.08.24 10 10 6 6-45 2 6 8 10 14 25 27 31 33 36 45 53 54 59 67 69 82 84 88 89 6 9 1 4 5 9 28 35 47 51 64 65 68 70 71 76 83
129 13.08.24 8 12 46 46-84 5 19 31 35 37 41 43 44 46 50 61 62 64 69 75 76 81 84 88 89 6 9 2 7 15 21 22 28 51 53 55 63 74 79 82 87 90
128 10.08.24 8 12 5 5-29 1 2 5 9 22 24 29 30 35 39 43 45 46 50 64 67 71 83 88 89 9 6 10 15 20 21 26 27 28 36 40 44 47 56 57 69 78
127 09.08.24 11 9 69 69-15 4 5 14 15 16 26 28 34 36 37 41 42 45 48 57 65 66 69 78 89 7 8 9 11 12 20 31 33 51 58 61 63 75 76 80 84 90
126 08.08.24 7 13 35 35-85 3 6 13 23 34 35 36 39 41 52 56 59 61 63 65 68 69 85 87 88 6 9 7 9 10 14 17 21 22 28 33 46 48 51 75 79 89
125 06.08.24 10 10 89 89-80 5 6 7 9 10 16 20 29 30 35 40 41 47 48 49 62 80 82 83 89 6 9 2 3 11 12 19 23 28 43 45 55 59 73 74 88 90
124 03.08.24 9 11 70 70-56 7 9 15 16 18 19 35 38 41 42 43 47 52 54 56 59 69 70 73 80 7 8 5 13 27 30 32 33 34 37 46 48 55 58 66 81 83
123 02.08.24 8 12 71 71-37 3 7 13 14 17 18 28 29 36 37 56 57 66 71 79 81 84 85 88 89 7 8 11 16 30 32 33 38 43 46 47 48 51 55 63 67 86
122 01.08.24 13 7 37 37-83 4 9 12 18 20 21 28 33 35 37 38 42 45 50 60 62 72 74 83 84 9 6 1 2 5 16 19 31 34 44 49 64 70 76 79 82 90
121 30.07.24 10 10 85 85-42 14 31 37 42 44 46 49 52 53 57 61 66 69 70 71 78 84 85 87 88 7 8 2 6 7 8 15 17 18 19 25 29 30 32 43 45 86
120 27.07.24 10 10 68 68-18 5 8 10 16 17 18 19 26 32 34 39 57 59 63 66 68 71 73 76 80 10 5 2 4 12 13 14 42 47 48 51 55 56 60 61 62 90
119 26.07.24 12 8 83 83-50 6 10 11 14 32 35 50 56 62 63 66 70 71 74 76 77 82 83 85 89 5 10 2 5 9 21 24 25 29 37 38 40 48 53 61 69 75
118 25.07.24 12 8 59 59-37 3 10 11 12 20 30 32 36 37 48 50 51 55 57 59 70 73 76 84 86 9 6 1 6 15 19 26 31 34 44 56 68 69 74 78 82 89
117 23.07.24 11 9 6 6-64 1 2 6 8 9 17 18 34 37 50 53 59 63 64 70 72 76 77 78 79 6 9 3 19 20 22 25 32 41 43 46 51 61 73 74 75 90
116 20.07.24 8 12 2 2-37 2 4 6 7 10 13 17 21 24 28 29 33 37 47 51 52 69 76 81 84 9 6 30 34 35 36 39 49 62 66 72 75 77 80 83 88 89
115 19.07.24 11 9 45 45-76 4 13 15 17 29 30 40 41 44 45 52 60 67 68 72 76 82 85 86 89 4 11 7 9 20 21 23 26 31 33 37 58 61 63 73 77 90
114 18.07.24 11 9 10 10-44 1 4 10 12 15 19 23 30 31 33 36 37 38 44 49 60 66 67 78 82 4 11 2 5 20 27 39 41 43 54 56 57 59 77 79 81 87
113 16.07.24 11 9 33 33-58 10 14 20 21 22 26 29 32 33 36 37 39 43 48 50 58 60 69 73 89 5 10 7 11 12 17 18 31 41 44 51 53 55 63 66 70 77
112 13.07.24 12 8 16 16-18 9 16 18 19 25 40 43 44 45 54 62 64 72 74 77 80 81 82 84 89 11 4 3 6 8 10 14 24 26 30 32 73 76 83 87 88 90
111 12.07.24 8 12 53 53-67 2 6 7 14 15 19 25 31 42 43 47 53 54 60 62 63 67 77 85 86 7 8 4 17 22 23 30 35 38 39 41 52 58 61 64 65 69
110 11.07.24 11 9 87 87-35 4 6 11 35 38 41 42 49 54 58 60 61 66 71 72 73 79 80 87 90 7 8 3 7 8 12 14 17 20 26 37 39 59 70 83 85 86
109 09.07.24 11 9 14 14-36 1 14 15 19 21 22 23 25 26 27 28 32 35 36 39 40 48 54 84 90 8 7 3 5 6 10 18 29 37 38 47 56 58 62 67 79 82
108 06.07.24 11 9 24 24-25 3 5 11 16 24 25 29 31 37 48 52 56 58 62 66 71 75 78 82 88 9 6 7 13 14 20 22 32 36 41 42 46 53 54 69 77 90
107 05.07.24 11 9 41 41-30 6 7 11 12 23 30 31 32 41 42 50 53 54 60 64 65 67 70 84 89 9 6 2 9 10 19 34 36 37 68 71 76 77 80 82 85 86
106 04.07.24 10 10 25 25-65 3 11 12 15 17 24 25 30 33 51 52 54 56 65 71 73 76 78 80 84 8 7 1 2 4 14 19 22 26 32 38 41 45 47 55 62 85
105 02.07.24 8 12 34 34-27 3 7 12 14 15 16 27 29 34 37 40 48 49 57 62 63 65 73 81 90 4 11 5 17 19 26 32 33 43 45 47 56 64 67 83 85 89
104 29.06.24 10 10 83 83-65 4 7 8 11 20 29 30 32 41 46 52 59 61 65 70 74 78 79 83 85 8 7 6 9 12 14 16 22 23 24 25 39 50 63 67 69 82
103 28.06.24 15 5 23 23-76 2 12 19 23 24 28 32 38 44 46 52 54 66 73 76 80 82 84 85 87 6 9 4 5 13 15 22 27 33 36 42 49 64 65 67 71 78
102 27.06.24 13 7 62 62-68 5 8 9 12 16 18 28 46 49 51 52 55 57 58 62 66 68 70 80 87 4 11 17 19 20 21 27 37 40 45 53 56 67 69 77 78 85
101 25.06.24 11 9 67 67-26 3 13 14 16 22 23 26 30 47 50 57 60 62 63 65 66 67 72 77 82 9 6 12 21 36 45 46 51 55 70 73 74 76 78 84 89 90
100 22.06.24 8 12 88 88-59 10 11 13 14 15 16 19 33 35 42 51 59 60 61 63 71 78 82 83 88 6 9 4 5 23 31 34 43 53 54 55 58 67 68 75 77 84
99 21.06.24 11 9 19 19-60 1 6 14 16 19 33 38 41 50 51 58 60 66 71 73 74 75 84 87 90 3 12 5 11 29 31 43 45 46 49 52 56 57 59 67 83 89
98 20.06.24 11 9 30 30-26 11 21 22 24 25 26 30 35 36 48 51 56 63 64 69 71 73 74 80 82 4 11 4 5 27 31 37 38 39 53 60 67 77 79 81 84 87
97 18.06.24 9 11 90 90-66 2 13 15 20 24 33 34 37 47 50 56 61 66 69 71 73 77 82 83 90 6 9 1 6 7 9 17 22 27 32 39 41 43 48 55 60 74
96 15.06.24 8 12 89 89-58 15 22 23 28 31 33 34 39 40 42 47 50 53 58 61 65 79 80 87 89 6 9 1 3 8 9 25 27 30 36 54 63 69 70 72 78 85
95 14.06.24 10 10 44 44-53 4 6 20 24 27 31 37 38 44 49 53 56 66 69 71 73 75 78 79 82 7 8 2 3 15 17 19 28 35 39 43 45 46 50 52 58 62
94 13.06.24 7 13 52 52-53 1 4 13 38 43 47 49 50 52 53 55 59 63 69 70 71 75 77 80 84 10 5 12 14 18 23 30 33 41 46 60 68 78 79 85 86 88
93 11.06.24 15 5 80 80-30 1 2 3 6 16 18 22 28 30 32 34 46 51 58 67 74 78 80 83 90 9 6 4 12 20 25 26 36 41 42 48 52 61 62 69 77 85
92 08.06.24 11 9 27 27-84 12 18 20 27 28 34 36 37 39 43 47 55 60 71 77 80 81 82 84 90 10 5 8 10 16 24 26 30 33 41 42 53 63 70 76 78 87
91 07.06.24 7 13 2 2-53 2 9 14 19 27 29 36 41 47 52 53 55 61 63 64 65 66 69 75 86 8 7 1 5 31 42 43 46 50 54 57 62 74 78 80 81 85
90 06.06.24 11 9 4 4-26 3 4 8 12 13 14 16 18 20 26 27 29 33 42 43 50 61 75 87 90 7 8 2 10 17 35 39 41 45 64 66 70 76 81 85 86 89
89 04.06.24 7 13 53 53-32 1 2 11 20 29 30 31 32 33 37 49 53 56 67 68 69 75 77 84 87 9 6 12 14 18 21 25 27 41 50 52 55 57 64 82 86 88
88 01.06.24 10 10 55 55-60 1 3 8 10 11 18 20 21 24 49 52 55 60 61 69 71 74 76 78 83 7 8 7 12 15 30 34 54 57 67 68 75 79 81 82 84 87
87 31.05.24 11 9 4 4-55 1 2 4 6 11 13 15 18 24 28 32 39 49 54 55 64 75 80 85 90 8 7 12 14 19 27 36 37 43 53 60 68 72 78 81 86 89
86 30.05.24 8 12 31 31-83 1 4 11 26 27 28 29 31 37 45 48 49 52 53 68 70 71 74 83 89 7 8 3 10 12 13 17 18 25 32 35 39 43 46 66 75 90
85 28.05.24 7 13 12 12-31 1 11 12 13 24 27 29 31 33 34 35 37 44 54 55 62 67 75 81 82 7 8 2 7 9 22 30 49 50 57 60 63 79 80 83 85 90
84 25.05.24 15 5 42 42-2 2 8 14 15 20 23 30 40 42 44 46 56 61 64 70 72 77 86 87 90 5 10 1 13 18 21 25 27 28 34 36 43 54 57 63 65 71
83 24.05.24 14 6 84 84-5 2 5 7 12 13 26 28 39 46 47 58 64 68 72 76 82 84 86 88 89 6 9 4 6 11 17 18 23 25 27 29 34 56 61 71 74 87
82 23.05.24 13 7 38 38-46 1 8 14 15 18 24 25 28 34 36 38 46 49 50 55 58 64 74 75 81 9 6 3 17 22 32 40 44 45 51 54 56 62 73 76 78 79
81 21.05.24 12 8 54 54-50 1 2 5 7 23 29 37 40 44 50 53 54 65 66 76 78 80 82 84 86 7 8 14 19 27 32 33 45 49 57 61 62 64 68 72 73 74
80 18.05.24 8 12 77 77-62 1 4 19 20 22 25 35 41 53 56 58 62 63 67 75 77 78 81 84 89 11 4 14 16 33 42 43 46 48 50 54 57 59 60 64 66 74
79 17.05.24 5 15 63 63-35 5 7 9 11 13 23 27 31 35 39 54 57 59 63 65 72 80 87 88 90 9 6 6 12 24 33 37 44 47 48 49 50 53 67 76 82 84
78 16.05.24 7 13 33 33-3 3 9 14 17 22 25 29 30 31 33 35 42 54 58 65 67 75 78 79 81 8 7 6 15 19 21 23 27 44 46 49 60 62 72 84 85 86
77 14.05.24 14 6 34 34-50 9 12 18 20 34 50 54 57 58 62 63 64 65 66 72 74 83 84 89 90 7 8 24 31 32 33 35 40 41 42 49 55 56 60 81 85 88
76 11.05.24 10 10 71 71-67 6 7 12 18 24 26 33 47 49 50 51 54 57 58 67 70 71 75 80 81 7 8 4 14 15 25 30 31 37 42 43 63 74 82 85 86 89
75 10.05.24 11 9 69 69-66 6 10 12 18 24 30 33 41 45 49 52 66 67 68 69 71 74 75 80 89 12 3 2 8 20 22 23 28 40 48 50 53 62 65 78 88 90
74 09.05.24 11 9 85 85-27 6 8 10 16 27 28 29 33 34 35 36 56 57 69 74 75 77 84 85 86 8 7 3 4 5 12 13 18 21 23 26 38 55 64 68 82 83
73 07.05.24 10 10 68 68-80 6 9 15 19 20 21 23 27 38 43 45 46 47 58 60 68 74 75 78 80 11 4 2 11 16 18 26 31 48 49 54 56 64 66 71 72 90
72 04.05.24 10 10 2 2-31 2 5 17 23 30 31 36 39 55 58 59 61 62 70 73 76 81 82 84 88 4 11 1 6 21 22 27 29 35 41 43 45 52 57 64 67 69
71 03.05.24 10 10 38 38-11 2 3 4 5 8 10 11 12 17 21 27 29 33 38 41 50 60 62 69 72 7 8 6 19 30 42 46 48 51 65 71 75 79 80 81 84 85
70 02.05.24 9 11 43 43-35 4 10 12 23 27 28 34 35 37 41 42 43 48 56 71 72 77 79 83 85 7 8 1 13 17 19 30 40 46 55 57 67 70 74 78 87 90

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto