10eLotto
Estrazioni del 2025
di gennaio, febbraio, marzo e aprile

(alle estrazioni)

alla statistica

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
40 11.03.25 12 8 88 88-82 8 11 13 16 20 22 26 30 31 39 42 61 63 65 68 70 76 79 82 88 7 8 1 5 6 10 14 21 24 25 29 43 44 62 69 75 86
39 08.03.25 14 6 60 60-39 2 8 10 23 24 29 30 36 39 40 46 58 60 61 64 69 72 74 78 87 6 9 5 15 21 28 50 52 53 59 62 65 68 70 71 73 77
38 07.03.25 11 9 80 80-8 8 9 11 16 18 19 28 29 33 36 39 53 62 64 73 78 80 88 89 90 9 6 2 3 22 25 34 37 42 44 54 55 56 57 67 70 84
37 06.03.25 8 12 31 31-41 9 23 28 30 31 32 39 41 44 47 51 59 64 66 68 71 79 80 83 89 8 7 1 5 6 20 22 24 34 57 61 63 69 70 74 84 87
36 04.03.25 10 10 30 30-81 3 6 7 8 9 10 11 13 14 23 28 30 36 54 62 67 74 79 81 87 7 8 16 20 27 31 37 50 53 57 71 72 75 78 88 89 90
35 01.03.25 13 7 80 80-6 2 6 11 26 27 32 40 43 44 45 47 48 66 67 68 76 78 80 87 90 6 9 7 10 18 19 21 25 35 54 57 61 64 72 81 82 89
34 28.02.25 8 12 81 81-85 4 7 15 17 21 22 30 33 40 42 45 47 56 57 58 59 64 73 81 85 11 4 6 14 18 50 60 61 66 67 70 72 75 80 83 84 86
33 27.02.25 8 12 79 79-62 1 3 5 15 20 21 28 30 31 38 45 46 49 53 56 61 62 78 79 89 11 4 4 16 18 19 35 36 40 41 47 50 58 76 82 84 86
32 25.02.25 10 10 44 44-46 1 4 7 11 21 24 29 34 44 45 46 54 59 61 62 64 81 84 87 90 6 9 9 14 23 30 35 42 47 49 57 67 72 73 79 80 82
31 22.02.25 9 11 13 13-49 7 8 11 13 17 28 33 38 42 44 47 49 52 56 57 70 71 72 77 83 9 6 6 9 12 16 24 26 27 39 48 51 55 60 61 66 80
30 21.02.25 12 8 66 66-48 1 14 20 28 37 44 45 46 48 49 53 54 59 65 66 70 72 81 88 90 5 10 2 4 7 11 24 25 31 39 43 47 61 67 75 82 86
29 20.02.25 11 9 40 40-17 1 5 7 10 17 26 30 32 37 40 46 51 54 59 60 62 74 75 80 86 5 10 15 19 21 29 31 33 34 41 47 48 52 58 61 67 78
28 18.02.25 11 9 72 72-83 11 21 23 26 34 42 44 49 55 60 62 64 65 68 72 79 82 83 86 89 7 8 2 4 7 9 13 14 17 20 30 43 59 71 78 80 85
27 15.02.25 11 9 72 72-78 1 2 8 10 18 24 26 28 32 33 37 41 47 49 72 74 77 78 81 85 2 13 7 11 15 21 23 25 31 39 45 46 57 59 73 87 90
26 14.02.25 10 10 29 29-40 6 7 11 13 21 27 28 29 30 34 40 43 46 48 49 60 74 80 83 87 7 8 18 23 24 26 31 32 33 45 53 55 61 66 68 75 82
25 13.02.25 11 9 28 28-68 7 14 16 17 21 28 32 36 38 39 43 51 55 56 57 68 78 86 88 89 8 7 1 2 4 5 23 29 30 44 46 47 59 69 70 76 80
24 11.02.25 7 13 45 45-41 1 4 11 24 28 37 39 41 43 45 51 53 57 63 68 75 78 80 83 90 7 8 3 13 17 25 26 42 47 50 55 60 64 73 79 82 86
23 08.02.25 8 12 72 72-75 5 21 24 29 31 32 44 45 54 62 65 69 71 72 75 78 79 83 87 90 8 7 2 6 13 35 43 50 55 67 68 70 74 76 77 81 88
22 07.02.25 10 10 34 34-74 1 3 9 13 31 34 37 38 44 48 53 62 66 73 74 75 76 79 88 90 7 8 14 16 17 18 19 20 21 27 28 30 43 59 64 67 83
21 06.02.25 11 9 40 40-20 2 13 19 20 21 23 28 29 39 40 44 47 52 59 70 74 82 85 86 88 6 9 27 35 36 42 43 50 58 62 65 67 68 75 77 83 87
 20 04.02.25 8 12 49 49-67 6 8 9 10 18 19 20 23 30 33 39 43 49 54 55 59 63 67 81 86 8 7 5 14 16 17 40 48 50 60 65 70 71 73 75 80 89
19 01.02.25 8 12 83 83-17 7 12 17 18 22 23 25 39 41 50 56 58 59 60 63 68 73 81 83 87 8 7 4 5 6 11 14 26 37 42 57 66 67 74 76 85 89
18 31.01.25 9 11 49 49-28 1 5 7 9 20 24 25 28 31 32 38 49 51 53 64 65 68 76 87 90 10 5 6 10 13 15 23 26 30 35 42 44 46 50 54 62 89
17 30.01.25 11 9 9 9-63 1 4 9 12 13 16 20 26 29 33 37 43 50 51 56 58 62 63 78 90 7 8 10 23 25 28 34 45 46 53 59 67 71 73 76 84 86
16 28.01.25 13 7 32 32-56 8 11 13 16 21 22 27 31 32 39 42 54 56 60 70 80 85 86 88 90 10 5 5 6 12 14 18 28 30 36 44 49 52 57 66 77 81
15 25.01.25 9 11 13 13-87 2 6 13 20 23 25 27 28 37 40 44 49 51 55 56 59 67 76 82 87 7 8 10 11 19 31 48 50 53 64 65 72 73 75 80 84 89
14 24.01.25 10 10 67 67-35 4 9 14 16 17 19 24 32 35 46 52 57 58 61 65 67 68 85 87 90 9 6 1 3 8 12 18 22 40 43 49 54 59 60 64 66 75
13 23.01.25 10 10 86 86-50 3 9 11 13 14 21 27 36 46 50 52 53 54 56 59 61 74 83 86 90 7 8 2 7 28 31 37 38 47 48 55 62 69 78 79 84 87
12 21.01.25 11 9 78 78-9 9 15 23 30 32 33 44 48 50 58 67 70 71 78 80 81 87 88 89 90 4 11 3 5 13 18 29 39 45 55 59 62 73 79 82 85 86
11 18.01.25 11 9 24 24-76 1 2 7 8 13 21 23 24 25 31 34 44 46 74 76 77 78 84 87 88 9 6 3 4 6 9 12 17 18 33 38 47 48 55 64 67 72
10 17.01.25 10 10 10 10-87 3 5 10 12 20 22 24 29 33 34 36 45 65 68 75 77 81 84 87 90 8 7 2 7 15 18 23 35 38 41 52 53 59 60 66 74 76
9 16.01.25 12 8 47 46-33 3 9 17 24 28 33 36 39 47 54 56 58 70 74 75 76 78 81 86 88 7 8 2 15 16 18 26 30 35 37 46 51 59 71 73 80 87
8 14.01.25 10 10 41 41-25 1 8 12 15 20 23 25 27 33 41 47 48 54 55 68 75 76 78 86 88 6 9 6 10 21 32 38 45 49 53 61 64 67 70 73 81 87
7 11.01.25 9 11 73 73-43 4 5 7 8 10 11 13 25 32 37 43 48 56 60 69 73 75 78 80 89 11 4 1 2 18 27 30 34 36 38 39 40 44 55 58 70 82
6 10.01.25 9 11 40 40-61 2 5 11 17 22 30 31 40 42 43 50 51 55 58 61 66 71 73 80 89 9 6 1 3 4 14 19 27 34 35 52 62 65 68 76 82 86
5 09.01.25 8 12 47 47-6 5 6 8 12 14 17 18 23 31 33 39 41 47 49 59 64 65 68 75 84 9 6 2 4 10 16 27 28 35 43 45 51 52 60 71 72 74
4 07.01.25 9 11 29 29-37 5 8 9 20 29 30 33 34 37 42 46 49 51 55 56 64 73 78 85 89 9 6 4 6 13 17 28 48 53 59 60 61 70 74 80 87 90
3 04.01.25 8 12 48 48-55 4 5 17 25 28 29 37 45 46 48 55 60 65 66 67 71 77 78 80 86 8 7 7 14 16 20 24 27 31 36 42 47 63 70 74 75 87
2 03.01.25 9 11 60 60-54 1 5 21 25 32 36 44 47 49 54 55 60 66 67 68 74 75 77 78 83 5 10 14 16 18 28 29 33 37 39 40 41 45 53 69 71 79
1 02.01.25 10 10 39 39-42 5 6 16 17 22 24 29 35 36 39 42 47 59 64 74 77 80 81 82 85 10 5 1 2 9 13 14 28 40 46 56 60 76 78 87 89 90

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto