PREVISIONI, IDEE PER VINCERE AL LOTTO,

INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE

per l'estrazione del 31 dicembre 2020 e successive 

si consiglia:

 

 

 

In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2020

data pronostico previsione combinazione ruota uscita
25.12.20 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo Genova in attesa
25.12.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo Roma in attesa
25.12.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (55-5-45) Nazionale 31.12.20
25.12.20 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (88-58) Bari 29.12.20
25.12.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo Cagliari in attesa
25.12.20 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo Venezia in attesa
25.12.20 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo Roma in attesa
25.12.20 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo Genova in attesa
25.12.20 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo Bari in attesa
16.12.20 21 ambata Firenze 28.12.20
16.12.20 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo Firenze in attesa
16.12.20 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (39-48) Firenze 17.12.20
16.12.20 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo Firenze in attesa
16.12.20 75 ambata Palermo in attesa
16.12.20 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (21-30) Palermo 29.12.20
16.12.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo Palermo in attesa
16.12.20 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo Palermo in attesa
27.11.20 36 ambata Napoli 12.12.20
27.11.20 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo Napoli in attesa
27.11.20 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (35-32) Napoli 24.12.20
13.11.20 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo Milano in attesa
13.11.20 figura 1(1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (28-73) Genova 05.12.20
13.11.20 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo Bari in attesa
13.11.20 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (71-1) Firenze 26.11.20
13.11.20 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (56.6) Roma 19.12.20
13.11.20 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (86-89) Napoli 21.11.20
13.11.20 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (76-71) Firenze 05.12.20
25.10.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (74-54) Nazionale 27.10.20
25.10.20 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (11-71 Nazionale 14.11.20
21.10.20 37 ambata Napoli in attesa
21.10.20 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (31-32) Napoli 22.10.20
21.10.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-27) Napoli 19.11.20
21.10.20 figura 1(1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (10-64) Napoli 07.11.20
21.10.20 14 ambata Nazionale 19.12.20
21.10.20 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (59-50) Nazionale 27.10.20
21.10.20 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (16-11) Nazionale 07.11.20
28.09.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (5-65) Napoli 20.10.20
28.09.20 cadenza 1 (1-11-21-31-41-51-61-71-81) ambo (11-31) Bari 03.10.20
28.09.20 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (62-63) Cagliari 03.10.20
27.09.20 2 ambata Cagliari 10.12.20
27.09.20 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (62-12) Cagliari 29.10.20
27.09.20

decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9)

ambo (5-3) Cagliari 15.10.20
25.09.20 17 ambata Palermo 26.09.20
25.09.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-87) Palermo 20.10.20
25.09.20 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-17) Palermo 26.09.20
25.09.20 decina 1 (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) ambo (19-!7) Palermo 26.09.20
25.09.20 57 ambata Venezia 12.11.20
25.09.20 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (48-75) Venezia 29.09.20
25.09.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (37-27) Venezia 31.10.20
25.09.20 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (58-57) Venezia 12.11.20
13.09.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo(72-54) Roma 24.09.20
13.09.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (43-49) Roma 03.10.20
13.09.20 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (42-33) Roma 19.09.20
13.09.20 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (52-72) Roma 24.09.20
13.09.20 42 ambata Roma 19.09.20
30.08.20 decina 6 (60-61-62-63-64-65-66-67-68-69) ambo (61-68) Firenze 08.09.20
30.08.20 cadenza 2 (2-12-22-32-42-52-62-72-82) ambo (12-52) Firenze 17.09.20
30.08.20 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (44-35) Firenze 03.09.20
30.08.20 62 ambata Firenze 22.09.20
15.08.20 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (56-36) Cagliari 08.09.20
15.08.20 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (64-14) Milano 20.10.20
12.08.20 7 ambata Cagliari 24.09.20
12.08.20 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (70-16) Cagliari 18.08.20
12.08.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-67) Cagliari 17.08.20
12.08.20

decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9)

ambo (9-4) Cagliari 22.09.20
22.07.20 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo ( 8-48-38) Genova 20.08.20
22.07.20 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (87-89) Genova 01.09.20
22.07.20 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (79-34) Genova 04.08.20
22.07.20 88 ambata Genova 03.09.20
22.07.20 cadenza 4 (4-14-24-34-44-54-64-74-84) ambo (34-54) Napoli 25.07.20
22.07.20 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (26-28) Napoli 22.09.20
22.07.20 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (42-60) Napoli 18.08.20
22.07.20 24 ambata Napoli 17.10.20
22.07.20 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (59-68) Napoli 20.08.20
22.07.20 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (11-74) Cagliari 01.10.20
22.06.20 figura 1(1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (10-46) Palermo 23.06.20
22.06.20

decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9)

ambo (4-3) Venezia 17.09.20
22.06.20

decina 0 (90-1-2-3-4-5-6-7-8-9)

ambo (9-5) Genova 23.06.20
22.06.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (47-48) Nazionale 27.06.20
22.06.20 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (86-66) Cagliari 16.07.20
07.06.20 75 ambata Venezia 17.8.20
07.06.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (65-55) Venezia 23.06.20
07.06.20 decina 7 (70-71-72-73-74-75-76-77-78-79) ambo (70-74) Venezia 09.06.20
07.06.20 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (30-66) Venezia 01.08.20
29.05.20 figura 1(1-10-19-28-37-46-55-64-73-82) ambo (73-64-82) Bari 02.07.20
29.05.20 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (30-36) Bari 30.05.20
29.05.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (37-27) Bari 06.06.20
29.05.20 37 ambata Bari 06.06.20
29.05.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (17-57) Roma 21.07.20
29.05.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (27-36) Roma 30.05.20
29.05.20 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (26-28-20) Roma 16.06.20
29.05.20 27 ambata Roma 30.05.20
20.05.20 53 ambata Nazionale 28.07.20
20.05.20 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (23-43) Nazionale 14.07.20
20.05.20 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (62-17) Nazionale 03.10.20
20.05.20 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (54-52) Nazionale 28.05.20
08.05.20 39 ambata Firenze 28.05.20
08.05.20 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (39-36) Firenze 28.05.20
08.05.20 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (89-59-69) Firenze 21.05.20
08.05.20 figura 3 (3-12-21-30-39-48-57-66-75-84) ambo (30-75) Firenze 16.05.20
08.05.20 45 ambata Bari 30.06.20
08.05.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (40-46) Bari 28.05.20
08.05.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (25-65 Bari 22.08.20
08.05.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (27-54) Bari 12.05.20
15.03.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (87-67-27) Palermo 28.05.20
15.03.20 figura 7 (7-16-25-34-43-52-61-70-79-88) ambo (25-52-79-43) Napoli 21.03.20
15.03.20 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (60-15) Firenze 05.05.20
23.02.20 decina 8 (80-81-82-83-84-85-86-87-88-89) ambo (83-89) Genova 26.05.20
23.02.20 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (11-20) Genova 05.03.20
23.02.20 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (63-73) Genova 12.05.20
23.02.20 83 ambata Genova 26.05.20
09.02.20 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (20-2) Bari 05.03.20
09.02.20 cadenza 7 (7-17-27-37-47-57-67-77-87) ambo (57-7) Nazionale 13.06.20
19.01.20 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (29-26) Bari 21.01.20
19.01.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (41-49) Bari 28.01.20
19.01.20 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (52-51) Firenze 17.03.20
19.01.20 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (5-85) Palermo 16.05.20
17.01.20 decina 4 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49) ambo (40-47-46) Genova 28.01.20
17.01.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (81-63) Genova 21.03.20
17.01.20 45 ambata Genova 08.02.20
17.01.20 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (50-53) Cagliari 19.03.20
17.01.20 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (23-68) Cagliari 15.02.20
17.01.20 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (69-9) Cagliari 25.01.20
17.01.20 59 ambata Cagliari 17.03.20
04.01.20 decina 2 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) ambo (24-26) Genova 07.01.20
04.01.20 figura 8 (8-17-26-35-44-53-62-71-80-89) ambo (26-17) Genova 25.01.20
04.01.20 cadenza 6 (6-16-26-36-46-56-66-76-86) ambo (6-26) Genova 07.01.20
04.01.20 26 ambata Genova 07.01.20
03.01.20 figura 9 (9-18-27-36-45-54-63-72-81-90) ambo (81-54-90) Roma 11.01.20
03.01.20 decina 5 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) ambo (59-58) Milano 04.01.20
03.01.20 cadenza 9 (9-19-29-39-49-59-69-79-89) ambo (9-18) Milano 23.01.20
27.12.19 figura 6 (6-15-24-33-42-51-60-69-78-87) ambo (33-51-6) Torino 11.01.20
27.12.19 cadenza 0 (10-20-30-40-50-60-70-80-90) ambo (40-10) Venezia 11.01.20
27.12.19 cadenza 8 (8-18-28-38-48-58-68-78-88) ambo (28-88) Milano 18.01.20
27.12.19 cadenza 5 (5-15-25-35-45-55-65-75-85) ambo (65-75) Genova 13.02.20
20.12.19 38 ambata Genova 20.08.20
20.12.19 fIgura 2 (2-11-20-29-38-47-56-65-74-83) ambo (47-2) Genova 11.01.20
20.12.19 decina 3 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39) ambo (31-34) Genova 04.02.20
11.12.19 figura 4 (4-13-22-31-40-49-58-67-76-85) ambo (67-22) Firenze 25.01.20
22.11.19 figura 5 (5-14-23-32-41-50-59-68-77-86) ambo (41-50) Napoli 14.01.20
22.11.19 7 ambata Bari 14.03.20
15.09.19 22 ambata Palermo 07.05.20
15.09.19 cadenza 3 (3-13-23-33-43-53-63-73-83) ambo (3-23) Milano 02.01.20

 

 

Previsioni mensili azzeccate durante il 2020
 
Tutte ambo - terno dicembre 8-9-42-77 24.12.20
Tutte ambo - terno Madonna Immacolata 8-12-60 24.12.20
Tutte ambo - terno Natale 1-25-90 15.12.20
Tutte ambo - terno Santo Stefano 8-26-80 03.12.20
Tutte ambo - terno Fine Anno 16-27-31-90 03.12.20
Tutte ambo - terno novembre 1-4-11 19.11.20
Tutte ambo - terno I Santi 1-67-80 26.11.20
Tutte ambo - terno I Morti 2-5-50 10.11.20
Tutte ambo - terno Ann. Vittoria I^Guerra Mond. 4-43-82-80 21.11.20
Tutte ambo - terno San Martino 11-40-81 12.11.20
Tutte ambo - terno Santa Caterina 25-27-40 07.11.20
Tutte ambo - terno Sant'Andrea 10-30-75 17.11.20
Tutte ambo - terno Terremoto in Irpinia 23-11-19-80 17.11.20
Tutte ambo - terno tragedia del Vajont 5-10-19-63-57 08.10.20
Tutte ambo - terno Santa Teresa 1-24-27 17.10.20
Tutte ambo - terno Madonna del Rosario 7-50-60 03.10.20
Tutte ambo - terno settembre 2-9-24 12.09.20
Tutte ambo - terno Nascita della Madonna 2-9-15 12.09.20
Tutte ambo - terno San Pio (frate) 9-23-68 08.09.20
Tutte ambo - terno agosto 2-8-15 11.08.20
Tutte ambo - terno Madonna della Neve 5-17-60 01.08.20
Tutte ambo - terno Madonna di agosto 3-15-22 18.08.20
Tutte ambo - terno San Rocco 13-16-27 25.08.20
Tutte ambo - terno Strage di Bologna 2-8-40-80-85 04.08.20
Tutte ambo - terno Terremoto di Amatrice 8-24-16-3-36 20.08.20
Tutte ambo - terno Madonna del Carmelo 16-41-60 18.07.20
Tutte ambo - terno San Giacomo 25-74-81 14.07.20
Tutte ambo - terno giugno 2-13-29 25.06.20
Tutte ambo - terno Festa della Repubblica 2-6-74-90 03.06.20
Tutte ambo - terno Sant'Antonio 1-3-13 20.06.20
Tutte ambo - terno San Luigi 1-21-80 11.06.20
Tutte ambo - terno maggio 1-22-31 23.05.20
Tutte ambo - terno Primo maggio 1-20-60 19.05.20
Tutte ambo - terno Santa Rita 4-22-40 09.05.20
Tutte ambo - terno Ann. trovato Aldo Moro 5-9-78-61-42 05.05.20
Tutte ambo - terno Anniv. Aldo Moro 16.3.19.78.61 03.03.20
Tutte ambo - terno Madonna Candelora 2-11-29 08.02.20
Tutte ambo - terno San Biagio 3-8-40 22.02.20
Tutte ambo - terno San Valentino 14-17-80 06.02.20
Tutte ambo - terno mese di gennaio 1-6-27 09.01.20
Tutte ambo - terno Primo dell'Anno 1-27-90
1-90
04.01.20
Tutte ambo - terno Epifania 6-45-90 09.01.20
Tutte ambo - terno Il Giorno della Memoria 27-1-19-45 11.01.20
Tutte ambo - terno Sant'  Ilario 14-50-60 14.01.20
Tutte ambo - terno I giorni della merla 29-30-31 16.01.20

 


puoi mandare una foto noi facciamo il ritratto a mano libera - prima chiedi un preventivo

Alle nostre previsioni gratuite vinte negli anni scorsi

Il gioco č vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo puņ causare dipendenza patologica

Generatore automatico giocate al lotto