Estrazioni del Lotto
del mese di Dicembre 2001
96 | 1 dicembre 2001 |
BA | 55.13.6.10.35 |
CA | 29.28.74.8.16 |
FI | 86.33.43.78.20 |
GE | 81.48.70.35.22 |
MI | 48.20.68.33.15 |
NA | 50.48.45.79.42 |
PA | 58.64.19.76.88 |
RM | 48.32.81.6.34 |
TO | 81.50.61.19.83 |
VE | 4.90.35.38.8 |
SuperEnalotto J= 4 |
32.48.50.55.58.86 |
97 | 5 dicembre 2001 | 98 | 10 dicembre 2001 | 99 |
12 dicembre 2001 |
100 |
15 dicembre 2001 |
BA | 79.49.30.33.26 | BA | 51.21.82.32.52 | BA | 14.4.42.56.21 | BA | 14.83.13.65.54 |
CA | 68.80.41.77.4 | CA | 64.9.77.85.2 | CA | 77.21.29.6.5 | CA | 29.86.51.23.20 |
FI | 32.69.61.59.20 | FI | 5.15.68.54.66 | FI | 20.37.48.6.8 | FI | 68.42.56.24.28 |
GE | 38.82.8.76.5 | GE | 68.59.40.42.75 | GE | 65.23.75.30.6 | GE | 42.18.43.56.16 |
MI | 63.4.11.83.82 | MI | 85.34.81.76.28 | MI | 75.2.33.78.21 | MI | 1.15.64.59.13 |
NA | 32.14.42.39.30 | NA | 87.76.74.42.8 | NA | 61.8.46.54.68 | NA | 14.83.66.62.51 |
PA | 63.47.30.27.25 | PA | 40.15.21.10.33 | PA | 4.9.18.12.17 | PA | 70.69.25.45.42 |
RM | 48.20.14.11.6 | RM | 19.33.26.10.46 | RM | 78.30.85.34.75 | RM | 75.53.39.20.32 |
TO | 59.41.68.66.2 | TO | 2.15.55.80.84 | TO | 16.52.89.56.25 | TO | 45.33.50.23.85 |
VE | 46.74.81.60.15 | VE | 88.46.67.73.48 | VE | 56.47.3.9.53 | VE | 89.38.65.5.70 |
SuperEnalotto J= 46 |
SuperEnalotto J= 88 | SuperEnalotto J = 56 | SuperEnalotto J = 89 |
14.32.47.48.63.79 |
5.19.40.51.85.87 |
4.14.20.61.75.78 |
1.14.68.70.75.83 |
101 | 19 dicembre 2001 | 102 | 22 dicembre 2001 | 103 |
27 dicembre 2001 |
104 |
29 dicembre 2001 |
BA | 81.51.20.66.31 | BA | 21.51.6.7.75 | BA | 26.10.9.43.7 | BA | 24.3.60.70.26 |
CA | 28.4.40.10.69 | CA | 42.70.63.53.5 | CA | 18.6.70.47.31 | CA | 15.33.36.19.51 |
FI | 19.57.52.38.37 | FI | 59.64.89.8.43 | FI | 80.38.20.50.19 | FI | 83.80.56.41.46 |
GE | 64.61.79.30.5 | GE | 45.13.31.55.83 | GE | 88.43.11.70.38 | GE | 51.22.26.30.37 |
MI | 25.56.78.39.76 | MI | 32.68.71.82.58 | MI | 53.31.35.6.84 | MI | 68.74.77.54.26 |
NA | 53.18.44.34.20 | NA | 3.52.81.44.64 | NA | 90.47.81.21.77 | NA | 53.18.82.61.14 |
PA | 49.22.9.40.77 | PA | 48.56.60.33.77 | PA | 21.65.38.39.55 | PA | 26.13.34.70.14 |
RM | 84.44.47.56.25 | RM | 68.50.79.45.12 | RM | 20.51.34.71.43 | RM | 49.68.47.81.82 |
TO | 49.18.69.28.9 | TO | 30.54.28.26.82 | TO | 52.37.3.62.85 | TO | 40.33.30.84.46 |
VE | 64.86.31.66.43 | VE | 18.17.42.4.38 | VE | 4.49.35.61.40 | VE | 29.10.9.74.40 |
SuperEnalotto J=64 |
SuperEnalotto J=18 | SuperEnalotto J =4 | SuperEnalotto J = 29 |
19.25.49.53.81.84 |
3.21.32.48.59.68 |
20.21.26.53.80.90 |
24.26.49.53.68.83 |
Estrazione straordinaria alle ore 18.00 del 31 dicembre 2001 per spendere le ultime Ģire.
105 | 31 dicembre 2001 |
BA | 51.40.65.72.57 |
CA | 59.76.25.22.8 |
FI | 54.79.61.27.26 |
GE | 9.55.69.41.35 |
MI | 63.84.36.53.20 |
NA | 66.17.55.45.50 |
PA | 69.28.15.11.51 |
RM | 41.17.64.75.15 |
TO | 54.66.24.82.33 |
VE | 35.33.14.44.20 |
SuperEnalotto J= 35 |
41.51.54.63.66.69 |