Estrazioni del Lotto

del mese di ottobre 2005

 

  

94      1 ottobre 2005 95  4 ottobre 2005 96

6 ottobre 2005

97

8 ottobre 2005

Naz 59.38.11.88.54 Naz 66.40.44.70.7 Naz 34.36.72.50.89 Naz 68.59.26.10.67
BA 79.60.29.30.8 BA 5.29.16.73.75 BA 11.54.36.24.40 BA 15.64.44.7.74
CA 66.6.81.14.10 CA 25.66.81.84.89 CA 8.53.45.7.2 CA 17.79.16.3.31
FI 56.28.47.29.40 FI 25.74.23.37.9 FI 66.19.37.71.48 FI 25.35.26.21.47
GE 73.7.34.24.57 GE 1.54.43.58.31 GE 27.31.58.48.15 GE 75.4.24.72.55
MI 63.69.36.44.83 MI 44.34.9.39.50 MI 55.32.70.64.3 MI 83.42.52.54.82
NA 44.71.11.53.39 NA 70.14.80.51.30 NA 5.34.45.15.43 NA 86.55.8.12.52
PA 63.71.31.11.28 PA 65.76.38.66.83 PA 71.57.10.56.13 PA 61.3.68.76.23
RM 90.62.28.81.68 RM 54.47.66.6.9 RM 13.73.32.47.46 RM 58.73.48.47.14
TO 81.25.45.1.42 TO 17.80.88.73.36 TO 42.44.72.4.23 TO 64.26.22.9.31
VE 88.74.78.6.68 VE 43.74.87.41.81 VE 25.9.56.14.27 VE 77.26.65.40.82

SuperEnalotto  J= 88

SuperEnalotto J= 43

SuperEnalotto J = 25

SuperEnalotto J = 77

44.56.63.71.79.90 5.25.44.54.65.70 5.11.13.55.66.71 15.25.58.61.83.86
98     11 ottobre 2005 99    13 ottobre 2005 100

15 ottobre  2005

101

18 ottobre 2005

Naz 2.81.55.22.25 Naz 14.76.38.74.39 Naz 11.22.1.87.48 Naz 58.33.30.16.17
BA 10.58.47.56.22 BA 48.1.60.71.41 BA 79.21.56.10.23 BA 33.38.7.89.72
CA 12.42.2.49.90 CA 74.39.80.11.89 CA 38.88.48.52.27 CA 14.84.53.86.80
FI 87.32.70.45.63 FI 45.32.41.75.20 FI 27.72.47.73.18 FI 78.7.71.17.31
GE 75.24.54.57.32 GE 73.81.84.21.65 GE 71.83.39.22.9 GE 24.50.42.82.47
MI 90.27.80.68.51 MI 66.85.82.84.77 MI 83.66.59.48.21 MI 3.55.90.76.23
NA 25.55.67.33.5 NA 20.9.29.86.46 NA 46.71.88.31.48 NA 79.74.7.20.10
PA 83.27.42.76.39 PA 14.67.57.29.80 PA 13.50.31.87.77 PA 63.60.59.3.39
RM 35.59.69.13.10 RM 35.9.75.17.80 RM 68.19.16.51.14 RM 71.2.34.69.41
TO 40.78.39.21.72 TO 19.43.49.10.41 TO 5.86.64.45.88 TO 26.5.84.59.29
VE 5.6.88.81.23 VE 57.87.50.59.74 VE 32.39.57.85.88 VE 74.76.31.1.34

SuperEnalotto  J= 5

SuperEnalotto J= 57

SuperEnalotto J = 32

SuperEnalotto  J = 74

10.25.35.83.87.90

14.20.35.45.48.66

13.27.46.68.79.83

3.33.63.71.78.79

102     20 ottobre 2005 103    22 ottobre 2005 104

25 ottobre 2005

105

27 ottobre 2005

Naz 83.78.90.52.37 Naz 22.81.46.7.90 Naz 68.69.63.26.20 Naz 12.66.89.22.37
BA 76.79.19.31.58 BA 70.47.46.16.28 BA 85.70.47.90.52 BA 77.80.22.67.41
CA 44.50.89.71.14 CA 86.31.25.32.7 CA 23.75.61.19.90 CA 3.81.1.48.55
FI 70.28.14.87.11 FI 38.23.29.26.72 FI 39.82.78.29.74 FI 67.42.73.61.15
GE 44.5.15.24.40 GE 40.56.63.83.61 GE 21.30.74.14.31 GE 41.51.5.72.12
MI 48.27.7.34.45 MI 35.80.10.55.6 MI 48.38.72.52.19 MI 79.62.12.29.80
NA 53.82.74.14.3 NA 86.14.46.24.27 NA 55.43.77.24.22 NA 42.28.60.30.9
PA 59.78.46.89.41 PA 61.37.65.85.87 PA 17.39.85.68.2 PA 62.15.51.20.64
RM 7.25.34.76.58 RM 24.82.63.83.25 RM 57.34.27.80.81 RM 17.36.13.35.24
TO 7.80.1.34.41 TO 7.10.31.46.32 TO 59.69.84.9.81 TO 44.24.36.38.20
VE 63.54.52.53.18 VE 58.25.87.21.44 VE 15.6.86.90.42 VE 74.69.18.62.75

SuperEnalotto  J= 63

SuperEnalotto J= 58

SuperEnalotto J = 15

SuperEnalotto  J = 74

7.48.53.59.70.76

24.35.38.61.70.86

17.39.48.55.57.85

17.42.62.67.77.79

106      29 ottobre 2005
Naz 58.38.40.15.69
BA 48.55.43.33.21
CA 31.14.38.9.3
FI 24.81.84.7.89
GE 9.40.28.13.14
MI 21.40.72.83.7
NA 37.24.67.87.4
PA 3.37.58.86.65
RM 6.53.56.1.63
TO 26.60.82.24.81
VE 13.72.86.68.48

SuperEnalotto  J= 13

3.6.21.24.37.48


 

© Copyright dal 2000  ® All Studio - Udine