Estrazioni del Lotto del mese di settembre 2005 |
81 | 1 settembre 2005 | 82 | 3 settembre 2005 | 83 |
6 settembre 2005 |
84 |
8 settembre 2005 |
Naz | 78.52.66.34.7 | Naz | 55.44.33.7.38 | Naz | 46.2.68.83.41 | Naz | 17.27.83.21.56 |
BA | 81.34.48.25.19 | BA | 75.36.82.54.45 | BA | 13.51.34.77.47 | BA | 87.66.25.4.80 |
CA | 9.30.84.81.79 | CA | 33.6.35.57.21 | CA | 79.44.21.5.30 | CA | 52.58.89.31.9 |
FI | 69.50.23.67.30 | FI | 11.49.1.35.31 | FI | 31.57.90.76.38 | FI | 64.35.71.27.26 |
GE | 7.90.83.42.25 | GE | 3.78.90.58.10 | GE | 90.71.10.13.31 | GE | 3.10.62.44.80 |
MI | 55.85.31.68.5 | MI | 26.83.3.15.6 | MI | 55.28.65.3.29 | MI | 84.83.6.4.52 |
NA | 20.64.45.50.12 | NA | 45.7.46.15.85 | NA | 22.15.70.44.5 | NA | 42.43.56.52.38 |
PA | 9.50.63.76.88 | PA | 36.40.51.81.4 | PA | 54.27.11.2.25 | PA | 89.78.90.42.83 |
RM | 12.8.35.89.58 | RM | 3.12.39.75.74 | RM | 87.74.69.37.3 | RM | 79.29.75.33.66 |
TO | 44.56.89.16.6 | TO | 69.58.13.53.32 | TO | 18.88.28.3.76 | TO | 81.60.22.5.70 |
VE | 64.25.77.30.70 | VE | 36.1.40.47.31 | VE | 29.4.83.60.78 | VE | 6.54.73.88.23 |
SuperEnalotto J= 64 |
SuperEnalotto J= 1 |
SuperEnalotto J = 29 |
SuperEnalotto J = 6 |
9.12.20.55.69.81 | 3.11.26.36.45.75 | 13.22.31.54.55.87 | 42.64.79.84.87.89 |
85 | 10 settembre 2005 | 86 | 13 settembre 2005 | 87 |
15 settembre 2005 |
88 |
17 settembre 2005 |
Naz | 63.15.71.8.44 | Naz | 78.62.47.54.18 | Naz | 40.41.42.47.52 | Naz | 68.28.87.14.34 |
BA | 90.76.62.56.66 | BA | 21.12.37.71.36 | BA | 44.22.24.23.34 | BA | 14.86.44.90.72 |
CA | 60.55.59.49.22 | CA | 61.68.54.74.23 | CA | 58.31.23.1.82 | CA | 51.33.63.8.27 |
FI | 65.16.66.43.20 | FI | 74.34.88.6.20 | FI | 46.36.49.12.70 | FI | 88.11.82.8.56 |
GE | 52.29.75.87.65 | GE | 70.58.89.2.71 | GE | 31.27.46.16.7 | GE | 83.81.22.66.37 |
MI | 48.40.8.37.49 | MI | 24.80.9.39.71 | MI | 51.31.19.57.75 | MI | 13.65.87.36.53 |
NA | 57.49.76.56.71 | NA | 74.77.47.68.23 | NA | 19.25.88.36.56 | NA | 20.21.24.49.43 |
PA | 71.70.81.26.22 | PA | 18.80.52.17.28 | PA | 36.61.33.85.30 | PA | 44.8.13.22.88 |
RM | 20.15.57.51.4 | RM | 28.19.35.5.56 | RM | 89.77.44.55.22 | RM | 22.74.3.46.13 |
TO | 6.42.65.86.10 | TO | 76.86.49.41.18 | TO | 84.6.74.29.64 | TO | 25.63.75.37.3 |
VE | 39.21.30.37.33 | VE | 13.3.74.56.5 | VE | 9.32.17.30.86 | VE | 1.13.77.78.50 |
SuperEnalotto J= 39 |
SuperEnalotto J= 13 |
SuperEnalotto J = 9 |
SuperEnalotto J = 1 |
20.48.57.65.71.90 |
18.21.24.28.74.77 |
19.36.44.46.51.89 |
13.14.20.22.44.88 |
89 | 20 settembre 2005 | 90 | 22 settembre 2005 | 91 |
24 settembre 2005 |
92 |
27 settembre 2005 |
Naz | 28.90.72.70.16 | Naz | 52.45.51.71.38 | Naz | 22.48.67.18.30 | Naz | 47.18.62.56.48 |
BA | 40.51.5.14.78 | BA | 28.68.54.27.65 | BA | 4.43.72.62.80 | BA | 69.26.7.24.9 |
CA | 23.89.6.38.82 | CA | 40.48.37.62.20 | CA | 76.5.66.61.3 | CA | 71.74.32.55.81 |
FI | 80.90.71.76.75 | FI | 34.81.22.40.62 | FI | 79.40.74.62.60 | FI | 58.5.45.86.62 |
GE | 88.24.73.62.86 | GE | 14.87.71.80.38 | GE | 31.65.77.78.50 | GE | 1.10.81.83.24 |
MI | 71.70.45.78.9 | MI | 18.82.16.35.40 | MI | 18.71.1.60.90 | MI | 49.38.26.52.53 |
NA | 75.27.79.43.72 | NA | 66.17.11.45.62 | NA | 4.41.61.22.21 | NA | 33.58.75.76.32 |
PA | 37.18.39.82.65 | PA | 46.90.85.43.41 | PA | 82.17.42.76.9 | PA | 75.85.54.80.56 |
RM | 70.54.22.88.26 | RM | 82.81.41.44.43 | RM | 4.52.41.65.58 | RM | 12.78.36.4.6 |
TO | 71.89.63.52.55 | TO | 74.3.22.61.69 | TO | 15.89.2.55.36 | TO | 28.61.52.50.85 |
VE | 15.46.44.12.22 | VE | 90.5.56.89.69 | VE | 39.38.88.35.20 | VE | 55.37.16.58.84 |
SuperEnalotto J= 15 |
SuperEnalotto J= 90 |
SuperEnalotto J = 39 |
SuperEnalotto J = 55 |
37.40.70.71.75.80 |
18.28.34.46.66.82 |
4.18.41.52.79.82 |
12.33.49.58.69.75 |
93 | 29 settembre 2005 |
Naz | 15.79.68.4.81 |
BA | 78.15.27.89.65 |
CA | 35.74.19.77.1 |
FI | 48.79.80.34.86 |
GE | 62.41.58.30.55 |
MI | 12.72.89.24.52 |
NA | 52.56.14.44.6 |
PA | 29.33.43.7.16 |
RM | 23.10.72.35.80 |
TO | 83.22.24.26.37 |
VE | 40.47.68.33.63 |
SuperEnalotto J= 40 |
12.23.29.48.52.78 |
© Copyright dal 2000 ® All Studio - Udine