Estrazioni del Lotto

del mese di Gennaio 2006
 

1

   3 gennaio 2006

2

 5 gennaio 2006

3

7 gennaio 2006

4

10 gennaio 2006

Naz. 77.7.70.27.4 Naz. 65.23.48.12.58 Naz. 71.83.7.6.29 Naz. 55.40.43.2.20
BA 46.81.35.11.84 BA 27.87.79.7.33 BA 86.59.4.88.48 BA 86.80.3.74.31
CA 38.89.23.3.20 CA 16.42.25.37.61 CA 30.36.37.41.59 CA 67.55.83.52.59
FI 14.83.9.29.7 FI 29.73.82.23.50 FI 81.57.2.27.1 FI 86.58.68.42.61
GE 43.52.11.8.80 GE 63.54.78.22.50 GE 27.29.18.33.44 GE 22.49.81.21.15
MI 13.62.48.47.67 MI 8.77.1.41.79 MI 45.85.12.90.32 MI 72.63.14.66.73
NA 81.64.89.19.52 NA 64.88.49.26.25 NA 80.57.32.2.38 NA 86.82.67.45.22
PA 24.5.11.37.33 PA 38.3.43.28.77 PA 83.88.31.38.49 PA 73.47.7.52.58
RM 22.73.31.18.25 RM 82.48.2.71.79 RM 43.37.85.73.46 RM 54.13.45.25.56
TO 7.67.32.53.23 TO 28.70.85.47.40 TO 68.4.39.18.20 TO 19.87.4.82.36
VE 70.86.81.9.82 VE 37.52.30.46.21 VE 77.83.9.81.14 VE 38.25.53.51.61

SuperEnalotto  J= 70

SuperEnalotto J= 37

SuperEnalotto J = 77

SuperEnalotto J = 38

13.14.22.24.46.81

8.27.29.38.64.82 43.45.80.80.83.86 54.58.72.73.82.86

5

 12 gennaio 2006

6

  14 gennaio 2006

7

17 gennaio 2006

8

19 gennaio 2006

Naz. 6.85.46.27.65 Naz. 62.18.81.52.10 Naz. 13.8.47.9.86 Naz. 80.38.49.44.58
BA 38.1.28.63.47 BA 33.52.78.26.65 BA 69.30.64.60.52 BA 69.49.66.75.53
CA 6.85.80.50.51 CA 58.67.80.84.76 CA 89.9.41.74.13 CA 30.65.25.23.88
FI 69.47.46.43.3 FI 44.34.35.14.90 FI 31.43.41.48.26 FI 81.26.25.15.88
GE 9.86.12.3.5 GE 1.57.6.14.80 GE 72.17.89.11.84 GE 9.2.22.35.68
MI 30.48.62.55.3 MI 31.81.84.79.15 MI 27.82.40.39.77 MI 81.60.87.52.85
NA 55.31.19.50.40 NA 77.79.65.53.75 NA 85.6.77.68.84 NA 77.6.51.47.30
PA 75.77.4.53.56 PA 30.14.9.40.18 PA 26.79.71.21.19 PA 25.43.63.16.50
RM 30.26.56.4.58 RM 89.10.77.64.56 RM 78.15.19.24.9 RM 55.7.42.57.37
TO 6.82.57.7.59 TO 42.26.36.48.90 TO 10.5.59.79.42 TO 45.38.71.11.5
VE 11.66.51.1.35 VE 51.38.13.24.41 VE 67.18.68.33.29 VE 34.6.90.16.13

SuperEnalotto  J= 11

SuperEnalotto J= 51

SuperEnalotto J = 67

SuperEnalotto  J = 34

26.30.38.55.69.75

30.31.33.44.77.89 26.27.31.69.78.85 25.55.60.69.77.81

9

 21 gennaio 2006

10

  24 gennaio 2006

11

26 gennaio 2006

12

28 gennaio 2006

Naz. 61.36.9.84.11 Naz. 2.44.89.52.14 Naz. 20.68.57.87.33 Naz. 62.5.39.35.32
BA 7.21.83.76.22 BA 82.44.56.32.87 BA 73.23.83.2.63 BA 25.4.64.47.33
CA 66.29.32.83.15 CA 42.29.21.20.19 CA 80.63.55.14.12 CA 77.4.72.55.21
FI 44.15.22.62.47 FI 84.53.30.55.40 FI 47.8.46.59.19 FI 74.54.53.73.65
GE 80.46.54.83.21 GE 12.63.59.51.70 GE 45.21.85.8.46 GE 42.6.69.25.11
MI 68.42.49.43.72 MI 13.3.2.87.44 MI 9.39.41.58.75 MI 39.21.65.5.90
NA 45.9.57.3.27 NA 47.65.57.22.73 NA 88.78.60.45.8 NA 88.81.85.78.43
PA 7.53.83.86.55 PA 27.63.79.80.72 PA 59.7.17.5.43 PA 76.59.69.49.38
RM 37.46.16.11.71 RM 11.69.1.64.21 RM 79.77.35.64.42 RM 85.73.43.81.63
TO 77.24.32.26.35 TO 15.35.55.38.43 TO 3.25.40.22.16 TO 61.70.31.14.75
VE 57.75.6.61.90 VE 28.90.1.45.58 VE 18.89.35.48.3 VE 58.32.84.14.51

SuperEnalotto  J= 57

SuperEnalotto J= 28

SuperEnalotto J = 18

SuperEnalotto  J = 58

7.37.44.45.53.68

11.13.27.47.82.84 9.47.59.73.79.88 25.39.74.76.85.88

13

     31 gennaio 2006
Naz. 23.78.63.27.24
BA 72.36.53.8.47
CA 81.61.74.77.14
FI 34.16.28.51.46
GE 90.59.2.38.73
MI 38.58.17.27.87
NA 53.41.8.1.86
PA 88.8.61.5.59
RM 60.24.41.59.20
TO 5.77.51.68.22
VE 18.27.61.19.49

SuperEnalotto  J= 18

34.38.53.60.72.88