Estrazioni del Lotto

del mese di Marzo 2007

 

 

26

   1 marzo 2007

27

 3 marzo 2007

28

6 marzo 2007

29

8 marzo 2007

Naz. 65.59.60.67.83 Naz. 29.23.3.87.52 Naz. 54.37.63.42.62 Naz. 59.12.77.40.64
BA 55.68.29.82.80 BA 32.40.75.70.62 BA 8.1.42.4.70 BA 50.12.19.48.32
CA 44.47.56.39.51 CA 22.18.9.55.65 CA 88.86.82.79.63 CA 13.43.70.83.54
FI 70.35.86.60.69 FI 61.50.6.31.43 FI 86.81.65.20.21 FI 5.84.48.11.54
GE 85.5.84.40.48 GE 20.34.18.35.1 GE 21.34.44.32.62 GE 74.47.17.18.90
MI 85.72.3.38.70 MI 6.73.42.10.86 MI 1.28.51.74.15 MI 75.44.70.33.64
NA 65.81.16.26.79 NA 57.90.9.8.54 NA 1.21.82.61.57 NA 90.54.16.18.79
PA 64.6.62.83.2 PA 59.4.89.26.61 PA 81.31.14.55.8 PA 27.55.85.82.37
RM 40.12.41.68.23 RM 50.49.52.8.53 RM 30.62.31.38.10 RM 43.80.58.20.30
TO 59.48.90.30.84 TO 78.55.12.15.85 TO 71.16.89.46.78 TO 65.82.60.9.15
VE 13.42.54.17.85 VE 68.43.6.77.79 VE 13.80.67.30.74 VE 54.27.18.39.9

SuperEnalotto  J= 13   S=65

SuperEnalotto J=68    S=29

SuperEnalotto J =13   S=54

SuperEnalotto J=54   S=59

40.55.64.65.70.85

6.32.50.57.59.61 1.8.21.30.81.86 5.27.43.50.75.90

30

 10 marzo 2007

31

  13 marzo 2007

32

15 marzo 2007

33

17 marzo 2007

Naz. 51.20.69.21.58 Naz. 70.67.5.4.60 Naz. 71.48.7.78.57 Naz. 35.15.72.19.73
BA 62.29.5.17.39 BA 48.89.87.5.63 BA 43.78.40.54.2 BA 43.73.89.18.70
CA 63.25.23.85.36 CA 72.63.89.58.7 CA 69.48.53.66.57 CA 16.73.13.34.48
FI 36.89.74.84.78 FI 81.1.68.74.63 FI 1.28.5.90.81 FI 56.76.47.34.38
GE 53.7.20.46.16 GE 36.54.86.32.50 GE 65.88.64.3.13 GE 12.25.53.43.6
MI 16.55.3.67.59 MI 83.58.51.43.29 MI 46.16.83.19.51 MI 87.71.73.64.83
NA 22.59.58.69.36 NA 13.18.50.22.47 NA 61.42.24.35.56 NA 55.26.50.31.82
PA 40.30.58.18.16 PA 76.66.50.12.15 PA 6.65.75.49.56 PA 81.75.22.64.10
RM 75.72.6.71.34 RM 46.48.88.1.57 RM 83.22.4.75.17 RM 10.50.11.88.62
TO 48.51.65.20.8 TO 82.7.73.85.42 TO 10.44.28.77.78 TO 58.61.29.2.45
VE 55.87.32.81.16 VE 35.86.34.32.24 VE 80.9.38.79.86 VE 69.52.81.55.15

SuperEnalotto  J=55   S=51

SuperEnalotto J=35   S=70

SuperEnalotto J =80    S=71

SuperEnalotto  J =69   S=35

16.22.36.40.62.75

13.46.48.76.81.83 1.6.43.46.61.83 10.43.55.56.81.86

34

 20 marzo 2007

35

  22 marzo 2007

36

24 marzo 2007

37

27 marzo 2007

Naz. 18.46.51.60.11 Naz. 86.31.53.37.17 Naz. 5.85.72.14.77 Naz. 17.25.6.10.30
BA 85.18.15.68.12 BA 80.2.71.15.26 BA 28.53.90.17.21 BA 35.86.24.65.42
CA 11.1.55.23.34 CA 11.70.47.38.43 CA 15.42.8.79.69 CA 36.18.14.4.3
FI 5.84.78.37.28 FI 83.18.90.84.2 FI 74.6.75.65.54 FI 43.49.65.76.90
GE 33.8.9.65.43 GE 19.34.71.72.31 GE 75.10.56.62.44 GE 54.65.70.74.84
MI 68.4.36.23.13 MI 32.12.25.64.18 MI 86.70.57.85.76 MI 36.77.20.70.5
NA 71.81.5.4.43 NA 34.11.40.59.84 NA 63.76.35.85.15 NA 43.46.52.75.2
PA 7.12.42.9.43 PA 23.63.66.85.65 PA 60.84.41.17.68 PA 75.25.55.12.52
RM 75.3.85.9.56 RM 72.71.36.52.37 RM 45.14.63.5.78 RM 69.5.31.61.78
TO 73.59.19.76.23 TO 41.88.47.64.58 TO 27.42.74.11.14 TO 33.54.57.13.47
VE 15.39.77.38.52 VE 80.22.35.43.40 VE 66.82.87.21.56 VE 47.21.40.41.46

SuperEnalotto  J=15    S=18

SuperEnalotto J=22    S=86

SuperEnalotto J =66    S=5

SuperEnalotto  J =47   S=17

5.7.68.71.75.85

23.32.34.72.80.83 28.45.60.63.74.86 35.36.43.46.69.75

38

     29 marzo 2007
Naz. 20.69.21.37.56
BA 19.61.17.45.69
CA 25.69.54.78.72
FI 69.16.70.41.59
GE 79.70.64.68.44
MI 13.24.77.89.4
NA 21.34.83.55.18
PA 73.18.52.57.4
RM 17.19.5.11.45
TO 63.37.26.76.72
VE 78.17.6.7.83

SuperEnalotto  J=78    S=20

13.17.19.21.69.73

39

     31 marzo 2007
Naz. 41.6.55.37.27
BA 87.30.55.9.61
CA 46.15.75.83.24
FI 78.66.84.30.14
GE 36.28.83.8.62
MI 74.49.69.66.80
NA 70.64.44.61.76
PA 82.59.71.19.12
RM 42.63.88.31.53
TO 11.59.78.39.83
VE 23.66.81.84.30

SuperEnalotto  J=23    S=41

42.70.74.78.82.87