Estrazioni del Lotto
del mese di Settembre 2007
105 |
1 settembre 2007 |
106 |
4 settembre 2007 |
107 |
6 settembre 2007 |
108 |
8 settembre 2007 |
Naz. | 31.49.32.39.13 | Naz. | 3.25.67.8.19 | Naz. | 63.57.19.85.80 | Naz. | 5.87.23.8.11 |
BA | 84.80.46.50.20 | BA | 66.2.85.21.32 | BA | 26.20.13.34.79 | BA | 31.35.53.26.73 |
CA | 40.14.72.44.52 | CA | 74.63.39.89.41 | CA | 6.4.28.83.47 | CA | 4.47.68.84.70 |
FI | 1.33.65.14.19 | FI | 9.40.73.65.63 | FI | 25.7.44.70.8 | FI | 9.59.81.53.88 |
GE | 27.64.16.78.8 | GE | 1.39.63.89.21 | GE | 36.55.57.4.71 | GE | 35.15.71.39.66 |
MI | 37.13.64.40.36 | MI | 62.51.7.82.28 | MI | 9.64.16.25.27 | MI | 70.84.6.58.13 |
NA | 57.60.73.89.16 | NA | 5.42.73.6.69 | NA | 70.22.44.72.63 | NA | 32.39.81.13.52 |
PA | 39.14.78.8.36 | PA | 5.51.1.9.87 | PA | 16.78.50.55.5 | PA | 47.12.39.79.21 |
RM | 35.62.2.26.47 | RM | 6.89.36.72.31 | RM | 22.5.18.10.20 | RM | 89.59.49.57.17 |
TO | 32.35.19.57.11 | TO | 87.36.82.26.42 | TO | 5.24.32.49.44 | TO | 56.23.83.31.41 |
VE | 67.18.52.19.76 | VE | 10.28.51.59.77 | VE | 64.86.18.76.22 | VE | 19.66.43.11.55 |
SuperEnalotto J=67 S=31 |
SuperEnalotto J=10 S=3 |
SuperEnalotto J =64 S= 63 |
SuperEnalotto J =19 S= 5 |
1.35.37.39.57.84 |
5.6.9.51.62.66 | 9.16.22.25.26.70 | 9.31.32.47.70.89 |
109 |
11 settembre 2007 |
110 |
13 settembre 2007 |
111 |
15 settembre 2007 |
112 |
18 settembre 2007 |
Naz. | 5.82.73.77.80 | Naz. | 79.2.30.32.51 | Naz. | 3.34.26.17.35 | Naz. | 28.29.67.20.30 |
BA | 78.8.83.36.60 | BA | 59.23.85.76.3 | BA | 57.67.66.39.29 | BA | 17.3.23.38.35 |
CA | 56.29.36.81.32 | CA | 21.28.42.8.20 | CA | 66.68.86.30.29 | CA | 29.88.6.12.74 |
FI | 3.19.10.54.13 | FI | 65.37.8.48.19 | FI | 30.52.36.14.16 | FI | 68.12.33.53.37 |
GE | 19.12.80.43.14 | GE | 33.25.5.44.85 | GE | 35.90.22.87.25 | GE | 30.28.19.26.35 |
MI | 73.5.71.37.53 | MI | 82.63.59.28.36 | MI | 75.58.39.10.28 | MI | 80.53.74.43.81 |
NA | 39.22.41.1.17 | NA | 23.81.56.15.14 | NA | 64.70.19.16.68 | NA | 76.79.4.54.13 |
PA | 19.70.67.15.24 | PA | 78.33.46.2.54 | PA | 10.39.59.82.34 | PA | 30.11.89.48.24 |
RM | 4.54.79.46.22 | RM | 15.6.36.12.74 | RM | 72.43.51.40.10 | RM | 7.71.18.79.66 |
TO | 20.80.9.78.53 | TO | 8.4.20.53.71 | TO | 85.41.54.19.28 | TO | 63.20.78.80.86 |
VE | 80.65.69.63.35 | VE | 41.5.68.20.27 | VE | 49.56.25.38.9 | VE | 19.2.11.78.23 |
SuperEnalotto J=80 S=5 |
SuperEnalotto J=41 S=79 |
SuperEnalotto J = 49 S=3 |
SuperEnalotto J =19 S= 28 |
3.4.19.39.73.78 |
15.23.59.65.78.82 | 10.30.57.64.72.75 | 7.17.30.56.68.80 |
113 |
20 settembre 2007 |
114 |
22 settembre 2007 |
115 |
25 settembre 2007 |
116 |
27 settembre 2007 |
Naz. | 48.17.34.2.58 | Naz. | 68.55.85.10.22 | Naz. | 24.40.36.17.50 | Naz. | 83.61.54.74.82 |
BA | 49.81.69.27.58 | BA | 85.90.69.82.74 | BA | 48.59.70.29.90 | BA | 46.63.59.48.23 |
CA | 89.22.59.64.29 | CA | 9.67.66.52.78 | CA | 27.34.4.64.84 | CA | 2.16.17.53.82 |
FI | 87.75.78.23.41 | FI | 79.10.69.18.27 | FI | 14.42.7.32.27 | FI | 48.86.30.5.78 |
GE | 76.52.53.61.12 | GE | 44.84.13.52.68 | GE | 19.59.54.66.49 | GE | 9.14.31.71.44 |
MI | 38.39.88.65.70 | MI | 52.64.66.32.58 | MI | 68.31.47.53.23 | MI | 55.12.4.1.24 |
NA | 10.33.36.14.37 | NA | 86.5.81.70.88 | NA | 22.74.9.70.78 | NA | 23.66.84.28.25 |
PA | 20.35.49.53.27 | PA | 85.4.52.56.66 | PA | 18.78.84.26.5 | PA | 63.16.77.64.17 |
RM | 24.84.82.25.59 | RM | 68.24.81.22.83 | RM | 10.79.57.65.42 | RM | 2.37.57.48.25 |
TO | 23.42.58.84.56 | TO | 62.30.18.70.77 | TO | 46.20.76.19.26 | TO | 34.53.10.52.30 |
VE | 77.82.3.7.46 | VE | 20.50.14.73.52 | VE | 38.8.60.53.73 | VE | 15.44.10.51.17 |
SuperEnalotto J=77 S=48 |
SuperEnalotto J=20 S = 68 |
SuperEnalotto J =38 S =24 |
SuperEnalotto J =15 S=83 |
10.20.24.38.49.87 |
4.52.68.79.85.86 | 10.14.18.22.48.68 | 2.23.46.48.55.63 |
117 |
29 settembre 2007 |
Naz. | 35.66.68.67.79 |
BA | 20.51.73.19.63 |
CA | 83.61.32.76.46 |
FI | 21.81.15.8.23 |
GE | 89.43.87.39.20 |
MI | 11.54.12.47.89 |
NA | 8.90.79.85.22 |
PA | 17.56.46.55.13 |
RM | 80.79.89.15.65 |
TO | 27.70.58.35.21 |
VE | 11.64.28.88.38 |
SuperEnalotto J=64 S=35 |
8.11.17.20.21.80 |