Estrazioni del Lotto del mese di febbraio 2008
|
15 | 2 febbraio 2008 | 16 |
5 febbraio 2008 |
17 |
7 febbraio 2008 |
18 |
9 febbraio 2008 |
Naz. | 80.74.54.41.18 | Naz. | 84.24.78.55.62 | Naz. | 9.43.34.74.62 | Naz. | 72.78.26.70.66 |
BA | 33.9.77.78.14 | BA | 22.2.44.87.86 | BA | 49.84.29.14.66 | BA | 23.32.80.61.88 |
CA | 44.64.71.88.68 | CA | 3.88.4.90.13 | CA | 69.58.36.32.15 | CA | 33.27.17.12.73 |
FI | 90.40.85.18.38 | FI | 28.4.79.72.69 | FI | 32.28.11.15.7 | FI | 2.17.89.69.52 |
GE | 79.12.35.4.44 | GE | 74.6.9.89.72 | GE | 20.37.15.47.64 | GE | 56.71.26.42.3 |
MI | 81.1.88.71.11 | MI | 78.62.35.32.49 | MI | 68.9.60.26.45 | MI | 70.10.88.29.25 |
NA | 18.38.80.81.60 | NA | 83.72.61.19.80 | NA | 30.41.55.82.64 | NA | 30.20.76.11.4 |
PA | 70.34.12.5.71 | PA | 75.72.43.41.40 | PA | 85.29.24.51.35 | PA | 13.60.3.1.38 |
RM | 61.75.9.67.49 | RM | 87.69.44.68.37 | RM | 71.14.63.72.45 | RM | 3.63.60.77.34 |
TO | 44.64.46.11.82 | TO | 51.62.43.69.76 | TO | 78.7.66.11.89 | TO | 71.14.52.53.66 |
VE | 10.31.78.8.45 | VE | 13.24.7.8.27 | VE | 86.90.41.67.80 | VE | 85.63.8.3.57 |
SuperEnalotto J=10 S=80 |
SuperEnalotto J=13 S=84 |
SuperEnalotto J =86 S=9 |
SuperEnalotto J =85 S=72 |
18.33.61.70.81.90 | 22.28.75.78.83.87 | 30.32.49.68.71.85 | 2.3.13.23.30.70 |
19 | 12 febbraio 2008 | 20 |
14 febbraio 2008 |
21 |
16 febbraio 2008 |
22 |
19 febbraio 2008 |
Naz. | 44.77.36.26.50 | Naz. | 52.18.10.44.23 | Naz. | 52.17.66.15.32 | Naz. | 45.51.68.46.26 |
BA | 68.30.85.46.34 | BA | 30.69.81.9.8 | BA | 52.63.66.33.70 | BA | 35.55.83.56.44 |
CA | 19.62.17.58.10 | CA | 59.82.23.40.66 | CA | 10.59.87.1.73 | CA | 15.79.41.39.78 |
FI | 16.8.80.35.20 | FI | 4.59.80.10.47 | FI | 81.70.76.29.23 | FI | 66.59.20.60.71 |
GE | 53.55.90.3.66 | GE | 78.58.89.87.63 | GE | 23.68.73.59.18 | GE | 38.54.86.17.85 |
MI | 8.44.61.81.66 | MI | 74.40.48.30.69 | MI | 60.53.14.11.25 | MI | 2.55.63.83.28 |
NA | 64.30.38.3.80 | NA | 73.80.5.88.59 | NA | 16.13.65.11.86 | NA | 60.37.76.8.45 |
PA | 33.63.89.6.88 | PA | 73.69.80.12.19 | PA | 80.10.53.54.62 | PA | 18.51.22.9.35 |
RM | 82.14.27.43.37 | RM | 18.89.71.5.20 | RM | 17.10.44.8.58 | RM | 53.70.28.33.30 |
TO | 51.14.27.2.77 | TO | 16.52.69.9.51 | TO | 43.40.68.88.36 | TO | 43.52.24.82.48 |
VE | 64.4.62.5.82 | VE | 78.46.73.71.51 | VE | 29.79.83.50.89 | VE | 32.17.12.28.14 |
SuperEnalotto J= 4 S=44 |
SuperEnalotto J=78 S=52 |
SuperEnalotto J =29 S=52 |
SuperEnalotto J =32 S=45 |
8.16.33.64.68.82 |
4.18.30.69.73.74 |
16.17.52.60.80.81 |
2.18.35.53.60.66 |
23 | 21 febbraio 2008 | 24 |
23 febbraio 2008 |
25 |
26 febbraio 2008 |
26 |
28 febbraio 2008 |
Naz. | 32.35.67.9.63 | Naz. | 54.78.15.5.26 | Naz. | 50.45.38.76.22 | Naz. | 38.40.75.53.46 |
BA | 43.47.26.66.12 | BA | 76.32.71.25.38 | BA | 2.57.16.46.3 | BA | 73.4.60.42.72 |
CA | 79.61.41.73.15 | CA | 17.68.70.42.1 | CA | 42.47.43.78.6 | CA | 11.12.29.32.17 |
FI | 27.13.14.23.49 | FI | 13.2.74.82.27 | FI | 82.49.90.53.34 | FI | 58.33.24.62.39 |
GE | 22.2.89.43.46 | GE | 83.41.79.59.69 | GE | 19.44.14.18.65 | GE | 13.63.12.26.55 |
MI | 51.56.58.55.59 | MI | 62.80.33.9.75 | MI | 73.57.78.65.7 | MI | 6.88.53.38.76 |
NA | 46.25.19.42.28 | NA | 80.32.79.48.50 | NA | 40.74.28.60.55 | NA | 56.50.78.25.20 |
PA | 52.56.11.88.78 | PA | 11.30.51.85.89 | PA | 60.54.23.47.1 | PA | 5.86.89.88.56 |
RM | 72.60.81.23.34 | RM | 25.63.87.6.58 | RM | 11.76.71.33.12 | RM | 2.84.85.50.42 |
TO | 86.47.60.77.54 | TO | 80.27.76.2.11 | TO | 23.10.60.32.72 | TO | 42.69.76.87.79 |
VE | 83.7.38.52.63 | VE | 18.74.39.67.70 | VE | 74.72.86.88.65 | VE | 3.22.61.10.38 |
SuperEnalotto J=83 S=32 |
SuperEnalotto J=18 S=54 |
SuperEnalotto J =74 S=50 |
SuperEnalotto J =3 S=38 |
27.43.46.51.52.72 |
11.13.25.62.76.80 |
2.11.40.60.73.82 |
2.5.6.56.58.73 |
© Copyright 2000 - 2008 - ® All Studio - Udine