Estrazioni del Lotto
del
mese di Ottobre 2008
119 |
2 ottobre 2008 |
120 |
4 ottobre 2008 |
121 |
7 ottobre 2008 |
122 |
9 ottobre 2008 |
Naz. | 56.14.76.36.18 | Naz. | 79.9.65.23.85 | Naz. | 44.11.38.81.80 | Naz. | 80.36.38.53.33 |
BA | 74.16.87.22.36 | BA | 31.67.35.25.30 | BA | 21.60.16.85.41 | BA | 20.90.10.74.17 |
CA | 79.5.12.87.76 | CA | 2.4.65.58.40 | CA | 21.81.28.72.38 | CA | 7.16.46.51.67 |
FI | 41.56.84.1.67 | FI | 81.77.62.83.37 | FI | 16.26.82.9.48 | FI | 19.55.15.5.59 |
GE | 58.64.85.5.17 | GE | 3.86.79.19.14 | GE | 8.80.27.7.39 | GE | 73.43.51.72.49 |
MI | 59.69.42.61.29 | MI | 80.75.32.24.13 | MI | 66.16.62.1.32 | MI | 24.78.83.44.7 |
NA | 68.83.77.30.4 | NA | 88.27.43.38.76 | NA | 79.41.72.2.30 | NA | 44.72.36.40.66 |
PA | 86.83.82.89.42 | PA | 81.58.28.73.47 | PA | 60.82.24.72.64 | PA | 4.88.75.11.78 |
RM | 2.47.29.89.20 | RM | 89.67.71.44.51 | RM | 24.55.18.1.62 | RM | 55.37.76.7.79 |
TO | 1.67.23.28.31 | TO | 35.66.61.65.11 | TO | 56.80.69.7.51 | TO | 86.40.52.9.62 |
VE | 31.33.18.86.22 | VE | 65.51.8.37.78 | VE | 82.63.42.31.44 | VE | 80.32.27.54.8 |
SuperEnalotto J= 31 S=56 |
SuperEnalotto J=65 S=79 |
SuperEnalotto J = 82 S= 44 |
SuperEnalotto J =80 S=80 |
2.41.59.68.74.86 |
31.58.80.81.88.89 | 16.21.24.60.66.79 | 4.19.20.24.44.55 |
123 |
11 ottobre 2008 |
124 |
14 ottobre 2008 |
125 |
16 ottobre 2008 |
126 |
18 ottobre 2007 |
Naz. | 26.41.44.15.30 | Naz. | 73.88.78.87.22 | Naz. | 58.7.17.45.75 | Naz. | 63.70.88.39.74 |
BA | 68.3.14.18.87 | BA | 46.56.79.38.72 | BA | 61.19.43.5.65 | BA | 33.63.74.14.38 |
CA | 67.21.5.16.40 | CA | 29.65.18.55.41 | CA | 87.40.68.47.84 | CA | 30.23.32.62.4 |
FI | 35.43.85.28.87 | FI | 70.64.58.67.89 | FI | 23.14.57.61.18 | FI | 58.76.46.29.71 |
GE | 81.29.12.67.68 | GE | 45.75.49.4.64 | GE | 36.76.65.13.74 | GE | 82.50.72.59.44 |
MI | 7.18.86.3.71 | MI | 14.57.87.24.15 | MI | 1.63.88.35.62 | MI | 8.68.41.14.43 |
NA | 61.89.66.82.31 | NA | 61.76.42.77.39 | NA | 22.70.36.55.13 | NA | 48.58.8.88.13 |
PA | 67.56.2.26.84 | PA | 43.36.89.35.67 | PA | 82.27.42.9.26 | PA | 25.26.71.12.61 |
RM | 9.39.40.20.45 | RM | 11.60.44.41.86 | RM | 20.81.71.22.84 | RM | 90.27.64.78.88 |
TO | 8.23.71.31.1 | TO | 46.85.1.3.26 | TO | 12.82.51.60.84 | TO | 81.45.74.5.7 |
VE | 53.84.32.10.55 | VE | 82.77.89.83.6 | VE | 70.26.58.62.37 | VE | 53.57.52.20.32 |
SuperEnalotto J= 53 S=26 |
SuperEnalotto J= 82 S= 73 |
SuperEnalotto J =70 S=58 |
SuperEnalotto J =53 S=63 |
7.9.35.61.67.68 |
11.14.43.46.61.70 | 1.20.22.23.61.82 | 8.25.33.48.58.90 |
127 |
21 ottobre 2008 |
128 |
23 ottobre 2008 |
129 |
25 ottobre 2008 |
130 |
28 ottobre 2008 |
Naz. | 49.57.65.67.8 | Naz. | 10.21.33.68.71 | Naz. | 67.16.52.19.4 | Naz. | 18.44.83.64.27 |
BA | 86.75.22.73.81 | BA | 21.14.5.20.88 | BA | 32.77.81.3.15 | BA | 5.71.22.80.90 |
CA | 68.71.49.7.6 | CA | 89.1.80.47.57 | CA | 90.45.24.64.42 | CA | 78.33.83.28.59 |
FI | 78.29.87.53.7 | FI | 7.61.88.24.23 | FI | 16.57.4.36.70 | FI | 88.63.75.65.56 |
GE | 64.27.2.40.57 | GE | 47.35.28.38.80 | GE | 5.1.6.7.36 | GE | 74.52.43.37.29 |
MI | 4.82.78.9.55 | MI | 75.39.40.63.43 | MI | 85.42.53.41.65 | MI | 80.46.39.29.17 |
NA | 81.84.60.40.16 | NA | 81.7.21.48.47 | NA | 13.3.42.88.79 | NA | 50.90.75.45.6 |
PA | 47.89.65.16.86 | PA | 74.20.56.43.81 | PA | 71.81.22.33.2 | PA | 82.47.57.67.55 |
RM | 76.50.58.45.71 | RM | 20.41.54.52.71 | RM | 28.74.87.75.50 | RM | 9.28.8.82.34 |
TO | 38.22.25.20.85 | TO | 33.69.75.53.86 | TO | 38.70.33.60.9 | TO | 12.14.5.2.60 |
VE | 6.34.64.70.35 | VE | 33.58.9.62.90 | VE | 78.73.69.67.19 | VE | 89.51.50.19.18 |
SuperEnalotto J=6 S=49 |
SuperEnalotto J=33 S = 10 |
SuperEnalotto J =78 S =67 |
SuperEnalotto J =89 S=18 |
4.47.76.78.81.86 |
7.20.21.74.75.81 | 13.16.28.32.71.85 | 5.9.50.80.82.88 |
131 |
30 ottobre 2008 |
Naz. | 15.18.66.79.20 |
BA | 41.46.76.74.49 |
CA | 75.68.60.12.22 |
FI | 75.21.5.38.25 |
GE | 65.47.70.81.63 |
MI | 2.65.48.53.56 |
NA | 25.71.18.6.79 |
PA | 55.63.23.40.35 |
RM | 26.73.44.78.25 |
TO | 44.76.60.80.14 |
VE | 59.8.74.78.11 |
SuperEnalotto J=59 S=15 |
2.25.26.41.55.75 |