Estrazioni del Lotto
del
mese di dicembre 2009
144 |
1 dicembre 2009 |
145 |
3 novembre 2009 |
146 |
5 dicembre 2009 |
147 |
9 dicembre 2009 |
Naz. | 25.80.78.47.19 | Naz. | 81.36.53.61.18 | Naz. | 4.46.75.54.69 | Naz. | 54.37.18.81.33 |
BA | 12.72.61.64.18 | BA | 62.35.23.30.19 | BA | 60.76.20.46.39 | BA | 6.28.44.67.82 |
CA | 6.27.17.49.5 | CA | 88.81.86.24.90 | CA | 88.57.61.73.65 | CA | 57.47.87.20.78 |
FI | 66.72.9.41.78 | FI | 34.21.32.64.36 | FI | 59.49.12.86.90 | FI | 31.15.90.1.47 |
GE | 59.9.10.69.1 | GE | 75.58.42.2.69 | GE | 49.38.31.88.33 | GE | 57.25.59.81.64 |
MI | 44.32.51.65.17 | MI | 73.31.35.67.85 | MI | 16.4.20.41.70 | MI | 73.18.7.47.4 |
NA | 38.90.41.66.45 | NA | 42.26.83.69.60 | NA | 69.73.14.10.85 | NA | 47.56.51.10.82 |
PA | 24.75.19.81.61 | PA | 58.22.50.13.56 | PA | 87.61.74.4.90 | PA | 75.34.6.11.45 |
RM | 65.4.26.16.75 | RM | 71.11.16.90.79 | RM | 33.41.72.28.75 | RM | 33.69.39.47.74 |
TO | 72.36.88.75.41 | TO | 23.87.37.26.17 | TO | 68.31.87.41.11 | TO | 42.89.20.59.78 |
VE | 80.7.58.22.50 | VE | 27.34.11.51.18 | VE | 5.65.49.26.63 | VE | 66.83.89.19.80 |
SuperEnalotto J=61 S=66 |
SuperEnalotto J=2 S=16 |
SuperEnalotto J=88 S=58 |
SuperEnalotto J=31 S=41 |
21.25.36.51.82.90 |
19.30.34.49.54.74 | 20.63.66.74.75.77 | 9.10.50.57.62.70 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 36 | 11 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 34 | 35 | 4 | 5 | 16 | 20 | 31 | 33 | 38 | 41 | 49 | 57 | 6 | 15 | 18 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 42 | 44 |
38 | 44 | 59 | 61 | 65 | 66 | 72 | 75 | 80 | 90 | 42 | 58 | 62 | 71 | 73 | 75 | 81 | 86 | 87 | 88 | 59 | 60 | 61 | 65 | 68 | 69 | 73 | 76 | 87 | 88 | 47 | 56 | 57 | 66 | 69 | 73 | 75 | 83 | 87 | 89 |
148 |
10 dicembre 2009 |
149 |
12 dicembre 2009 |
150 |
15 dicembre 2009 |
151 |
17 dicembre 2009 |
Naz. | 21.90.37.49.38 | Naz. | 34.50.89.10.12 | Naz. | 83.54.44.36.74 | Naz. | 18.41.88.5.84 |
BA | 17.71.12.46.8 | BA | 56.84.14.66.78 | BA | 68.76.23.11.83 | BA | 84.19.15.20.35 |
CA | 57.34.28.46.49 | CA | 40.77.19.52.51 | CA | 64.14.42.6.62 | CA | 59.77.1.39.34 |
FI | 84.21.75.82.69 | FI | 30.26.61.59.69 | FI | 58.30.59.33.64 | FI | 38.87.32.14.75 |
GE | 45.22.33.62.66 | GE | 41.75.38.69.52 | GE | 81.45.17.66.87 | GE | 41.21.8.27.77 |
MI | 47.16.36.39.24 | MI | 69.42.59.65.1 | MI | 53.19.57.45.49 | MI | 51.7.66.46.22 |
NA | 75.73.54.36.67 | NA | 79.21.87.26.67 | NA | 44.10.60.75.59 | NA | 71.49.6.10.77 |
PA | 15.68.66.17.90 | PA | 58.79.50.21.48 | PA | 71.14.42.36.63 | PA | 77.67.48.52.6 |
RM | 30.13.21.68.81 | RM | 66.47.24.51.7 | RM | 1.22.75.7.14 | RM | 88.19.43.70.39 |
TO | 38.63.66.87.40 | TO | 29.64.5.28.21 | TO | 52.27.3.75.82 | TO | 73.16.84.54.49 |
VE | 35.63.27.3.80 | VE | 66.6.89.58.29 | VE | 72.75.44.17.47 | VE | 18.89.58.80.3 |
SuperEnalotto J=55 S=5 |
SuperEnalotto J=36 S=47 |
SuperEnalotto J =82 S=84 |
SuperEnalotto J=56 S= 21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.36.39.50.65.70 |
10.16.40.55.66.77 | 1.4.48.53.61.85 | 1.23.32.53.66.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 30 | 34 | 35 | 6 | 14 | 19 | 21 | 26 | 29 | 30 | 40 | 41 | 42 | 1 | 10 | 14 | 19 | 22 | 23 | 27 | 30 | 40 | 45 | 1 | 7 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 38 | 41 | 49 |
38 | 45 | 47 | 57 | 63 | 68 | 71 | 73 | 74 | 84 | 47 | 56 | 58 | 64 | 66 | 69 | 75 | 77 | 79 | 84 | 52 | 53 | 58 | 64 | 68 | 71 | 72 | 75 | 76 | 81 | 51 | 59 | 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 87 | 88 | 89 |
152 |
19 dicembre 2009 |
153 |
22 dicembre 2009 |
154 |
24 dicembre 2009 |
155 |
29 dicembre 2009 |
Naz. | 73.53.44.83.64 | Naz. | 68.58.49.42.71 | Naz. | 22.47.67.66.31 | Naz. | 72.44.58.73.31 |
BA | 72.78.50.22.3 | BA | 58.26.43.50.83 | BA | 47.79.20.80.8 | BA | 36.1.27.60.53 |
CA | 1.63.62.31.67 | CA | 84.71.2.38.56 | CA | 82.20.45.47.32 | CA | 3.14.22.74.40 |
FI | 1.84.83.29.81 | FI | 49.50.43.70.11 | FI | 65.51.88.89.24 | FI | 42.33.75.28.21 |
GE | 80.56.29.68.61 | GE | 84.53.30.68.36 | GE | 8.35.50.87.66 | GE | 6.70.19.8.76 |
MI | 43.6.10.13.45 | MI | 53.21.9.79.3 | MI | 44.64.21.32.38 | MI | 66.24.41.37.83 |
NA | 39.1.48.73.36 | NA | 65.76.27.79.69 | NA | 82.16.47.86.45 | NA | 27.25.67.90.84 |
PA | 26.68.3.52.88 | PA | 66.81.76.42.35 | PA | 17.36.65.50.57 | PA | 10.73.56.66.70 |
RM | 25.3.74.66.37 | RM | 25.83.66.18.85 | RM | 18.49.44.30.28 | RM | 17.83.24.78.86 |
TO | 4.32.73.83.79 | TO | 48.90.39.73.77 | TO | 65.20.26.41.25 | TO | 35.56.5.32.87 |
VE | 20.66.85.48.83 | VE | 3.54.59.24.19 | VE | 32.86.16.84.8 | VE | 61.74.68.12.47 |
SuperEnalotto J=67 S=15 |
SuperEnalotto J=24 S=35 |
SuperEnalotto J=11 S =77 |
SuperEnalotto J =55 S=20 |
9.15.17.34.73.83 |
6.13.17.52.64.82 | 5.25.37.52.62.79 | 19.34.36.62.78.88 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 25 | 26 | 32 | 39 | 43 | 2 | 3 | 21 | 25 | 26 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 | 8 | 16 | 17 | 18 | 20 | 32 | 35 | 36 | 44 | 45 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | 27 | 33 |
50 | 56 | 62 | 63 | 66 | 68 | 72 | 78 | 80 | 84 | 54 | 58 | 65 | 66 | 71 | 76 | 81 | 83 | 84 | 90 | 47 | 49 | 50 | 51 | 64 | 65 | 79 | 82 | 86 | 88 | 35 | 36 | 42 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 74 | 83 |
156 |
29 dicembre 2009 |
Naz. | 54.66.14.21.89 |
BA | 50.67.43.44.73 |
CA | 60.31.82.21.83 |
FI | 67.26.25.32.6 |
GE | 82.7.56.12.30 |
MI | 45.51.20.11.86 |
NA | 25.60.74.89.64 |
PA | 36.75.63.38.39 |
RM | 30.19.83.37.52 |
TO | 20.54.28.46.21 |
VE | 52.65.7.57.48 |
SuperEnalotto J=24 S=4 |
11.16.21.62.70.84 |
10eLotto | |||||||||
7 | 19 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 36 | 43 | 45 |
50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 60 | 65 | 67 | 75 | 82 |
157 |
31 dicembre 2009 |
Naz. | 63.61.15.33.3 |
BA | 35.45.47.2.71 |
CA | 60.42.34.59.13 |
FI | 22.25.58.80.11 |
GE | 11.37.35.42.54 |
MI | 38.31.12.70.33 |
NA | 74.90.22.32.39 |
PA | 64.57.2.42.55 |
RM | 57.50.77.81.84 |
TO | 44.10.22.24.19 |
VE | 44.47.40.46.60 |
SuperEnalotto J=31 S=76 |
40.41.45.51.52.79 |
10eLotto | |||||||||
10 | 11 | 22 | 25 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 | 42 |
44 | 45 | 47 | 50 | 57 | 58 | 60 | 64 | 74 | 90 |