Estrazioni del Lotto
del mese di ottobre 2009
118 |
1 ottobre 2009 |
119 |
3 ottobre 2009 |
120 |
6 ottobre 2009 |
121 |
8 ottobre 2009 |
Naz. | 23.65.13.19.24 | Naz. | 26.84.77.82.5 | Naz. | 75.23.42.61.83 | Naz. | 66.68.40.89.17 |
BA | 64.42.7.45.68 | BA | 40.5.58.19.86 | BA | 34.40.33.15.27 | BA | 89.24.26.16.76 |
CA | 30.90.2.38.54 | CA | 64.5.45.81.88 | CA | 66.3.87.89.31 | CA | 30.1.81.39.4 |
FI | 33.81.78.57.27 | FI | 18.40.44.69.80 | FI | 17.78.57.22.81 | FI | 67.54.2.24.74 |
GE | 1.39.32.57.22 | GE | 53.72.40.77.3 | GE | 49.14.21.28.37 | GE | 48.25.6.57.73 |
MI | 49.54.55.32.29 | MI | 41.59.60.23.34 | MI | 22.33.81.88.37 | MI | 20.44.89.49.58 |
NA | 37.2.40.75.56 | NA | 82.48.57.8.78 | NA | 90.83.14.30.56 | NA | 41.8.44.86.62 |
PA | 8.38.25.58.81 | PA | 78.7.27.32.66 | PA | 27.1.8.79.14 | PA | 76.86.84.63.35 |
RM | 88.66.15.57.34 | RM | 12.51.65.38.25 | RM | 74.80.45.8.17 | RM | 50.49.45.87.74 |
TO | 17.58.27.63.29 | TO | 78.39.77.45.83 | TO | 45.14.21.78.65 | TO | 64.2.58.21.74 |
VE | 35.20.79.7.21 | VE | 31.44.23.66.5 | VE | 35.44.18.67.62 | VE | 37.29.21.32.44 |
SuperEnalotto J=63 S=47 |
SuperEnalotto J=54 S=33 |
SuperEnalotto J=88 S=4 |
SuperEnalotto J=24 S=9 |
4.19.34.52.68.77 |
28.38.59.60.71.83 | 23.24.49.69.70.72 | 1.12.17.67.70.90 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 17 | 20 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 5 | 7 | 12 | 18 | 31 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 1 | 3 | 14 | 17 | 22 | 27 | 33 | 34 | 35 | 40 | 1 | 2 | 8 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 37 | 41 |
39 | 42 | 49 | 54 | 58 | 64 | 66 | 81 | 88 | 90 | 48 | 51 | 53 | 58 | 59 | 60 | 64 | 72 | 78 | 82 | 44 | 45 | 49 | 66 | 74 | 78 | 80 | 83 | 87 | 90 | 44 | 48 | 49 | 50 | 54 | 64 | 67 | 76 | 86 | 89 |
122 |
10 ottobre 2009 |
123 |
13 ottobre 2009 |
124 |
15 ottobre 2009 |
125 |
17 ottobre 2009 |
Naz. | 70.22.88.4.52 | Naz. | 62.75.42.11.71 | Naz. | 3.73.59.80.52 | Naz. | 53.29.51.89.8 |
BA | 90.9.84.30.46 | BA | 66.44.13.48.14 | BA | 77.85.47.60.51 | BA | 43.2.47.68.30 |
CA | 24.60.56.65.12 | CA | 19.6.89.7.24 | CA | 65.72.62.30.17 | CA | 41.86.52.87.44 |
FI | 15.70.45.57.8 | FI | 31.59.10.19.37 | FI | 30.28.32.13.34 | FI | 70.35.89.13.80 |
GE | 16.72.67.65.60 | GE | 52.60.70.13.88 | GE | 83.17.12.61.19 | GE | 38.13.32.71.63 |
MI | 28.49.25.34.40 | MI | 25.60.1.19.67 | MI | 50.76.71.33.88 | MI | 67.55.46.26.36 |
NA | 33.64.4.41.69 | NA | 35.20.80.31.49 | NA | 85.83.66.71.35 | NA | 63.80.16.54.6 |
PA | 42.73.64.45.68 | PA | 75.6.84.65.52 | PA | 9.62.37.49.30 | PA | 78.46.27.20.69 |
RM | 11.35.78.74.37 | RM | 55.77.25.16.41 | RM | 79.37.20.74.87 | RM | 9.75.1.43.19 |
TO | 3.22.9.39.13 | TO | 24.35.63.17.71 | TO | 20.2.31.45.61 | TO | 38.24.46.51.88 |
VE | 9.37.79.74.55 | VE | 42.32.71.37.56 | VE | 77.70.58.85.56 | VE | 72.47.53.65.25 |
SuperEnalotto J=51 S=16 |
SuperEnalotto J=7 S=23 |
SuperEnalotto J =83 S=23 |
SuperEnalotto J=78 S=27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.33.34.52.82.83 |
5.11.40.43.56.82 | 3.29.51.55.73.81 | 8.24.45.47.72.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 11 | 15 | 16 | 22 | 24 | 28 | 33 | 35 | 6 | 10 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 35 | 2 | 9 | 12 | 17 | 20 | 28 | 30 | 32 | 37 | 47 | 2 | 9 | 13 | 24 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 |
37 | 42 | 49 | 60 | 64 | 70 | 72 | 73 | 84 | 90 | 42 | 44 | 52 | 55 | 59 | 60 | 66 | 75 | 77 | 89 | 50 | 62 | 65 | 70 | 72 | 76 | 77 | 79 | 83 | 85 | 52 | 55 | 63 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 86 |
126 |
20 ottobre 2009 |
127 |
22 ottobre 2009 |
128 |
24 ottobre 2009 |
129 |
27 ottobre 2009 |
Naz. | 28.2.20.24.53 | Naz. | 39.27.81.90.80 | Naz. | 47.32.40.16.74 | Naz. | 23.89.43.60.64 |
BA | 20.43.5.37.47 | BA | 51.67.77.65.83 | BA | 78.25.16.11.81 | BA | 11.56.64.65.25 |
CA | 26.11.9.71.78 | CA | 58.23.59.9.51 | CA | 70.90.73.32.42 | CA | 74.61.36.3.13 |
FI | 60.51.82.57.8 | FI | 16.42.45.61.32 | FI | 77.63.5.19.56 | FI | 29.28.77.50.44 |
GE | 1.66.73.50.3 | GE | 8.17.68.56.48 | GE | 50.73.4.30.55 | GE | 18.90.35.24.9 |
MI | 59.58.23.21.32 | MI | 85.8.20.73.69 | MI | 13.53.22.79.84 | MI | 53.69.73.14.68 |
NA | 20.82.35.54.76 | NA | 85.34.36.40.1 | NA | 55.74.45.67.23 | NA | 64.79.33.51.73 |
PA | 11.28.31.86.55 | PA | 21.5.49.63.77 | PA | 1.59.42.40.70 | PA | 86.50.82.26.8 |
RM | 40.52.84.59.73 | RM | 12.44.72.85.58 | RM | 86.29.77.1.9 | RM | 9.70.51.89.56 |
TO | 9.24.69.30.42 | TO | 42.24.16.34.68 | TO | 43.63.71.9.81 | TO | 46.18.90.24.67 |
VE | 48.28.56.2.76 | VE | 22.21.8.59.39 | VE | 37.14.80.88.76 | VE | 1.53.5.4.2 |
SuperEnalotto J=22 S=75 |
SuperEnalotto J=37 S=42 |
SuperEnalotto J=22 S =63 |
SuperEnalotto J =42 S=49 |
41.47.49.55.77.90 |
29.33.34.64.65.87 | 6.26.37.38.55.73 | 38.43.44.45.63.77 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 9 | 11 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 40 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 1 | 13 | 14 | 16 | 25 | 29 | 37 | 43 | 50 | 53 | 1 | 9 | 11 | 18 | 28 | 29 | 36 | 46 | 50 | 53 |
43 | 48 | 51 | 52 | 58 | 59 | 60 | 66 | 73 | 82 | 42 | 44 | 45 | 51 | 58 | 59 | 67 | 68 | 77 | 85 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 74 | 77 | 78 | 86 | 90 | 56 | 61 | 64 | 69 | 70 | 74 | 77 | 79 | 86 | 90 |
130 |
29 ottobre 2009 |
Naz. | 17.48.33.35.45 |
BA | 71.2.30.21.28 |
CA | 55.62.8.15.31 |
FI | 13.33.72.76.66 |
GE | 71.75.90.66.48 |
MI | 58.15.27.46.25 |
NA | 56.82.87.4.53 |
PA | 67.9.82.12.27 |
RM | 19.87.55.54.46 |
TO | 20.41.63.75.21 |
VE | 50.51.77.66.14 |
SuperEnalotto J=79 S=18 |
29.37.42.52.54.59 |
10eLotto | |||||||||
2 | 9 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 33 | 41 | 50 |
51 | 55 | 56 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 82 | 87 |
131 |
31 ottobre 2009 |
Naz. | 53.8.31.78.24 |
BA | 5.11.66.23.35 |
CA | 75.55.16.40.44 |
FI | 79.14.30.9.69 |
GE | 84.56.32.5.3 |
MI | 69.51.52.18.22 |
NA | 38.36.29.20.66 |
PA | 9.60.44.62.53 |
RM | 2.65.26.4.7 |
TO | 34.22.59.72.26 |
VE | 70.90.46.63.28 |
SuperEnalotto J=47 S=23 |
13.16.41.49.58.76 |
10eLotto | |||||||||
2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 22 | 34 | 36 | 38 | 51 |
55 | 56 | 60 | 65 | 69 | 70 | 75 | 79 | 84 | 90 |