Estrazioni del Lotto
del mese di novembre 2010
131 |
2 novembre 2010 |
132 |
4 novembre 2010 |
133 |
6 novembre 2010 |
134 |
9 novembre 2010 |
Naz. | 55.32.31.25.33 | Naz. | 35.53.32.33.9 | Naz. | 14.59.61.51.48 | Naz. | 42.24.47.13.51 |
BA | 17.33.61.60.78 | BA | 89.45.51.38.26 | BA | 7.87.3.57.22 | BA | 80.70.58.51.85 |
CA | 6.84.9.59.33 | CA | 71.32.69.29.4 | CA | 77.59.50.82.17 | CA | 32.67.39.76.36 |
FI | 69.71.13.15.49 | FI | 18.19.54.3.86 | FI | 67.53.72.24.15 | FI | 53.82.30.24.11 |
GE | 21.1.84.58.75 | GE | 71.58.80.7.45 | GE | 89.76.35.85.6 | GE | 76.49.18.35.37 |
MI | 82.59.80.28.68 | MI | 1.71.5.84.53 | MI | 69.60.9.89.59 | MI | 19.18.23.81.72 |
NA | 17.35.30.61.55 | NA | 54.85.31.86.89 | NA | 33.86.24.6.70 | NA | 66.45.71.46.53 |
PA | 2.45.18.56.20 | PA | 54.22.5.25.69 | PA | 56.25.65.87.18 | PA | 46.87.83.30.31 |
RM | 25.30.13.12.36 | RM | 86.35.26.1.2 | RM | 46.30.84.77.89 | RM | 29.6.11.66.28 |
TO | 28.70.77.23.82 | TO | 64.59.31.23.74 | TO | 68.69.50.62.75 | TO | 72.4.16.80.79 |
VE | 62.19.84.71.86 | VE | 67.2.3.29.34 | VE | 17.2.12.58.9 | VE | 41.45.18.90.70 |
SuperEnalotto J=66 S=18 |
SuperEnalotto J=23 S=18 |
SuperEnalotto J=74 S=84 |
SuperEnalotto J=33 S=43 |
31.39.53.56.68.90 |
1.10.47.50.52.74 | 13.35.41.44.59.79 | 23.37.41.51.62.74 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 1 | 2 | 18 | 19 | 22 | 32 | 35 | 45 | 51 | 54 | 2 | 3 | 7 | 17 | 25 | 30 | 33 | 46 | 53 | 56 | 4 | 6 | 18 | 19 | 29 | 32 | 41 | 45 | 46 | 49 |
35 | 45 | 59 | 61 | 62 | 69 | 70 | 71 | 82 | 84 | 58 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 | 80 | 85 | 86 | 89 | 59 | 60 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 86 | 87 | 89 | 53 | 58 | 66 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 | 82 | 87 |
135 |
11 novembre 2010 |
136 |
13 novembre 2010 |
137 |
16 novembre 2010 |
138 |
18 novembre 2010 |
Naz. | 11.71.39.36.74 | Naz. | 48.51.67.89.85 | Naz. | 12.14.20.44.37 | Naz. | 58.25.77.6.76 |
BA | 17.87.83.59.61 | BA | 71.70.89.32.40 | BA | 88.25.84.85.39 | BA | 3.8.24.46.41 |
CA | 62.88.81.70.7 | CA | 10.63.19.47.4 | CA | 77.36.20.13.33 | CA | 15.51.20.82.34 |
FI | 2.42.73.20.43 | FI | 13.2.33.20.52 | FI | 19.44.52.57.53 | FI | 45.79.6.7.80 |
GE | 23.51.38.78.86 | GE | 82.33.77.3.50 | GE | 68.13.86.14.74 | GE | 62.33.54.90.82 |
MI | 43.19.14.76.28 | MI | 33.3.37.19.13 | MI | 78.23.42.66.62 | MI | 13.42.3.50.51 |
NA | 45.16.30.20.13 | NA | 7.25.90.57.39 | NA | 89.9.84.22.72 | NA | 64.40.56.8.20 |
PA | 7.72.54.51.52 | PA | 71.61.11.49.35 | PA | 2.43.62.9.46 | PA | 57.23.35.30.90 |
RM | 13.89.76.65.73 | RM | 62.35.38.87.73 | RM | 38.72.88.3.41 | RM | 19.85.70.61.60 |
TO | 14.75.17.82.83 | TO | 81.45.37.24.71 | TO | 24.41.70.53.33 | TO | 14.72.50.90.84 |
VE | 12.87.25.29.33 | VE | 78.88.67.13.66 | VE | 71.11.78.73.67 | VE | 14.75.35.84.20 |
SuperEnalotto J=77 S=63 |
SuperEnalotto J=48 S=20 |
SuperEnalotto J=33 S=50 |
SuperEnalotto J=77 S=67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.49.50.54.66.68 |
2.34.45.47.54.74. | 26.38.40.66.76.81 | 23.32.33.47.63.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 42 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 19 | 25 | 33 | 35 | 45 | 2 | 9 | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 25 | 36 | 38 | 3 | 8 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 33 | 40 |
43 | 45 | 51 | 62 | 72 | 75 | 83 | 87 | 88 | 89 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 78 | 81 | 82 | 88 | 89 | 41 | 43 | 44 | 68 | 71 | 72 | 77 | 78 | 88 | 89 | 42 | 45 | 51 | 57 | 62 | 64 | 72 | 75 | 79 | 85 |
139 |
20 novembre 2010 |
140 |
23 novembre 2010 |
141 |
25 novembre 2010 |
142 |
27 novembre 2010 |
Naz. | 83.56.90.9.33 | Naz. | 15.71.5.28.26 | Naz. | 23.9.81.89.74 | Naz. | 34.65.59.35.56 |
BA | 51.61.50.24.38 | BA | 27.56.69.64.76 | BA | 39.42.19.76.48 | BA | 5.23.34.84.11 |
CA | 72.54.16.22.31 | CA | 4.61.69.34.78 | CA | 62.6.46.12.75 | CA | 4.46.84.57.70 |
FI | 84.90.29.9.30 | FI | 90.12.35.33.1 | FI | 77.90.83.88.26 | FI | 5.36.88.82.32 |
GE | 39.34.38.14.80 | GE | 59.79.87.89.71 | GE | 49.79.70.24.12 | GE | 90.1.31.52.80 |
MI | 75.79.88.54.90 | MI | 24.22.76.30.67 | MI | 27.43.29.52.2 | MI | 75.58.10.77.71 |
NA | 64.87.60.9.50 | NA | 36.54.3.44.6 | NA | 86.58.79.64.32 | NA | 31.14.46.51.4 |
PA | 6.76.81.21.5 | PA | 18.64.11.53.43 | PA | 69.52.7.18.53 | PA | 45.63.5.4.73 |
RM | 81.14.13.40.87 | RM | 74.67.12.6.58 | RM | 53.3.52.46.24 | RM | 62.61.12.14.53 |
TO | 43.8.10.74.76 | TO | 90.22.16.82.53 | TO | 11.25.19.48.52 | TO | 37.87.78.58.38 |
VE | 50.20.30.27.40 | VE | 9.15.61.67.84 | VE | 40.49.58.61.55 | VE | 17.49.74.87.45 |
SuperEnalotto J=1 S=20 |
SuperEnalotto J=23 S=37 |
SuperEnalotto J=61 S=50 |
SuperEnalotto J=5 S=41 |
5.7.46.65.73.82 |
46.54.65.70.82.85 | 5.14.48.52.57.90 | 21.38.41.43.52.77 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 14 | 20 | 34 | 39 | 43 | 50 | 51 | 54 | 4 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 27 | 35 | 36 | 3 | 6 | 11 | 19 | 25 | 27 | 39 | 40 | 42 | 43 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 23 | 31 | 34 | 36 | 37 |
61 | 64 | 72 | 75 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 74 | 79 | 90 | 49 | 52 | 53 | 58 | 62 | 69 | 77 | 79 | 86 | 90 | 45 | 46 | 49 | 58 | 61 | 62 | 63 | 75 | 87 | 90 |
143 |
30 novembre 2010 |
Naz. | 32.1.11.65.26 |
BA | 43.66.65.70.68 |
CA | 53.65.38.16.11 |
FI | 90.6.27.2.78 |
GE | 11.7.79.6.17 |
MI | 64.50.79.40.2 |
NA | 35.50.71.81.61 |
PA | 8.65.59.58.9 |
RM | 23.45.78.46.24 |
TO | 63.6.36.30.68 |
VE | 71.15.59.75.48 |
SuperEnalotto J=69 S=37 |
19.20.32.64.87.89 |
6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 23 | 27 | 35 | 38 | 43 |
45 | 50 | 53 | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 79 | 90 |