Estrazioni del Lotto
del mese di ottobre 2012
118 |
2 ottobre 2012 |
119 |
4 ottobre 2012 |
120 |
6 ottobre 2012 |
121 |
9 ottobre 2012 |
Naz. | 38.59.24.8.87 | Naz. | 70.75.33.26.88 | Naz. | 84.8.38.49.66 | Naz. | 27.78.48.79.87 |
BA | 64.72.45.86.5 | BA | 77.89.38.72.45 | BA | 34.1.74.61.89 | BA | 31.25.75.37.84 |
CA | 65.33.10.45.36 | CA | 25.76.15.54.3 | CA | 73.54.22.71.39 | CA | 15.4.20.34.68 |
FI | 12.82.32.34.80 | FI | 76.31.51.81.37 | FI | 34.27.11.58.29 | FI | 72.66.24.70.78 |
GE | 37.23.25.80.1 | GE | 87.81.49.64.77 | GE | 38.58.48.4.14 | GE | 67.14.86.54.44 |
MI | 8.80.56.43.77 | MI | 58.74.67.55.13 | MI | 46.17.86.27.70 | MI | 60.34.5.49.61 |
NA | 8.14.67.76.77 | NA | 65.4.60.81.57 | NA | 13.90.20.62.56 | NA | 19.15.81.14.67 |
PA | 55.70.84.80.83 | PA | 73.17.14.56.78 | PA | 30.59.72.18.75 | PA | 63.47.30.65.22 |
RM | 9.2.24.70.44 | RM | 87.36.75.3.19 | RM | 18.25.69.44.77 | RM | 84.77.38.87.15 |
TO | 42.66.78.1.90 | TO | 11.4.10.19.57 | TO | 31.77.32.61.46 | TO | 47.17.15.71.14 |
VE | 81.53.77.50.47 | VE | 12.24.34.35.55 | VE | 76.58.42.22.19 | VE | 10.2.60.40.41 |
SuperEnalotto J=1 S=16 |
SuperEnalotto J=37 S=51 |
SuperEnalotto J=74 S=47 |
SuperEnalotto J=26 S=19 |
36.52.69.71.78.84 |
21.25.47.62.79.87 | 13.40.41.56.82.87 | 6.9.37.67.83.88 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 9 | 12 | 14 | 23 | 33 | 37 | 42 | 45 | 4 | 11 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 31 | 36 | 38 | 1 | 13 | 17 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 31 |
53 | 55 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 80 | 81 | 82 | 51 | 58 | 65 | 73 | 74 | 76 | 77 | 81 | 87 | 89 | 38 | 46 | 54 | 58 | 59 | 73 | 74 | 76 | 77 | 90 | 34 | 47 | 60 | 63 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | 84 |
122 |
11 ottobre 2012 |
123 |
13 ottobre 2012 |
124 |
16 ottobre 2012 |
125 |
18 ottobre 2012 |
Naz. | 84.46.29.78.21 | Naz. | 26.81.54.80.63 | Naz. | 89.86.55.12.76 | Naz. | 5.49.2.33.42 |
BA | 23.59.57.50.77 | BA | 79.90.1.23.16 | BA | 25.34.22.84.7 | BA | 70.46.30.37.90 |
CA | 65.30.83.51.20 | CA | 47.19.58.83.76 | CA | 26.2.81.80.79 | CA | 68.32.28.16.14 |
FI | 68.25.87.37.74 | FI | 65.70.50.10.23 | FI | 56.27.58.43.66 | FI | 22.65.86.4.79 |
GE | 19.56.61.75.21 | GE | 35.8.51.16.57 | GE | 39.47.80.64.49 | GE | 64.52.76.60.35 |
MI | 37.1.28.14.40 | MI | 84.20.67.18.86 | MI | 12.24.47.73.61 | MI | 54.76.81.90.31 |
NA | 1.9.71.17.49 | NA | 35.20.16.82.69 | NA | 39.50.30.5.44 | NA | 21.8.53.29.35 |
PA | 83.47.65.22.48 | PA | 63.67.25.52.57 | PA | 2.46.68.9.70 | PA | 73.47.59.49.74 |
RM | 52.26.82.40.24 | RM | 9.15.76.39.29 | RM | 16.76.40.61.88 | RM | 35.43.27.70.72 |
TO | 73.44.23.77.35 | TO | 60.24.38.11.49 | TO | 81.4.71.23.37 | TO | 13.70.29.52.20 |
VE | 67.23.5.11.58 | VE | 1.34.26.3.78 | VE | 30.70.34.5.45 | VE | 55.81.69.36.44 |
SuperEnalotto J=33 S=71 |
SuperEnalotto J=79 S=57 |
SuperEnalotto J=18 S=1 |
SuperEnalotto J=89 S=6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.34.50.58.80.90 |
14.17.38.58.60.81 | 1.20.24.27.46.60 | 7.41.56.61.68.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 37 | 44 | 47 | 1 | 8 | 9 | 15 | 19 | 20 | 24 | 34 | 35 | 47 | 2 | 4 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 8 | 13 | 21 | 22 | 30 | 32 | 35 | 43 | 46 | 47 |
52 | 56 | 57 | 59 | 65 | 67 | 68 | 73 | 83 | 87 | 50 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 79 | 84 | 90 | 34 | 39 | 46 | 47 | 50 | 56 | 58 | 70 | 76 | 81 | 52 | 54 | 55 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 81 |
126 |
20 ottobre 2012 |
127 |
23 ottobre 2012 |
128 |
25 ottobre 2012 |
129 |
27 ottobre 2012 |
Naz. | 45.89.46.71.13 | Naz. | 16.80.14.39.32 | Naz. | 61.13.42.10.3 | Naz. | 6.24.33.34.54 |
BA | 72.55.75.64.71 | BA | 90.8.84.36.30 | BA | 34.79.81.20.12 | BA | 82.56.77.49.69 |
CA | 39.20.82.74.26 | CA | 17.59.41.4.46 | CA | 75.23.51.37.58 | CA | 70.55.87.64.68 |
FI | 55.64.49.86.37 | FI | 43.58.62.13.7 | FI | 90.76.83.42.62 | FI | 71.87.68.35.13 |
GE | 59.86.85.62.35 | GE | 47.28.86.39.17 | GE | 62.6.32.76.49 | GE | 43.59.28.35.31 |
MI | 31.17.20.7.6 | MI | 44.17.56.87.8 | MI | 40.50.90.54.12 | MI | 4.14.56.37.34 |
NA | 60.12.72.85.89 | NA | 23.49.22.43.44 | NA | 25.30.20.10.9 | NA | 62.46.82.76.35 |
PA | 80.38.17.54.61 | PA | 85.55.90.17.44 | PA | 32.5.80.79.54 | PA | 20.89.59.6.90 |
RM | 19.78.21.73.55 | RM | 49.73.51.22.32 | RM | 14.69.67.29.22 | RM | 71.23.79.15.84 |
TO | 11.60.58.26.1 | TO | 74.6.2.83.27 | TO | 50.42.8.11.87 | TO | 21.74.75.20.10 |
VE | 39.30.66.56.78 | VE | 21.38.50.62.34 | VE | 57.90.13.23.45 | VE | 43.71.63.74.12 |
SuperEnalotto J=29 S=61 |
SuperEnalotto J=43 S=77 |
SuperEnalotto J=19 S =19 |
SuperEnalotto J=9 S=13 |
2.5.28.36.69.81 |
45.50.65.67.78.79 | 15.23.51.52.77.90 | 15.33.34.43.49.75 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 30 | 31 | 38 | 39 | 49 | 6 | 8 | 17 | 21 | 23 | 28 | 38 | 41 | 43 | 44 | 5 | 6 | 14 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 | 40 | 42 | 4 | 14 | 20 | 21 | 23 | 28 | 43 | 46 | 55 | 56 |
55 | 59 | 60 | 64 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 86 | 47 | 49 | 55 | 58 | 59 | 73 | 74 | 84 | 85 | 90 | 50 | 51 | 57 | 62 | 69 | 75 | 76 | 79 | 81 | 90 | 59 | 62 | 68 | 70 | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 89 |
130 |
30 ottobre 2012 |
Naz. | 8.14.11.60.79 |
BA | 42.30.89.84.59 |
CA | 39.78.18.22.28 |
FI | 78.43.90.8.59 |
GE | 67.79.1.14.71 |
MI | 4.2.58.55.67 |
NA | 64.77.14.1.34 |
PA | 88.41.1.8.77 |
RM | 9.22.80.69.52 |
TO | 87.5.45.67.72 |
VE | 77.76.26.79.8 |
SuperEnalotto J=73 S=13 |
10.32.46.61.70.75 |
10eLotto | |||||||||
2 | 4 | 5 | 9 | 18 | 22 | 30 | 39 | 41 | 42 |
43 | 64 | 67 | 76 | 77 | 78 | 79 | 87 | 88 | 89 |