Estrazioni del Lotto
del mese di settembre 2012
105 |
1 settembre 2012 |
106 |
4 settembre 2012 |
107 |
6 settembre 2012 |
108 |
8 settembre 2012 |
Naz. | 57.31.26.85.67 | Naz. | 80.36.4.42.73 | Naz. | 41.22.39.57.73 | Naz. | 27.80.2.60.38 |
BA | 41.80.39.60.40 | BA | 4.46.85.61.9 | BA | 44.62.74.70.49 | BA | 28.33.72.62.88 |
CA | 12.57.90.61.82 | CA | 8.61.45.84.6 | CA | 50.52.23.88.37 | CA | 56.48.45.3.9 |
FI | 16.64.47.51.42 | FI | 8.37.38.40.27 | FI | 40.41.17.50.39 | FI | 63.78.62.53.31 |
GE | 55.10.44.21.56 | GE | 14.37.73.29.72 | GE | 71.39.69.68.43 | GE | 80.26.61.64.76 |
MI | 60.10.33.63.32 | MI | 19.79.17.64.38 | MI | 70.87.5.35.20 | MI | 42.25.55.41.20 |
NA | 60.69.65.61.29 | NA | 80.19.76.45.12 | NA | 35.43.70.22.33 | NA | 70.35.67.6.10 |
PA | 45.20.42.33.76 | PA | 31.71.36.26.44 | PA | 68.70.14.90.81 | PA | 37.3.62.45.72 |
RM | 10.16.24.14.85 | RM | 20.55.70.85.46 | RM | 45.61.32.33.11 | RM | 22.53.36.6.26 |
TO | 25.5.16.27.55 | TO | 29.73.52.6.31 | TO | 71.41.75.17.90 | TO | 69.10.77.21.62 |
VE | 41.64.60.67.4 | VE | 56.41.53.39.44 | VE | 30.27.28.54.58 | VE | 38.40.78.58.88 |
SuperEnalotto J=75 S=57 |
SuperEnalotto J=72 S=28 |
SuperEnalotto J=18 S=41 |
SuperEnalotto J=60 S=21 |
6.20.31.33.63.74 |
34.42.58.60.82.83 | 16.29.39.49.59.64 | 5.13.31.42.43.73 |
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 14 | 19 | 20 | 29 | 31 | 37 | 38 | 41 | 4 | 8 | 14 | 19 | 20 | 29 | 31 | 37 | 38 | 41 | 17 | 23 | 27 | 30 | 35 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 3 | 10 | 22 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 37 | 38 |
45 | 46 | 55 | 56 | 61 | 71 | 73 | 79 | 80 | 85 | 45 | 46 | 55 | 56 | 61 | 71 | 73 | 79 | 80 | 85 | 45 | 50 | 52 | 61 | 62 | 68 | 70 | 71 | 74 | 87 | 40 | 42 | 48 | 53 | 56 | 63 | 69 | 70 | 78 | 80 |
109 |
11 settembre 2012 |
110 |
13 settembre 2012 |
111 |
15 settembre 2012 |
112 |
18 settembre 2012 |
Naz. | 85.35.24.58.14 | Naz. | 26.37.56.61.48 | Naz. | 4.62.58.10.29 | Naz. | 26.83.41.6.13 |
BA | 20.5.6.25.71 | BA | 3.9.15.84.34 | BA | 7.52.25.83.88 | BA | 15.35.67.78.6 |
CA | 10.22.86.20.12 | CA | 66.57.82.65.84 | CA | 48.85.47.14.77 | CA | 90.33.29.62.7 |
FI | 14.70.48.18.46 | FI | 61.15.16.55.56 | FI | 5.3.66.57.69 | FI | 70.72.62.58.15 |
GE | 64.69.54.32.5 | GE | 86.23.69.2.11 | GE | 73.10.11.65.90 | GE | 38.73.1.63.45 |
MI | 25.74.67.85.40 | MI | 83.10.49.53.43 | MI | 23.66.28.31.76 | MI | 39.81.25.65.55 |
NA | 10.19.80.1.87 | NA | 5.64.50.83.43 | NA | 5.11.6.45.83 | NA | 29.49.19.51.30 |
PA | 11.23.46.74.36 | PA | 41.90.39.44.43 | PA | 4.76.7.19.61 | PA | 26.54.84.34.79 |
RM | 45.23.89.90.27 | RM | 11.25.86.10.24 | RM | 68.15.84.55.66 | RM | 35.71.54.83.87 |
TO | 51.44.66.38.76 | TO | 5.43.22.39.79 | TO | 57.80.83.68.71 | TO | 81.75.82.14.61 |
VE | 86.34.7.80.71 | VE | 49.79.59.55.61 | VE | 12.45.20.53.4 | VE | 76.43.46.28.27 |
SuperEnalotto J=43 S=9 |
SuperEnalotto J=15 S=50 |
SuperEnalotto J=4 S=68 |
SuperEnalotto J=66 S=45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.33.42.44.48.89 |
12.26.27.46.65.77 | 21.23.32.35.36.72 | 3.10.18.25.50.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 15 | 23 | 25 | 41 | 43 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 23 | 25 | 15 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | 43 | 49 | 54 |
34 | 44 | 45 | 48 | 51 | 64 | 69 | 70 | 74 | 86 | 49 | 57 | 61 | 64 | 66 | 79 | 82 | 83 | 86 | 90 | 45 | 48 | 52 | 57 | 66 | 68 | 73 | 76 | 80 | 85 | 62 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 81 | 90 |
113 |
20 settembre 2012 |
114 |
22 settembre 2012 |
115 |
25 settembre 2012 |
116 |
27 settembre 2012 |
Naz. | 24.13.44.52.76 | Naz. | 82.78.2.41.24 | Naz. | 78.60.35.30.10 | Naz. | 10.17.49.21.45 |
BA | 53.38.2.10.49 | BA | 43.83.17.37.15 | BA | 90.36.59.3.64 | BA | 59.19.28.58.76 |
CA | 55.53.67.41.16 | CA | 75.25.49.80.65 | CA | 26.52.14.77.48 | CA | 59.88.80.65.84 |
FI | 6.56.69.21.31 | FI | 24.27.89.23.1 | FI | 87.76.30.22.49 | FI | 31.35.89.65.62 |
GE | 86.82.36.38.81 | GE | 25.38.89.4.60 | GE | 2.64.48.21.76 | GE | 20.22.40.9.71 |
MI | 53.72.18.22.84 | MI | 68.62.33.19.32 | MI | 27.41.24.30.1 | MI | 68.19.45.12.3 |
NA | 64.31.74.61.52 | NA | 43.50.10.42.16 | NA | 88.62.38.28.44 | NA | 52.71.85.16.72 |
PA | 90.63.88.9.8 | PA | 22.82.47.33.40 | PA | 3.81.49.87.23 | PA | 17.60.36.44.72 |
RM | 72.60.24.82.66 | RM | 74.6.21.2.57 | RM | 36.43.27.8.65 | RM | 37.7.47.36.13 |
TO | 76.29.78.4.66 | TO | 44.15.54.75.81 | TO | 78.29.31.56.8 | TO | 29.48.35.58.26 |
VE | 65.13.82.50.1 | VE | 30.45.44.59.37 | VE | 41.22.51.40.24 | VE | 53.39.15.18.2 |
SuperEnalotto J=57 S=8 |
SuperEnalotto J=27 S=81 |
SuperEnalotto J=10 S=32 |
SuperEnalotto J=61 S=58 |
10.17.50.65.75.86 |
1.28.29.68.84.85 | 21.23.33.46.61.76 | 3.8.10.31.77.79 |
10Lotto | 10eLotto | 10eLotto | 10eLotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 13 | 29 | 31 | 38 | 53 | 55 | 56 | 60 | 6 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 38 | 43 | 2 | 3 | 14 | 22 | 26 | 27 | 29 | 36 | 41 | 43 | 7 | 17 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 |
43 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 76 | 82 | 86 | 90 | 44 | 45 | 49 | 50 | 62 | 68 | 74 | 75 | 82 | 83 | 52 | 59 | 62 | 64 | 76 | 78 | 81 | 87 | 88 | 90 | 39 | 48 | 52 | 53 | 59 | 60 | 68 | 71 | 80 | 88 |
117 |
29 settembre 2012 |
Naz. | 80.49.43.14.90 |
BA | 51.81.2.8.67 |
CA | 16.66.58.70.22 |
FI | 18.36.84.24.51 |
GE | 72.32.77.43.25 |
MI | 80.74.2.55.45 |
NA | 77.39.82.73.37 |
PA | 34.28.86.52.39 |
RM | 52.7.27.82.10 |
TO | 65.53.68.4.10 |
VE | 39.10.11.44.50 |
SuperEnalotto J=38 S=17 |
6.7.33.53.64.90 |
10eLotto | |||||||||
2 | 7 | 10 | 16 | 18 | 28 | 32 | 34 | 36 | 39 |
51 | 52 | 53 | 65 | 66 | 72 | 74 | 77 | 80 | 81 |