Estrazioni del Lotto
del
mese di agosto 2014
92 |
2 agosto 2014 |
93 |
5 agosto 2014 |
94 |
7 agosto 2014 |
95 |
9 agosto 2014 |
Naz. | 81.21.83.89.52 | Naz. | 62.48.11.4.36 | Naz. | 12.54.47.82.37 | Naz. | 63.26.35.13.31 |
BA | 37.40.29.27.81 | BA | 50.42.54.38.73 | BA | 19.67.85.40.44 | BA | 15.81.8.29.64 |
CA | 50.40.88.49.37 | CA | 38.64.21.62.84 | CA | 70.68.28.64.54 | CA | 16.37.89.39.72 |
FI | 29.22.46.56.15 | FI | 2.79.61.31.62 | FI | 90.10.13.6.28 | FI | 29.40.74.23.71 |
GE | 56.20.81.86.51 | GE | 76.62.47.60.31 | GE | 18.17.86.37.25 | GE | 28.86.80.50.44 |
MI | 64.83.8.86.13 | MI | 29.45.13.10.78 | MI | 48.90.68.50.19 | MI | 39.74.41.36.27 |
NA | 43.61.49.67.63 | NA | 12.51.57.45.71 | NA | 53.34.66.14.87 | NA | 40.68.28.67.79 |
PA | 30.13.34.31.72 | PA | 17.6.76.83.45 | PA | 23.59.43.9.52 | PA | 36.68.33.12.86 |
RM | 89.24.49.70.80 | RM | 21.55.13.71.72 | RM | 52.53.61.42.50 | RM | 80.57.19.85.10 |
TO | 3.10.24.71.89 | TO | 7.20.80.33.11 | TO | 59.86.60.76.64 | TO | 62.76.61.16.9 |
VE | 22.59.70.87.52 | VE | 2.62.50.69.47 | VE | 43.13.15.65.9 | VE | 28.57.73.10.40 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=90 S=4 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
29.38.54.58.72.86 |
2.19.22.41.77.89 | 10.29.50.59.79.80 | 9.10.26.53.68.72 |
10eLotto numero ORO: 37 |
10eLotto numero ORO: 50 |
10eLotto numero ORO: 19 |
10eLotto numero ORO: 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 | 37 | 40 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 23 | 28 | 34 | 43 | 48 | 8 | 15 | 16 | 28 | 29 | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 |
43 | 46 | 50 | 56 | 59 | 61 | 64 | 83 | 88 | 89 | 45 | 50 | 51 | 54 | 55 | 61 | 62 | 64 | 76 | 79 | 52 | 53 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 85 | 86 | 90 | 41 | 57 | 62 | 68 | 74 | 76 | 80 | 81 | 86 | 89 |
96 |
12 agosto 2014 |
97 |
14 agosto 2014 |
98 |
16 agosto 2014 |
99 |
19 agosto 2014 |
Naz. | 19.51.81.58.36 | Naz. | 18.37.63.8.68 | Naz. | 43.80.51.23.70 | Naz. | 49.86.29.77.22 |
BA | 21.16.72.2.44 | BA | 58.20.22.76.11 | BA | 15.77.31.4.73 | BA | 70.69.83.47.32 |
CA | 50.1.63.74.88 | CA | 46.15.69.82.36 | CA | 60.32.57.66.21 | CA | 19.68.6.33.81 |
FI | 76.45.84.4.81 | FI | 40.59.3.54.45 | FI | 59.55.34.64.25 | FI | 77.38.90.4.31 |
GE | 18.2.9.44.21 | GE | 1.55.68.53.67 | GE | 47.63.37.1.28 | GE | 40.5.47.64.52 |
MI | 68.29.8.15.65 | MI | 46.49.9.90.30 | MI | 22.26.7.29.36 | MI | 34.61.67.85.11 |
NA | 17.87.18.34.58 | NA | 13.19.70.86.81 | NA | 15.84.43.82.22 | NA | 14.52.74.1.43 |
PA | 23.73.72.67.17 | PA | 34.32.8.56.89 | PA | 40.90.41.26.72 | PA | 13.67.33.38.77 |
RM | 29.63.45.25.4 | RM | 17.80.67.69.1 | RM | 11.18.31.27.43 | RM | 89.62.38.35.33 |
TO | 89.28.84.64.82 | TO | 67.30.28.32.65 | TO | 85.64.87.62.89 | TO | 53.35.50.10.56 |
VE | 30.38.79.13.68 | VE | 25.49.31.6.46 | VE | 39.43.58.73.68 | VE | 89.51.13.37.85 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=56 S=9 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.24.34.39.68.86 |
4.12.24.61.73.75 | 31.63.64.68.69 | 15.30.62.63.67.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto numero ORO: 21 |
10eLotto numero ORO: 58 |
10eLotto numero ORO: 15 |
10eLotto numero ORO: 70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 32 | 39 | 40 | 43 | 5 | 13 | 14 | 19 | 34 | 35 | 38 | 40 | 51 | 52 |
38 | 45 | 50 | 63 | 68 | 72 | 73 | 76 | 87 | 89 | 34 | 40 | 46 | 49 | 55 | 58 | 59 | 67 | 69 | 80 | 47 | 55 | 59 | 60 | 63 | 64 | 77 | 84 | 85 | 90 | 53 | 61 | 62 | 67 | 68 | 69 | 70 | 77 | 83 | 89 |
100 |
21 agosto 2014 |
101 |
23 agosto 2014 |
102 |
26 agosto 2014 |
103 |
28 agosto 2014 |
Naz. | 60.21.20.25.80 | Naz. | 84.54.90.21.68 | Naz. | 66.57.70.22.43 | Naz. | 42.53.67.6.47 |
BA | 53.61.7.62.83 | BA | 52.43.16.38.24 | BA | 82.15.56.48.47 | BA | 26.59.76.51.19 |
CA | 12.36.43.48.87 | CA | 7.15.66.43.90 | CA | 26.52.40.83.75 | CA | 29.32.63.18.88 |
FI | 76.10.50.48.30 | FI | 2.82.52.76.88 | FI | 44.69.13.49.75 | FI | 67.46.48.12.78 |
GE | 77.34.37.6.48 | GE | 73.63.60.90.89 | GE | 33.40.21.75.2 | GE | 72.48.12.15.53 |
MI | 11.20.55.23.22 | MI | 48.1.50.64.40 | MI | 21.83.56.35.49 | MI | 62.1.72.20.84 |
NA | 8.15.20.27.43 | NA | 47.77.41.57.55 | NA | 62.3.66.24.23 | NA | 6.72.5.83.73 |
PA | 51.6.76.17.5 | PA | 87.55.27.70.36 | PA | 46.24.60.33.59 | PA | 36.76.19.88.30 |
RM | 54.10.33.1.52 | RM | 85.73.66.28.12 | RM | 8.49.18.4.11 | RM | 78.34.7.9.2 |
TO | 19.57.31.32.90 | TO | 10.23.26.13.5 | TO | 77.22.43.34.42 | TO | 34.16.9.67.4 |
VE | 17.7.90.48.72 | VE | 6.63.39.80.27 | VE | 51.23.70.32.56 | VE | 42.33.76.35.8 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=8 S=77 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
4.31.52.73.76.84 |
16.45.51.58.60.71 | 1.20.44.56.59.69 | 22.39.51.78.83.84 |
10Lotto numero ORO: 53 |
10eLotto numero ORO: 52 |
10eLotto numero ORO: 82 |
10eLotto numero ORO: 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 16 | 23 | 43 | 47 | 3 | 8 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 33 | 40 | 1 | 6 | 12 | 16 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 |
34 | 36 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 61 | 76 | 77 | 48 | 52 | 55 | 63 | 66 | 73 | 77 | 82 | 85 | 87 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | 62 | 69 | 77 | 82 | 83 | 42 | 46 | 48 | 59 | 62 | 63 | 67 | 72 | 76 | 78 |
104 |
30 agosto 2014 |
Naz. | 23.34.66.5.35 |
BA | 25.23.50.68.70 |
CA | 75.74.65.6.40 |
FI | 83.43.87.7.10 |
GE | 81.20.10.11.59 |
MI | 70.24.40.2.19 |
NA | 15.36.27.33.56 |
PA | 77.76.20.36.40 |
RM | 22.62.71.9.88 |
TO | 8.65.33.70.1 |
VE | 78.72.25.75.17 |
SuperEnalotto |
23.38.43.46.60.75 |
10eLotto numero ORO: 25 |
|||||||||
8 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 36 | 43 | 62 |
65 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 | 83 |