Estrazioni del Lotto
del
mese di novembre 2014
131 |
3 novembre 2014 |
132 |
4 novembre 2014 |
133 |
6 novembre 2014 |
134 |
8 novembre 2014 |
Naz. | 34.31.89.14.53 | Naz. | 86.85.78.25.30 | Naz. | 37.85.79.71.25 | Naz. | 25.69.70.37.72 |
BA | 2.38.10.8.81 | BA | 5.2.49.35.39 | BA | 30.76.68.60.40 | BA | 34.52.36.83.5 |
CA | 61.72.2.80.81 | CA | 33.90.66.29.48 | CA | 34.3.59.16.54 | CA | 39.56.73.65.52 |
FI | 49.34.32.66.85 | FI | 69.76.53.84.7 | FI | 59.30.79.29.36 | FI | 11.45.41.54.69 |
GE | 40.7.32.16.20 | GE | 36.81.68.19.30 | GE | 35.23.14.34.82 | GE | 9.72.73.43.65 |
MI | 72.73.30.51.28 | MI | 65.9.84.63.71 | MI | 29.62.27.24.70 | MI | 26.47.62.39.82 |
NA | 72.79.82.4.1 | NA | 42.89.56.53.1 | NA | 30.66.72.81.82 | NA | 10.7.52.12.50 |
PA | 29.64.14.86.85 | PA | 78.65.82.32.44 | PA | 33.64.42.23.60 | PA | 9.52.17.4.24 |
RM | 54.63.56.7.47 | RM | 62.10.66.90.70 | RM | 45.89.83.68.31 | RM | 64.90.56.54.63 |
TO | 83.41.50.14.69 | TO | 81.46.39.47.20 | TO | 6.46.58.22.65 | TO | 87.27.2.54.57 |
VE | 29.14.45.60.47 | VE | 49.89.77.87.21 | VE | 79.63.60.24.35 | VE | 67.69.25.87.29 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=44 S=2 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
7.9.32.35.40.48 |
13.18.23.29.58.88 | 46.58.59.82.88.90 | 21.33.69.73.81.84 |
10eLotto numero ORO: 2 |
10eLotto numero ORO: 5 |
10eLotto numero ORO: 30 |
10eLotto numero ORO: 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 10 | 14 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 2 | 5 | 9 | 10 | 33 | 36 | 42 | 46 | 49 | 53 | 3 | 6 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 45 | 7 | 9 | 10 | 11 | 26 | 27 | 34 | 36 | 39 | 45 |
41 | 49 | 54 | 61 | 63 | 64 | 72 | 73 | 79 | 83 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 76 | 78 | 81 | 89 | 90 | 46 | 59 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 76 | 79 | 89 | 47 | 52 | 56 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 87 | 90 |
135 |
11 novembre 2014 |
136 |
13 novembre 2014 |
137 |
15 novembre 2014 |
138 |
18 novembre 2014 |
Naz. | 13.47.80.20.3 | Naz. | 5.87.69.40.73 | Naz. | 48.10.45.34.80 | Naz. | 77.7.88.62.36 |
BA | 37.88.10.39.23 | BA | 89.40.12.69.79 | BA | 57.22.38.18.80 | BA | 35.58.89.10.71 |
CA | 36.69.82.85.25 | CA | 1.58.4.48.7 | CA | 72.3.33.88.36 | CA | 60.28.31.51.83 |
FI | 15.48.13.32.81 | FI | 50.8.90.56.89 | FI | 31.71.3.76.61 | FI | 8.65.44.83.32 |
GE | 3.78.49.77.74 | GE | 16.51.17.28.62 | GE | 14.31.68.39.24 | GE | 56.9.60.87.6 |
MI | 58.74.83.52.26 | MI | 81.7.83.35.74 | MI | 37.20.80.32.18 | MI | 61.41.2.1.59 |
NA | 67.38.37.76.5 | NA | 12.87.13.5.32 | NA | 14.88.26.35.59 | NA | 56.33.74.32.2 |
PA | 52.36.60.16.46 | PA | 25.48.42.86.80 | PA | 5.2.63.76.67 | PA | 90.35.75.6.41 |
RM | 51.1.32.88.39 | RM | 79.36.84.40.81 | RM | 47.58.61.35.82 | RM | 52.38.59.18.49 |
TO | 49.3.10.52.16 | TO | 49.69.86.35.60 | TO | 42.73.58.76.36 | TO | 21.75.8.31.2 |
VE | 54.41.86.66.88 | VE | 73.28.75.6.41 | VE | 86.85.77.50.10 | VE | 6.87.89.16.63 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=87 S=41 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.27.39.41.52.64 |
2.38.47.50.55.79 | 28.42.62.64.79.80 | 38.58.65.66.72.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto numero ORO: 37 |
10eLotto numero ORO: 89 |
10eLotto numero ORO: 57 |
10eLotto numero ORO: 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 10 | 15 | 36 | 37 | 39 | 41 | 48 | 49 | 1 | 7 | 8 | 12 | 16 | 25 | 28 | 36 | 40 | 48 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | 22 | 31 | 33 | 37 | 38 | 6 | 8 | 9 | 21 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 |
51 | 52 | 54 | 58 | 67 | 69 | 74 | 78 | 82 | 88 | 49 | 50 | 51 | 58 | 69 | 73 | 79 | 81 | 87 | 89 | 42 | 47 | 57 | 58 | 71 | 72 | 73 | 85 | 86 | 88 | 52 | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 | 75 | 87 | 89 | 90 |
139 |
20 novembre 2014 |
140 |
22 novembre 2014 |
141 |
25 novembre 2014 |
142 |
27 novembre 2014 |
Naz. | 23.17.79.73.24 | Naz. | 13.74.8.3.83 | Naz. | 54.79.87.23.9 | Naz. | 35.26.75.67.51 |
BA | 85.84.65.30.6 | BA | 21.66.58.26.45 | BA | 26.22.89.41.90 | BA | 40.67.3.10.69 |
CA | 8.72.46.87.14 | CA | 54.67.90.1.27 | CA | 44.10.38.4.39 | CA | 46.2.48.44.82 |
FI | 74.78.3.11.76 | FI | 68.11.42.51.5 | FI | 33.50.20.3.87 | FI | 28.56.83.61.48 |
GE | 38.20.84.86.7 | GE | 53.47.86.28.14 | GE | 90.60.65.76.70 | GE | 58.14.7.40.36 |
MI | 60.65.51.20.11 | MI | 88.87.46.21.2 | MI | 27.79.88.71.36 | MI | 32.9.71.67.81 |
NA | 3.12.81.76.65 | NA | 83.34.1.58.37 | NA | 7.17.66.87.79 | NA | 20.15.22.17.5 |
PA | 78.30.26.18.21 | PA | 16.68.84.86.27 | PA | 49.59.64.72.3 | PA | 78.70.54.38.14 |
RM | 10.47.89.81.72 | RM | 70.55.78.43.6 | RM | 51.81.85.22.20 | RM | 86.70.38.7.57 |
TO | 33.8.12.56.55 | TO | 73.57.31.54.18 | TO | 90.79.27.13.64 | TO | 56.36.90.7.6 |
VE | 82.68.14.24.56 | VE | 48.78.74.85.40 | VE | 19.81.65.28.17 | VE | 14.4.81.69.2 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=62 S=85 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
42.45.48.56.68.83 |
22.25.55.58.82.85 | 17.36.62.67.70.87 | 13.18.26.53.54.70 |
10Lotto numero ORO: 85 |
10eLotto numero ORO: 21 |
10eLotto numero ORO: 26 |
10eLotto numero ORO: 40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 33 | 38 | 46 | 47 | 11 | 16 | 21 | 34 | 47 | 48 | 53 | 54 | 55 | 57 | 7 | 10 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 33 | 38 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 20 | 28 | 32 | 36 |
51 | 60 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 85 | 58 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 88 | 44 | 49 | 50 | 51 | 59 | 60 | 79 | 81 | 89 | 90 | 40 | 46 | 48 | 56 | 58 | 67 | 70 | 78 | 83 | 86 |
143 |
29 novembre 2014 |
Naz. | 35.74.32.47.20 |
BA | 19.22.50.39.61 |
CA | 68.50.26.8.69 |
FI | 45.73.28.59.9 |
GE | 85.67.61.36.32 |
MI | 74.29.78.7.40 |
NA | 48.20.71.25.76 |
PA | 14.47.70.68.49 |
RM | 87.24.47.22.7 |
TO | 77.61.42.70.53 |
VE | 49.30.44.33.52 |
SuperEnalotto |
3.14.35.63.73.80 |
10eLotto numero ORO: 19 |
|||||||||
14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 | 45 | 47 | 48 |
49 | 50 | 61 | 67 | 68 | 73 | 74 | 77 | 85 | 87 |