Estrazioni del Lotto
del mese di ottobre 2019
118 |
1 ottobre 2019 |
119 |
3 ottobre 2019 |
120 |
5 ottobre 2019 |
121 |
8 ottobre 2019 |
Naz. | 10.75.29.56.34 | Naz. | 28.89.33.68.5 | Naz. | 73.80.82.11.35 | Naz. | 77.61.30.29.67 |
BA | 87.4.86.39.22 | BA | 17.23.16.13.90 | BA | 14.40.28.52.69 | BA | 48.87.54.90.26 |
CA | 1.70.63.74.35 | CA | 68.7.82.77.73 | CA | 45.78.86.77.9 | CA | 48.2.78.15.42 |
FI | 53.49.20.55.73 | FI | 44.13.62.16.17 | FI | 77.6.84.2.89 | FI | 58.50.67.71.84 |
GE | 67.18.23.81.64 | GE | 61.31.82.68.47 | GE | 76.6.64.74.19 | GE | 87.25.58.29.37 |
MI | 82.58.53.15.84 | MI | 12.53.64.56.54 | MI | 90.36.5.44.77 | MI | 51.42.33.27.69 |
NA | 52.40.75.33.15 | NA | 20.78.89.59.48 | NA | 42.72.74.76.24 | NA | 28.47.35.65.17 |
PA | 33.27.41.12.80 | PA | 14.60.45.27.9 | PA | 81.51.76.70.83 | PA | 19.9.66.81.1 |
RM | 46.7.48.19.58 | RM | 62.35.44.28.10 | RM | 55.23.54.22.76 | RM | 19.41.8.6.71 |
TO | 11.58.50.77.62 | TO | 71.28.74.48.42 | TO | 8.48.11.90.29 | TO | 20.80.86.29.54 |
VE | 8.87.85.77.26 | VE | 6.64.7.77.74 | VE | 10.25.82.84.43 | VE | 45.86.77.87.33 |
Simb. RM |
1.8.14.43.32 | Simb. RM |
41.36.34.42.45 | Simb. RM |
5-45-23-42-11 | Simb. RM |
11.34.14.6.35 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=77 S=34 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
11.59.63.73.84.89 |
4.5.31.35.46.80 | 20.38.52.58.68.72 | 25.35.47.70.79.87 |
10eLotto Numero Oro:87 Doppio Oro: 87-4 |
10eLotto Numero Oro:17 Doppio Oro: 17-23 |
10eLotto Numero Oro: 14 Doppio Oro: 14-40 |
10eLotto Numero Oro: 48 Doppio Oro: 48-87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 18 | 27 | 33 | 40 | 46 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 | 6 | 8 | 10 | 14 | 23 | 25 | 28 | 36 | 40 | 42 | 2 | 9 | 19 | 20 | 25 | 28 | 41 | 42 | 45 | 47 |
49 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 | 82 | 86 | 87 | 35 | 44 | 53 | 60 | 61 | 62 | 64 | 68 | 71 | 78 | 45 | 48 | 51 | 55 | 72 | 76 | 77 | 78 | 81 | 90 | 48 | 50 | 51 | 54 | 58 | 67 | 78 | 80 | 86 | 87 |
122 |
10 ottobre 2019 |
123 |
12 ottobre 2019 |
124 |
15 ottobre 2019 |
125 |
17 ottobre 2019 |
Naz. | 50.51.46.15.79 | Naz. | 65.13.27.5.52 | Naz. | 4.60.40.70.84 | Naz. | 80.5.59.43.61 |
BA | 35.21.52.66.2 | BA | 65.26.83.8.30 | BA | 20.82.62.67.48 | BA | 36.1.28.22.70 |
CA | 82.47.13.31.55 | CA | 13.68.20.79.24 | CA | 42.54.13.78.4 | CA | 32.90.23.29.20 |
FI | 43.50.7.54.4 | FI | 38.5.18.30.45 | FI | 41.56.73.50.46 | FI | 53.7.56.68.2 |
GE | 37.32.51.63.23 | GE | 87.79.39.4.53 | GE | 10.84.65.9.71 | GE | 28.87.51.23.77 |
MI | 32.19.2.64.81 | MI | 66.71.79.3.15 | MI | 70.80.64.7.49 | MI | 79.36.74.34.90 |
NA | 25.18.24.58.13 | NA | 43.85.47.50.78 | NA | 48.37.35.73.68 | NA | 23.32.45.62.19 |
PA | 6.62.19.8.16 | PA | 56.4.89.71.37 | PA | 11.54.33.83.27 | PA | 44.41.80.42.54 |
RM | 34.62.25.43.6 | RM | 78.53.5.90.28 | RM | 48.30.82.86.37 | RM | 12.15.54.22.83 |
TO | 22.10.87.44.67 | TO | 34.10.70.28.33 | TO | 68.21.87.67.66 | TO | 16.6.79.54.48 |
VE | 81.20.43.82.3 | VE | 50.67.48.77.37 | VE | 21.18.35.5.36 | VE | 49.38.7.73.72 |
Simb. RM |
4.37.43.3.44 | Simb. RM |
23.8.15.12.18 | Simb. RM |
10.40.1.33.4 | Simb. RM |
35.37.16.31.18 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=78 S=4 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12.29.42.65.75 |
5.33.40.45.79.90 | 5.38.45.54.59.65 | 10.29.33.55.65.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro: 35 Doppio Oro: 35-21 |
10eLotto Numero Oro:65 Doppio Oro: 65-26 |
10eLotto Numero Oro:20 Doppio Oro: 20-82 |
10eLotto Numero Oro:36 Doppio Oro: 36-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 4 | 5 | 10 | 13 | 26 | 34 | 38 | 43 | 50 | 53 | 10 | 11 | 13 | 18 | 20 | 21 | 30 | 37 | 41 | 42 | 1 | 6 | 7 | 12 | 15 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 |
34 | 35 | 37 | 43 | 47 | 50 | 52 | 62 | 81 | 82 | 56 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 78 | 79 | 85 | 87 | 48 | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 | 73 | 80 | 82 | 84 | 38 | 41 | 44 | 49 | 51 | 53 | 56 | 79 | 87 | 90 |
126 |
19 ottobre 2019 |
127 |
22 ottobre 2019 |
128 |
24 ottobre 2019 |
129 |
26 ottobre 2019 |
Naz. | 70.16.22.4.46 | Naz. | 49.87.23.27.85 | Naz. | 65.57.63.85.73 | Naz. | 1.82.79.71.85 |
BA | 47.15.48.9.8 | BA | 4.24.55.34.38 | BA | 35.4.55.64.50 | BA | 6.83.70.4.24 |
CA | 87.46.3.57.28 | CA | 35.43.11.53.52 | CA | 3.66.69.90.4 | CA | 19.13.57.16.5 |
FI | 59.23.43.80.73 | FI | 5.18.83.70.32 | FI | 1.50.61.25.79 | FI | 44.79.41.54.26 |
GE | 51.54.4.88.6 | GE | 57.12.59.82.35 | GE | 23.90.71.64.88 | GE | 17.25.23.53.59 |
MI | 90.45.12.81.47 | MI | 85.5.27.89.90 | MI | 77.63.11.86.84 | MI | 52.1.18.35.5 |
NA | 22.69.90.64.31 | NA | 21.61.79.23.27 | NA | 57.55.23.11.58 | NA | 73.43.69.22.85 |
PA | 57.4.89.30.87 | PA | 64.77.53.26.81 | PA | 48.49.50.61.51 | PA | 61.20.9.68.69 |
RM | 84.21.41.10.44 | RM | 34.3.35.68.67 | RM | 60.73.43.38.78 | RM | 19.23.70.22.83 |
TO | 63.3.13.54.84 | TO | 50.2.44.63.29 | TO | 31.1.54.32.14 | TO | 82.75.48.23.44 |
VE | 55.36.79.39.32 | VE | 16.11.85.86.90 | VE | 56.20.16.81.15 | VE | 85.38.55.57.51 |
Simb. RM |
5.34.35.14.22 | Simb. RM |
38.40.7.35.21 | Simb. RM |
32.3.6.28.12 | Simb. RM |
26.22.7.35.27 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=4 S=28 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
15.30.75.76.77.79 |
9.28.40.77.79.81 | 18.51.53.57.82.87 | 8.12.13.14.51.82 |
10Lotto Numero Oro: 47 Doppio Oro: 47-15 |
10eLotto Numero Oro:4 Doppio Oro: 4-24 |
10eLotto Numero Oro: 35 Doppio Oro: 35-4 |
10eLotto Numero Oro:6 Doppio Oro: 6-83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 15 | 21 | 22 | 23 | 36 | 45 | 46 | 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1 | 3 | 4 | 20 | 23 | 31 | 35 | 48 | 49 | 50 | 1 | 6 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 38 | 43 |
51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 63 | 69 | 84 | 87 | 90 | 34 | 35 | 43 | 50 | 55 | 57 | 61 | 64 | 77 | 85 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 | 90 | 44 | 52 | 61 | 70 | 73 | 75 | 79 | 82 | 83 | 85 |
130 |
29 ottobre 2019 |
Naz. | 58.30.21.68.6 |
BA | 86.6.22.16.30 |
CA | 70.76.39.55.86 |
FI | 24.83.60.79.19 |
GE | 62.81.63.32.77 |
MI | 35.9.27.66.44 |
NA | 85.53.43.3.80 |
PA | 56.54.39.28.11 |
RM | 86.26.25.48.12 |
TO | 49.70.54.5.52 |
VE | 79.35.21.68.6 |
Simb. RM |
32.10.42.11.24 |
SuperEnalotto |
21.32.47.61.67.68 |
10eLotto Numero Oro: 86 Doppio Oro: 86-6 |
|||||||||
6 | 9 | 22 | 24 | 26 | 35 | 39 | 49 | 53 | 54 |
56 | 60 | 62 | 70 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |
131 |
31 ottobre 2019 |
Naz. | 17.13.73.84.22 |
BA | 15.39.75.78.20 |
CA | 83.79.84.76.40 |
FI | 76.86.4.37.30 |
GE | 68.49.23.47.64 |
MI | 50.77.33.65.75 |
NA | 8.34.25.83.59 |
PA | 51.20.87.27.59 |
RM | 17.41.48.51.25 |
TO | 53.36.37.31.52 |
VE | 53.20.26.84.65 |
Simb. RM |
23.20.33.2.31 |
SuperEnalotto |
35.41.53.60.65.80 |
10eLotto Numero Oro: 15 Doppio Oro: 15-39 |
|||||||||
8 | 15 | 17 | 20 | 34 | 36 | 39 | 41 | 49 | 50 |
51 | 53 | 68 | 75 | 76 | 77 | 79 | 83 | 84 | 86 |