Estrazioni del Lotto
del mese di febbraio 2020
14 |
1 febbraio 2020 |
15 |
4 febbraio 2020 |
16 |
6 febbraio 2020 |
17 |
8 febbraio 2020 |
Naz. | 73.61.45.17.4 | Naz. | 15.67.31.63.86 | Naz. | 12.62.11.64.59 | Naz. | 89.60.68.73.43 |
BA | 59.74.78.43.66 | BA | 49.75.87.46.86 | BA | 52.13.79.43.8 | BA | 70.61.48.1.14 |
CA | 40.65.32.33.25 | CA | 31.58.75.13.87 | CA | 3.76.23.11.90 | CA | 84.89.16.68.56 |
FI | 11.80.61.23.45 | FI | 55.60.76.46.71 | FI | 2.77.40.70.64 | FI | 11.70.29.4.34 |
GE | 59.61.74.66.29 | GE | 31.2.15.34.27 | GE | 80.17.82.48.12 | GE | 44.34.69.45.67 |
MI | 69.21.79.6.1 | MI | 48.66.82.4.50 | MI | 72.48.82.40.74 | MI | 63.78.36.51.88 |
NA | 46.87.76.9.40 | NA | 65.22.55.15.89 | NA | 89.1.29.85.66 | NA | 39.2.68.26.16 |
PA | 78.86.89.54.44 | PA | 12.24.66.50.20 | PA | 50.11.49.77.19 | PA | 90.26.64.11.46 |
RM | 14.12.66.54.29 | RM | 15.45.87.24.12 | RM | 14.85.61.48.15 | RM | 62.89.63.78.80 |
TO | 52.51.74.76.44 | TO | 46.83.53.85.31 | TO | 8.10.2.51.43 | TO | 49.38.32.65.76 |
VE | 2.56.9.41.31 | VE | 81.65.34.72.25 | VE | 10.89.27.84.20 | VE | 76.63.78.27.77 |
Simb. CA |
32.45.44.17.4 | Simb. CA |
23.40.21.33.12 | Simb. CA |
43.9.34.15.5 | Simb. CA |
28.25.13.8.42 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=14 S=82 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
22.25.45.46.48.88 |
21.29.34.64.72.79 | 3.20.29.49.65.82 | 15.32.54.56.61.85 |
10eLotto Numero Oro:59 Doppio Oro: 59-74 |
10eLotto Numero Oro: 49 Doppio Oro: 49-75 |
10eLotto Numero Oro:52 Doppio Oro: 52-13 |
10eLotto Numero Oro:70 Doppio Oro: 70-61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 12 | 14 | 21 | 32 | 40 | 46 | 51 | 52 | 2 | 12 | 15 | 22 | 24 | 31 | 45 | 46 | 48 | 49 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 23 | 2 | 11 | 16 | 26 | 29 | 34 | 38 | 39 | 44 | 48 |
56 | 59 | 61 | 65 | 69 | 74 | 78 | 80 | 86 | 87 | 55 | 58 | 60 | 65 | 66 | 75 | 76 | 81 | 83 | 87 | 48 | 50 | 52 | 72 | 76 | 77 | 79 | 80 | 85 | 89 | 49 | 61 | 62 | 63 | 70 | 76 | 78 | 84 | 89 | 90 |
18 |
11 febbraio 2020 |
19 |
13 febbraio 2020 |
20 |
15 febbraio 2020 |
21 |
18 febbraio 2020 |
Naz. | 45.81.20.1.64 | Naz. | 64.74.36.58.83 | Naz. | 80.74.1.39.77 | Naz. | 56.02.59.50.17 |
BA | 76.18.87.64.15 | BA | 50.84.43.72.11 | BA | 30.83.35.44.75 | BA | 70.52.25.56.26 |
CA | 5.75.8.13.87 | CA | 72.64.73.80.49 | CA | 23.68.76.57.72 | CA | 54.5.83.24.80 |
FI | 16.76.52.35.1 | FI | 65.72.18.36.89 | FI | 22.69.27.4.83 | FI | 2.86.30.36.82 |
GE | 81.52.17.41.74 | GE | 65.75.77.24.20 | GE | 75.87.40.50.16 | GE | 87.69.34.39.20 |
MI | 30.78.36.15.66 | MI | 51.14.69.78.33 | MI | 37.42.17.71.51 | MI | 88.54.15.6.85 |
NA | 8.84.17.47.42 | NA | 58.47.27.33.20 | NA | 43.71.19.47.44 | NA | 1.26.61.44.12 |
PA | 11.13.50.59.63 | PA | 24.86.77.81.80 | PA | 43.20.24.28.32 | PA | 79.83.37.39.41 |
RM | 7.55.53.43.13 | RM | 13.5.88.64.70 | RM | 68.74.81.50.9 | RM | 24.32.8.88.26 |
TO | 65.52.31.13.87 | TO | 81.83.26.51.28 | TO | 22.76.90.77.61 | TO | 23.54.69.67.77 |
VE | 48.53.26.7.17 | VE | 79.32.84.43.26 | VE | 31.32.72.24.74 | VE | 44.84.69.34.2 |
Simb. CA |
36.20.1.9.22 | Simb. CA |
22.41.19.11.9 | Simb. CA |
20.22.41.35.13 | Simb. CA |
38.2.18.29.4 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=49 S=36 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.24.45.68.72.81 |
4.15.43.69.74.84 | 13.26.40.55.65.86 | 26.45.58.69.72.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro: 76 Doppio Oro:76-18 |
10eLotto Numero Oro: 50 Doppio Oro:50 - 84 |
10eLotto Numero Oro:30 Doppio Oro: 30-83 |
10eLotto Numero Oro:70 Doppio Oro: 70-52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 30 | 48 | 5 | 13 | 14 | 24 | 32 | 43 | 47 | 50 | 51 | 58 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | 1 | 2 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 44 |
52 | 53 | 55 | 65 | 75 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 64 | 65 | 72 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 43 | 68 | 69 | 71 | 74 | 75 | 76 | 83 | 87 | 88 | 52 | 54 | 69 | 70 | 79 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
22 |
20 febbraio 2020 |
23 |
22 febbraio 2020 |
24 |
25 febbraio 2020 |
25 |
27 febbraio 2020 |
Naz. | 42.51.58.72.60 | Naz. | 2.80.84.59.8 | Naz. | 29.82.81.27.61 | Naz. | 46.34.82.55.38 |
BA | 44.85.29.46.58 | BA | 73.49.52.41.87 | BA | 87.34.16.18.36 | BA | 57.48.55.19.10 |
CA | 66.53.34.70.5 | CA | 47.45.90.78.9 | CA | 67.18.61.29.8 | CA | 64.27.37.75.24 |
FI | 65.74.80.9.44 | FI | 25.21.27.57.37 | FI | 9.13.24.12.72 | FI | 6.45.21.63.3 |
GE | 77.42.51.40.76 | GE | 57.41.26.4.73 | GE | 28.50.27.75.51 | GE | 76.90.80.52.78 |
MI | 76.80.34.70.30 | MI | 3.40.14.18.80 | MI | 2.9.90.48.39 | MI | 35.73.78.40.16 |
NA | 44.45.10.43.42 | NA | 36.50.13.41.78 | NA | 23.36.15.83.51 | NA | 82.76.17.69.80 |
PA | 52.83.57.28.42 | PA | 60.45.47.78.30 | PA | 80.75.74.62.81 | PA | 86.85.56.82.53 |
RM | 77.12.56.16.71 | RM | 73.90.15.74.38 | RM | 35.59.82.46.50 | RM | 84.85.8.30.55 |
TO | 19.79.15.32.14 | TO | 77.41.13.83.63 | TO | 27.2.48.47.63 | TO | 33.4.45.8.85 |
VE | 41.48.35.70.8 | VE | 44.5.43.26.20 | VE | 76.84.43.72.15 | VE | 30.44.26.41.1 |
Simb. CA |
40.33.17.18.14 | Simb. CA |
32.20.44.11.41 | Simb. CA |
11-41-39-31-15 | Simb. CA |
25.9.29.17.26 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=50 S=31 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
20.36.55.69.80.85 |
1.28.57.58.60.68 | 10.15.23.54.73.74 | 17.51.60.71.75.79 |
10Lotto Numero Oro:44 Doppio Oro: 44-85 |
10eLotto Numero Oro: 73 Doppio Oro: 73-49 |
10eLotto Numero Oro:87 Doppio Oro: 87-34 |
10eLotto Numero Oro: 57 Doppio Oro: 57-48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19 | 29 | 34 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 | 52 | 3 | 5 | 21 | 25 | 26 | 27 | 36 | 40 | 41 | 44 | 2 | 9 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 34 | 35 | 4 | 6 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 44 | 45 | 48 |
53 | 65 | 66 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 57 | 60 | 73 | 77 | 90 | 36 | 50 | 59 | 61 | 67 | 78 | 76 | 80 | 84 | 87 | 55 | 57 | 64 | 73 | 76 | 82 | 84 | 85 | 86 | 90 |
26 |
29 febbraio 2020 |
Naz. | 83.22.56.62.16 |
BA | 32.76.86.18.51 |
CA | 48.68.56.27.69 |
FI | 4.12.16.13.56 |
GE | 87.39.50.36.10 |
MI | 65.56.38.80.24 |
NA | 51.11.48.17.47 |
PA | 86.30.67.34.18 |
RM | 73.45.52.3.26 |
TO | 64.34.46.7.76 |
VE | 53.31.5.33.88 |
Simb. CA |
18.24.19.41.20 |
SuperEnalotto |
9.35.44.50.73.78 |
10eLotto Numero Oro: 32 Doppio Oro: 32-76 |
|||||||||
4 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 48 |
51 | 53 | 56 | 64 | 65 | 68 | 73 | 76 | 86 | 87 |