Estrazioni del Lotto
del mese di giugno 2020
66 |
3 giugno 2020 |
67 |
4 giugno 2020 |
68 |
6 giugno 2020 |
69 |
9 giugno 2020 |
Naz. | 31.9.22.15.46 | Naz. | 25.10.89.39.18 | Naz. | 3.46.25.9.5 | Naz. | 20.5.74.82.70 |
BA | 31.54.23.65.77 | BA | 66.16.84.79.42 | BA | 68.48.37.22.27 | BA | 43.81.72.33.69 |
CA | 25.89.33.52.10 | CA | 12.89.70.50.65 | CA | 33.52.81.56.3 | CA | 50.68.89.13.28 |
FI | 44.2.15.55.90 | FI | 10.14.28.58.27 | FI | 73.81.75.67.35 | FI | 80.6.24.46.14 |
GE | 52.19.86.46.51 | GE | 74.68.77.64.31 | GE | 27.54.21.40.72 | GE | 52.66.1.71.27 |
MI | 51.89.79.75.27 | MI | 85.64.15.67.28 | MI | 31.11.58.16.79 | MI | 62.20.13.15.66 |
NA | 9.56.35.85.28 | NA | 33.80.12.11.20 | NA | 23.88.80.73.28 | NA | 3.75.47.72.31 |
PA | 38.86.19.61.41 | PA | 42.24.79.45.48 | PA | 77.59.2.3.4 | PA | 81.52.47.38.77 |
RM | 80.40.70.6.69 | RM | 52.77.39.1.56 | RM | 68.85.73.24.34 | RM | 1.45.79.89.31 |
TO | 31.72.82.50.20 | TO | 66.20.62.64.26 | TO | 25.46.17.52.84 | TO | 87.49.38.68.28 |
VE | 45.82.52.12.89 | VE | 31.30.66.68.88 | VE | 15.60.64.51.72 | VE | 70.7.74.54.26 |
Simb. NA |
21.29.26.14.28 | Simb. NA |
15.31.7.45.11 | Simb. NA |
24.3.4.33.32 | Simb. NA |
13.36.31.26.28 |
Conc. n.48 SuperEnalotto
1.6.2020 |
Conc. n. 49 SuperEnalotto J=10 S=56 |
Conc. n. 50 SuperEnalotto |
Con. n.51 SuperEnalotto |
9.28.49.65.76.81 |
5.16.23.30.40.71 | 4.21.37.45.50.79 | 8.14.30.58.71.87 |
10eLotto Numero Oro:31 Doppio Oro: 31-54 |
10eLotto Numero Oro: 66 Doppio Oro: 66-16 |
10eLotto Numero Oro: 68 Doppio Oro: 68-48 |
10eLotto Numero Oro:43 Doppio Oro: 43-81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 19 | 23 | 25 | 31 | 33 | 38 | 40 | 44 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 31 | 33 | 42 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 37 | 46 | 48 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 43 | 45 | 49 | 50 | 52 |
45 | 51 | 52 | 54 | 56 | 72 | 80 | 82 | 86 | 89 | 52 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 80 | 84 | 85 | 89 | 52 | 54 | 59 | 60 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 81 | 87 | 89 |
70 |
11 giugno 2020 |
71 |
13 giugno 2020 |
72 |
16 giugno 2020 |
73 |
18 giugno 2020 |
Naz. | 15.82.77.28.66 | Naz. | 57.7.52.84.75 | Naz. | 24.68.54.31.10 | Naz. | 5.30.61.78.55 |
BA | 48.33.53.35.86 | BA | 47.29.83.23.35 | BA | 90.22.52.65.67 | BA | 33.9.46.78.65 |
CA | 1.40.18.28.5 | CA | 52.59.47.90.58 | CA | 26.71.70.49.65 | CA | 37.90.11.58.16 |
FI | 67.9.35.47.64 | FI | 39.27.69.57.66 | FI | 59.40.18.36.42 | FI | 77.49.86.19.73 |
GE | 19.25.31.27.42 | GE | 56.60.84.13.15 | GE | 31.78.8.15.65 | GE | 29.83.53.45.35 |
MI | 40.72.2.5.44 | MI | 61.9.63.14.20 | MI | 58.14.48.5.7 | MI | 19.15.82.41.88 |
NA | 47.62.84.66.14 | NA | 71.22.31.34.38 | NA | 39.46.79.59.19 | NA | 62.65.6o.8.66 |
PA | 32.66.1.80.56 | PA | 48.77.14.71.61 | PA | 83.53.13.45.41 | PA | 48.7.74.32.27 |
RM | 10.30.81.3.57 | RM | 68.70.10.39.86 | RM | 37.2.26.28.20 | RM | 44.27.52.51.13 |
TO | 88.64.15.46.2 | TO | 20.53.90.69.66 | TO | 76.18.15.8.67 | TO | 69.37.60.15.81 |
VE | 41.80.35.42.68 | VE | 84.28.5.13.56 | VE | 89.2.46.48.87 | VE | 45.23.90.80.41 |
Simb. NA |
13.32.37.23.21 | Simb. NA |
38.20.5.2.22 | Simb. NA |
9.7.10.35.34 | Simb. NA |
44,21.12.10.1 |
Conc. n.52 SuperEnalotto |
Conc. n.53 SuperEnalotto
J=8 S=89 |
Conc. n. 54 SuperEnalotto |
Conc. n.55 SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.23.47.68.69 |
20.42.53.57.62.73 | 1.11.39.59.68.74 | 4.6.15.35.67.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro: 48 Doppio Oro: 48- 33 |
10eLotto Numero Oro: 47 Doppio Oro: 47-29 |
10eLotto Numero Oro: 90 Doppio Oro: 90-22 |
10eLotto Numero Oro: 33 Doppio Oro: 33-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 10 | 19 | 25 | 30 | 32 | 33 | 40 | 41 | 9 | 20 | 22 | 27 | 28 | 29 | 39 | 47 | 48 | 52 | 2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | 39 | 40 | 46 | 7 | 9 | 15 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 44 |
47 | 48 | 53 | 62 | 64 | 66 | 67 | 72 | 80 | 88 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 68 | 70 | 71 | 77 | 84 | 52 | 53 | 58 | 59 | 71 | 76 | 78 | 83 | 89 | 90 | 45 | 46 | 48 | 49 | 62 | 65 | 69 | 77 | 83 | 90 |
74 |
20 giugno 2020 |
75 |
23 giugno 2020 |
76 |
25 giugno 2020 |
77 |
27 giugno 2020 |
Naz. | 75.43.24.25.88 | Naz. | 42.78.10.65.69 | Naz. | 56.52.31.86.17 | Naz. | 47.90.35.48.81 |
BA | 32.73.29.80.14 | BA | 16.20.55.66.51 | BA | 26.50.20.27.64 | BA | 2.41.33.40.88 |
CA | 41.59.30.79.22 | CA | 65.15.88.51.86 | CA | 52.36.25.37.9 | CA | 33.49.72.78.86 |
FI | 66.47.1.13.49 | FI | 42.38.48.90.14 | FI | 63.31.41.50.7 | FI | 85.2.54.35.12 |
GE | 8.67.13.59.55 | GE | 60.24.9.65.5 | GE | 30.48.85.81.68 | GE | 23.19.20.49.40 |
MI | 13.57.37.53.59 | MI | 20.88.79.73.27 | MI | 80.15.77.29.90 | MI | 9.32.82.4.1 |
NA | 78.18.63.83.61 | NA | 43.9.75.23.2 | NA | 47.67.51.85.80 | NA | 43.47.49.45.3 |
PA | 57.25.26.48.65 | PA | 46.10.38.49.42 | PA | 88.28.46.29.13 | PA | 18.45.79.2.65 |
RM | 90.68.34.54.50 | RM | 70.27.22.40.12 | RM | 89.75.74.46.48 | RM | 21.14.35.9.64 |
TO | 52.74.26.66.44 | TO | 25.28.15.11.66 | TO | 7.22.8.51.11 | TO | 87.59.67.65.81 |
VE | 64.36.74.51.16 | VE | 78.31.47.65.55 | VE | 65.90.14.71.53 | VE | 1.20.55.66.51 |
Simb. NA |
6.10.13.39.14 | Simb. NA |
35.12.1.29.18 | Simb. NA |
26.4.44.71.53 | Simb. NA |
12.43.36.26.34 |
Conc. n.56 SuperEnalotto |
Conc,
n.57 SuperEnalotto
J=24 S=14 |
Conc. n.58 SuperEnalotto |
Conc. n.59 SuperEnalotto |
16.29.39.55.63.86 |
40.44.52.59.66.69 | 14.35.41.51.84.85 | 13.33.35.60.78.81 |
10Lotto Numero Oro: 32 Doppio Oro: 32-73 |
10eLotto Numero Oro: 16 Doppio Oro: 16-20 |
10eLotto Numero Oro: 26 Doppio Oro: 26-50 |
10eLotto Numero Oro: 2 Doppio Oro: 2-41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 | 52 | 9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 7 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 47 | 48 | 1 | 2 | 9 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 |
57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 78 | 90 | 38 | 42 | 43 | 46 | 55 | 60 | 65 | 70 | 78 | 88 | 50 | 52 | 63 | 65 | 67 | 75 | 80 | 88 | 89 | 90 | 33 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 59 | 72 | 85 | 87 |
78 |
30 giugno 2020 |
Naz. | 13.75.44.72.10 |
BA | 24.74.68.69.45 |
CA | 74.32.58.1.84 |
FI | 50.63.60.11.69 |
GE | 86.82.34.68.29 |
MI | 20.63.71.75.11 |
NA | 17.27.78.15.57 |
PA | 37.61.25.68.10 |
RM | 85.61.54.7.43 |
TO | 51.53.1.44.41 |
VE | 77.22.85.32.69 |
Simb. NA |
35.20.18.29.42 |
Conc. n. 60 SuperEnalotto |
6.7.57.61.79.89 |
10eLotto Numero Oro:24 Doppio Oro: 24-74 |
|||||||||
17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | 50 | 51 | 53 |
58 | 60 | 61 | 63 | 68 | 74 | 77 | 82 | 85 | 86 |