Estrazioni del Lotto
del mese di luglio 2020
79 |
2 luglio 2020 |
80 |
4 luglio 2020 |
81 |
7 luglio 2020 |
82 |
9 luglio 2020 |
Naz. | 32.55.40.64.84 | Naz. | 29.74.45.86.61 | Naz. | 16.76.18.75.42 | Naz. | 79.12.62.72.56 |
BA | 73.64.20.32.57 | BA | 87.44.78.34.62 | BA | 78.54.63.51.49 | BA | 14.87.1.29.50 |
CA | 34.78.85.12.32 | CA | 54.86.73.43.3 | CA | 70.3.20.57.60 | CA | 9.81.57.28.36 |
FI | 13.2.73.9.36 | FI | 40.1.34.67.50 | FI | 65.32.57.81.52 | FI | 26.46.59.33.17 |
GE | 10.33.67.28.56 | GE | 41.11.84.14.80 | GE | 43.66.36.76.1 | GE | 6.2.77.17.71 |
MI | 33.5.40.81.35 | MI | 30.81.59.43.42 | MI | 50.22.54.86.85 | MI | 22.7.21.76.19 |
NA | 59.9.63.70.18 | NA | 61.21.32.34.31 | NA | 88.44.31.6.8 | NA | 7.3.69.17.54 |
PA | 67.72.9.65.47 | PA | 53.70.47.69.79 | PA | 82.4.88.31.59 | PA | 52.8.42.26.12 |
RM | 11.63.59.49.83 | RM | 72.50.58.35.10 | RM | 7.70.90.83.86 | RM | 68.9.47.69.26 |
TO | 64.67.63.2.84 | TO | 35.67.2.77.1 | TO | 71.15.8.73.27 | TO | 73.53.13.54.4 |
VE | 64.19.8.65.12 | VE | 70.38.77.67.27 | VE | 82.62.87.73.59 | VE | 90.74.87.45.88 |
Simb. Naz. |
26.45.36.1.12 | Simb. Naz. |
27.3.11.14.17 | Simb. Naz. |
12.39.8.27.26 | Simb. Naz. |
2.13.21.39.36 |
Conc. n.61 SuperEnalotto J= 88 S=79 |
Conc. n. 62 SuperEnalotto J=28 S=47 |
Conc. n. 63 SuperEnalotto |
Con. n.64 SuperEnalotto |
12.33.42.56.78.79 |
33.38.46.59.65.73 | 16.24.29.53.73.88 | 1.10.26.40.64.88 |
10eLotto Numero Oro:73 Doppio Oro: 73-64 |
10eLotto Numero Oro: 87 Doppio Oro: 87-44 |
10eLotto Numero Oro: 78 Doppio Oro: 78-54 |
10eLotto Numero Oro: 14 Doppio Oro: 14-87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 33 | 1 | 11 | 21 | 30 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 50 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 22 | 32 | 43 | 44 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 22 | 26 |
34 | 40 | 59 | 63 | 64 | 67 | 72 | 73 | 78 | 85 | 53 | 54 | 61 | 67 | 70 | 72 | 78 | 81 | 86 | 87 | 54 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 78 | 82 | 88 | 46 | 52 | 53 | 57 | 68 | 73 | 74 | 81 | 87 | 90 |
83 |
11 luglio 2020 |
84 |
14 luglio 2020 |
85 |
16 luglio 2020 |
86 |
18 luglio 2020 |
Naz. | 2.26.63.77.48 | Naz. | 23.60.2.17.43 | Naz. | 75.43.50.83.42 | Naz. | 13.81.66.47.25 |
BA | 61.70.43.74.79 | BA | 24.40.10.8.36 | BA | 12.59.20.60.27 | BA | 45.48.9.11.2 |
CA | 35.90.63.30.10 | CA | 77.42.15.74.81 | CA | 86.66.90.44.10 | CA | 23.85.29.5.34 |
FI | 59.60.70.24.11 | FI | 78.86.18,25.10 | FI | 18.35.47.66.2 | FI | 60.34.84.66.70 |
GE | 1.57.53.63.10 | GE | 26.1.56.51.49 | GE | 28.79.64.63.26 | GE | 42.44.4.62.32 |
MI | 77.40.13.58.83 | MI | 49.79.60.23.72 | MI | 59.80.39.64.38 | MI | 32.41.31.16.23 |
NA | 2.40.88.61.90 | NA | 49.84.88.48.85 | NA | 18.82.86.89.44 | NA | 2.73.34.29.90 |
PA | 2.80.3.87.63 | PA | 26.11.81.87.34 | PA | 15.81.30.40.51 | PA | 30.13.38.82.66 |
RM | 27.14.76.66.72 | RM | 43.69.35.21.47 | RM | 54.43.8.26.28 | RM | 12.16.19.72.13 |
TO | 50.90.7.23.89 | TO | 37.9.85.6.5 | TO | 50.66.24.60.4 | TO | 63.90.45.21.64 |
VE | 38.60.29.89.31 | VE | 76.47.54.12.65 | VE | 29.18.30.89.15 | VE | 45.50.80.43.55 |
Simb. Naz. |
26.33.45.30.29 | Simb. Naz. |
11.35.25.43.28 | Simb. Naz. |
36.44.38.25.7 | Simb. Naz. |
37.5.10.8.29 |
Conc. n. 65 SuperEnalotto |
Conc. n. 66 SuperEnalotto
J=22 S=79 |
Conc. n. 67 SuperEnalotto |
Conc. n. 68 SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.19.20.40.67 |
17.35.70.71.82 | 35.39.40.64.67.75 | 18.33.49.76.80.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro:61 Doppio Oro: 61 - 70 |
10eLotto Numero Oro: 24 Doppio Oro: 24-40 |
10eLotto Numero Oro: 12 Doppio Oro: 12- 59 |
10eLotto Numero Oro:45 Doppio Oro: 45-48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 13 | 14 | 27 | 35 | 38 | 40 | 43 | 50 | 1 | 9 | 10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 37 | 40 | 42 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 29 | 35 | 43 | 47 | 50 | 2 | 9 | 12 | 13 | 16 | 23 | 30 | 32 | 34 | 41 |
53 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 70 | 77 | 80 | 90 | 43 | 47 | 49 | 69 | 76 | 77 | 78 | 79 | 84 | 86 | 54 | 59 | 64 | 66 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 90 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 60 | 63 | 73 | 85 | 90 |
87 |
21 luglio 2020 |
88 |
23 luglio 2020 |
89 |
25 luglio 2020 |
90 |
28 luglio 2020 |
Naz. | 74.45.85.6.7 | Naz. | 20.61.5.68.2 | Naz. | 49.25.19.7.17 | Naz. | 82.53.19.66.81 |
BA | 86.33.47.58.83 | BA | 61.7.77.64.25 | BA | 39.2.71.66.3 | BA | 35.61.6.37.66 |
CA | 88.60.27.34.54 | CA | 41.78.15.8.12 | CA | 67.20.32.82.6 | CA | 48.56.21.87.22 |
FI | 72.68.50.73.56 | FI | 82.33.31.18.32 | FI | 2.41.14.17.61 | FI | 45.46.5.47.60 |
GE | 85.3.2.20.52 | GE | 35.46.32.19.84 | GE | 90.28.1.69.10 | GE | 3.53.48.43.36 |
MI | 68.37.59.29.73 | MI | 40.84.80.76.62 | MI | 69.40.64.58.12 | MI | 45.82.30.68.26 |
NA | 73.48.2.63.8 | NA | 49.42.25.2.53 | NA | 52.90.34.60.54 | NA | 21.76.77.7.10 |
PA | 73.61.52.33.25 | PA | 69.65.10.40.44 | PA | 40.13.49.43.66 | PA | 70.65.63.20.40 |
RM | 17.57.28.24.89 | RM | 41.29.49.70.37 | RM | 90.80.81.44.75 | RM | 54.5.53.25.21 |
TO | 48.69.23.89.4 | TO | 52.65.62.12.38 | TO | 31.45.86.23.79 | TO | 3.10.2.18.34 |
VE | 19.32.35.29.20 | VE | 61.38.17.16.23 | VE | 52.33.84.42.56 | VE | 38.30.13.76.10 |
Simb. Naz. |
5.26.45.16.20 | Simb. Naz. |
37.6.11.38.30 | Simb. Naz. |
4.16.19.12.1 | Simb. Naz. |
4.33.45.1.25 |
Conc. n.69 SuperEnalotto |
Conc,
n.70 SuperEnalotto
J=24 S=68 |
Conc. n.71 SuperEnalotto |
Conc. n.72 SuperEnalotto |
4.34.46.54.55.62 |
10.29.37.49.56.57 | 18.30.42.70.78.80 | 23.42.49.71.80.82 |
10Lotto Numero Oro: 86 Doppio Oro: 86 - 33 |
10eLotto Numero Oro: 61 Doppio Oro: 61-7 |
10eLotto Numero Oro:39 Doppio Oro: 39-2 |
10eLotto Numero Oro: 35 Doppio Oro: 35-61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 19 | 27 | 32 | 33 | 37 | 47 | 48 | 50 | 7 | 15 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 13 | 14 | 20 | 28 | 31 | 32 | 33 | 39 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 35 | 38 | 45 | 46 |
57 | 60 | 61 | 68 | 69 | 72 | 73 | 85 | 86 | 88 | 46 | 49 | 52 | 61 | 65 | 69 | 77 | 78 | 82 | 84 | 40 | 41 | 45 | 52 | 64 | 67 | 69 | 71 | 80 | 90 | 48 | 53 | 54 | 56 | 61 | 65 | 70 | 76 | 77 | 82 |
91 |
30 luglio 2020 |
Naz. | 12.81.3.20.6 |
BA | 18.52.16.17.70 |
CA | 30.11.45.21.78 |
FI | 77.2.61.4.76 |
GE | 62.16.63.73.78 |
MI | 52.68.35.69.70 |
NA | 58.12.38.59.26 |
PA | 56.35.88.33.18 |
RM | 64.34.84.77.33 |
TO | 64.18.45.79.1 |
VE | 77.90.12.88.86 |
Simb. Naz. |
7.21.45.35.2 |
Conc. n. 73 SuperEnalotto |
4.15.19.26.28.55 |
10eLotto Numero Oro: 18 Doppio Oro: 18-52 |
|||||||||
2 | 11 | 12 | 16 | 18 | 30 | 34 | 35 | 38 | 45 |
52 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 77 | 90 |