Estrazioni del Lotto
del mese di gennaio 2021
1 |
2 gennaio 2021 |
2 |
5 gennaio 2021 |
3 |
7 gennaio 2021 |
4 |
9 gennaio 2021 |
Naz. | 23.15.46.85.83 | Naz. | 46.65.78.11.79 | Naz. | 83.7.35.48.57 | Naz. | 87.45.3.4.51 |
BA | 36.62.47.72.85 | BA | 24.37.69.26.35 | BA | 47.5.59.7.41 | BA | 25.87.48.88.8 |
CA | 7.21.63.75.50 | CA | 15.79.12.16.52 | CA | 7.1.68.30.84 | CA | 53.59.47.24.67 |
FI | 83.21.53.63.56 | FI | 47.30.33.18.6 | FI | 28.84.59.50.70 | FI | 76.42.84.61.85 |
GE | 65.10.27.20.82 | GE | 41.18.40.25.39 | GE | 52.10.60.65.76 | GE | 6.67.51.85.55 |
MI | 14.55.76.80.65 | MI | 14.40.1.8.19 | MI | 69.47.4.7.33 | MI | 79.3.29.30.68 |
NA | 78.36.48.60.84 | NA | 27.33.26.80.41 | NA | 80.55.26.90.63 | NA | 4.53.7.83.19 |
PA | 48.42.75.47.78 | PA | 26.83.15.77.50 | PA | 8.22.9.23.17 | PA | 28.12.25.49.71 |
RM | 33.71.46.63.89 | RM | 34.24.25.18.90 | RM | 71.4.31.13.87 | RM | 69.5.29.86.68 |
TO | 78.66.42.82.54 | TO | 85.3.79.50.84 | TO | 72.82.18.7.67 | TO | 23.45.60.58.43 |
VE | 38.55.69.70.83 | VE | 39.58.71.37.30 | VE | 51.48.35.24.64 | VE | 86.68.34.50.73 |
Simb. BA |
8.33.18.12.3 | Simb. BA |
27.13.44.2.16 | Simb. BA |
42.9.8.22.32 | Simb. BA |
10.8.6.38.21 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto J=79 S=6 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
35.37.50.75.77.81 |
12.19.30.60.71.78 | 15.33.48.49.56.88 | 14.16.35.47.58.64 |
10eLotto Numero Oro:36 Doppio Oro: 36-62 |
10eLotto Numero Oro: 24 Doppio Oro: 24-37 |
10eLotto Numero Oro:47 Doppio Oro: 47-5 |
10eLotto Numero Oro:25 Doppio Oro: 25-87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 14 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 3 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 22 | 28 | 47 | 48 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 23 | 25 | 28 | 42 | 45 |
48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 78 | 83 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 58 | 69 | 79 | 83 | 85 | 51 | 52 | 55 | 59 | 69 | 71 | 72 | 80 | 82 | 84 | 48 | 53 | 59 | 67 | 68 | 69 | 76 | 79 | 86 | 87 |
5 |
12 gennaio 2021 |
6 |
14 gennaio 2021 |
7 |
16 gennaio 2021 |
8 |
19 gennaio 2021 |
Naz. | 36.38.87.40.58 | Naz. | 65.71.45.73.35 | Naz. | 73.38.4.23.64 | Naz. | 69.38.23.16.52 |
BA | 90.85.78.75.64 | BA | 9.40.47.26.49 | BA | 20.1.13.6.50 | BA | 82.32.35.54.87 |
CA | 15.82.13.17.79 | CA | 34.64.43.78.31 | CA | 42.34.14.21.44 | CA | 19.27.10.60.86 |
FI | 36.88.14.5.11 | FI | 45.32.17.65.37 | FI | 63.46.80.4.5 | FI | 58.65.62.37.90 |
GE | 84.51.20.38.71 | GE | 65.71.45.73.35 | GE | 84.38.72.89.90 | GE | 56.35.87.6.59 |
MI | 50.6.84.72.25 | MI | 59.46.84.58.3 | MI | 83.90.45.54.27 | MI | 29.68.45.15.70 |
NA | 33.16.13.53.56 | NA | 84.41.81.25.4 | NA | 58.45.68.44.4 | NA | 47.26.5.81.52 |
PA | 20.49.44.30.78 | PA | 20.58.29.9.69 | PA | 42.86.57.71.45 | PA | 15.85.84.20.65 |
RM | 28.21.5.90.88 | RM | 56.73.61.64.3 | RM | 51.46.8.18.90 | RM | 83.64.75.36.78 |
TO | 42.47.36.15.53 | TO | 19.1.6.34.39 | TO | 90.76.28.26.7 | TO | 7.59.68.44.61 |
VE | 22.38.2.43.75 | VE | 8.85.30.45.83 | VE | 38.80.73.1.21 | VE | 79.22.80.83.17 |
Simb. BA |
3.43.42.36.17 | Simb. BA |
12.13.5.37.11 | Simb. BA |
4.9.2.39.29 | Simb. BA |
34.9.38.12.19 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=61 S=72 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19.21.33.61.90 |
24.50.53.54.62.88 | 9.26.57.66.81.83 | 2.27.28.43.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10eLotto Numero Oro: 90 Doppio Oro: 90-85 |
10eLotto Numero Oro: 9 Doppio Oro: 9-40 |
10eLotto Numero Oro: 20 Doppio Oro: 20-1 |
10eLotto Numero Oro: 82 Doppio Oro: 82-32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 28 | 33 | 36 | 38 | 1 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 32 | 34 | 40 | 41 | 1 | 13 | 14 | 20 | 34 | 38 | 42 | 45 | 46 | 51 | 7 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 47 |
42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | 45 | 46 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 73 | 84 | 85 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 86 | 90 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 68 | 79 | 82 | 83 | 85 |
9 |
21 gennaio 2021 |
10 |
23 gennaio 2021 |
11 |
26 gennaio 2021 |
12 |
28 gennaio 2021 |
Naz. | 71.21.54.79.77 | Naz. | 69.42.25.41.52 | Naz. | 13.49.82.80.47 | Naz. | 61.37.69.26.82 |
BA | 18.43.19.69.15 | BA | 53.48.56.25.3 | BA | 21.55.1.42.88 | BA | 52.41.5.39.51 |
CA | 17.27.61.9.76 | CA | 77.9.19.18.56 | CA | 75.28.81.6.88 | CA | 84.3.32.41.45 |
FI | 69.63.81.26.61 | FI | 69.46.88.53.22 | FI | 53.63.35.90.83 | FI | 79.53.77.47.38 |
GE | 89.36.7.81.66 | GE | 22.49.74.62.55 | GE | 3.64.78.66.60 | GE | 22.87.63.24.88 |
MI | 39.82.74.12.40 | MI | 7.20.30.51.33 | MI | 31.48.47.8.37 | MI | 29.80.4.2.28 |
NA | 7.53.5.73.88 | NA | 29.35.79.4.65 | NA | 87.65.76.42.54 | NA | 81.38.82.17.89 |
PA | 27.58.8.52.19 | PA | 7.72.47.44.79 | PA | 85.64.66.20.78 | PA | 62.81.58.60.33 |
RM | 17.38.39.40.29 | RM | 62.17.46.47.33 | RM | 61.31.45.60.20 | RM | 68.26.66.27.28 |
TO | 66.90.17.74.29 | TO | 56.29.25.9.67 | TO | 35.83.53.81.11 | TO | 43.67.42.30.7 |
VE | 8.12.88.40.87 | VE | 53.17.26.19.4 | VE | 17.26.45.77.61 | VE | 11.17.57.83.4 |
Simb. BA |
38.4.36.33.1 | Simb. BA |
14.28.38.24.15 | Simb. BA |
39.7.26.25.19 | Simb. BA |
9.1.38.5.7 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto
J=29 S=57 |
SuperEnalotto |
SuperEnalotto |
15.17.38.40.45.65 |
3.19.27.35.63.89 | 34.39.45.51.60.52 | 18.29.40.44.46.53 |
10Lotto Numero Oro: 18 Doppio Oro: 18-43 |
10eLotto Numero Oro: 53 Doppio Oro: 53-48 |
10eLotto Numero Oro:21 Doppio Oro: 21 - 55 |
10eLotto Numero Oro: 52 Doppio Oro: 52-41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 | 36 | 38 | 39 | 7 | 9 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 46 | 1 | 3 | 17 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 | 48 | 53 | 3 | 5 | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 38 | 41 | 43 |
43 | 53 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 82 | 89 | 90 | 48 | 49 | 53 | 56 | 62 | 69 | 72 | 74 | 77 | 88 | 55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 75 | 81 | 83 | 85 | 87 | 52 | 53 | 62 | 67 | 68 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 |
13 |
30 gennaio 2021 |
Naz. | 61.52.63.15.41 |
BA | 40.27.73.30.67 |
CA | 37.79.1.44.3 |
FI | 5.54.82.63.81 |
GE | 53.49.28.70.56 |
MI | 10.84.47.81.44 |
NA | 48.54.37.44.84 |
PA | 30.6.65.32.78 |
RM | 64.74.60.86.18 |
TO | 63.5.23.85.21 |
VE | 36.83.4.21.50 |
Simb. BA |
20.6.34.22.44 |
SuperEnalotto |
27.35.42.48.56.65 |
10eLotto Numero Oro:40 Doppio Oro: 40-27 |
|||||||||
1 | 5 | 6 | 10 | 27 | 30 | 36 | 37 | 40 | 48 |
49 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | 79 | 83 | 84 |