Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2020
dal 1° gennaio al 30 aprile 2020
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
121 30.04.20 9 10 13 22 38 3 2 18.739,50 - - 2 384,16 114 23,83 1.491 2,51
120 29.04.20 13 16 20 23 24 3 2 16.965,00 - - 2 347,79 125 19,67 1.238 2,74
119 28.04.20 4 16 22 25 40 4 1 16.374,80 - - 3 223,79 110 21,58 1.268 2,58
118 27.04.20 10 24 25 29 30 3 2 13.904,80 - - 4 142,53 71 28,39 1.004 2,76
117 26.04.20 6 14 24 25 36 4 1 5.223,40 - - - - 31 27,88 345 3,33
116 25.04.20 1 2 3 39 40 3 2 5.765,50 - - 1 236,39 29 28,82 341 3,38
115 24.04.20 9 13 24 26 27 2 3 5.765,50 - - 1 236,39 53 15,77 470 2,45
114 23.04.20 6 13 22 26 27 3 2 5.707,00 - - 1 233,99 35 23,64 435 2,62
113 22.04.20 5 9 11 30 32 2 3 5.505,50 - - - - 60 15,18 506 2,39
112 21.04.20 8 27 28 32 33 3 2 5.580,90 - - - - 37 24,96 390 3,15
111 20.04.20 1 9 13 18 21 1 4 5.443,10 - - 4 55,80 49 16,10 468 2,32
110 19.04.20 3 8 15 17 39 1 4 5.453,50 - - 1 223,59 40 19,76 459 2,37
109 18.04.20 6 12 17 35 37 2 3 6.312,80 - - 1 258,82 51 17,94 489 2,58
108 17.04.20 8 14 18 26 40 5 0 6.034,60 - - - - 44 22,69 449 2,96
107 16.04.20 1 10 13 26 36 3 2 6.007,30 - - - - 32 31,06 440 3,01
106 15.04.20 3 14 17 18 31 2 3 5.099,90 - - - - 41 20,58 393 2,86
105 14.04.20 6 9 12 20 31 3 2 5.028,40 - - 1 206,16 51 14,29 470 2,13
104 13.04.20 1 7 18 27 28 2 3 5.214,30 - - - - 50 17,25 445 2,58
103 12.04.20 10 14 15 17 31 2 3 4.968,60 - - 3 67,91 30 24,01 361 2,75
102 11.04.20 9 15 23 38 40 2 3 6.448,00 - - - - 35 30,49 487 2,91
101 10.04.20 12 18 24 29 31 3 2 6.305,00 - - 2 129,26 42 21,76 446 2,82
100 09.04.20 2 15 17 20 33 2 3 5.777,20 - - - - 38 25,16 458 2,78
99 08.04.20 3 6 18 25 35 2 3 5.376,80 - - 1 220,45 50 15,59 370 2,90
98 07.04.20 10 18 23 28 35 3 2 5.596,50 - - - - 41 22,59 408 3,02
97 06.04.20 1 10 16 17 38 3 2 5.710,90 - - 1 234,15 35 23,65 435 2,62
96 05.04.20 6 17 29 38 40 3 2 6.115,20 - - 2 125,36 30 29,55 434 2,81
95 04.04.20 2 7 12 14 26 4 1 7.004,40 - - 5 57,44 70 14,50 655 2,13
94 03.04.20 8 19 27 37 38 2 3 7.031,70 - - - - 41 28,38 511 3,03
93 02.04.20 8 11 29 30 33 2 3 7.101,90 - - 4 72,80 71 14,50 598 2,37
92 01.04.20 1 23 24 35 38 2 3 7.378,80 - - - - 31 39,39 434 3,74
91 31.03.20 1 10 15 24 28 2 3 8.193,90 - - 2 167,98 63 18,85 648 2,52
90 30.03.20 5 6 8 15 27 2 3 22.256,00 - - 11 82,96 260 12,41 2.156 2,06
89 29.03.20 1 15 24 29 32 2 3 14.410,50 - - 3 196,95 76 27,49 877 3,28
88 28.03.20 2 18 21 27 28 3 2 27.333,80 - - 8 140,09 170 23,31 2.051 2,66
87 27.03.20 10 13 14 26 29 3 2 23.446,80 - - 1 961,32 148 22,97 1.794 2,61
86 26.03.20 3 4 30 32 33 3 2 22.382,10 - - 4 229,42 117 27,73 1.617 2,76
85 25.03.20 9 10 13 18 27 2 3 20.655,70 - - 6 141,15 199 15,05 1.887 2,18
84 24.03.20 29 31 34 35 36 2 3 21.980,40 - - 2 450,60 81 39,34 1.085 4,05
83 23.03.20 1 6 13 34 35 2 3 15.889,90 - - 1 651,49 82 28,09 1.026 3,09
82 22.03.20 1 7 8 19 40 2 3 12.638,60 - - 2 259,09 128 14,31 1.258 2,00
81 21.03.20 7 11 12 25 34 2 3 38.684,10 - - 6 264,35 330 16,99 3.375 2,29
80 20.03.20 6 15 17 27 32 2 3 31.840,90 - - 3 435,16 217 21,27 2.369 2,68
79 19.03.20 2 4 10 25 26 4 1 37.689,60 - - 4 386,32 340 16,07 3.380 2,23
78 18.03.20 3 9 13 20 21 1 4 32.964,10 - - 6 225,26 343 13,93 3.162 2,08
77 17.03.20 6 8 12 16 24 5 0 40.506,70 - - 16 103,80 455 12,90 3.741 2,16
76 16.03.20 1 11 23 27 32 1 4 33.974,20 - - 4 348,24 261 18,87 2.604 2,60
75 15.03.20 9 23 27 30 35 1 4 20.559,50 - - 8 105,37 137 21,76 1.477 2,78
74 14.03.20 14 30 34 37 40 4 1 47.712,60 - - 4 489,06 211 32,78 2.657 3,59
73 13.03.20 7 9 10 14 35 2 3 38.088,70 - - 9 173,52 350 15,77 3.298 2,30
72 12.03.20 5 14 19 37 39 1 4 42.238,30 - - 17 101,87 264 23,19 3.040 2,77
71 11.03.20 2 10 16 19 22 4 1 46.082,40 - - 18 104,97 393 17,00 3.904 2,36
70 10.03.20 4 25 29 37 39 1 4 54.814,50 - - 9 249,71 313 25,39 3.560 3,07
69 09.03.20 2 5 32 34 37 3 2 50.549,20 - - 5 414,51 235 31,18 3.174 3,18
68 08.03.20 1 11 13 16 22 2 3 35.760,40 - - 17 86.25 262 19,79 2.947 2,42
67 07.03.20 7 12 27 34 39 3 2 79.860,30 - - 10 327,43 557 20,78 6.084 2,62
66 06.03.20 4 6 14 19 31 3 2 59.874,10 - - 25 98,20 518 16,76 5.120 2,33
65 05.03.20 4 5 9 15 26 2 3 67.709,20 - - 22 126,19 692 14,18 6.368 2,12
64 04.03.20 5 23 25 31 33 0 5 59.748,00 - - 6 408,28 431 20,10 4.601 2,59
63 03.03.20 1 3 12 15 24 2 3 69.455,10 - - 18 158,21 683 14,74 6.311 2,20
62 02.03.20 8 16 17 32 37 3 2 56.447,30 - - 11 210,40 318 25,73 4.065 2,77
61 01.03.20 1 3 9 25 26 1 4 37.801,40 - - 10 154,99 417 13,14 3.670 2,06
60 29.02.20 7 29 34 35 37 1 4 81.987,10 - - 6 560,25 412 28,85 5.210 3,14
59 28.02.20 2 6 11 12 29 3 2 59.443,80 1 500.000,00 28 87,05 622 13,85 5.576 2,13
58 27.02.20 4 6 10 13 19 3 2 66.370,20 1 500.000,00 25 108,85 735 13,09 6.333 2,09
57 26.02.20 2 4 8 21 40 4 1 55.965,00 - - 16 143,42 512 15,84 4.873 2,29
56 25.02.20 6 9 14 18 31 3 2 64.451,40 - - 8 330,32 520 17,97 5.179 2,48
55 24.02.20 5 8 10 33 56 3 2 53.505,40 - - 12 182,81 401 19,34 4.548 2,35
54 23.02.20 4 21 23 24 34 3 2 36.830,30 - - 2 755,02 201 26,56 2.494 2,95
53 22.02.20 16 20 33 36 37 3 2 80.575,30 - - 10 330,36 364 32,09 4.680 3,44
52 21.02.20 23 27 33 36 40 2 3 60.990,80 - - 8 312,58 343 25,78 4.057 3,00
51 20.02.20 5 6 12 28 31 3 2 69.520,10 - - 18 158,36 590 17,08 5.859 2,37
50 19.02.20 2 6 9 15 21 2 3 60.927,10 - - 23 108,61 548 16,12 5.431 2,24
49 18.02.20 4 22 24 25 38 4 1 71.123,00 - - 9 324,01 458 22,51 5.042 2,82
48 17.02.20 1 5 8 15 40 2 3 58.648,20 - - 18 133,59 578 14,71 5.335 2,19
47 16.02.20 11 16 18 20 29 3 2 39.673,40 - - 7 232,38 266 21,62 3.159 2,51
46 15.02.20 1 27 31 33 40 1 4 85.445,10 - - 20 175,17 521 23,78 5.948 2,87
45 14.02.20 5 25 30 34 36 3 2 65.573,30 - - 9 298,73 323 29,43 4.241 3,09
44 13.02.20 8 13 19 27 33 1 4 73.807,50 - - 38 79,64 731 14,64 6.473 2,28
43 12.02.20 10 12 18 20 33 4 1 64.558,00 - - 16 165,43 524 17,86 5.564 2,32
42 11.02.20 3 7 10 12 15 2 3 74.623,90 - - 37 82,70 830 13,03 7.551 1,97
41 10.02.20 2 6 12 34 37 4 1 62.023,00 - - 7 363,28 367 24,50 4.553 2,72
40 09.02.20 8 12 17 21 32 3 2 41.314,00 - - 8 211,74 297 20,17 3.494 2,36
39 08.02.20 8 13 18 31 33 2 3 89.733,80 - - 19 193,64 691 18,82 7.022 2,55
38 07.02.20 1 14 24 29 35 2 3 68.182,40 - - 10 279,55 367 26,93 4.545 3,00
37 06.02.20 1 3 12 18 20 3 2 77.832,30 - - 22 145,06 747 15,10 7.109 2,18
36 05.02.20 1 7 8 10 23 2 3 68.216,20 - - 25 111,88 698 14,17 6.595 2,06
35 04.02.20 9 13 15 17 36 1 4 81.974,10 - - 16 210,06 627 18,95 6.696 2,44
34 03.02.20 2 10 11 18 25 3 2 70.447,00 1 500.000,00 26 111,09 677 15,08 6.162 2,28
33 02.02.20 13 23 24 35 40 2 3 150.146,10 2 500.000,00 24 256,50 971 22,42 11.188 2,68
32 01.02.20 14 22 27 30 37 3 2 214.766,50 2 500.000,00 41 214,77 1.426 21,83 15.619 2,75
31 31.01.20 1 20 25 28 33 2 3 150.053,80 1 500.000,00 28 219,73 1.033 21,06 11.305 2,65
30 30.01.20 19 25 32 33 35 1 4 127.650,90 1 500.000,00 18 290,77 731 25,32 8.513 2,99
29 29.01.20 5 11 15 20 27 1 4 113.972,30 1 500.000,00 39 119,82 1.067 15,48 9.997 2,28
28 28.01.20 7 9 18 24 36 3 2 123.646,90 1 500.000,00 31 163,54 889 20,16 9.878 2,50
27 27.01.20 14 16 18 19 33 3 2 124.663,50 1 500.000,00 26 204,45 813 22,23 9.108 2,73
26 26.01.20 6 14 19 27 35 2 3 36.140,00 1 500.000,00 8 185,22 282 18,58 2.835 2,54
25 25.01.20 10 11 29 30 40 3 2 77.069,20 1 500.000,00 13 243,07 580 19,26 6.115 2,52
24 24.01.20 3 8 13 30 37 2 3 56.813,90 - - 11 211,77 440 18,72 4.472 2,54
23 23.01.20 18 22 31 37 40 3 2 63.541,40 - - 5 521,04 321 28,70 3.925 3,23
22 22.01.20 5 25 37 38 40 2 3 55.594,50 - - 7 325,63 328 24,57 3.749 2,96
21 21.01.20 17 23 27 36 39 1 4 64.318,80 - - 12 219,76 393 23,73 4.583 2,80
20 20.01.20 13 14 29 35 36 2 3 52.936,00 - - 10 217,04 238 32,25 3.212 3,29
19 19.01.20 3 7 9 12 25 1 4 35.565,40 - - 21 69,44 479 10,76 3.718 1,91
18 18.01.20 3 10 21 24 34 3 2 75.591,10 - - 10 309,93 513 21,36 5.541 2,72
17 17.01.20 6 16 25 29 39 2 3 57.323,50 - - 4 587,57 351 23,68 4.063 2,82
16 16.01.20 13 14 18 20 29 4 1 63.389,30 - - 9 288,78 381 24,12 4.633 2,73
15 15.01.20 9 17 25 26 39 1 4 55.133,00 - - 6 376,75 423 18,89 4.298 2,56
14 14.01.20 3 7 20 21 35 1 4 63.319,10 - - 8 324,51 491 18,69 5.141 2,46
13 13.01.20 5 16 19 21 29 1 4 51.643,80 - - 14 151,25 428 17,49 4.306 2,39
12 12.01.20 4 7 24 28 32 4 1 35.287,20 - - 7 206,69 245 20,88 2.729 2,58
11 11.01.20 4 26 28 37 40 4 1 72.547,80 - - 9 330,50 372 28,27 4.660 3,11
10 10.01.20 2 3 9 26 37 2 3 53.574,30 - - 13 168,97 382 20,33 4.301 2,49
9 09.01.20 2 18 27 33 35 2 3 60.468,20 - - 8 309,90 377 23,25 4.217 2,86
8 08.01.20 3 14 23 34 37 2 3 52.540,80 - - 9 239,36 290 26,27 3.476 3,02
7 07.01.20 3 7 8 11 16 3 2 62.530,00 - - 31 82,71 766 11,83 6.635 1,88
6 06.01.20 4 12 18 19 25 3 2 36.970,70 - - 12 126,32 377 14,21 3.442 2,14
5 05.01.20 4 11 21 25 30 2 3 37.511,50 - - 12 128,17 311 17,48 3.135 2,39
4 04.01.20 3 25 27 29 40 1 4 73.786,70 - - 10 302,53 470 22,76 5.815 2,53
3 03.01.20 1 14 17 28 31 2 3 55.734,90 - - 16 142,83 408 19,80 4.261 2,61
2 02.01.20 1 7 11 32 34 2 3 65.444,60 - - 6 447,21 440 21,56 5.244 2,49
1 01.01.20 8 10 12 23 24 4 1 24.511,50 - - 5 201,00 241 14,74 2.306 2,12

 

 

statistiche del VinciCasa