Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

Statistiche Vincicasa

Lotto40
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2023
dal 1° settembre al 31 dicembre 2023
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
365 31.12.23 12 27 28 35 36 3 2 30.306,90 - - 6 207,10 151 29,10 2.064 2,93
364 30.12.23 4 17 20 39 40 3 2 48.740,90 - - 7 285,49 347 20,36 3.899 2,50
363 29.12.23 14 29 33 35 40 2 3 37.711,70 - - 7 220,89 226 24,19 2.404 3,13
362 28.12.23 5 10 13 25 27 1 4 37.622,00 - - 21 73,46 416 13,11 3.549 2,12
361 27.12.23 16 27 32 34 36 4 1 36.710,70 - - 9 167,24 163 32,65 2.064 3,55
360 26.12.23 16 31 36 39 40 3 2 20.876,70 - - 5 171,19 89 24,01 1.130 3,69
359 25.12.23 6 21 25 28 40 3 2 16.584,10 - - 1 679,95 122 19,71 1.401 2,36
358 24.12.23 4 18 19 23 27 2 3 29.246,10 - - 5 239,82 240 17,66 2.522 2,31
357 23.12.23 6 9 10 13 31 2 3 47.739,90 - - 11 177,94 405 17,09 4.253 2,24
356 22.12.23 1 8 9 25 35 1 4 36.220,60 - - 6 247.51 225 23,34 2.901 2,49
355 21.12.23 1 15 26 27 36 2 3 38.433,20 - - 5 315,16 212 26,28 2.514 3,05
354 20.12.23 1 2 7 21 34 2 3 33.603,70 - - 7 196,83 229 21,27 2.634 2,55
353 19.12.23 3 6 13 18 22 3 2 38.681,50 - - 10 158,60 371 15,11 3.433 2,25
352 18.12.23 3 6 8 27 35 2 3 32.428,50 - - 6 221,60 223 21,08 2.785 2,32
351 17.12.23 4 11 18 24 39 3 2 24.373,70 - - 6 166,56 174 20,31 1.902 2,56
350 16.12.23 1 3 15 19 27 0 5 47.630,70 - - 11 177,54 392 17,61 4.056 2,34
349 15.12.23 10 16 21 29 38 3 2 34.361,60 - - 10 140,89 201 24,78 2.508 2,74
348 14.12.23 3 12 15 23 29 1 4 37.755,90 - - 15 103,20 344 15,91 3.375 2,23
347 13.12.23 12 21 29 31 38 2 3 32.938,10 - - 6 225,08 186 25,67 2.342 2,81
346 12.12.23 13 25 29 33 40 1 4 39.388,70 - - 8 201,87 273 20,92 2.888 2,72
345 11.12.23 13 29 36 38 40 3 2 32.847,10 - - 7 192,39 210 22,68 2.001 3,28
344 10.12.23 6 12 13 29 40 3 2 24.229,40 - - 7 141,92 200 17,56 2.088 2,32
343 09.12.23 7 12 21 27 32 2 3 46.815,60 - - 10 191,95 401 16,92 3.891 2,40
342 08.12.23 8 25 28 33 35 2 3 26.101,40 - - 5 214,04 124 30,52 1.855 2,81
341 07.12.23 10 13 21 23 30 2 3 39.553,80 - - 9 180,19 348 16,48 3.314 2,38
340 06.12.23 32 33 35 36 37 2 3 33.976,80 - - 4 348,27 139 35,44 1.641 4,14
339 05.12.23 7 8 19 23 34 2 3 37.741,60 - - 8 193,43 280 19,54 3.403 2,21
338 04.12.23 8 18 19 26 28 4 1 32.086,60 - - 7 187,94 269 17,29 2.674 2,39
337 03.12.23 5 6 24 27 39 2 3 23.933,00 - - 2 490,63 160 21,68 1.865 2,56
336 02.12.23 5 8 31 35 36 2 3 47.606,00 - - 3 650,62 258 26.75 3.233 2,94
335 01.12.23 11 12 14 18 28 4 1 35.122,10 - - 16 90,01 297 17,14 3.026 2,32
334 30.11.23 4 17 19 21 25 1 4 36.717,20 - - 6 250,91 349 15,25 3.234 2,27
333 29.11.23 2 5 17 32 39 2 3 32.087,90 - - 3 438,54 199 23,38 2.353 2,72
332 28.11.23 7 16 22 36 40 4 1 37.225,50 - - 8 190,79 215 25,10 2.786 2,67
331 27.11.23 3 12 13 15 27 1 4 31.107,70 - - 6 212,57 297 15,18 2.838 2,19
330 26.11.23 5 14 18 19 24 3 2 23.402,60 - - 3 319,84 165 20,56 1.858 2,51
329 25.11.23 2 14 19 29 31 1 4 46.161,70 - - 3 630,88 339 19,74 3.388 2,72
328 24.11.23 2 14 26 38 39 4 1 34.252,40 - - 2 702,18 179 27,74 2.179 3,14
327 23.11.23 2 9 15 18 36 3 2 37.308,70 - - 3 509.89 249 21,72 2.666 2,79
326 22.11.23 5 23 32 33 40 2 3 32.103,50 - - 6 219,38 183 25,43 2.306 2,78
325 21.11.23 1 3 9 14 35 1 4 37.499,80 - - 7 219,65 222 24,49 2.872 2,61
324 20.11.23 1 4 7 26 32 3 3 31.674,50 - - 3 432,89 190 24,17 2.427 2,61
323 19.11.23 13 15 20 22 40 3 2 23.493,60 - - 5 192,65 191 17,83 1.832 2,56
322 18.11.23 7 14 23 29 33 1 4 47.559,20 - - 10 195,00 343 20,10 3.885 2,44
321 17.11.23 8 15 17 22 31 2 3 35.184,50 - - 6 240,43 263 19,39 2.887 2,43
320 16.11.23 3 6 13 25 26 2 3 37.774,10 - - 13 119,14 346 15,83 3.295 2,29
319 15.11.23 4 9 13 31 38 2 3 31.989,10 - - 3 437,19 207 22,40 2.420 2,64
318 14.11.23 17 23 25 26 33 1 4 37.657,10 - - 10 154,40 209 26,12 2.867 2,62
317 13.11.23 6 15 27 31 32 2 3 32.123,00 - - 4 329,26 171 27,23 2.177 2,95
316 12.11.23 9 12 18 26 33 3 2 23.931,70 - - 4 245,30 208 16,68 1.921 2,49
315 11.11.23 9 10 14 29 39 2 3 47.642,40 - - 13 150,26 296 23,33 3.701 2,57
314 10.11.23 14 18 26 29 40 4 1 34.197,80 - - 6 233,69 190 26,09 2.354 2,90
313 09.11.23 10 12 13 20 36 4 1 37.490,70 - - 4 384,28 287 18.94 3.112 2,40
312 08.11.23 1 2 7 30 38 3 2 32.715,80 - - 3 447,12 189 25,09 2.443 2,67
311 07.11.23 6 8 13 29 38 3 2 37.698,70 - - 5 309,13 267 20,47 3.147 2,39
310 06.11.23 4 12 21 33 39 2 3 31.909,80 - - 5 261,66 234 19,77 2.435 2,62
309 05.11.23 2 6 20 28 30 5 0 23.687,30 - - - - 155 25,29 1.888 2,76
308 04.11.23 3 29 32 35 40 2 3 47.921,90 - - 7 280,69 196 35,45 2.977 3,21
307 03.11.23 8 20 22 31 34 4 1 34.749,00 - - 7 203,53 189 26,65 2.451 2,83
306 02.11.23 4 5 7 29 31 1 4 39.039,00 - - 11 145,51 322 17,57 3.337 2,33
305 01.11.23 1 8 23 32 37 2 3 24.408,80 - - 3 333,59 170 20,81 1.796 2,71
304 31.10.23 5 6 24 26 40 4 1 38.803,70 - - 7 227,28 283 19,88 3.007 2,58
303 30.10.23 8 11 27 37 39 1 4 30.564,30 - - 8 156,65 242 18,31 2.493 2,45
302 29.10.23 9 17 18 31 38 2 3 23.182,90 - - - - 153 25,07 1.646 3,10
301 28.10.23 10 19 35 39 40 2 3 46.540,00 - - 12 159,02 300 22,49 3.395 2,74
300 27.10.23 4 15 21 25 26 2 3 34.088,60 - - 6 232,94 243 20,34 2.637 2,58
299 26.10.23 7 19 25 34 40 2 3 37.518,00 - - 11 139,84 257 21,16 2.893 2,59
298 25.10.23 2 8 25 36 40 4 1 32.376,50 - - 5 265,49 204 23,01 2.426 2,66
297 24.10.23 8 18 22 29 33 3 2 37.056,50 - - 2 759,66 295 18,21 2.815 2,63
296 23.10.23 1 4 21 30 39 2 3 31.588,70 - - 6 215,86 157 28,17 2.190 2,88
295 22.10.23 2 17 27 31 39 1 4 23.617,10 - - 3 322,77 147 23,29 1.746 2,70
294 21.10.23 1 9 11 15 22 1 4 48.032,40 - - 8 246,17 463 15,04 4.386 2,19
293 20.10.23 5 7 14 29 30 2 3 34.122,40 - - 5 279,81 300 16,49 2.860 2,38
292 19.10.23 13 16 26 29 40 3 2 38.119,90 - - 7 223,28 244 22,65 2.658 2,86
291 18.10.23 2 13 16 21 40 2 3 33.029,10 - - 8 169,28 246 19,46 2.604 2,53
290 17.10.23 13 27 31 37 38 1 4 38.597,00 - - 8 197,81 215 26,03 2.538 3,04
289 16.10.23 11 13 24 32 39 2 3 32.368,70 - - 5 265,43 177 26,51 2.192 2,95
288 15.10.23 10 24 25 28 34 4 1 24.170,90 - - 2 495,51 126 27,01 1.663 2,90
287 14.10.23 3 7 25 29 36 1 4 49.361,00 - - 15 134,92 337 21,23 3.981 2,47
286 13.10.23 10 13 25 27 35 1 4 36.021,70 - - 12 123,08 290 18,01 2.960 2,43
285 12.10,23 1 8 10 22 26 4 1 38.946,70 - - 10 159,69 359 15,73 3.485 2,23
284 11.10.23 2 12 16 21 37 3 2 33.454,20 - - 6 228,61 219 22,15 2.607 2,56
283 10.10.23 12 13 26 32 34 4 1 38.949,30 - - 6 266,16 171 33,02 2.559 3,04
282 09.10.23 6 7 27 32 35 2 3 32.059,30 - - 5 262,89 165 28,17 2.275 2,81
281 08.10.23 3 13 20 30 35 2 3 23.565,10 - - 7 138,03 141 24,23 1.710 2,75
280 07.10.23 12 15 28 35 37 2 3 47.694,40 - - 8 244,44 258 26,80 3.130 3,04
279 06.10.23 1 5 12 30 32 3 2 35.153,30 - - 5 288,26 226 22,55 2.719 2,58
278 05.10.23 16 22 25 33 37 2 3 38,404,60 - - 6 262,44 220 25,31 2.442 3,14
277 04.10.23 2 7 18 26 35 3 2 33.368,40 - - 4 342,03 204 23,71 2.346 2,84
276 03.10.23 1 18 25 30 38 3 2 38.465,70 - - 6 262,85 207 26,94 2.539 3,02
275 02.10.23 7 14 23 27 37 1 4 32.496,10 1 500.000,00 13 102.49 294 16,02 2.714 2,39
274 01.10.23 1 6 12 24 30 4 1 23.476,70 - - 6 160,43 187 18,20 1.920 2,44
273 30.09.23 2 15 16 19 40 3 2 47.392,80 - - 9 215,90 341 20,15 3.623 2,61
272 29.09.23 5 21 22 37 38 2 3 34.206,90 - - 3 467,50 192 25,83 2.304 2,96
271 28.09.23 1 7 24 32 37 2 3 37.386,70 - - 4 383,22 182 29,78 2.409 3.10
270 27.09.23 20 23 24 26 33 3 2 32.206,20 - - 3 440,15 173 26,99 2.316 2,78
269 26.09.23 8 13 23 31 35 1 4 37.684,40 - - 10 154,51 270 20,23 2.910 2,58
268 25.09.23 9 14 18 35 38 3 2 31.471,70 - - 11 117,31 180 25,35 2.105 2,99
267 24.09.23 2 7 11 27 30 2 3 23.556,00 - - 4 241,45 235 14,45 2.191 2,15
266 23.09.23 4 12 16 32 39 4 1 47.006,70 - - 8 240,91 286 23,83 3.364 2,79
265 22.09.23 13 17 20 32 37 2 3 34.544,90 - - 8 177,05 202 24,79 2.330 2,96
264 21.09.23 6 19 26 35 37 2 3 38.123,80 - - 7 223,30 212 26,07 2.577 2,95
263 20.09.23 8 20 23 27 36 3 2 32.736,60 - - 14 95,88 258 18,39 2.745 2,38
262 19.08.23 7 11 21 22 26 2 3 37.956,10 - - 11 141,48 335 16,42 3.358 2,26
261 18.09.23 1 2 11 13 30 2 3 32.262,10 - - 5 264,55 250 18,71 2.617 2,46
260 17.09.23 20 22 25 34 39 3 2 23.452,00 - - - - 102 38,05 1.429 3,61
259 16.09.23 6 9 12 25 29 2 3 46.975,50 - - 19 101,37 475 14,33 4.401 2,13
258 15.09.23 4 8 12 27 32 4 1 34.000,20 - - 14 99,58 300 16,43 2.886 2,35
257 14.09.23 11 13 21 27 40 1 4 38.056,20 - - 11 141,85 308 17,91 3.199 2,37
256 13.09.23 6 11 13 20 32 3 2 32.728,80 - - 11 121,99 287 16,53 2.788 2,34
255 12.09.23 1 10 16 22 30 4 1 37.674,00 - - 11 140,43 278 19,65 2.982 2,52
254 11.09.23 8 9 16 19 30 3 2 31.314,40 1 500.000,00 12 107,00 285 15,93 2.850 2,19
253 10.09.23 9 10 19 20 37 2 3 23.206,30 - - 11 86,50 224 15,02 2.080 2,23
252 09.09.23 10 15 36 39 40 3 2 46.186,40 - - 13 145,67 267 25,08 3.026 3,05
251 08.09.23 2 17 18 28 31 3 2 34.050,90 - - 4 349,03 199 24,81 2.451 2,77
250 07.09.23 16 17 27 30 35 2 3 37.754,60 - - 5 309,59 225 24,33 2.480 3,04
249 06.09.23 4 6 31 37 38 3 2 32.536,40 - - 1 1.333,99 159 29,67 2.128 3,05
248 05.09.23 2 3 12 16 21 3 2 37.597,30 - - 6 256,92 359 15,18 3.266 2,30
247 04.09.23 9 10 15 25 32 2 3 32.011,20 - - 7 187,50 220 21,09 2.441 2,62
246 03.09.23 12 22 31 32 40 4 1 23.402,60 - - 5 191,91 116 29,25 1.506 3,10
245 02.09.23 10 12 15 19 40 3 2 46.317,70 - - 16 118,69 365 18,40 4.025 2,30
244 01.09.23 5 16 27 33 40 2 3 34.476,00 - - 5 282,71 231 21,64 2.651 2,60

 

 

statistiche del VinciCasa