Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2024
dal 1° gennaio al 30 aprile 2024
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
121 30.04.24 1 22 28 34 38 4 1 38.651,60 - - 8 198,09 190 29,49 2.344 3,29
120 29.04.24 1 3 30 31 35 1 4 32,379,10 - - 2 663,77 184 25,51 2.090 3,09
119 28.04.24 1 6 9 10 17 2 3 23.162,10 - - 11 86,34 263 12,76 2.201 2,10
118 27.04.24 3 6 9 14 39 2 3 45.622,20 - - 17 110,03 368 17,97 3.764 2,42
117 26.04.24 4 11 21 24 40 3 2 35.618,70 - - 8 182,55 339 15,23 3.103 2,29
116 25.04.24 10 13 20 32 38 4 1 24.375,00 - - 7 142,77 130 27,18 1.605 3,03
115 24.04.24 5 11 25 36 38 2 3 34.897,20 - - 6 238,47 249 20,32 2.830 2,46
114 23.04.24 3 9 22 28 38 3 2 36.622,30 - - 12 125,13 276 19,23 3.022 2,42
113 22.04.24 10 21 34 35 40 3 2 30.517,50 - - 2 625,61 167 26,49 2.000 3,05
112 21.04.24 2 11 20 22 24 4 1 23.580,70 - - 7 138,12 213 16,05 2.010 2,34
111 20.04.24 15 21 22 31 39 1 4 46.833,80 - - 3 640,07 208 32,64 2.929 3,19
110 19.04.24 11 12 19 31 32 2 3 34.464,30 - - 9 157,01 253 19,75 2.848 2,42
109 18.04.24 10 11 19 20 31 2 3 37.576,50 - - 14 110,05 357 15,26 3.383 2,22
108 17.04.24 16 18 30 38 39 4 1 32.454,50 - - 2 665,32 149 31,58 1.978 3,28
107 16.04.24 6 15 18 27 40 3 2 37.423,10 - - 9 170,49 270 20,09 2.868 2,60
106 15.04.24 1 8 9 26 40 3 2 31.964,40 - - 9 145,62 237 19,55 2.751 2,32
105 14.04.24 2 7 10 14 29 3 2 23.624,90 - - 8 121,08 201 17,04 2.033 2,32
104 13.04.24 3 5 18 22 29 2 3 47.071,70 - - 14 137,86 426 16,02 4.217 2,23
103 12.04.24 4 5 14 17 37 2 3 35.172,80 - - 10 144,21 291 17,52 2.932 2,39
102 11.04.24 1 9 10 22 40 3 2 38.369,50 - - 10 157,32 355 15,67 3.281 2,33
101 10.04.24 5 6 9 11 33 1 4 33.308,60 - - 11 124,15 373 12,94 3.244 2,05
100 09.04.24 5 13 16 20 32 3 2 37.843,00 - - 7 221,66 250 21,94 3.003 2,52
99 08.04.24 1 5 11 12 17 1 4 32.229,60 - - 10 132,15 399 11,71 3.211 2,00
98 07.04.24 4 8 15 23 33 2 3 24.159,20 - - 13 76,20 190 18,43 1,982 2,43
97 06.04.24 1 2 12 39 40 3 2 48.187,10 - - 14 141,12 269 25,97 3.737 2,57
96 05.04.24 8 12 16 36 39 4 1 35.785,10 - - 8 183,40 222 23,37 2.646 2,70
95 04.04.24 7 25 37 38 40 2 3 38.400,70 - - 7 224,92 210 26,51 2.770 2,77
94 03.04.24 4 9 28 32 33 3 2 33.935,20 - - 4 347,84 171 28,77 2.474 2,74
93 02.04.24 4 10 24 34 38 5 0 39.674,70 - - 7 232,38 268 21,46 2.753 2,88
92 01.04.24 14 17 19 20 39 2 3 19.901,70 1 500.000,00 5 163,20 144 20,03 1.610 2,47
91 31.03.24 1 18 19 25 35 1 4 19.250,40 - - 2 394,64 107 26,08 1.344 2,86
90 30.03.24 4 10 12 31 33 3 2 46.629,70 - - 4 477,96 311 21,74 3.791 2,46
89 29.03.24 1 16 24 30 38 4 1 35.383,40 - - 6 241,79 171 30,00 2.214 3,19
88 28.03.24 19 24 32 33 38 3 2 37.042,20 - - 3 506,25 167 32,16 2.373 3,12
87 27.03.24 14 19 25 29 36 2 3 31.794,10 - - 13 100,28 176 26,19 2.228 2,85
86 26.03.24 6 12 30 37 39 3 2 36.415,60 - - 10 149,31 216 24,44 2.604 2,79
85 25.03.24 17 23 27 29 37 0 5 31.138,90 - - 7 182,39 265 17,03 2.352 2,64
84 24.03.24 11 23 25 28 35 1 4 23.310,30 - - 4 238,93 143 23,63 1.727 2,69
83 23.03.24 5 11 19 21 25 0 5 47.414,90 - - 16 121,51 554 12,41 4.500 2,10
82 22.03.24 8 9 34 35 39 2 3 34.593,00 - - 6 236,39 197 25,46 2.303 3,00
81 21.03.24 3 13 21 29 37 0 5 37.558,30 - - 14 110,00 246 22,13 2.915 2,57
80 20.03.24 19 21 23 26 28 2 3 32.775,60 - - 6 223,97 225 21,12 2.577 2,54
79 19.03.24 8 9 18 19 24 3 2 37.940,50 - - 14 111,12 372 14,78 3.662 2,07
78 18.03.24 1 4 17 27 38 2 3 31.623,80 - - 32 40,52 280 16,37 2.615 2,41
77 17.03.24 13 14 18 24 29 3 2 23.819,90 - - 4 244,16 143 24,15 1.713 2,78
76 16.03.24 5 15 16 22 39 2 3 47.642,40 - - 9 217,04 290 23,82 3.543 2,68
75 15.03.24 9 28 34 37 39 2 3 35.168,90 - - 5 288,39 181 28,17 2.050 3,43
74 14.03.24 5 11 26 36 37 2 3 38.139,40 - - 5 312,75 199 27,79 2.739 2,78
73 13.03.24 3 5 22 23 30 2 3 33.644,00 - - 6 229,90 272 17,93 2.972 2,26
72 12.03.24 7 9 10 22 34 3 2 38.724,40 - - 8 198,47 298 18,84 3.314 2,33
71 11.03.24 10 11 17 18 31 2 3 32.159,40 - - 2 659,27 245 19,03 2.824 2,27
70 10.03.24 2 12 18 36 37 4 1 23.645,70 - - 2 484,74 130 26,37 1.647 2,87
69 09.03.24 10 12 19 24 31 3 2 48.586,20 - - 13 153,24 391 18,01 4.045 2,40
68 08.03.24 3 13 14 17 25 1 4 35.326,20 - - 9 160,93 334 15,33 3.006 2,35
67 07.03.24 5 9 20 21 35 1 4 39.549,90 - - 8 202,70 285 20,12 3.280 2,41
66 06.03.24 2 7 10 17 29 2 3 33.995,00 - - 15 92,92 340 14,49 3.302 2,05
65 05.03.24 2 7 22 28 32 4 1 39.215,80 - - 7 229,70 301 18,89 2.945 2,66
64 04.03.24 8 34 35 39 40 3 2 32.984,90 - - 11 122,95 186 25,71 2.110 3,12
63 03.03.24 18 28 33 35 39 2 3 25.327,90 - - 5 207,69 119 30,86 1.511 3,35
62 02.03.24 6 8 15 22 34 4 1 49.657,40 - - 6 339,33 325 22,15 3.712 2,67
61 01.03.24 5 7 23 25 34 1 4 36.128,30 - - 9 164,59 280 18,70 3.131 2,30
60 29.02.24 22 30 32 35 37 3 2 38.493,00 - - 2 789,11 155 36,00 2.017 3,81
59 28.02.24 13 14 18 25 30 3 2 33.127,90 - - 7 194,04 195 24,63 2.385 2,77
58 27.02.24 7 11 30 37 39 1 4 37.701,30 - - 4 386,44 224 24,40 2.790 2,70
57 26.02.24 11 15 18 29 32 2 3 31.707,00 - - 7 185,72 215 21,38 2.192 2,89
56 25.02.24 6 11 24 33 35 2 3 24.053,90 - - - - 139 28,63 1.671 3,17
55 24.02.24 1 13 15 28 36 2 3 49.301,20 - - 8 252,67 302 23,67 3.422 2,88
54 23.02.24 2 7 20 26 34 4 1 35.250,80 - - 7 206,47 270 18,93 2.643 2,66
53 22.02.24 5 11 20 24 40 3 2 38.996,10 - - 13 122,99 355 15,92 3.429 2,27
52 21.02.24 2 18 23 27 36 3 2 33.857,20 - - 10 138,82 198 24,79 2.515 2,69
51 20.02.24 6 7 11 14 35 2 3 37.064,30 2 500.000,00 8 189,96 303 17.73 3.170 2,33
50 19.02.24 3 8 24 27 39 2 3 30.885,40 1 500.000,00 6 211,05 204 21,95 2.555 2,41
49 18.02.24 4 10 15 18 26 4 1 22.876,10 - - 13 72,15 156 21,26 1.958 2,33
48 17.02.24 1 17 19 23 29 0 5 46.038,20 - - 7 269,66 458 14,57 4.173 2,20
47 16.02.24 2 15 25 29 30 2 3 33.889,70 1 500.000,00 5 277,90 206 23,85 2.409 2,81
46 15.02.24 8 12 20 27 29 3 2 37.295,70 - - 8 191,14 327 16,53 3.414 2,18
45 14.02.24 5 20 28 31 33 2 3 32.299,80 - - 5 264,86 173 27,07 2.287 2,82
44 13.02.24 5 7 8 16 36 3 2 37.259,30 - - 10 152,77 288 18,75 3.207 2,32
43 12.02.24 8 9 14 30 35 3 2 31.657,60 - - 5 259,60 219 20,96 2.378 2,66
42 11.02.24 11 22 23 37 38 2 3 23.301,20 - - 3 318,45 139 24,30 1.797 2,59
41 10.02.24 4 22 26 31 40 4 1 46.233,20 - - 10 189,56 254 26,39 3.271 2,82
40 09.02.24 3 12 16 25 27 2 3 33.984,60 - - 13 107,19 305 16,15 2.892 2,35
39 08.02.24 13 20 22 23 29 2 3 37.638,90 - - 7 220,46 249 21,91 3.119 2,41
38 07.02.24 21 26 30 37 39 2 3 33.027,80 - - 2 677,07 180 26,60 1.942 3,40
37 06.02.24 4 9 10 28 36 4 1 38.252,50 - - 6 261,40 281 19,73 3.165 2,41
36 05.02.24 8 13 28 29 32 3 2 32.310,20 - - 5 264,95 208 22,52 2.464 2,62
35 04.02.24 5 13 16 25 27 1 4 24.306,10 - - 10 99.66 236 14,93 2.149 2,26
34 03.02.24 13 14 28 35 40 3 2 47.992,10 - - 7 281,10 289 24,07 3.223 2,97
33 02.02.24 1 4 7 26 34 3 2 35.629,10 - - 6 243,47 246 21,00 2.747 2,59
32 01.02.24 2 9 14 23 24 3 2 38.655,50 - - 17 93,23 312 17,96 3.360 2,30
31 31.01.24 1 6 16 18 26 4 1 32.756,10 - - 11 122,10 239 19,87 2.522 2,59
30 30.01.24 12 21 25 28 32 3 2 37.828,70 - - 6 258,50 254 21,59 2.625 2,88
29 29.01.24 12 20 32 33 35 3 2 31.376,80 - - - - 149 34,85 1.928 3,58
28 28.01.24 4 23 35 36 38 3 2 23.780,90 - - 5 195,01 147 23,45 1.449 3,28
27 27.01.24 3 4 8 13 15 2 3 47.073,00 - - 18 107,23 458 14,90 4.423 2,12
26 26.01.24 11 18 22 28 31 3 2 34.776,30 - - 7 203,69 249 20,25 2.628 2,64
25 25.01.24 6 9 16 25 40 3 2 37.922,30 - - 3 518,27 261 21,06 3.326 2,28
24 24.01.24 3 10 15 34 39 2 3 33.494,50 - - 2 686,64 172 28,23 2.265 2,95
23 23.01.24 1 6 10 18 22 4 1 37.884,60 - - 19 81,76 356 15,43 3.316 2,28
22 22.01.24 19 20 21 27 31 1 4 32.107,40 - - 3 438,80 211 22,06 2.484 2,58
21 21.01.24 9 19 29 33 40 1 4 24.037,00 - - 8 123,19 204 17,08 1.946 2,47
20 20.01.24 12 17 19 32 33 2 3 47.156,20 - - 17 113,73 294 23,25 3.647 2,58
19 19.01.24 8 16 22 30 37 4 1 35.248,20 - - 10 144,52 327 15,62 2.640 2,67
18 18.01.24 3 4 12 21 40 3 2 38.444,90 - - 10 157,63 322 17,31 3.370 2,28
17 17.01.24 7 9 24 29 39 1 4 33.555,60 - - 5 275,16 258 18,85 2.631 2,55
16 16.01.24 4 21 24 34 35 3 2 38.600,90 - - 10 158,27 202 27,70 2.372 3,25
15 15.01.24 2 7 18 20 28 4 1 32.467,50 - - 13 102,40 233 20,20 2.624 2,47
14 14.01.24 3 6 9 19 26 2 3 24.160,50 - - 14 70,76 260 13,47 2.261 2,13
13 13.01.24 10 11 28 30 31 3 2 48.214,40 - - 8 247,10 317 22,05 3.667 2,62
12 12.01.24 12 23 29 30 38 3 2 36.023,00 - - 7 211,00 250 20,89 2.661 2,70
11 11.01.24 5 13 18 20 35 2 3 38.433,20 - - 3 525,26 297 18,76 3.097 2,48
10 10.01.24 9 17 20 29 38 3 2 33.904,00 - - 7 198,58 265 18,55 2.709 2,50
9 09.01.24 9 29 32 36 38 3 2 39.882,70 - - 8 204,40 230 25,14 2.415 3,30
8 08.01.24 1 6 36 39 40 3 2 34.413,60 - - 8 176,37 232 21,50 2.326 2,95
7 07.01.24 6 11 15 23 40 2 3 24.012,30 - - 5 196,90 200 17,40 2.156 2,22
6 06.01.24 18 27 29 30 34 3 2 30.343,30 - - 3 414,70 161 27,32 1.976 3,07
5 05.01.24 20 23 24 31 38 3 2 38.883,00 - - 6 265,70 199 28,33 2.618 2,97
4 04.01.24 5 17 18 22 28 3 2 39.137,80 - - 5 320,93 348 16,30 3.357 2,33
3 03.01.24 3 18 20 23 24 3 2 34.375,90 - - 6 234,91 229 21,76 2.733 2,51
2 02.01.24 2 3 4 19 38 3 2 38.977,90 - - 8 199,77 288 19,62 3.149 2,47
1 01.01.24 2 11 15 32 38 3 2 17.494,10 - - 3 239,09 98 25,88 1.154 3,03

 

 

statistiche del VinciCasa