Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2024
dal 1° maggio al 31 agosto 2024
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
244 31.08.24 24 30 31 36 38 4 1 42.468,40 - - 2 870,60 189 32,58 2.429 3,49
243 30.08.24 9 20 25 35 38 2 3 32.490,90 - - 7 190,31 171 27,55 2.183 2,97
242 29.08.24 2 5 14 28 32 4 1 34.776,30 - - 12 118,82 216 23,34 2.523 2,75
241 28.08.24 2 11 35 37 40 2 3 30.735,90 - - 2 630,09 163 27,34 2.177 2,82
240 27.08.24 3 12 21 24 39 2 3 34.739,90 - - 8 178,05 253 19,91 2.812 2,47
239 26.08.24 9 18 27 35 38 2 3 29.101,80 - - 7 170,46 178 23,70 2.075 2,80
238 25.08.24 7 12 14 20 26 4 1 22.057,10 - - 6 150,73 202 15,83 1.928 2,28
237 24.08.24 15 19 21 26 40 2 3 40.721,20 - - 8 208,70 269 21,95 3.113 2,61
236 23.08.24 15 19 23 33 39 0 5 31.642,00 - - 4 324,33 189 24,27 2.223 2,84
235 22.08.24 6 16 18 19 37 3 2 33.967,70 - - 8 174,09 204 24,14 2.536 2,67
234 21.08.24 9 19 21 25 33 0 5 29.606,20 - - 12 101,16 256 16,76 2.363 2,50
233 20.08.24 5 10 16 32 39 3 2 35.681,10 - - 8 182.87 195 26,53 2.530 2,82
232 19.08.24 4 14 22 32 37 4 1 31.101,20 - - 3 425,05 173 26,06 2.018 3,08
231 18.08.24 9 10 15 21 36 2 3 21.864,70 - - 3 298,82 143 22,17 1.719 2,54
230 17.08.24 8 11 29 38 40 3 2 39.323,70 - - 6 268,72 276 20,65 3.354 2,34
229 16.08.24 11 15 21 22 40 2 3 30.908,80 - - 8 158,41 237 18,91 2.541 2,43
228 15.08.24 8 16 19 22 25 3 2 19.624,80 - - 3 268,21 177 16,07 1.776 2,20
227 14.08.24 11 13 15 17 40 1 4 31.547,10 - - 12 107,79 253 18,08 2.791 2,26
226 13.08.24 1 5 13 30 38 2 3 34.494,20 - - 8 176,79 226 22,13 2.736 2,52
225 12.08.24 7 13 31 32 38 2 3 28.870,40 - - 3 394,57 149 28,09 1.884 3,06
224 11.08.24 7 14 19 24 28 3 2 22.072,70 - - 3 301,66 218 14,68 1.890 2,33
223 10.08.24 17 23 24 34 36 3 2 42.091,40 - - 5 345,15 203 30,06 2.709 3,10
222 09.08.24 1 8 13 15 17 1 4 33.542,60 - - 8 171,91 350 13,89 3.147 2,13
221 08.08.24 20 21 22 34 40 4 1 36.121,80 - - 8 185,13 170 30,80 2.468 2,92
220 07.08.24 3 21 32 34 36 3 2 31.164,90 - - 4 319,44 137 32,98 1.801 3,46
219 06.08.24 6 11 20 24 39 3 2 35.438,00 - - 9 161,44 307 16.73 2.973 2,38
218 05.08.24 2 7 26 35 40 4 1 29.731,00 - - 2 609,49 193 22,10 2.302 2,58
217 04.08.24 13 24 28 31 38 3 2 22.926,80 - - 3 313,34 137 24,26 1.497 3,06
216 03.08.24 2 18 20 27 38 4 1 43.691,70 - - 10 179,14 296 21,40 3.240 2,69
215 02.08.24 6 11 12 22 23 3 2 33.855,90 - - 14 99,15 356 13,78 3.264 2,07
214 01.07.24 4 13 25 29 37 1 4 36.368,80 - - 16 93,20 264 19,97 2.748 2,64
213 31.07.24 6 7 16 17 19 2 3 30.070,30 - - 11 112,08 270 16,14 2.957 2,03
212 30.07.24 10 12 23 28 40 4 1 34.786,70 - - 13 109,72 268 18,82 2.830 2,45
211 29.07.24 8 16 18 19 20 4 1 29.593,20 1 500.000,00 8 151,67 266 16,13 2.484 2,38
210 28.07.24 1 8 21 26 31 2 3 22.616,10 - - 4 231,82 143 2293 1.687 2,68
209 27.07.24 18 20 23 31 36 3 2 43.420,00 - - 3 593,41 215 29,28 2.889 3,00
208 26.07.24 7 8 10 21 38 3 2 33.463,30 - - 6 228,67 252 19,25 2.956 2,26
207 25.07.24 7 15 16 24 29 2 3 35.930,70 - - 5 294,64 291 17,90 2.896 2,48
206 24.07.24 3 8 13 15 35 1 4 31.376,80 - - 8 160,81 241 18,87 2.522 2,48
205 23.07.24 16 19 20 27 32 3 2 36.513,10 - - 6 249,51 210 25,21 2.555 2,85
204 22.07.24 4 7 17 20 22 3 2 29.961,10 - - 9 136,49 367 11,83 2.983 2,00
203 21.07.24 3 7 25 36 39 1 4 22.679,80 - - 3 309,96 142 23,15 1.836 2,47
202 20.07.24 2 19 22 28 35 4 1 44.081,70 - - 9 200,82 297 21,52 3.178 2,77
201 19.07.24 2 10 13 22 29 3 2 32.020,30 - - 9 145,87 248 18,72 2.679 2,39
200 18.07.24 8 15 18 20 36 4 1 35.659,00 - - 7 208,83 245 21,10 2.751 2,59
199 17.07.24 6 20 27 29 40 3 2 30.804,80 - - 8 157,88 233 19,17 2.501 2,46
198 16.07.24 3 9 21 28 32 2 3 35.405,50 1 500.000,00 3 483,88 248 20,70 2.626 2,69
197 15.07.24 5 10 18 21 35 2 3 29.903,90 - - 5 245,22 216 20,07 2.364 2,52
196 14.07.24 7 20 29 31 32 2 3 22.726,60 - - 1 931,79 114 28,90 1.702 2,67
195 13.07.24 3 12 15 23 33 1 4 43.830,80 - - 16 112,32 349 18,21 3.529 2,48
194 12.07.24 3 20 24 30 36 4 1 33.649,20 - - 4 344,91 177 27,56 2.380 2,82
193 11.07.24 1 12 14 21 23 2 3 35.686,30 - - 6 243,86 263 19,67 2.774 2,57
192 10.07.24 1 8 27 28 31 2 3 31.437,90 - - 4 322,24 241 18,91 2.332 2,69
191 09.07.24 9 15 20 22 32 3 2 35.926,80 - - 7 210,43 206 25,28 2.740 2,62
190 08.07.24 3 12 27 30 31 2 3 30.672,20 - - 4 314,39 241 18,45 2.469 2,48
189 07.07.24 6 16 24 28 34 5 0 23.411,70 - - 5 191,98 141 24,07 1.701 2,75
188 06.07.24 5 12 15 22 32 3 2 44.645,90 - - 9 203,39 354 18,28 3.493 2,55
187 05.07.24 15 18 21 26 30 3 2 34.017,10 - - 4 348,68 203 24,29 2.270 2,99
186 04.07.24 10 14 15 30 34 4 1 37.061,70 - - 4 379,89 196 27,41 2.477 2,99
185 03.07.24 4 8 24 31 32 4 1 32.643,00 - - 4 334,59 199 23,78 2.390 2,73
184 02.07.24 4 18 34 37 40 4 1 36.942.10 - - 8 189,33 216 24,79 2.397 3,08
183 01.07.24 17 33 34 35 38 2 3 30.953,00 - - 1 1.269,07 148 30,32 1.784 3,47
182 30.06.24 16 17 25 33 40 2 3 22.570,60 - - 2 462,70 129 25,37 1.653 2,73
181 29.06.24 1 22 31 37 40 2 3 42.876,60 - - 6 292,99 237 26,23 2.827 3,03
180 28.06.24 4 10 18 31 33 3 2 33.056,40 - - 5 271,07 222 21,59 2.448 2,70
179 27.06.24 2 5 22 36 40 4 1 35.064,90 1 500.000,00 4 359,42 219 23,21 2.736 2,56
178 26.06.24 17 23 26 29 40 2 3 30.689,10 - - 3 419,42 218 20,41 2.402 2,55
177 25.06.24 1 8 14 28 39 3 2 35.457,50 - - 5 290,76 204 25,20 2.519 2,81
176 24.06.24 2 3 11 24 35 2 3 30.465,50 - - 7 178,45 191 23,12 2.430 2,50
175 23.06.24 1 8 16 26 28 4 1 23.637,90 - - 5 193,83 149 23,00 1.896 2,49
174 22.06.24 9 11 15 31 35 0 5 44.296,20 - - 8 227,02 285 22,53 3.266 2,71
173 21.06.24 10 11 24 28 29 3 2 33.308,60 - - 4 341,42 260 18,57 2.681 2,48
172 20.06.24 16 33 35 36 40 3 2 35.876,10 - - 4 367,73 163 31,91 2.040 3,51
171 19.06.24 1 7 36 38 39 2 3 31.807,10 - - 3 434,70 201 22,94 2.027 3,13
170 18.06.24 15 26 35 37 39 1 4 36.390,90 - - 2 746,02 161 32,77 2.096 3,47
169 17.06.24 10 16 19 27 30 3 2 31.066,10 - - 5 254,75 236 19,08 2.513 2,47
168 16.06.24 2 10 16 34 36 5 0 23.285,60 - - 1 954,71 121 27,90 1.493 3,11
167 15.06.24 3 5 24 26 37 2 3 46.146,10 - - 6 315,34 340 19,67 3.802 2,42
166 14.06.24 12 21 34 36 37 3 2 34.663,20 - - 4 355,30 190 26,45 2.194 3,15
165 13.06.24 3 10 14 27 32 3 2 37.508,90 - - 7 219,70 292 18,62 2.822 2,65
164 12.06.24 4 11 13 30 32 3 2 32.687,20 - - 8 167,53 195 24,30 2.499 2,61
163 11.06.24 6 7 8 11 20 3 2 36.935,60 - - 18 84,14 452 11,84 3.907 1,89
162 10.06.24 4 13 22 30 39 3 2 30.378,40 - - 10 124,56 187 23,55 2,177 2,79
161 09.06.24 16 17 18 25 34 3 2 23.353,20 - - 2 478,74 114 29,70 1.523 3,06
160 08.06.24 3 16 18 28 38 4 1 45.622,20 - - 7 267,22 344 19,23 3.367 2,70
159 07.06.24 1 4 22 23 39 2 3 34.274,50 - - 4 351,32 239 20,79 2.713 2,52
158 06.06.24 2 20 24 26 29 4 1 37.650,60 - - 9 192,96 219 24,92 2.842 2,64
157 05.06.24 6 12 29 32 40 4 1 32.949,80 - - 11 122,82 231 20,68 2.491 2,64
156 04.06.24 5 6 10 14 39 3 2 37.893,70 - - 6 258,94 281 19,55 3.283 2,30
155 03.06.24 9 17 19 24 34 2 3 32.510,40 - - 9 148,11 258 18,27 2.733 2,37
154 02.06.24 9 11 14 22 24 3 2 23.899,20 - - 11 89,08 203 17,07 2.085 2,29
153 01.06.24 5 17 22 27 38 2 3 47.671,00 - - 11 177,69 371 18,63 4.018 2,37
152 31.05.24 5 8 16 24 38 4 1 34.697,00 - - 19 74,88 289 17,40 3.024 2,29
151 30.05.24 29 32 33 35 40 2 3 36.758,80 - - 4 376,78 144 37,01 1.981 3,71
150 29.05.24 6 13 24 28 29 3 2 32.498,70 - - 10 133,25 233 20,22 2.541 2,55
149 28.05.24 1 6 25 28 33 2 3 37.139,70 - - 4 380,69 224 24,04 2.761 2,69
148 27.05.24 9 17 27 28 31 1 4 30.916,60 - - 5 253,52 232 19,32 2.559 2,41
147 26.05.24 1 14 15 22 36 3 2 22.662,90 - - - - 124 30,24 1.497 3,33
146 25.05.24 7 20 24 37 40 3 2 45.329,70 1 500.000,00 16 116,16 318 20,66 3.451 2,62
145 24.05.24 3 17 21 28 29 1 4 33.841,60 - - 1 1.387,51 248 19,78 2.685 2,52
144 23.05.24 2 21 23 32 37 2 3 36.311,60 - - 7 212,69 187 28,15 2.410 3,01
143 22.05.24 3 12 25 30 32 3 2 31.677,10 - - 4 324,69 213 21,56 2.268 2,79
142 21.05.24 4 9 14 16 30 4 1 36.679,50 - - 6 250,65 338 15,73 2.979 2,46
141 20.05.24 3 5 17 39 40 1 4 30.067,70 - - 5 246,56 272 16,02 2.620 2,29
140 19.05.24 18 20 22 29 35 3 2 23.094,50 - - 2 473,44 115 29,11 1.546 2,98
139 18.05.24 4 7 27 33 34 2 3 45.506,50 - - 2 932,89 301 21,92 3.510 2,59
138 17.05.24 5 8 12 32 33 3 2 34.889,40 - - 10 143,05 287 17,62 3.004 2,32
137 16.05.24 1 2 9 10 40 3 2 36.838,10 - - 7 215,77 341 15,66 3.280 2,24
136 15.05.24 13 16 21 22 32 3 2 31.986,50 - - 2 655,73 175 26,50 2.203 2,90
135 14.05.24 1 5 16 36 38 3 2 37.502,40 - - 12 128,14 214 25,41 2.643 2,83
134 13.05.24 3 5 16 26 29 2 3 31.625,10 - - 9 144,07 249 18,41 2.648 2,38
133 12.05.24 2 13 27 31 37 1 4 23.042,50 - - 4 236,19 139 24,03 1.638 2,81
132 11.05.24 4 12 30 34 37 4 1 46.202,00 - - 8 236,79 267 25,09 3.139 2,94
131 10.05.24 13 18 22 32 39 3 2 34.199,10 - - 6 233,70 160 30,99 2.245 3,04
130 09.05.24 4 6 21 23 38 3 2 37.360,70 - - 11 139,26 262 20,67 2.924 2,55
129 08.05.24 2 17 29 31 40 1 4 32.594,90 - - 8 167,05 200 23,63 2.321 2,80
128 07.05.24 19 28 30 37 38 3 2 37.061,70 - - 6 253,26 169 31,79 2.229 3,32
127 06.05.24 5 19 24 32 37 2 3 30.998,50 1 500.000,00 8 158,87 177 25,39 2.205 2,81
126 05.05.24 11 16 17 32 34 3 2 23.761,40 - - 4 243,56 123 28,01 1.609 2,95
125 04.05.24 4 18 35 36 37 3 2 46.948,20 - - 4 481,22 198 34,38 2.792 3,36
124 03.05.24 2 10 18 26 37 4 1 35.425,00 - - 5 290,49 214 24,00 2.601 2,72
123 02.05.24 5 8 14 21 37 2 3 38.647,70 - - 7 226,37 308 18,19 3.146 2,45
122 01.05.24 7 10 15 32 37 2 3 22.522,50 - - 2 461,71 140 23,32 1.630 2,76

 

 

statistiche del VinciCasa