Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2024
dal 1° settembre al 31 dicembre 2024
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
366 31.12.24 2 7 21 23 26 2 3 44.622,50 - - 11 166,32 337 19,19 3.725 2,39
365 30.12.24 3 19 23 31 37 0 5 37.255,40 - - 16 95,47 241 22,41 2.806 2,65
364 29.12.24 1 9 18 30 39 3 2 25.196,60 - - 4 258,27 143 25,54 1.918 2,62
363 28.12.24 5 13 19 28 38 2 3 46.338,50 - - 11 172,72 384 17,49 3.851 2,40
362 27.12.24 4 9 28 32 34 4 1 37.917,10 - - 6 259,10 214 25,69 2.592 2,92
361 26.12.24 3 19 20 22 25 2 3 21.067,80 - - 7 123,40 184 16,60 1.876 2,24
360 25.12.24 7 17 31 35 39 0 5 16.567,20 - - 1 679,26 97 24,76 1.138 2,91
359 24.12.24 11 17 18 26 35 2 3 39.794,30 - - 3 543,86 238 24,24 2.954 2,69
358 23.12.24 5 6 8 12 32 4 1 35.135,10 - - 8 180.07 323 15,77 3.262 2,15
357 22.12.24 2 4 17 36 40 4 1 25.157,60 - - 8 128,94 163 22,37 1.943 2,58
356 21.12.24 8 10 23 25 35 2 3 46.576,40 - - 13 146,90 296 22,81 3.812 2,44
355 20.12.24 12 15 19 29 35 1 4 35.224,80 - - 6 240,71 257 19,87 2.761 2,55
354 19.12.24 2 3 5 17 28 2 3 37.044,80 - - 7 216,98 380 14,13 3.444 2,15
353 18.12.24 8 14 22 30 37 4 1 32.696,30 - - 9 148,95 235 20,17 2.438 2,68
352 17.12.24 8 20 28 36 38 5 0 37.807,90 - - 6 258,36 207 26,48 2.591 2,91
351 16.12.24 2 5 6 11 13 2 3 31.487,30 - - 12 107,59 353 12,93 3.112 2,02
350 15.12.24 19 25 31 32 39 1 4 23.823,80 - - 1 976,78 123 28,08 1.468 3,24
349 14.12.24 5 7 25 30 39 1 4 46.261,80 - - 7 270,97 350 19,16 3.803 2,43
348 13.12.24 3 11 21 27 34 1 4 35.538,10 - - 10 145,71 292 17,64 2.841 2,50
347 12.12.24 4 11 16 19 27 2 3 37.274,90 - - 14 109,17 363 14,88 3.356 2,22
346 11.12.24 11 12 24 29 32 3 2 32.532,50 - - 12 111,16 253 18,64 2.598 2,50
345 10.12.24 10 20 25 29 33 2 3 37.849.50 - - 5 310,37 243 22,58 2.849 2,65
344 09.12.24 7 13 17 29 39 0 5 31.202,60 - - 5 255.87 259 17,46 2.641 2,36
343 08.12.24 11 14 29 33 38 2 3 23.366,20 - - 1 958,01 118 28,71 1.582 2,95
342 07.12.24 6 18 26 27 29 3 2 46.816,90 - - 10 191,95 336 20,20 3.634 2,57
341 06.12.24 4 8 9 12 27 3 2 35.371,70 - - 19 76,33 385 13,32 3.742 1,89
340 05.12.24 7 10 24 26 36 4 1 37.137,10 - - 12 126,89 298 18,07 2.887 2,57
339 04.12.24 5 7 10 38 40 3 2 32.258,20 - - 9 146,96 265 17,65 2.855 2,25
338 03.12.24 17 25 26 34 40 3 2 37.473,80 - - 4 384,11 210 25,87 2.479 3,02
337 02.12.24 4 12 15 19 34 3 2 31.041,40 - - 6 212,12 240 18,75 2.475 2,50
336 01.12.24 7 14 16 18 23 3 2 23.237,50 - - 3 317,58 176 19.14 1.878 2,47
335 30.11.24 2 6 15 19 23 2 3 45.098,30 1 500.000,00 16 115,57 377 17,34 3.881 2,32
334 29.11.24 4 8 10 11 33 3 2 33.299,50 - - 5 273,06 368 13,12 3.359 1,98
333 28.11.24 3 10 15 34 39 2 3 35.789,00 - - 3 489,12 212 24,47 2.502 2,86
332 27.11.24 13 14 18 19 28 3 2 32.190,60 - - 10 131,99 186 25,09 2.499 2,57
331 26.11.24 5 19 29 30 38 2 3 36.266,10 - - 7 212,42 233 22,56 2.785 2,60
330 25.11.24 6 8 14 29 39 3 2 30.434,30 - - 4 311,96 211 20,91 2.266 2,68
329 24.11.24 1 3 6 24 29 2 3 23.098,40 - - 6 157,84 174 19,24 1.937 2,38
328 23.11.24 7 23 27 31 35 0 5 45.942,00 - - 11 171,24 305 21,84 3.480 2,64
327 22.11.24 8 10 12 26 36 5 0 34.001,50 - - 7 199,16 293 16,82 2.695 2,52
326 21.11.24 1 17 19 24 26 2 3 36.826,40 - - 6 251,65 260 20,53 3.101 2,37
325 20.11.24 3 9 16 23 32 2 3 32.596,20 - - 3 445,48 212 22,29 2.612 2,49
324 19.11.24 6 9 31 32 38 3 2 37.237,20 - - 6 254,46 179 30,16 2.535 2,93
323 18.11.24 18 19 23 30 40 3 2 31.016,70 - - 4 317,92 213 21,11 2.333 2,65
322 17.11.24 13 14 21 24 32 3 2 23.206,30 - - 3 317,16 117 28,75 1.551 2,99
321 16.11.24 4 13 14 16 27 3 2 46.202,00 1 500.000,00 14 135,31 334 20,05 3.762 2,45
320 15.11.24 4 19 20 36 40 4 1 33.878,00 - - 5 277,80 257 19,11 2.640 2,56
319 14.11.24 3 9 23 25 30 1 4 36.445,50 - - 8 186,79 316 16,72 3.061 2,38
318 13.11.24 9 24 26 28 38 4 1 32.282,90 - - 5 264,72 195 24,00 2.264 2,85
317 12.11.24 7 15 19 22 29 1 4 36.513,10 1 500.000.00 12 124,76 339 15,61 3.116 2,34
316 11.11.24 12 13 20 25 40 3 2 30.919,20 - - 2 633,85 196 22,87 2.442 2,53
315 10.11.24 4 11 13 15 37 1 4 23.539,10 - - 6 160,85 194 17,59 1.853 2,54
314 09.11.24 2 11 16 28 34 4 1 46.237,10 - - 11 172,34 308 21,76 3.457 2,67
313 08.11.24 2 28 35 36 39 3 2 34.408,40 - - 3 470,25 120 41,57 1.937 3,55
312 07.11.24 2 4 9 37 40 2 3 36.717,20 - - 5 301,09 258 20,63 2.963 2,47
311 06.11.24 9 15 19 26 39 1 4 32.276,40 - - 11 120,31 242 19,33 2.457 2,62
310 05.11.24 4 5 17 27 30 2 3 38.558,00 - - 11 143,72 348 16,06 3.477 2,21
309 04.11.24 2 29 25 27 40 3 2 32.362,20 - - 4 331,72 226 20,76 2.626 2,46
308 03.11.24 1 8 30 37 40 3 2 23.115,30 - - 8 118,47 149 22,49 1.681 2,75
307 02.11.24 1 4 7 24 25 2 3 44.649,80 - - 21 87,18 383 16,90 3.890 2,29
306 01.11.24 10 26 32 35 36 4 1 24.784,50 - - 2 508,08 113 31,80 1.413 3,50
305 31.10.24 1 12 27 31 34 2 3 37.055,20 - - 4 379,82 237 22,67 2.584 2,86
304 30.10.24 10 12 30 36 38 5 0 31.930,60 - - 7 187,03 176 26,30 2.333 2,73
303 29.10.24 8 10 17 21 28 3 2 36.303,80 - - 16 93,03 340 15,48 3.296 2,20
302 28.10.24 7 9 10 11 12 2 3 31.142,80 - - 16 79,81 399 11,31 3.270 1,90
301 27.10.24 5 10 18 30 32 4 1 23.241,40 - - 2 476,45 149 22,61 1.903 2,44
300 26.10.24 8 25 26 34 38 4 1 46.105,80 - - 6 315,06 240 27.85 3.070 3,00
299 25.10.24 7 10 12 19 31 2 3 24.940,10 - - 9 159,18 401 12,63 3.254 2,14
298 24.10.24 4 14 22 23 28 4 1 36.127,00 - - 6 246,87 261 20,07 2.904 2,48
297 23.10.24 11 22 25 26 37 2 3 31.228,60 - - 5 256,08 192 23,58 2.233 2,79
296 22.10.24 12 16 21 28 37 3 2 36.277,80 - - 15 99,16 224 23,48 2.529 2,86
295 21.10.24 11 13 23 24 38 2 3 31.272,80 - - 6 213,70 241 18,81 2.520 2,48
294 20.10.24 5 23 34 39 40 2 3 23.569,00 - - 3 322,11 124 27,56 1.645 2,86
293 19.10.24 7 11 13 30 31 1 4 46.620,60 - - 8 238,93 364 18,57 4.047 2,30
292 18.10.24 2 3 14 24 31 3 2 34.665,80 - - 3 473,77 230 21,85 2.637 2,62
291 17.10.24 6 11 12 14 17 3 2 37.246,30 - - 15 101,81 371 14,55 3.527 2,11
290 16.10.24 7 19 30 37 39 1 4 32.594,90 - - 3 445,47 222 21,28 2.308 2,82
289 15.10.24 7 8 17 23 34 2 3 37.131,90 - - 8 190,31 285 18,89 3.308 2,24
288 14.10.24 10 12 26 36 37 4 1 31.538,00 - - 4 323,27 224 20,41 2.218 2,84
287 13.10.24 19 21 28 32 39 2 3 23.296,00 - - 5 191,03 111 30,43 1.434 3,24
286 12.10.24 5 14 17 30 33 2 3 46.763,60 - - 7 273,91 338 20,06 3.602 2,59
285 11.10.24 1 2 23 34 36 3 2 34.711,30 - - 6 237,20 176 28,59 2.131 3,25
284 10.10.24 15 17 25 30 33 1 4 37.369,80 - - 1 1.532,16 218 24,85 2.617 2,85
283 09.10.24 2 16 27 33 39 2 3 32.848,40 - - 5 269,36 169 28,18 2.170 3,02
282 08.10.24 3 14 29 32 40 3 2 36.110,10 - - 5 296,11 191 27,41 2.530 2,85
281 07.10.24 3 14 22 26 34 4 1 31.352,10 - - 5 257,09 197 23,07 2.096 2,99
280 06.10.24 13 16 24 32 36 4 1 23.689,90 - - 3 323,77 126 27,26 1.466 3,23
279 05.10.24 8 21 34 35 40 3 2 46.521,80 - - 7 272,49 238 28,34 3.043 3,05
278 04.10.24 7 10 23 26 33 2 3 35.029,70 - - 7 205,13 277 18,33 2.941 2,38
277 03.10.24 2 25 30 32 37 3 2 36.751,00 - - 3 502,27 136 39,18 2.094 3,51
276 02.10.24 9 13 14 17 29 1 4 32.879,60 - - 7 192,58 307 15,52 2.908 2,26
275 01.10.24 5 20 21 32 36 3 2 37.866,40 - - 3 517,51 199 27,59 2.506 3,02
274 30.09.24 16 21 26 27 40 3 2 30.758,00 - - 10 126,11 211 21,13 2.259 2,72
273 29.09.24 4 5 14 21 35 2 3 22.642,10 - - 1 928,33 155 21,18 1.643 2,75
272 28.09.24 2 7 19 25 31 1 4 45.526,00 1 500.000,00 13 143,59 359 18,38 3.772 2,41
271 27.09.24 9 13 14 34 36 3 2 34.411,00 - - 4 352,72 184 27,11 2.357 2,91
270 26.09.24 19 22 26 35 38 3 2 35.976,20 - - 1 1.475,02 185 28,19 2.362 3,04
269 25.09.24 5 14 29 32 35 2 3 32.151,60 - - 5 263,65 182 25,61 2.036 3,15
268 24.09.24 4 6 7 28 29 3 2 36.827,70 - - 12 125,83 283 18,86 3.163 2,32
267 23.09.24 4 7 11 18 34 3 2 30.670,90 - - 8 157,19 251 17,03 2.539 2,41
266 22.09.24 3 8 14 18 25 3 2 23.069,80 - - 3 315,29 189 17,69 1,988 2,32
265 21.09.24 12 20 30 32 33 4 1 45.552,00 - - 3 622,55 240 27,52 2.998 3,03
264 20.09.24 5 6 8 20 34 4 1 34.179,60 - - 8 175,17 333 14,88 3.018 2,26
263 19.09.24 3 13 20 22 24 3 2 37.016,20 - - 12 126,48 335 16,02 3.296 2,24
262 18.09.24 10 19 36 38 40 4 1 31.921,50 - - 9 145,42 213 21,73 2.360 2,70
261 17.09.24 6 11 19 32 35 2 3 36.411,70 - - 9 165,88 227 23,25 2.644 2,75
260 16.09.24 13 29 31 33 38 1 4 30.911,40 - - 2 633,69 164 27,33 1.984 3,11
259 15.09.24 9 15 17 29 39 0 5 23.319,40 - - 8 119,52 190 17,79 1.895 2,46
258 14.09.24 17 26 28 32 39 3 2 45.468,80 - - 7 266,32 229 28,79 2.934 3,09
257 13.09.24 2 14 22 37 38 4 1 34.946,60 - - 2 716,41 189 26,81 2.233 3,13
256 12.09.24 3 13 19 28 30 2 3 36.396,10 1 500.000,00 5 298,45 274 19,26 2.959 2.46
255 11.09.24 1 4 22 29 37 2 3 32.119,10 - - 2 658,44 182 25,58 2.285 2,81
254 10.09.24 5 6 8 14 20 4 1 36.843,30 - - 12 125,89 407 13,12 3.536 2,08
253 09.09.24 5 8 20 34 39 3 2 30.607,20 - - 5 250,98 186 23,86 2.415 2,53
252 08.09.24 11 13 15 16 37 1 4 23.259,60 - - 3 317,88 147 22,94 1.715 2,71
251 07.09.24 10 13 27 30 38 3 2 44.441,80 - - 10 182,22 299 21,55 3.329 2,66
250 06.09.24 10 20 23 25 38 3 2 34.431,80 - - 6 235,29 249 20,05 2.524 2.72
249 05.09.24 3 8 23 27 30 2 3 35.552,40 - - 16 91,11 293 17,59 3.152 2,25
248 04.09.24 7 8 29 34 38 3 2 31.761,60 - - 7 186,04 188 24,49 2.456 2,58
247 03.09.24 2 10 11 13 22 3 2 36.440,30 - - 10 149,41 354 14,92 3.475 2,09
246 02.09.24 6 8 12 20 37 4 1 30.712,50 - - 5 251,85 253 17,60 2.694 2,28
245 01.09.24 4 6 20 31 40 4 1 22.829,00 - - 1 936,00 160 20,68 1.836 2,48

 

 

statistiche del VinciCasa