Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 


10eLotto
Estrazioni del 2013
di gennaio, febbraio, marzo e aprile

estrazioni dei mesi successivi del 2013
 

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari

i 20 numeri estratti

52 30.04.13 10 10 6 9 22 25 26 29 32 36 50 57 58 61 66 67 69 75 83 84 86 87
51 27.04.13 15 5 4 6 12 24 25 28 32 33 37 39 40 52 58 66 68 74 75 80 84 88
50 26.04.13 11 9 4 5 6 7 13 30 32 36 39 41 48 50 52 55 64 72 79 81 84 85
49 23.04.13 13 7 2 3 8 11 18 20 21 22 26 29 47 48 49 52 55 64 66 70 74 86
48 20.04.13 9 11 11 12 37 39 41 44 48 51 53 60 61 64 65 67 68 72 77 80 85 88
47 18.04.13 9 11 5 11 13 14 15 24 27 29 34 40 46 49 50 54 55 56 57 61 83 90
46 16.04.13 11 9 7 9 11 19 24 26 28 38 43 44 45 48 54 61 66 77 80 83 84 86
45 13.04.13 11 9 9 10 21 26 30 32 39 43 46 47 53 65 68 72 73 82 84 86 87 90
44 11.04.13 8 12 12 13 15 31 35 38 43 55 57 63 64 66 72 73 77 78 83 84 89 90
43 09.04.13 9 11 2 4 9 12 14 23 26 29 30 39 41 44 45 47 51 69 75 83 84 90
42 06.04.13 13 7 1 4 12 17 18 25 33 34 35 38 40 43 46 50 52 54 56 58 83 90
41 04.04.13 7 13 1 13 17 23 24 25 32 33 39 43 48 51 56 58 60 69 71 78 81 87
40 02.04.13 10 10 4 5 8 10 17 18 21 27 31 41 45 48 49 54 56 62 70 73 79 80
39 30.03.13 10 10 9 10 23 24 25 26 30 31 33 39 43 45 52 55 56 62 66 75 76 82
38 28.03.13 12 8 3 4 12 24 26 27 30 31 32 38 40 41 42 50 53 56 58 69 79 83
37 26.03.13 9 11 1 3 6 7 12 16 23 25 28 30 39 42 43 49 50 53 66 69 84 85
36 23.03.13 8 12 1 6 23 25 27 36 42 45 49 54 55 63 64 65 69 76 77 78 85 90
35 21.03.13 12 8 1 5 8 22 25 26 28 30 33 34 35 56 57 64 76 78 79 82 83 90
34 19.03.13 11 9 2 26 28 33 38 41 43 45 46 48 54 55 65 66 71 77 78 83 88 90
33 16.03.13 13 7 3 11 12 19 21 32 40 50 58 60 62 65 67 70 74 80 85 86 88 90
32 14.03.13 9 11 7 17 19 21 23 25 28 31 36 37 42 46 48 53 54 58 59 64 70 81
31 12.03.13 10 10 10 13 15 24 31 33 35 38 40 42 48 51 59 60 69 72 75 79 80 82
30 09.03.13 7 13 3 11 17 21 23 24 31 37 39 42 47 55 57 66 72 73 74 76 80 81
29 07.03.13 12 8 3 5 6 12 13 14 18 26 29 38 40 42 66 67 75 78 79 82 86 89
28 05.03.13 10 10 4 9 10 12 13 16 20 39 41 42 43 46 53 57 60 64 69 76 80 87
27 02.03.13 10 10 2 7 9 11 19 24 28 30 33 38 39 44 48 55 60 61 63 79 80 88
26 28.02.13 8 12 3 5 10 11 19 20 23 26 31 33 35 37 55 57 62 67 84 86 88 90
25 26.02.13 11 9 2 9 11 13 14 22 24 28 30 32 33 45 50 51 52 68 72 73 75 81
24 23.02.13 12 8 18 28 32 42 43 44 46 51 54 55 56 59 60 65 66 76 81 83 87 88
23 21.02.13 10 10 8 10 14 15 18 20 28 39 43 48 49 53 54 59 66 71 72 78 83 87
22 19.02.13 11 9 5 6 10 17 19 20 22 23 25 27 33 34 42 44 52 68 73 76 81 84
21 16.02.13 9 11 1 13 15 18 21 32 35 46 48 49 50 51 57 59 60 63 64 69 70 86
20 14.02.13 7 13 1 5 6 9 12 17 19 25 29 33 38 39 42 52 61 69 85 88 89 90
19 12.02.13 7 13 4 5 6 11 13 14 15 19 25 32 35 36 45 46 47 51 54 61 67 87
18 09.02.13 10 10 5 11 18 19 22 23 24 27 31 38 39 58 60 61 62 63 75 76 80 82
17 07.02.13 8 12 2 5 9 17 19 21 29 30 32 36 39 43 51 61 64 71 73 76 78 90
16 05.02.13 10 10 12 18 20 21 23 29 31 34 38 50 55 58 60 61 65 73 81 84 87 90
15 02.02.13 11 9 4 5 6 11 14 18 20 23 39 44 52 54 61 62 63 68 69 71 87 90
14 31.01.13 14 6 4 11 14 16 29 32 34 36 37 41 42 49 60 62 76 78 80 83 86 90
13 29.01.13 8 12 5 10 16 22 29 38 40 43 45 49 50 51 58 71 75 76 77 79 83 85
12 26.01.13 9 11 3 12 13 21 32 33 37 38 40 43 44 46 47 62 64 67 68 73 87 89
11 24.01.13 8 12 1 4 5 6 17 27 35 41 43 52 56 57 63 65 67 68 74 76 84 89
10 22.01.13 9 11 3 4 6 9 11 14 19 21 28 30 37 44 45 50 57 67 72 79 83 88
9 19.01.13 13 7 4 5 14 16 18 24 26 31 35 36 39 46 51 52 56 62 65 82 87 88
8 17.01.13 11 9 3 4 10 16 22 27 33 34 37 38 39 42 44 45 66 67 71 72 82 83
7 15.01.13 6 14 14 21 25 29 30 32 35 38 41 46 47 49 51 57 61 64 67 73 75 89
6 12.01.13 11 9 1 10 11 16 19 25 26 34 36 44 48 49 56 60 68 73 76 79 87 89
5 10.01.13 10 10 3 6 7 9 12 16 18 35 42 51 54 55 59 61 66 70 76 77 78 83
4 08.01.13 12 8 6 9 20 23 28 29 30 32 33 37 39 44 48 54 56 67 69 72 74 84
3 05.01.13 13 7 1 4 6 12 25 29 32 35 37 42 44 47 48 54 56 64 66 69 70 74
2 03.01.13 6 14 4 7 13 14 17 19 21 23 29 31 35 47 48 51 52 58 65 69 82 85
1 02.01.13 9 11 1 2 5 8 16 17 20 27 28 33 42 45 46 57 63 68 71 78 81 82

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto