Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 


10eLotto
Estrazioni del 2013
di maggio, giugno, luglio e agosto
ai mesi precedenti del 2013

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari

i 20 numeri estratti

105 31.08.13 10 10 5 12 15 18 19 20 25 35 43 44 46 48 56 63 64 75 81 84 85 88
104 29.08.13 12 8 8 10 12 14 19 26 27 28 32 41 47 50 55 59 66 72 79 82 84 87
103 27.08.13 9 11 2 3 8 11 14 15 16 17 20 27 29 38 41 45 47 48 49 64 66 83
102 24.08.13 11 9 1 8 9 14 21 22 26 41 52 56 68 71 73 74 76 78 82 83 85 87
101 22.08.13 9 11 16 20 24 27 28 29 41 43 52 61 65 67 68 69 74 78 81 83 88 89
100 20.08.13 7 13 5 9 15 20 23 27 37 38 47 51 52 58 61 62 63 69 73 76 77 90
99 17.08.13 13 7 2 8 10 18 26 27 29 31 37 47 51 56 58 60 62 64 72 76 83 86
98 16.08.13 10 10 4 5 6 9 10 11 17 33 34 35 37 44 48 50 52 55 60 82 83 87
97 13.08.13 7 13 7 11 17 23 28 32 33 35 40 43 49 63 64 79 80 81 82 85 86 87
96 10.08.13 13 7 6 10 18 27 28 31 48 52 54 55 58 63 67 68 69 74 86 87 88 90
95 08.08.13 8 12 4 5 7 8 13 22 23 24 25 29 42 51 53 55 56 57 64 67 74 79
94 06.08.13 9 11 2 5 9 11 14 22 37 40 41 44 49 52 54 57 61 63 69 74 77 88
93 03.08.13 9 11 1 2 3 4 10 11 12 15 17 26 28 30 40 49 51 62 69 73 81 89
92 01.08.13 9 11 11 13 21 22 28 31 35 39 40 41 46 48 49 60 70 71 75 78 79 86
91 30.07.13 8 12 1 7 14 15 20 25 29 33 34 40 50 51 56 60 63 69 73 78 81 87
90 27.07.13 11 9 1 4 9 10 17 18 21 26 29 32 42 46 47 53 60 66 68 75 79 88
89 25.07.13 9 11 1 6 18 21 24 27 30 37 38 43 45 50 61 63 71 73 81 82 88 90
88 23.07.13 10 10 4 8 10 11 15 16 23 33 34 41 47 49 52 56 58 60 67 72 75 83
87 20.07.13 9 11 3 14 16 17 19 22 29 42 44 47 50 51 53 54 55 65 73 76 83 86
86 18.07.13 13 7 5 12 15 20 22 24 26 28 39 44 56 57 59 60 68 76 79 80 85 88
85 16.07.13 9 11 4 5 6 8 13 20 24 27 31 35 36 37 51 52 59 60 77 78 81 83
84 13.07.13 10 10 5 11 15 22 24 28 31 37 44 46 49 51 60 63 68 70 76 77 78 89
83 11.07.13 11 9 7 8 13 16 19 23 24 27 29 32 36 38 42 49 54 70 72 73 81 84
82 09.07.13 12 8 4 14 17 21 23 24 26 36 37 48 50 53 56 66 67 68 74 78 85 89
81 06.07.13 10 10 3 11 16 23 31 34 41 46 48 49 56 57 60 66 73 77 78 82 84 87
80 04.07.13 10 10 5 6 16 18 30 34 38 41 51 57 63 66 67 71 78 81 82 83 84 89
79 02.07.13 9 11 4 7 8 12 15 18 33 41 43 51 55 56 57 61 66 74 80 81 86 89
78 29.06.13 11 9 9 14 26 34 35 39 45 47 50 54 58 65 67 68 72 73 79 80 84 90
77 27.06.13 8 12 11 12 15 21 24 25 27 33 35 38 45 46 63 68 69 75 76 78 81 84
76 25.06.13 12 8 3 4 18 20 32 46 50 51 56 59 61 65 66 68 70 78 79 83 86 89
75 22.06.13 6 14 8 9 11 18 25 29 31 41 45 51 53 61 64 73 75 79 80 82 86 87
74 20.06.13 14 6 1 6 10 12 15 19 26 30 32 36 40 42 44 52 54 58 65 67 78 83
73 18.06.13 10 10 1 2 4 6 7 9 14 15 23 24 28 29 30 38 39 47 53 57 74 76
72 15.06.13 9 11 6 7 8 13 17 19 40 43 45 49 56 58 59 61 63 68 78 84 89 90
71 13.06.13 9 11 4 6 13 17 23 24 39 43 48 49 59 60 61 64 69 77 78 79 80 84
70 11.06.13 9 11 5 7 13 14 16 19 21 23 37 47 48 56 58 60 63 64 69 80 87 90
69 08.06.13 11 9 2 9 22 26 27 29 33 36 43 45 46 48 52 63 68 73 76 80 86 87
68 06.06.13 8 12 2 11 12 13 17 22 31 42 47 55 56 57 61 63 67 69 76 78 84 87
67 04.06.13 5 15 10 11 12 14 16 17 19 20 29 41 51 56 59 61 65 71 79 81 83 87
66 01.06.13 9 11 3 4 6 12 20 26 27 31 33 37 39 44 45 47 49 50 58 85 87 90
65 30.05.13 11 9 1 8 9 17 23 24 30 33 34 38 39 51 54 56 59 68 70 76 77 78
64 28.05.13 11 9 8 9 15 16 18 19 24 27 32 37 41 43 44 48 50 53 58 66 87 90
63 25.05.13 11 9 6 7 10 13 17 24 26 27 41 44 47 51 52 66 69 70 77 82 84 86
62 23.05.13 11 9 5 9 20 23 24 26 30 31 35 46 47 54 64 66 75 76 79 81 82 86
61 21.05.13 11 9 14 15 18 21 22 28 32 34 39 42 43 55 56 60 61 69 77 80 82 85
60 18.05.13 11 9 6 18 21 30 31 36 38 39 44 45 48 49 51 54 60 61 68 76 85 88
59 16.05.13 12 8 4 7 13 19 20 38 44 46 48 61 63 66 70 71 77 80 83 84 86 88
58 14.05.13 8 12 2 6 9 11 19 25 34 40 44 47 51 53 54 55 60 69 73 79 81 82
57 11.05.13 8 12 3 4 9 11 17 20 21 22 25 26 36 49 51 55 63 65 66 70 76 89
56 09.05.13 10 10 3 6 14 31 33 36 42 47 50 51 56 57 63 64 70 73 74 76 77 89
55 07.05.13 11 9 9 13 16 18 30 33 38 40 42 45 52 53 56 59 61 62 77 78 82 87
54 04.05.13 10 10 1 5 12 18 25 29 45 51 56 57 58 61 70 75 76 80 82 83 84 86
53 02.05.13 9 11 1 5 6 9 13 17 18 26 27 35 39 56 58 64 69 70 71 74 79 86

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto