RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 21 | 51 | 17 | 11 | 228 | 76 | 29 | 27 |
BA | 53 | 54 | 54 | 84 | 3 | 75 | 59 | 9 |
CA | 18 | 6 | 31 | 84 | 32 | 40 | 10 | 9 |
FI | 86 | 82 | 0 | 22 | 50 | 225 | 143 | 111 |
GE | 54 | 139 | 85 | 26 | 94 | 146 | 0 | 67 |
MI | 41 | 81 | 55 | 14 | 154 | 51 | 40 | 11 |
NA | 40 | 104 | 41 | 73 | 1 | 8 | 24 | 40 |
PA | 67 | 37 | 159 | 123 | 44 | 182 | 11 | 43 |
RM | 20 | 32 | 148 | 353 | 10 | 24 | 0 | 52 |
TO | 9 | 37 | 86 | 73 | 11 | 136 | 31 | 38 |
VE | 121 | 44 | 20 | 41 | 58 | 88 | 137 | 126 |
Radicali Ritardo max storico ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
CA | 339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 |
FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 |
GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
MI | 402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
NA | 450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
PA | 389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 448 | 355 |
RM | 343 | 351 | 390 | 416 | 365 | 396 | 388 | 469 |
TO | 342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 |
VE | 430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 |
Radicali Frequenti Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 52 | 48 | 61 | 43 | 48 | 56 | 45 | 39 |
BA | 152 | 157 | 140 | 142 | 171 | 168 | 129 | 166 |
CA | 118 | 118 | 73 | 91 | 104 | 98 | 98 | 106 |
FI | 153 | 155 | 153 | 142 | 146 | 141 | 153 | 164 |
GE | 126 | 96 | 93 | 91 | 89 | 98 | 100 | 87 |
MI | 160 | 139 | 152 | 127 | 130 | 172 | 162 | 153 |
NA | 129 | 141 | 164 | 144 | 143 | 162 | 128 | 152 |
PA | 134 | 148 | 149 | 180 | 154 | 150 | 133 | 154 |
RM | 154 | 149 | 153 | 119 | 162 | 141 | 163 | 144 |
TO | 164 | 176 | 161 | 162 | 158 | 158 | 163 | 164 |
VE | 142 | 139 | 158 | 133 | 141 | 136 | 172 | 137 |
N.B.
Esempi
Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali: 2
= 2-20-22-29
...
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...