CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 0 | 24 | 7 | 7 | 1 | 14 | 16 | 6 | 2 | 24 |
BA | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 44 | 25 | 6 | 11 | 9 |
CA | 4 | 1 | 18 | 68 | 34 | 11 | 13 | 18 | 4 | 3 |
FI | 2 | 33 | 24 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 23 | 2 |
GE | 12 | 5 | 2 | 10 | 0 | 8 | 33 | 11 | 19 | 1 |
MI | 5 | 16 | 1 | 12 | 2 | 25 | 13 | 15 | 7 | 3 |
NA | 18 | 30 | 27 | 6 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 9 |
PA | 3 | 62 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 |
RM | 2 | 9 | 6 | 12 | 10 | 13 | 8 | 33 | 0 | 11 |
TO | 4 | 1 | 19 | 3 | 40 | 25 | 10 | 9 | 29 | 4 |
VE | 1 | 0 | 28 | 10 | 15 | 9 | 9 | 6 | 17 | 17 |
tutte | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 242 | 241 | 243 | 240 | 226 | 237 | 264 | 246 | 234 | 270 |
BA | 829 | 797 | 813 | 809 | 774 | 771 | 753 | 822 | 792 | 820 |
CA | 544 | 540 | 526 | 531 | 508 | 547 | 518 | 510 | 509 | 558 |
FI | 790 | 785 | 835 | 786 | 835 | 765 | 826 | 807 | 791 | 812 |
GE | 538 | 563 | 528 | 525 | 542 | 545 | 549 | 510 | 546 | 583 |
MI | 799 | 823 | 801 | 747 | 823 | 794 | 768 | 799 | 804 | 835 |
NA | 816 | 814 | 873 | 781 | 825 | 813 | 802 | 784 | 805 | 798 |
PA | 802 | 796 | 782 | 801 | 816 | 849 | 784 | 804 | 814 | 793 |
RM | 804 | 802 | 803 | 840 | 838 | 803 | 784 | 796 | 862 | 817 |
TO | 856 | 796 | 768 | 789 | 783 | 832 | 803 | 785 | 774 | 803 |
VE | 774 | 749 | 786 | 794 | 847 | 840 | 828 | 782 | 777 | 811 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939