DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4 |
BA | 30 | 8 | 26 | 1 | 6 | 13 | 35 | 12 | 3 |
CA | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 21 | 6 |
FI | 18 | 1 | 2 | 9 | 0 | 23 | 3 | 16 | 4 |
GE | 33 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 |
MI | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 14 |
NA | 2 | 14 | 0 | 2 | 7 | 16 | 10 | 10 | 12 |
PA | 15 | 4 | 9 | 0 | 11 | 7 | 6 | 7 | 2 |
RM | 17 | 3 | 5 | 14 | 9 | 21 | 8 | 1 | 0 |
TO | 3 | 7 | 4 | 33 | 31 | 6 | 7 | 2 | 8 |
VE | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 26 | 0 |
tutte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 304 | 307 | 301 | 307 | 277 | 295 | 295 | 285 | 279 |
BA | 962 | 1012 | 975 | 972 | 964 | 984 | 986 | 926 | 1.014 |
CA | 655 | 618 | 620 | 615 | 638 | 697 | 649 | 702 | 702 |
FI | 956 | 969 | 1.023 | 988 | 1.008 | 985 | 1.049 | 999 | 996 |
GE | 655 | 671 | 670 | 611 | 680 | 693 | 665 | 688 | 689 |
MI | 935 | 1.037 | 979 | 1.006 | 890 | 958 | 1.001 | 959 | 1.043 |
NA | 997 | 1.022 | 1.017 | 975 | 999 | 960 | 1.017 | 932 | 999 |
PA | 965 | 953 | 977 | 978 | 1.007 | 1.013 | 998 | 986 | 985 |
RM | 1.005 | 1.037 | 1.000 | 998 | 977 | 959 | 989 | 977 | 1.043 |
TO | 1.041 | 978 | 956 | 1.050 | 1032 | 942 | 985 | 948 | 1.010 |
VE | 937 | 983 | 978 | 979 | 1.007 | 1.010 | 944 | 1.018 | 1.021 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...