ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
156 del 30.12.2014
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
64 | 81 | 67 | 19 | 79 | 83 | 3 | 82 | 74 | 20 |
257 | 246 | 245 | 244 | 243 | 222 | 198 | 194 | 184 | 175 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 28 | 20 | 51 | 16 | 56 | 58 | 80 | 7 | 70 | 88 |
29 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 34 | 277 | 18 | 31 | 52 | 257 | 17 | 61 | 19 | 294 | 18 | ||
2 | 24 | 285 | 16 | 32 | 25 | 604 | 11 | 62 | 133 | 227 | 14 | ||
3 | 198 | 266 | 12 | 33 | 28 | 292 | 13 | 63 | 0 | 224 | 18 | ||
4 | 1 | 236 | 17 | 34 | 47 | 241 | 13 | 64 | 256 | 445 | 8 | ||
5 | 30 | 507 | 13 | 35 | 97 | 344 | 16 | 65 | 64 | 320 | 10 | ||
6 | 4 | 266 | 18 | 36 | 54 | 197 | 19 | 66 | 61 | 202 | 16 | ||
7 | 40 | 303 | 19 | 37 | 5 | 420 | 15 | 67 | 245 | 256 | 10 | ||
8 | 7 | 248 | 13 | 38 | 72 | 209 | 10 | 68 | 134 | 233 | 13 | ||
9 | 33 | 259 | 15 | 39 | 62 | 158 | 14 | 69 | 83 | 605 | 12 | ||
10 | 3 | 211 | 14 | 40 | 18 | 257 | 18 | 70 | 85 | 195 | 19 | ||
11 | 42 | 221 | 17 | 41 | 20 | 239 | 15 | 71 | 53 | 289 | 16 | ||
12 | 29 | 304 | 14 | 42 | 13 | 244 | 13 | 72 | 89 | 243 | 8 | ||
13 | 60 | 245 | 17 | 43 | 22 | 342 | 12 | 73 | 117 | 230 | 18 | ||
14 | 12 | 416 | 13 | 44 | 31 | 321 | 17 | 74 | 184 | 232 | 18 | ||
15 | 103 | 156 | 18 | 45 | 44 | 193 | 17 | 75 | 108 | 323 | 15 | ||
16 | 11 | 282 | 20 | 46 | 38 | 281 | 18 | 76 | 114 | 150 | 12 | ||
17 | 105 | 421 | 18 | 47 | 50 | 215 | 12 | 77 | 26 | 359 | 15 | ||
18 | 32 | 148 | 25 | 48 | 35 | 273 | 18 | 78 | 56 | 383 | 17 | ||
19 | 244 | 451 | 10 | 49 | 76 | 158 | 29 | 79 | 243 | 243 | 16 | ||
20 | 175 | 167 | 22 | 50 | 46 | 199 | 18 | 80 | 8 | 164 | 20 | ||
21 | 49 | 212 | 17 | 51 | 45 | 189 | 22 | 81 | 246 | 342 | 10 | ||
22 | 94 | 374 | 14 | 52 | 164 | 204 | 16 | 82 | 194 | 227 | 11 | ||
23 | 135 | 189 | 18 | 53 | 131 | 303 | 13 | 83 | 222 | 226 | 13 | ||
24 | 98 | 289 | 13 | 54 | 12 | 448 | 12 | 84 | 171 | 242 | 13 | ||
25 | 79 | 237 | 15 | 55 | 9 | 321 | 13 | 85 | 16 | 220 | 16 | ||
26 | 2 | 272 | 13 | 56 | 27 | 388 | 20 | 86 | 23 | 252 | 11 | ||
27 | 48 | 265 | 17 | 57 | 145 | 173 | 15 | 87 | 67 | 321 | 9 | ||
28 | 65 | 249 | 23 | 58 | 10 | 175 | 20 | 88 | 100 | 215 | 19 | ||
29 | 6 | 423 | 17 | 59 | 21 | 261 | 11 | 89 | 68 | 240 | 13 | ||
30 | 154 | 508 | 6 | 60 | 104 | 235 | 12 | 90 | 78 | 420 | 12 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari