ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2013

per accedere alle estrazioni successive clicca qui
 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
78 29.06.13 17 22 54 69 82 88 9 4 2 2.085.605,01 1 40.706.447,91 1 417.121,00 18 17.380,05 1.182 266,82 39.912 15,74 1 - - 14 26.682 175 1.574 2.635 100 16.575 10 36.733 5
77 27.06.13 12 22 27 37 52 87 35 3 3 1.651.976,97 - - - - 11 22.526,96 902 277,54 35.262 14,12 18 - - 4 27.754 248 1.412 2.819 100 17.140 10 35.249 5
76 25.06.13 6 16 40 61 64 82 19 5 1 1.663.638,45 - - - - 8 31.193,23 638 395,12 25.802 19,44 42 - - 3 39.512 149 1.944 1.834 100 11.418 10 25.797 5
75 22.06.13 2 19 25 59 84 88 61 3 3 2.056.184,52 - - - - 5 61.685,54 1.318 235,94 42.611 14,53 24 - - 7 23.594 170 1.453 2.653 100 16.184 10 33.818 5
74 20.06.13 15 24 32 52 68 71 75 4 2 1.636.896,42 -   - - 9 27.281,61 680 364,82 24.298 20,31 26 - - 7 36.482 117 2.031 1.890 100 13.229 10 31.553 5
73 18.06.13 8 24 32 34 65 86 23 5 1 1.665.659,98 - - - - 3 83.283,00 630 400,62 25.800 19,46 40 - - 3 40.062 136 1.946 1.804 100 11.602 10 26.676 5
72 15.06.13 15 19 33 35 62 68 40 2 4 2.115.656,95 - - - - 5 63.469,71 874 366,01 33.260 19,15 54 - - 8 36.601 170 1.915 2.731 100 17.019 10 37.248 5
71 13.06.13 1 5 6 39 41 70 10 2 4 1.697.435,14 - - - - 10 25.461,53 1.094 235,06 43.689 11,71 27 - - - 23.506 236 1.171 3.185 100 18.632 10 37.640 5
70 11.06.13 2 21 37 39 41 64 63 2 4 1.733.813,30 - - - - 6 43.345,34 632 415,53 27.348 19,11 79 - - 1 41.553 89 1.911 1.750 100 12.203 10 28.112 5
69 08.06.13 5 10 31 53 56 61 21 2 4 2.159.008,35 - - - - 13 24.911,64 1.270 257,00 42.049 15,46 19 - - 4 25.700 264 1.546 3.163 100 20.272 10 42.467 5
68 06.06.13 34 36 47 64 73 78 25 4 2 1.716.415,15 - - - - 10 25.746,23 596 436,25 24.057 21,51 67 - - 2 43.625 131 2.151 2.040 100 13.250 10 32.496 5
67 04.06.13 3 27 34 62 81 88 35 3 3 1.737.537,96 - - - - 6 43.438,45 901 292,09 28.948 18,09 81 - - 5 29.209 141 1.809 2.158 100 13.617 10 27.584 5
66 01.06.13 8 21 25 54 84 85 51 3 3 2.149.004,09 - - - - 9 35.816,74 1.041 312,10 41.382 15,64 73 - - 3 31.210 182 1.564 2.699 100 16.340 10 34.068 5
65 30.05.13 29 43 61 62 77 79 85 1 5 1.669.302,36 - - - - 5 50.3079,07 478 555,84 20.659 24,98 55 - - 2 55.584 115 2.498 1.709 100 12.528 10 30.949 5
64 28.05.13 26 35 47 66 67 80 11 3 3 1.691.698,65 - - - - 7 36.250,69 539 499,17 23.748 22,01 24 - - 1 49.917 139 2.201 1.929 100 12.632 10 31.827 5
63 25.05.13 6 27 34 55 62 87 51 3 3 2.135.153,89 - - - - 18 17.792,95 1.069 313,91 37.781 17,35 32 - - 5 31.391 200 1.735 2.620 100 16.860 10 36.513 5
62 23.05.13 14 22 36 53 59 66 11 4 2 1.678.567,93 - - - - 5 50.357,04 641 416,67 25.203 20,58 77 - - 2 41.667 162 2.058 2.127 100 13.851 10 33.613 5
61 21.05.13 6 32 48 53 54 87 63 4 2 1.706.465,28 - - - - 5 51.193,96 602 450,61 25.749 20,47 73 - - 3 45.061 88 2.047 1.802 100 11.882 10 27.279 5
60 18.05.13 14 20 24 36 40 81 17 5 1 2.142.365,88 - - - - 11 29.214,08 929 362,38 34.896 18,85 15 - - 4 36.238 169 1.885 2.720 100 17.908 10 40.683 5
59 16.05.13 3 16 22 39 48 71 33 2 4 1.688.672,32 - - - - 12 21.108,41 864 310,88 32.488 16,06 20 - - 8 31.088 168 1.606 2.189 100 14.402 10 30.998 5
58 14.05.13 34 41 47 74 77 85 40 1 5 1.702.237,19 - - - - 6 42.555,93 715 378,51 26.292 20,00 55 - - 3 37.851 138 2.000 2.392 100 16.361 10 38.721 5
57 11.05.13 10 42 48 67 83 84 4 4 2 2.136.783,91 - - - - 5 64.103,52 805 417,16 32.249 20,35 4 - - 6 41.716 159 2.035 2.759 100 18.768 10 41.901 5
56 09.05.13 13 16 20 21 25 65 69 2 4 1.677.995,53 - - - - 6 41.949,89 950 281,05 33.719 15,38 64 - - 3 28.105 124 1.538 2.174 100 13.762 10 28.716 5
55 07.05.13 19 37 54 65 67 70 75 2 4 1.723.310,44 - - - - 8 32.312,08 884 309,72 29.883 17,81 46 - - 5 30.972 130 1.781 2.408 100 14.448 10 30.647 5
54 04.05.13 6 31 63 74 75 85 86 2 4 2.144.404,73 - - - - 7 45.951,53 876 384,65 31.234 21,08 13 - - 2 38.465 202 2.108 2.872 100 20.795 10 49.034 5
53 02.05.13 19 32 33 57 65 75 29 1 5 1.576.568,54 - - - - 9 26.276,15 717 351,16 24.955 19,56 80 - - 3 35.116 101 1.956 1.556 100 10.898 10 24.050 5
52 30.04.13 5 35 38 75 82 86 12 3 3 1.506.776,56 - - - - 5 45.203,30 513 447,93 22.059 20,66 60 - - 5 44.793 109 2.066 1.544 100 10.648 10 23.956 5
51 29.04.13 2 6 53 54 68 89 21 4 2 1.073.565,16 - - - - 5 32.206,96 390 422,59 18.072 18,03 61 - - 2 42.259 63 1.803 1.207 100 7.577 10 15.354 5
50 27.04.13 1 2 11 56 57 75 46 2 4 2.448.507,65 - - - - 17 21.604,48 1.621 228,90 59.071 12,49 37 - - 3 22.890 259 1.249 34.32 100 20.662 10 42.690 5
49 23.04.13 1 13 37 53 62 63 27 1 5 1.741.944,66 - - - - 4 65.322,93 620 427,52 28.506 18,46 11 - - 4 42.752 196 1.846 2.468 100 17.037 10 37.509 5
48 20.04.13 29 33 67 75 83 86 40 1 5 2.184.079,64 - - 1 436.815,93 9 36.401,33 765 433,18 30.484 21,61 19 - - 5 43.318 161 2.161 2.795 100 18.914 10 47.156 5
47 18.04.13 27 30 35 39 49 69 56 1 5 1.721.186,70 - - - - 3 86.059,34 707 370,51 28.094 18,51 62 - - 3 37.051 128 1.851 1.868 100 12.366 10 29.279 5
46 16.04.13 21 30 35 36 83 89 73 2 4 1.756.806,06 - - - - 3 87.840,31 482 554,55 22.727 23,35 69 - - 1 55.455 97 2.335 1.912 100 14.605 10 34.742 5
45 13.04.13 26 33 43 49 61 76 78 2 4 2.222.958,34 - - - - 5 66.688,75 699 482,43 27.977 23,97 33 - - 6 48.243 178 2.397 2.688 100 18.482 10 40.879 5
44 11.04.13 1 47 66 67 78 90 83 3 3 1.769.109,21 - - - - 14 18.954,75 1.005 267,80 36.587 14,60 49 - - 2 26.780 210 1.460 2.624 100 15.138 10 32.080 5
43 09.04.13 25 44 45 52 68 81 10 3 3 1.796.594,60 - - - - 7 38.498,46 581 470,33 27.780 19,53 49 - - 3 47.033 110 1.953 2.150 100 15.261 10 35.109 5
42 06.04.13 5 8 73 84 87 88 82 3 3 2.267.768,42 - - - - 12 28.347,11 1.057 325,39 42.831 15,97 39 - - 6 32.539 160 1.597 2.966 100 18.023 10 37.893 5
41 04.04.13 3 4 31 52 66 84 24 4 2 1.798.372,74 - - - - 9 29.972,88 726 376,76 33.263 16,33 35 - - 4 37.676 171 1.633 2.490 100 15.668 10 31.483 5
40 02.04.13 4 12 33 52 85 87 35 3 3 1.663.912,51 - - - - 7 35.655,27 789 321,11 29.961 16,78 70 - - 1 32.111 133 1.678 2.031 100 13.244 10 27.370 5
39 30.03.13 17 42 52 71 74 90 87 4 2 2.273.755,08 - - - - 12 28.421,94 1.490 230,54 47.438 14,43 48 - - 14 23.054 199 1.443 3.292 100 20.434 10 42.448 5
38 28.03.13 12 27 54 68 73 76 89 4 2 1.793.247,78 - - - - 14 19.213,37 814 333,46 33.364 16,19 25 - - 2 33.346 184 1.619 2.696 100 16.912 10 36.125 5
37 26.03.13 15 37 46 52 64 89 7 3 3 1.809.150,52 - - - - 6 45.228,77 609 449,62 24.751 22,02 73 - - 1 44.962 150 2.202 1.996 100 13.686 10 33.314 5
36 23.03.13 29 42 45 58 67 86 59 3 3 2.295.306,48 - - - - 10 34.429,60 911 380,62 34.646 19,94 36 - - 5 38.062 141 1.994 2.692 100 18.800 10 44.155 5
35 21.03.13 9 27 47 58 62 71 72 2 4 1.801.926,93 - - - - 4 67.572,26 757 360,29 30.682 17,69 23 - - 6 36.029 166 1.769 3.160 100 20.158 10 44.250 5
34 19.03.13 21 39 71 76 89 90 78 2 4 1.913.203,99 - - - - 7 38.854,38 764 359,20 29.990 18,21 33 - - - 35.920 150 1.821 2.752 100 18.104 10 39.062 5
33 16.03.13 19 41 43 48 73 81 1 1 5 2.394.738,44 1 53.250.221,77 - - 17 21.130,05 1.199 301,63 41.399 17,41 57 - - 4 30.163 203 1.741 2.806 100 19.566 10 43.981 5
32 14.03.13 27 35 47 57 85 89 68 0 6 1.898.316,62 - - - - 8 35.593,44 811 354,13 30.195 18,94 35 - - 2 35.413 150 1.894 2.407 100 14.917 10 34.424 5
31 12.03.13 7 10 22 23 41 77 49 2 4 1.903.746,66 - - - - 10 28.556,20 1.336 215,57 47.627 12,04 80 - - 7 21.557 187 1.204 2.707 100 15.608 10 31.094 5
30 09.03.13 13 22 36 64 80 84 37 5 1 2.398.938,48 - - - - 7 51.405,83 877 413,10 36.216 19,93 69 - - 7 41.310 246 1.993 3.255 100 20.670 10 46.993 5
29 07.03.13 26 32 42 46 78 82 7 6 0 1.894.983,66 - - - - 2 142.123,78 682 420,38 24.262 23,53 21 - - 3 42.038 130 2.353 2.397 100 15.127 10 37.166 5
28 05.03.13 32 34 39 52 59 61 11 3 3 1.925.373,08 - - - - 1 288.805,96 825 353,04 25.223 22,99 37 - - 5 35.304 139 2.299 2.237 100 15.497 10 38.659 5
27 02.03.13 16 49 59 67 71 82 78 2 4 2.430.320,03 - - - - 8 45.568,50 818 448,65 32.566 22,46 88 - - 1 44.865 209 2.246 3.051 100 21.419 10 50.756 5
26 28.02.13 4 24 62 66 76 84 27 6 0 1.875.567,62 - - - - 4 70.333,79 634 448,37 27.119 20,85 19 - - 1 44.837 163 2.085 2.742 100 17.792 10 43.171 5
25 26.02.13 20 25 51 59 84 90 10 3 3 1.857.801,85 - - - - 15 18.578,02 893 315,34 31.743 17,65 42 - - 5 31.534 123 1.765 2.135 100 13.933 10 30.451 5
24 23.02.13 1 11 21 50 67 75 52 1 5 2.369.585,90 - - - - 16 22.214,87 1.460 245,46 53.970 13,22 34 - - 5 24.546 317 1.322 3.233 100 19.677 10 40.869 5
23 21.02.13 4 16 35 57 69 88 87 2 4 1.886.877,07 - - - - 12 23.585,97 859 332,90 31.455 18,08 21 - - 3 33.290 134 1.808 2.667 100 18.344 10 40.592 5
22 19.02.13 3 34 37 55 82 90 61 3 3 1.888.522,16 - - - - 13 21.790,64 1.058 270,52 36.098 15,77 46 - - 5 27.052 156 1.577 2.821 100 17.250 10 24.987 5
21 16.02.13 6 32 35 43 53 69 82 2 4 2.388.555,34 - - - - 10 35.828,33 1.076 335,70 38.722 18,58 8 - - 9 33.570 230 1.858 3.168 100 21.625 10 49.875 5
20 14.02.13 24 32 44 60 64 76 25 6 0 1.887.439,41 - - - - 7 40.445,13 606 472,03 23.825 23,88 76 - - 2 47.203 115 2.388 1.908 100 13.432 10 32.168 5
19 12.02.13 6 21 41 72 73 80 52 3 3 1.868.792,37 - - - - 4 70.079,72 738 383,81 30.464 18,49 14 - - 9 38.381 141 1.849 2.417 100 15.523 10 34.088 5
18 09.02.13 4 11 32 51 66 81 26 3 3 2.381.782,87 - - - - 9 39.696,39 1.089 330,76 44.028 16,29 49 - - 5 33.076 201 1.629 3.314 100 20.896 10 45.105 5
17 07.02.13 4 5 55 77 80 81 3 2 4 1.885.715,67 - - - - 8 35.357,17 1.346 212,32 42.683 13,32 81 - - 3 21.232 171 1.332 2.521 100 14.756 10 29.361 5
16 05.02.13 7 13 49 71 80 88 62 2 4 1.921.413,85 - - - - 6 48.035,35 1.008 288,83 36.832 15,72 13 - - 7 28.883 223 1.572 3.538 100 20.096 10 36.845 5
15 02.02.13 9 18 39 63 64 85 74 3 3 2.399.525,06 - - - - 8 44.991,10 1.114 325,73 40.688 17.76 84 - - 1 32.573 162 1.776 2.602 100 16.722 10 36.903 5
14 31.01.13 37 42 47 49 53 63 16 1 5 1.885.225,75 - - - - 10 28.278,39 862 329,79 28.384 19,97 75 - - 7 32.979 133 1.997 2.016 100 13.309 10 32.732 5
13 29.01.13 6 12 18 22 25 82 42 5 1 1.892.085,19 - - - - 21 13.514,90 1.781 160,19 53.792 10,58 25 1 337.872,50 9 16.019 315 1.058 3.613 100 17.877 10 33.565 5
12 26.01.13 10 12 27 39 78 84 71 4 2 2.395.616,95 - - 1 479.123,39 12 29.945,22 1.269 284,34 48.818 14,75 35 - - 5 28.434 210 1.475 3.172 100 19.816 10 41.787 5
11 24.01.13 15 17 47 53 64 80 30 2 4 1.887.155,98 - - - - 6 47.178,90 711 400,23 30.567 18,57 86 - - 3 40.023 122 1.857 2.038 100 13.361 10 29.252 5
10 22.01.13 8 51 52 60 83 88 78 4 2 1.911.891,54 - - - - 10 28.678,38 879 327,96 32.153 17,88 13 - - 2 32.796 183 1.788 2.762 100 18.473 10 41.273 5
9 19.01.13 1 6 23 52 58 65 84 3 3 2.401.877,67 - - - - 17 21.193,04 1.328 272,42 49.016 14,73 51 - - 4 27.242 235 1.473 3.281 100 19.414 10 39.340 5
8 17.01.13 25 34 38 69 83 86 4 3 3 1.912.027,01 - - - - 10 28.680,41 679 424,59 27.681 20,77 30 - - 2 42.459 128 2.077 2.086 100 14.786 10 35.013 5
7 15.01.13 12 24 40 42 70 84 76 6 0 1.934.938,52 - - - - 12 24.186,74 1.136 256,81 38.367 15,16 82 1 604.668,50 2 25.681 122 1.516 2.082 100 13.172 10 29.139 5
6 12.01.13 6 12 13 30 48 86 72 4 2 2.442.578,84 - - - - 12 30.532,24 1.615 227,79 58.430 12,56 20 - - 8 22.779 251 1.256 3.978 100 23.390 10 45.894 5
5 10.01.13 1 16 22 54 73 76 62 4 2 1.928.606,26 - - - - 6 48.215,16 828 351,19 33.464 17,33 83 - - 2 35.119 142 1.733 2.058 100 14.211 10 30.851 5
4 08.01.13 28 32 52 74 79 80 15 5 1 1.946.375,31 - - - - 6 48.659,39 699 419,81 27.491 21,29 11 - - 7 41.981 174 2.129 2.560 100 17.721 10 44.914 5
3 05.01.13 3 11 38 59 67 74 31 2 4 2.454.094,97 - - - - 6 61.352,38 1.253 294,98 47.472 15,54 2 - - 2 29.498 232 1.554 3.192 100 19.107 10 39.776 5
2 03.01.13 12 14 41 51 69 90 15 3 3 1.745.105,25 - - - - 7 37.395,12 1.011 260,39 35.981 14,59 82 - - 2 26.039 115 1.459 2.018 100 12.575 10 25.960 5
1 02.01.13 10 11 43 54 61 83 87 2 4 1.997.331,36 - - - - 7 42.799,96 836 360,16 34.407 17,45 39 - - 4 36.016 150 1.745 2.415 100 15.446 10 33.213 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2013   -  SuperStar 2013