Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
SUPERENALOTTO
combinazioni
vincenti del 2020
dal 2 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
per le estrazioni precedenti clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+J vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
139 | 31.12.20 | 7 | 14 | 20 | 66 | 68 | 79 | 76 | 4 | 2 | 5.122.131,60 | - | - | - | - | 8 | 26.891,20 | 740 | 294,47 | 30.508 | 21,58 | 450.796 | 5,00 | 60 | - | - | 1 | 29.447 | 103 | 2.158 | 1.865 | 100 | 12.045 | 10 | 23.883 | 5 |
138 | 29.12.20 | 15 | 22 | 38 | 51 | 60 | 74 | 86 | 4 | 2 | 3.880.147,20 | - | - | - | - | 9 | 18.107,36 | 345 | 480,42 | 15.017 | 33,25 | 257.652 | 6,02 | 50 | - | - | 1 | 48.042 | 68 | 3.325 | 1.133 | 100 | 8.672 | 10 | 20.329 | 5 |
137 | 28.12.20 | 8 | 25 | 39 | 54 | 59 | 84 | 85 | 3 | 3 | 3.849.337,20 | - | - | - | - | 3 | 53.890,72 | 534 | 307,96 | 19.195 | 25,81 | 294.353 | 5,23 | 14 | - | - | 2 | 30.796 | 100 | 2.581 | 1.499 | 100 | 9.849 | 10 | 22.883 | 5 |
136 | 24.12.20 | 22 | 25 | 31 | 79 | 87 | 90 | 38 | 2 | 4 | 4.767.376,20 | - | - | - | - | 10 | 20.022,98 | 712 | 285,12 | 23.802 | 25,75 | 377.400 | 5,05 | 73 | - | - | 1 | 28.512 | 105 | 2.575 | 1.704 | 100 | 10.898 | 10 | 23.946 | 5 |
135 | 22.12.20 | 15 | 16 | 22 | 46 | 51 | 72 | 8 | 4 | 2 | 4.606.222,80 | - | - | - | - | 4 | 48.365,34 | 600 | 327,07 | 22.166 | 26,72 | 350.097 | 5,26 | 29 | - | - | 3 | 32.707 | 126 | 2.672 | 1.792 | 100 | 11.045 | 10 | 25.973 | 5 |
134 | 19.12.20 | 36 | 39 | 45 | 50 | 62 | 66 | 47 | 4 | 2 | 6.847.875,00 | - | - | - | - | 6 | 47.935,13 | 671 | 432,77 | 27.750 | 31,68 | 451.331 | 6,06 | 69 | - | - | 3 | 43.277 | 229 | 3168 | 3.220 | 100 | 21.558 | 10 | 57.760 | 5 |
133 | 17.12.20 | 5 | 9 | 12 | 14 | 26 | 37 | 55 | 3 | 3 | 4.246.958,40 | - | - | - | - | 33 | 5.405,22 | 1.580 | 114,65 | 42.284 | 12,92 | 479.294 | 5,00 | 29 | - | - | 12 | 11.465 | 206 | 1.292 | 2.472 | 100 | 12.770 | 10 | 23.246 | 5 |
132 | 15.12.20 | 10 | 16 | 47 | 51 | 80 | 85 | 4 | 3 | 3 | 4.296.898,20 | - | - | - | - | 8 | 22.558,72 | 547 | 335,01 | 21.303 | 25,94 | 339.037 | 5,06 | 23 | - | - | 1 | 33.501 | 147 | 2.594 | 2.373 | 100 | 15.451 | 10 | 32.772 | 5 |
131 | 12.12.20 | 11 | 14 | 18 | 59 | 64 | 85 | 1 | 3 | 3 | 5.159.399,40 | - | - | 1 | 670.721,92 | 11 | 19.699,53 | 905 | 242,51 | 29.536 | 22,45 | 432.579 | 5,00 | 84 | - | - | 1 | 24.251 | 93 | 2.245 | 1.675 | 100 | 10.396 | 10 | 21.550 | 5 |
130 | 10.12.20 | 1 | 6 | 25 | 42 | 75 | 80 | 41 | 3 | 3 | 4.384.194,60 | - | - | - | - | 10 | 18.413,62 | 766 | 244,01 | 26.359 | 21,39 | 377.471 | 5,00 | 63 | - | - | 1 | 24.401 | 104 | 2.139 | 1.441 | 100 | 9.912 | 10 | 21.261 | 5 |
129 | 07.12.20 | 1 | 6 | 20 | 25 | 70 | 90 | 89 | 4 | 2 | 3.025.882,20 | - | - | - | - | 20 | 6.354,36 | 1.510 | 86,00 | 35.299 | 11.05 | 359.767 | 5,00 | 45 | - | - | 4 | 8.600 | 122 | 1.105 | 1.510 | 100 | 7.144 | 10 | 13.500 | 5 |
128 | 05.12.20 | 26 | 32 | 39 | 40 | 57 | 65 | 4 | 3 | 3 | 4.973.262,60 | - | - | - | - | 1 | 208.877,03 | 485 | 436,41 | 18.381 | 34,78 | 304.627 | 6,53 | 15 | - | - | 1 | 43.641 | 102 | 3.478 | 1.596 | 100 | 12.082 | 10 | 31.615 | 5 |
127 | 03.12.20 | 22 | 33 | 43 | 48 | 87 | 89 | 17 | 2 | 4 | 4.040.658,00 | - | - | - | - | 2 | 84.853,82 | 431 | 400,20 | 16.990 | 30,60 | 277.118 | 5,83 | 75 | - | - | 5 | 40.020 | 151 | 3.060 | 2.198 | 100 | 15.122 | 10 | 15.122 | 5 |
126 | 01.12.20 | 21 | 30 | 32 | 62 | 78 | 80 | 36 | 5 | 1 | 4.126.504,80 | - | - | - | - | 5 | 34.662,64 | 364 | 483,77 | 14.916 | 35,59 | 259.055 | 6,37 | 21 | - | - | 2 | 48.377 | 93 | 3.559 | 1.611 | 100 | 10.804 | 10 | 22.987 | 5 |
125 | 28.11.20 | 12 | 29 | 61 | 81 | 87 | 90 | 20 | 2 | 4 | 4.902.874,80 | - | - | 1 | 637.373,72 | 4 | 51.480,19 | 619 | 338,46 | 26.706 | 23,63 | 407.824 | 5,00 | 77 | - | - | 1 | 33.846 | 133 | 2.363 | 1.907 | 100 | 12.855 | 10 | 26.956 | 5 |
124 | 26.11.20 | 2 | 9 | 39 | 52 | 67 | 76 | 78 | 3 | 3 | 3.939.799,80 | - | - | - | - | 8 | 20.683,95 | 575 | 294,01 | 20.418 | 24,87 | 322.569 | 5,00 | 37 | - | - | 2 | 29.401 | 94 | 2.487 | 1.577 | 100 | 9.613 | 10 | 20.308 | 5 |
123 | 24.11.20 | 9 | 15 | 16 | 23 | 57 | 76 | 19 | 2 | 4 | 3.919.573,80 | - | - | - | - | 13 | 12.663,24 | 669 | 251,43 | 25.684 | 19,67 | 356.137 | 5,00 | 56 | - | - | 1 | 25.143 | 122 | 1.967 | 1.777 | 100 | 10.575 | 10 | 21.799 | 5 |
122 | 21.11.20 | 6 | 24 | 37 | 55 | 76 | 82 | 20 | 4 | 2 | 4.718.331,20 | - | - | - | - | 2 | 99.084,97 | 588 | 343,12 | 22.205 | 27,36 | 349.098 | 5,40 | 11 | - | - | - | - | 119 | 2.736 | 2.264 | 100 | 14.461 | 10 | 32.755 | 5 |
121 | 19.11.20 | 6 | 13 | 47 | 49 | 69 | 86 | 83 | 2 | 4 | 3.836.489,40 | - | - | - | - | 6 | 26.855,43 | 579 | 284,49 | 22.007 | 22,47 | 320.577 | 5,00 | 2 | - | - | 3 | 28.449 | 76 | 2.247 | 1.392 | 100 | 8.693 | 10 | 18.661 | 5 |
120 | 17.11.20 | 7 | 18 | 20 | 32 | 45 | 55 | 75 | 3 | 3 | 3.857.525,40 | - | - | - | - | 6 | 27.002,68 | 566 | 292,58 | 23.836 | 20,86 | 348.159 | 5,00 | 41 | - | - | - | - | 74 | 2.086 | 1.314 | 100 | 8.389 | 10 | 17.084 | 5 |
119 | 14.11.20 | 3 | 30 | 47 | 67 | 68 | 89 | 38 | 2 | 4 | 4.748.961,00 | - | - | - | - | 4 | 49.864,09 | 611 | 332,31 | 22.975 | 26,61 | 373.590 | 5,08 | 46 | - | - | 4 | 33.231 | 104 | 2.661 | 1.705 | 100 | 10.605 | 10 | 22.598 | 5 |
118 | 12.11.20 | 13 | 35 | 37 | 58 | 60 | 88 | 57 | 3 | 3 | 3.802.396,20 | - | - | - | - | 3 | 53.233,55 | 402 | 406,18 | 15.667 | 31,29 | 246.349 | 6,17 | 19 | - | - | 3 | 40.618 | 96 | 3.129 | 1.440 | 100 | 10.917 | 10 | 29.208 | 5 |
117 | 10.11.20 | 13 | 34 | 38 | 41 | 76 | 88 | 18 | 4 | 2 | 3.850.438,20 | - | - | - | - | 6 | 26.953,07 | 333 | 496,41 | 14.305 | 34,70 | 242.444 | 6,35 | 17 | - | - | 4 | 49.641 | 87 | 3.470 | 1.749 | 100 | 13.828 | 10 | 36.716 | 5 |
116 | 07.11.20 | 1 | 2 | 61 | 69 | 70 | 82 | 56 | 3 | 3 | 4.568.211,00 | - | - | - | - | 6 | 31.977,48 | 465 | 420,32 | 19.974 | 29,45 | 358.755 | 5,09 | 5 | - | - | 8 | 42.032 | 110 | 2.945 | 2.210 | 100 | 14.305 | 10 | 29.626 | 5 |
115 | 05.11.20 | 5 | 10 | 18 | 24 | 69 | 85 | 65 | 3 | 3 | 3.887.233,20 | - | - | - | - | 17 | 9.603,76 | 1.071 | 155,79 | 31.544 | 15,88 | 395.905 | 5,00 | 50 | - | - | 4 | 15.579 | 122 | 1.588 | 1.784 | 100 | 10.077 | 10 | 18.594 | 5 |
114 | 03.11.20 | 18 | 39 | 45 | 48 | 53 | 64 | 55 | 3 | 3 | 3.980.863,00 | - | - | - | - | 6 | 27.866,05 | 541 | 315,68 | 18.845 | 27,22 | 282.351 | 5,63 | 11 | - | - | 1 | 31.568 | 84 | 2.722 | 1.640 | 100 | 11.333 | 10 | 28.460 | 5 |
113 | 31.10.20 | 22 | 31 | 35 | 40 | 65 | 82 | 36 | 3 | 3 | 4.833.124,80 | - | - | - | - | 10 | 20.299,13 | 596 | 345,33 | 20.510 | 30,30 | 324.247 | 5,96 | 51 | - | - | 3 | 34.533 | 109 | 3.030 | 1.720 | 100 | 11.032 | 10 | 26.472 | 5 |
112 | 29.10.20 | 9 | 32 | 41 | 43 | 44 | 84 | 28 | 3 | 3 | 3.866.989,80 | - | - | - | - | 7 | 23.201,94 | 382 | 432,57 | 15.434 | 32,25 | 257.680 | 6,00 | 46 | - | - | - | - | 65 | 3.225 | 1.102 | 100 | 7.977 | 10 | 18.459 | 5 |
111 | 27.10.20 | 19 | 26 | 49 | 53 | 55 | 77 | 51 | 1 | 6 | 3.919.764,00 | - | - | 1 | 509.569,32 | 9 | 18.292,24 | 718 | 233,22 | 23.372 | 21,58 | 328.136 | 5,00 | 57 | - | - | 1 | 23.322 | 100 | 2.158 | 1.447 | 100 | 8.838 | 10 | 18.766 | 5 |
110 | 24.10.20 | 17 | 19 | 28 | 41 | 49 | 86 | 25 | 2 | 4 | 4.779.807,00 | - | - | - | - | 2 | 100.475,95 | 626 | 325,20 | 25.489 | 24,11 | 401.178 | 5,00 | 88 | - | - | 6 | 32.520 | 123 | 2.411 | 2.126 | 100 | 12.641 | 10 | 25.495 | 5 |
109 | 22.10.20 | 1 | 16 | 21 | 36 | 37 | 43 | 27 | 2 | 4 | 3.843.029,40 | - | - | - | - | 3 | 53.802,41 | 422 | 389,18 | 17.396 | 28,43 | 297.008 | 5,17 | 44 | - | - | 3 | 38.918 | 75 | 2.843 | 1.377 | 100 | 9.298 | 10 | 20.659 | 5 |
108 | 20.10.20 | 24 | 29 | 36 | 43 | 50 | 51 | 69 | 3 | 3 | 3.924.158,40 | - | - | - | - | - | - | 309 | 720,32 | 14.816 | 37,80 | 261.113 | 6,22 | 21 | - | - | 4 | 72.032 | 63 | 3.780 | 1.404 | 100 | 9.921 | 10 | 24.485 | 5 |
107 | 17.10.20 | 24 | 28 | 34 | 55 | 62 | 87 | 36 | 4 | 2 | 4.834.644,60 | - | - | - | - | 8 | 25.381,89 | 604 | 340,86 | 21.074 | 29,49 | 322.711 | 5,99 | 38 | - | - | 2 | 34.086 | 82 | 2.949 | 1.465 | 100 | 10.555 | 10 | 25.201 | 5 |
106 | 15.10.20 | 29 | 38 | 47 | 61 | 68 | 86 | 36 | 3 | 3 | 3.841.755,00 | - | - | - | - | 8 | 20.169,22 | 395 | 415,65 | 15.047 | 32,86 | 241.340 | 6,36 | 59 | - | - | - | - | 64 | 3.286 | 1.022 | 100 | 7.507 | 10 | 17.919 | 5 |
105 | 13.10.20 | 47 | 56 | 58 | 60 | 79 | 85 | 20 | 3 | 3 | 3.972.564,00 | - | - | - | - | 2 | 83.423,85 | 425 | 399,23 | 15.309 | 33,39 | 243.733 | 6,51 | 65 | - | - | - | - | 73 | 3.3329 | 1.028 | 100 | 7.376 | 10 | 18.819 | 5 |
104 | 10.10.20 | 12 | 15 | 19 | 24 | 46 | 73 | 67 | 3 | 3 | 4.873.911,00 | - | - | - | - | 15 | 13.646,96 | 1.086 | 191,09 | 34.613 | 18,10 | 458.320 | 5,00 | 46 | - | - | 5 | 19.109 | 201 | 1.810 | 2.208 | 100 | 11.127 | 10 | 20.201 | 5 |
103 | 08.10.20 | 8 | 35 | 51 | 60 | 63 | 75 | 79 | 2 | 4 | 3.895.155,00 | - | - | - | - | 3 | 54.532,17 | 408 | 407,90 | 16.069 | 31,20 | 270.224 | 5,76 | 58 | - | - | 1 | 40.790 | 79 | 3.120 | 1.267 | 100 | 8.712 | 10 | 19.993 | 5 |
102 | 06.10.20 | 8 | 55 | 67 | 73 | 74 | 89 | 83 | 2 | 4 | 3.996.992,40 | - | - | - | - | 1 | 167.873,68 | 426 | 400,70 | 17.896 | 28,74 | 298.180 | 5,36 | 18 | - | - | 7 | 40.070 | 97 | 2.874 | 1.744 | 100 | 11.402 | 10 | 24.576 | 5 |
101 | 03.10.20 | 5 | 17 | 59 | 61 | 70 | 79 | 52 | 1 | 5 | 4.855.866,60 | - | - | - | - | 8 | 25.493,30 | 618 | 334,58 | 23.889 | 26,13 | 376.580 | 5,15 | 11 | - | - | 2 | 33.458 | 145 | 2.613 | 2.283 | 100 | 14.373 | 10 | 30.789 | 5 |
100 | 01.10.20 | 7 | 31 | 38 | 52 | 61 | 75 | 51 | 2 | 4 | 3.931.868,40 | - | - | - | - | - | - | 341 | 653,99 | 15.335 | 36,59 | 273.127 | 5,95 | 19 | - | - | 2 | 65.399 | 99 | 3.659 | 1.912 | 100 | 13.592 | 10 | 31.106 | 5 |
99 | 29.09.20 | 25 | 33 | 53 | 76 | 81 | 90 | 75 | 2 | 4 | 3.951.836,40 | - | - | - | - | 9 | 18.441,91 | 660 | 256,63 | 22.451 | 22,68 | 311.283 | 5,07 | 72 | - | - | - | - | 99 | 2.268 | 1.223 | 100 | 8.625 | 10 | 19.193 | 5 |
98 | 26.09.20 | 4 | 16 | 38 | 70 | 86 | 88 | 61 | 6 | 0 | 4.787.279,60 | - | - | - | - | 6 | 33.510,96 | 563 | 363,17 | 22.198 | 27,75 | 356.236 | 5,37 | 46 | - | - | 6 | 36.317 | 129 | 2.775 | 1.614 | 100 | 10.634 | 10 | 23.739 | 5 |
97 | 24.09.20 | 10 | 13 | 28 | 77 | 86 | 87 | 14 | 3 | 3 | 3.825.610,20 | - | - | - | - | 3 | 53.558,55 | 555 | 295,63 | 20.648 | 23,88 | 322.989 | 5,00 | 1 | - | - | 2 | 29.563 | 92 | 2.388 | 1.854 | 100 | 10.783 | 10 | 21.430 | 5 |
96 | 22.09.20 | 4 | 15 | 37 | 48 | 55 | 69 | 31 | 2 | 4 | 3.889.147,20 | - | - | - | - | 3 | 54.448,06 | 569 | 293,05 | 20.765 | 24,13 | 321.869 | 5,00 | 56 | - | - | 1 | 29.305 | 70 | 2.413 | 1.472 | 100 | 9.608 | 10 | 19.727 | 5 |
95 | 19.09.20 | 6 | 12 | 14 | 27 | 39 | 73 | 87 | 3 | 3 | 4.722.957,00 | - | - | - | - | 10 | 19.836,42 | 1.007 | 200,36 | 33.322 | 18,24 | 439.517 | 5,00 | 66 | - | - | 6 | 20.036 | 157 | 1.824 | 1.988 | 100 | 10.881 | 10 | 22.338 | 5 |
94 | 17.09.20 | 9 | 29 | 35 | 47 | 53 | 85 | 71 | 0 | 6 | 3.838.566,00 | - | - | - | - | 6 | 26.869,97 | 570 | 288,80 | 21.060 | 23,49 | 306.546 | 5,00 | 48 | - | - | 2 | 28.880 | 99 | 2.349 | 1.573 | 100 | 10.055 | 10 | 21.539 | 5 |
93 | 15.09.20 | 2 | 9 | 44 | 47 | 52 | 54 | 16 | 4 | 2 | 3.891.198,60 | - | - | - | - | 7 | 23.347,20 | 682 | 244,62 | 23.535 | 21,30 | 345.571 | 5,00 | 18 | - | - | 5 | 24.462 | 132 | 2.130 | 2.141 | 100 | 12.988 | 10 | 25.664 | 5 |
92 | 12.09.20 | 6 | 15 | 36 | 42 | 67 | 78 | 2 | 4 | 2 | 4.697.392,80 | - | - | - | - | 12 | 16.440,88 | 659 | 304,54 | 22.291 | 27,12 | 348.424 | 5,39 | 11 | - | - | 5 | 39.454 | 165 | 2.712 | 2.231 | 100 | 15.699 | 10 | 34.937 | 5 |
91 | 10.09.20 | 46 | 48 | 67 | 78 | 80 | 87 | 23 | 4 | 2 | 3.822.536,40 | - | - | - | - | 5 | 32.109,31 | 367 | 446,72 | 14.286 | 34,48 | 235.791 | 6,48 | 56 | - | - | 3 | 44.672 | 75 | 3.448 | 1.155 | 100 | 8.075 | 10 | 21.476 | 5 |
90 | 08.09.20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 69 | 89 | 24 | 1 | 5 | 3.922.489,20 | - | - | - | - | 5 | 32.948,91 | 495 | 339,68 | 19.418 | 26,03 | 298.193 | 5,26 | 85 | - | - | - | - | 73 | 2.603 | 1.194 | 100 | 7.834 | 10 | 17.729 | 5 |
89 | 05.09.20 | 7 | 14 | 27 | 56 | 72 | 83 | 16 | 3 | 3 | 4.682.050,20 | - | - | - | - | 8 | 24.580,77 | 879 | 227,58 | 29.137 | 20,68 | 408.162 | 5,00 | 3 | - | - | 5 | 22.758 | 130 | 2.068 | 2.094 | 100 | 12.345 | 10 | 24.827 | 5 |
88 | 03.09.20 | 16 | 17 | 38 | 39 | 68 | 84 | 29 | 4 | 2 | 3.860.549,40 | - | - | - | - | 4 | 40.535,77 | 342 | 484,04 | 15.532 | 32,03 | 272.486 | 5,66 | 7 | - | - | 5 | 48.404 | 103 | 3.203 | 1.944 | 100 | 13.731 | 10 | 32.575 | 5 |
87 | 01.09.20 | 10 | 22 | 28 | 45 | 48 | 71 | 53 | 4 | 2 | 3.930.366,60 | - | - | - | - | 3 | 55.025,14 | 673 | 250,33 | 22.302 | 22,71 | 327.314 | 5,00 | 84 | - | - | 3 | 25.033 | 76 | 2.271 | 1.141 | 100 | 7.493 | 10 | 15.658 | 5 |
86 | 29.08.20 | 1 | 3 | 35 | 42 | 55 | 61 | 25 | 1 | 5 | 4.511.134,20 | - | - | - | - | 4 | 47.366,91 | 511 | 430,24 | 21.480 | 28,29 | 365.374 | 5,00 | 17 | - | - | - | - | 150 | 2.829 | 2.736 | 100 | 18.567 | 10 | 37.269 | 5 |
85 | 27.08.20 | 37 | 49 | 52 | 53 | 75 | 87 | 29 | 1 | 5 | 3.728.833,80 | - | - | - | - | 2 | 78.305,51 | 348 | 537,34 | 13.944 | 36,40 | 235.118 | 6,34 | 30 | - | - | 5 | 53.734 | 154 | 3.640 | 2.238 | 100 | 17.116 | 10 | 43.524 | 5 |
84 | 25.08.20 | 15 | 24 | 31 | 70 | 83 | 84 | 76 | 3 | 3 | 3.770.042,40 | - | - | - | - | 1 | 158.341,78 | 311 | 606,83 | 14.208 | 36,10 | 250.995 | 6,00 | 89 | - | - | 1 | 60.683 | 51 | 3.610 | 1.003 | 100 | 7.335 | 10 | 16.750 | 5 |
83 | 22.08.20 | 7 | 12 | 45 | 47 | 73 | 87 | 83 | 1 | 5 | 4.231.072,80 | - | - | - | - | 3 | 59.285,02 | 700 | 297,27 | 25.799 | 22,16 | 373.072 | 5,00 | 72 | - | - | 1 | 29.727 | 139 | 2.216 | 1.554 | 100 | 9.738 | 10 | 18,758 | 5 |
82 | 20.08.20 | 7 | 17 | 30 | 39 | 41 | 67 | 32 | 1 | 5 | 3.567.609,60 | - | - | - | - | 6 | 24.973,27 | 500 | 360,45 | 20.661 | 23,57 | 308.197 | 5,00 | 70 | - | - | 3 | 36.045 | 103 | 2.357 | 1.347 | 100 | 7.611 | 10 | 16.024 | 5 |
81 | 18.08.20 | 13 | 22 | 28 | 58 | 65 | 77 | 6 | 3 | 3 | 3.110.725,80 | - | - | - | - | 4 | 32.662,62 | 368 | 437,59 | 15.206 | 28,18 | 233.867 | 5,32 | 24 | - | - | 3 | 43.759 | 88 | 2.818 | 1.193 | 100 | 8.122 | 10 | 18.322 | 5 |
80 | 17.08.20 | 5 | 9 | 26 | 62 | 77 | 79 | 87 | 2 | 4 | 3.890.646,00 | - | - | - | - | 7 | 23.343,88 | 652 | 297,22 | 24.221 | 21,81 | 350.680 | 5,00 | 72 | - | - | 3 | 29.722 | 101 | 2.181 | 1.551 | 100 | 9.001 | 10 | 18.547 | 5 |
79 | 13.08.20 | 4 | 5 | 49 | 57 | 66 | 75 | 36 | 2 | 4 | 3.696.288,60 | - | - | - | - | 4 | 38.811,03 | 418 | 444,08 | 18.091 | 27,83 | 303.829 | 5,00 | 77 | - | - | 8 | 44.408 | 87 | 2.783 | 1.562 | 100 | 10.633 | 10 | 22.109 | 5 |
78 | 11.08.20 | 7 | 9 | 38 | 68 | 78 | 80 | 26 | 4 | 2 | 3.707.329,20 | - | - | - | - | 5 | 31.141,57 | 515 | 361,34 | 19.735 | 25,58 | 323.601 | 5,00 | 45 | - | - | 1 | 36.134 | 79 | 2.558 | 1.378 | 100 | 8.587 | 10 | 17.520 | 5 |
77 | 08.08.20 | 6 | 16 | 22 | 55 | 58 | 83 | 51 | 4 | 2 | 4.485.497,80 | - | - | - | - | 5 | 37.669,79 | 694 | 315,17 | 25.106 | 24,07 | 377.626 | 5,00 | 32 | - | - | 4 | 31.517 | 136 | 2.407 | 1.571 | 100 | 8.867 | 10 | 19.248 | 5 |
76 | 06.08.20 | 21 | 37 | 40 | 46 | 69 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3.719.100,00 | - | - | - | - | 2 | 78.101,10 | 410 | 455,09 | 15.835 | 31,98 | 247.350 | 6,01 | 65 | 1 | 1.952.527,50 | - | - | 79 | 3.198 | 1.163 | 100 | 7.567 | 10 | 18.347 | 5 |
75 | 04.08.20 | 5 | 19 | 21 | 25 | 45 | 82 | 59 | 1 | 5 | 3.775.308,00 | - | - | - | - | 6 | 26.427,16 | 839 | 225,20 | 28.464 | 18,04 | 371.795 | 5,00 | 43 | - | - | - | - | 101 | 1.804 | 1.389 | 100 | 7.968 | 10 | 15.573 | 5 |
74 | 01.08.20 | 4 | 14 | 17 | 18 | 26 | 45 | 6 | 4 | 2 | 4.397.525,40 | - | - | - | - | 10 | 18.469,61 | 866 | 248,36 | 29.944 | 19,81 | 406.487 | 5,00 | 56 | - | - | 13 | 24.836 | 121 | 1.981 | 1.790 | 100 | 10.947 | 10 | 22.887 | 5 |
73 | 30.07.20 | 4 | 15 | 19 | 26 | 28 | 55 | 58 | 3 | 3 | 3.574.288,20 | - | - | - | - | 11 | 13.647,29 | 1.018 | 150,27 | 29.297 | 15,71 | 366.219 | 5,00 | 2 | - | - | 3 | 15.027 | 130 | 1.571 | 1.636 | 100 | 8.476 | 10 | 16.108 | 5 |
72 | 28.07.20 | 23 | 42 | 49 | 71 | 80 | 82 | 61 | 3 | 3 | 3.693.311,40 | - | - | - | - | 4 | 38.779,77 | 405 | 390.07 | 16.105 | 29,53 | 252.801 | 5,84 | 76 | - | - | 3 | 39.007 | 60 | 2.953 | 1.066 | 100 | 6.557 | 10 | 16.153 | 5 |
71 | 25.07.20 | 18 | 30 | 42 | 70 | 78 | 80 | 1 | 6 | 0 | 4.418.402,40 | - | - | - | - | 7 | 26.510,42 | 481 | 391,75 | 18.720 | 30,36 | 297.177 | 5,94 | 84 | - | - | 2 | 39.175 | 60 | 3.036 | 1.187 | 100 | 7.807 | 10 | 18.924 | 5 |
70 | 23.07.20 | 10 | 29 | 37 | 49 | 56 | 57 | 24 | 2 | 4 | 3.588.429,00 | - | - | - | - | 3 | 50.238,01 | 381 | 403,08 | 16.894 | 27,35 | 269.699 | 5,32 | 68 | - | - | - | - | 92 | 2.735 | 1.210 | 100 | 8.015 | 10 | 17.602 | 5 |
69 | 21.07.20 | 4 | 34 | 46 | 54 | 55 | 62 | 10 | 5 | 1 | 3.670.498,80 | - | - | - | - | 1 | 154.160,95 | 312 | 503,27 | 14.195 | 33,29 | 243.847 | 6,02 | 82 | - | - | - | - | 55 | 3.329 | 991 | 100 | 7.334 | 10 | 16.588 | 5 |
68 | 18.07.20 | 18 | 33 | 49 | 76 | 80 | 84 | 12 | 4 | 2 | 4.477.979,40 | - | - | - | - | 1 | 188.075,13 | 463 | 412,39 | 18.371 | 31,35 | 299.672 | 5,97 | 83 | - | - | - | - | 72 | 3.135 | 1.253 | 100 | 8.762 | 10 | 19.699 | 5 |
67 | 16.07.20 | 35 | 39 | 40 | 64 | 67 | 75 | 74 | 2 | 4 | 3.613.776,00 | - | - | - | - | 7 | 21.682,66 | 411 | 376,25 | 14.405 | 32,30 | 217.981 | 6,63 | 5 | - | - | - | - | 68 | 3.230 | 1.161 | 100 | 9.075 | 10 | 25.845 | 5 |
66 | 14.07.20 | 17 | 35 | 70 | 71 | 74 | 82 | 22 | 3 | 3 | 3.678.042,00 | - | - | - | - | 4 | 38.619,44 | 423 | 371,96 | 16.815 | 28,16 | 259.138 | 5,67 | 79 | - | - | 1 | 37.196 | 53 | 2.816 | 1.052 | 100 | 7.262 | 10 | 16.867 | 5 |
65 | 11.07.20 | 6 | 10 | 19 | 20 | 40 | 67 | 75 | 4 | 2 | 4.342.722,60 | - | - | 1 | 564.553,94 | 22 | 8.290,66 | 2.332 | 79,44 | 52.133 | 10,71 | 495.332 | 4,21 | 87 | - | - | 6 | 7.944 | 192 | 1.071 | 1.848 | 100 | 9.348 | 10 | 18.422 | 5 |
64 | 09.07.20 | 1 | 10 | 26 | 40 | 64 | 88 | 79 | 5 | 1 | 3.475.530,60 | - | - | - | - | 3 | 48.657,43 | 544 | 273,59 | 21.356 | 20,96 | 308.828 | 5.00 | 16 | - | - | 4 | 27.359 | 113 | 2.096 | 1.580 | 100 | 9.036 | 10 | 18.144 | 5 |
63 | 07.07.20 | 16 | 24 | 29 | 53 | 73 | 88 | 62 | 3 | 3 | 3.721.654,20 | 1 | 59.472.355,48 | - | - | 3 | 52.103,16 | 467 | 340,83 | 17.071 | 28,07 | 276.549 | 5,38 | 50 | - | - | 2 | 34.083 | 91 | 2.807 | 1.490 | 100 | 9.684 | 10 | 22.748 | 5 |
62 | 04.07.20 | 33 | 38 | 46 | 59 | 65 | 73 | 28 | 2 | 4 | 4.499.778,60 | - | - | - | - | 10 | 18.899,07 | 504 | 380,66 | 17.666 | 32,76 | 276.162 | 6,51 | 47 | - | - | 1 | 38.066 | 82 | 3.276 | 1.386 | 100 | 9.498 | 10 | 24.802 | 5 |
61 | 02.07.20 | 12 | 33 | 42 | 56 | 78 | 79 | 88 | 4 | 2 | 3.648.015,00 | - | - | - | - | 5 | 30.643,33 | 336 | 464,52 | 15.020 | 31,27 | 255.295 | 5,71 | 79 | - | - | 1 | 46.452 | 92 | 3.127 | 1.305 | 100 | 7.764 | 10 | 15.477 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2020 - SuperStar 2020