ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
157 del 31.12.2022
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
15 | 63 | 84 | 10 | 86 | 2 | 12 | 73 | 4 | 58 |
324 | 322 | 278 | 258 | 257 | 238 | 220 | 204 | 201 | 196 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 18 | 80 | 51 | 79 | 5 | 4 | 46 | 56 | 1 |
46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 20 | 278 | 36 | 31 | 187 | 256 | 31 | 61 | 64 | 293 | 33 | ||
2 | 238 | 369 | 32 | 32 | 42 | 603 | 25 | 62 | 95 | 228 | 29 | ||
3 | 16 | 265 | 30 | 33 | 154 | 503 | 21 | 63 | 322 | 322 | 29 | ||
4 | 201 | 235 | 37 | 34 | 15 | 474 | 19 | 64 | 48 | 444 | 25 | ||
5 | 26 | 507 | 38 | 35 | 21 | 343 | 32 | 65 | 74 | 319 | 25 | ||
6 | 19 | 284 | 34 | 36 | 41 | 256 | 31 | 66 | 7 | 365 | 26 | ||
7 | 31 | 331 | 26 | 37 | 100 | 419 | 28 | 67 | 25 | 401 | 22 | ||
8 | 5 | 301 | 24 | 38 | 40 | 354 | 20 | 68 | 34 | 259 | 28 | ||
9 | 44 | 368 | 29 | 39 | 102 | 260 | 29 | 69 | 1 | 604 | 29 | ||
10 | 258 | 338 | 28 | 40 | 18 | 271 | 35 | 70 | 28 | 242 | 33 | ||
11 | 104 | 243 | 35 | 41 | 62 | 238 | 30 | 71 | 105 | 288 | 28 | ||
12 | 70 | 303 | 28 | 42 | 182 | 392 | 25 | 72 | 56 | 524 | 20 | ||
13 | 85 | 367 | 27 | 43 | 97 | 350 | 20 | 73 | 204 | 247 | 30 | ||
14 | 17 | 415 | 23 | 44 | 37 | 320 | 34 | 74 | 51 | 285 | 32 | ||
15 | 323 | 323 | 27 | 45 | 29 | 287 | 35 | 75 | 32 | 393 | 25 | ||
16 | 82 | 442 | 29 | 46 | 47 | 280 | 37 | 76 | 6 | 248 | 23 | ||
17 | 169 | 420 | 30 | 47 | 10 | 230 | 27 | 77 | 130 | 358 | 30 | ||
18 | 167 | 176 | 41 | 48 | 36 | 318 | 35 | 78 | 88 | 382 | 32 | ||
19 | 69 | 450 | 26 | 49 | 66 | 258 | 46 | 79 | 3 | 312 | 39 | ||
20 | 35 | 294 | 32 | 50 | 52 | 240 | 36 | 80 | 162 | 191 | 41 | ||
21 | 0 | 211 | 35 | 51 | 59 | 265 | 41 | 81 | 104 | 356 | 19 | ||
22 | 4 | 373 | 29 | 52 | 14 | 223 | 35 | 82 | 9 | 226 | 29 | ||
23 | 187 | 218 | 32 | 53 | 178 | 302 | 26 | 83 | 54 | 314 | 26 | ||
24 | 75 | 288 | 28 | 54 | 27 | 554 | 20 | 84 | 278 | 276 | 26 | ||
25 | 13 | 279 | 23 | 55 | 39 | 442 | 19 | 85 | 263 | 318 | 30 | ||
26 | 38 | 271 | 28 | 56 | 67 | 468 | 36 | 86 | 257 | 256 | 20 | ||
27 | 50 | 286 | 32 | 57 | 171 | 213 | 27 | 87 | 115 | 320 | 22 | ||
28 | 96 | 404 | 30 | 58 | 196 | 252 | 27 | 88 | 57 | 404 | 29 | ||
29 | 124 | 317 | 29 | 59 | 11 | 260 | 28 | 89 | 69 | 239 | 30 | ||
30 | 173 | 507 | 17 | 60 | 412 | 409 | 23 | 90 | 12 | 419 | 23 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari