ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
20 del 4 febbraio 2025
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
18 | 87 | 67 | 63 | 1 | 71 | 44 | 65 | 68 | 14 |
577 | 525 | 404 | 376 | 348 | 260 | 235 | 226 | 217 | 213 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 80 | 11 | 79 | 5 | 4 | 18 | 46 | 40 |
54 | 51 | 46 | 45 | 45 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 348 | 348 | 37 | 31 | 94 | 256 | 38 | 61 | 121 | 293 | 37 | ||
2 | 3 | 369 | 40 | 32 | 18 | 603 | 32 | 62 | 127 | 228 | 34 | ||
3 | 143 | 265 | 37 | 33 | 58 | 503 | 24 | 63 | 376 | 376 | 30 | ||
4 | 79 | 273 | 41 | 34 | 77 | 474 | 24 | 64 | 5 | 444 | 30 | ||
5 | 52 | 507 | 44 | 35 | 43 | 343 | 35 | 65 | 226 | 319 | 28 | ||
6 | 25 | 284 | 38 | 36 | 37 | 256 | 35 | 66 | 59 | 365 | 31 | ||
7 | 87 | 333 | 30 | 37 | 136 | 419 | 33 | 67 | 404 | 404 | 23 | ||
8 | 157 | 301 | 30 | 38 | 14 | 354 | 24 | 68 | 217 | 259 | 30 | ||
9 | 137 | 368 | 32 | 39 | 194 | 260 | 31 | 69 | 23 | 604 | 35 | ||
10 | 35 | 338 | 33 | 40 | 22 | 271 | 41 | 70 | 42 | 241 | 38 | ||
11 | 36 | 243 | 45 | 41 | 54 | 238 | 35 | 71 | 271 | 288 | 29 | ||
12 | 46 | 303 | 35 | 42 | 7 | 392 | 29 | 72 | 31 | 524 | 28 | ||
13 | 20 | 367 | 32 | 43 | 46 | 350 | 26 | 73 | 11 | 247 | 35 | ||
14 | 213 | 415 | 25 | 44 | 235 | 320 | 39 | 74 | 26 | 285 | 37 | ||
15 | 10 | 425 | 30 | 45 | 140 | 288 | 37 | 75 | 150 | 393 | 30 | ||
16 | 50 | 442 | 36 | 46 | 55 | 280 | 41 | 76 | 120 | 248 | 25 | ||
17 | 106 | 420 | 35 | 47 | 4 | 230 | 31 | 77 | 28 | 358 | 36 | ||
18 | 577 | 577 | 41 | 48 | 116 | 318 | 38 | 78 | 6 | 382 | 36 | ||
19 | 64 | 450 | 31 | 49 | 44 | 258 | 54 | 79 | 51 | 312 | 45 | ||
20 | 8 | 294 | 38 | 50 | 112 | 240 | 38 | 80 | 0 | 397 | 46 | ||
21 | 93 | 306 | 37 | 51 | 2 | 265 | 51 | 81 | 67 | 356 | 25 | ||
22 | 34 | 373 | 33 | 52 | 111 | 223 | 39 | 82 | 1 | 226 | 37 | ||
23 | 41 | 218 | 37 | 53 | 13 | 309 | 30 | 83 | 177 | 314 | 31 | ||
24 | 40 | 288 | 33 | 54 | 21 | 554 | 23 | 84 | 47 | 347 | 32 | ||
25 | 33 | 279 | 27 | 55 | 202 | 442 | 26 | 85 | 72 | 318 | 35 | ||
26 | 39 | 271 | 33 | 56 | 19 | 468 | 41 | 86 | 17 | 319 | 25 | ||
27 | 62 | 345 | 34 | 57 | 49 | 265 | 33 | 87 | 525 | 525 | 22 | ||
28 | 175 | 404 | 34 | 58 | 142 | 265 | 31 | 88 | 70 | 405 | 33 | ||
29 | 76 | 317 | 33 | 59 | 9 | 260 | 33 | 89 | 153 | 322 | 31 | ||
30 | 114 | 507 | 22 | 60 | 27 | 419 | 27 | 90 | 30 | 419 | 25 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari