SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2022
dal 3 gennaio 2022 al 30 giugno 2022
per le estrazioni successive clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+1 vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
79 | 02.07.22 | 1 | 5 | 25 | 34 | 38 | 66 | 51 | 3 | 3 | 6.498.435,60 | - | - | - | - | 14 | 19.495,31 | 1.029 | 269,43 | 36.980 | 22,60 | 574.607 | 5,00 | 21 | 1 | 487.382,75 | 9 | 26.943 | 194 | 2.260 | 3.067 | 100 | 18.651 | 10 | 38.663 | 5 |
78 | 30.06.22 | 6 | 9 | 12 | 16 | 32 | 79 | 26 | 4 | 2 | 5.305.355,40 | - | - | - | - | 20 | 11.141,25 | 1.595 | 143,00 | 47.428 | 14,49 | 552.121 | 5,00 | 40 | - | - | 3 | 14.300 | 195 | 1.442 | 2.320 | 100 | 12.374 | 10 | 24.988 | 5 |
77 | 28.06.22 | 19 | 32 | 36 | 55 | 71 | 81 | 48 | 2 | 4 | 5.385.998,40 | - | - | - | - | 2 | 113.105,97 | 641 | 361,13 | 25.070 | 27,70 | 403.130 | 5,34 | 64 | - | - | 3 | 36.113 | 94 | 2.770 | 1.532 | 100 | 10.945 | 10 | 24.199 | 5 |
76 | 25.06.22 | 4 | 30 | 42 | 46 | 58 | 89 | 29 | 5 | 1 | 6.381.099,60 | - | - | - | - | 3 | 89.335,40 | 581 | 470,36 | 24.693 | 33,29 | 437.829 | 5,82 | 88 | - | - | 3 | 47.036 | 137 | 3.329 | 2.203 | 100 | 15.768 | 10 | 38.993 | 5 |
75 | 23.06.22 | 34 | 37 | 52 | 55 | 56 | 66 | 79 | 4 | 2 | 5.344.254,60 | - | - | - | - | 7 | 32.065,53 | 685 | 335,37 | 23.929 | 28,80 | 367.192 | 5,82 | 16 | - | - | 5 | 33.537 | 121 | 2.880 | 1.954 | 100 | 12.791 | 10 | 33.121 | 5 |
74 | 21.06.22 | 12 | 16 | 32 | 46 | 60 | 83 | 54 | 5 | 1 | 5.495.643,00 | - | - | - | - | 5 | 46.163,41 | 507 | 465,66 | 22.684 | 31,24 | 376.948 | 5,83 | 52 | - | - | 2 | 46.566 | 99 | 3.124 | 1.764 | 100 | 12.771 | 10 | 29.226 | 5 |
73 | 18.06.22 | 2 | 12 | 16 | 27 | 74 | 78 | 58 | 5 | 1 | 6.454.294,20 | - | - | - | - | 12 | 22.590,03 | 1.288 | 214,56 | 43.717 | 19,01 | 588.904 | 5,00 | 65 | - | - | 4 | 21.456 | 187 | 1.901 | 2.538 | 100 | 15.183 | 10 | 32.306 | 5 |
72 | 16.06.22 | 31 | 54 | 56 | 60 | 66 | 62 | 29 | 5 | 1 | 5.266.402,80 | - | - | - | - | 3 | 73.729,64 | 525 | 431,35 | 19.726 | 34,44 | 327.578 | 6,43 | 13 | - | - | 3 | 43.135 | 109 | 3.444 | 2.099 | 100 | 15.358 | 10 | 42.141 | 5 |
71 | 14.06.22 | 7 | 34 | 48 | 50 | 53 | 67 | 52 | 3 | 3 | 5.492.911,20 | - | - | - | - | 8 | 28.837,79 | 629 | 375,16 | 25.172 | 28,13 | 409.891 | 5,36 | 52 | - | - | 1 | 37.516 | 140 | 2.813 | 2.017 | 100 | 13.683 | 10 | 29.986 | 5 |
70 | 11.06.22 | 5 | 8 | 18 | 28 | 33 | 59 | 9 | 3 | 3 | 6.493.327,20 | - | - | - | - | 15 | 18.181,32 | 1.603 | 373,42 | 49.360 | 16,94 | 627.582 | 5,00 | 83 | - | - | 8 | 17.342 | 178 | 1.694 | 2.428 | 100 | 13.730 | 10 | 28.016 | 5 |
69 | 09.06.22 | 4 | 12 | 20 | 32 | 56 | 88 | 25 | 6 | 0 | 5.372.943,00 | - | - | - | - | 9 | 25.073,74 | 1.192 | 193,74 | 39.282 | 17,64 | 516.462 | 5,00 | 78 | - | - | 4 | 19.374 | 131 | 1.764 | 1.933 | 100 | 11.577 | 10 | 24.890 | 5 |
68 | 07.06.22 | 21 | 31 | 49 | 69 | 77 | 90 | 40 | 1 | 5 | 4.578.033,00 | - | - | - | - | 3 | 64.092,47 | 826 | 239,16 | 27.064 | 21,84 | 379.543 | 5,00 | 22 | - | - | 3 | 23.916 | 155 | 2.184 | 2.277 | 100 | 14.870 | 10 | 30.917 | 5 |
67 | 06.06.22 | 8 | 22 | 31 | 53 | 59 | 86 | 75 | 3 | 3 | 3.696.198,60 | - | - | 1 | 480.505,82 | 2 | 77.620,17 | 517 | 281,11 | 18.896 | 25,31 | 291.506 | 5,07 | 74 | - | - | 3 | 28.111 | 84 | 2.531 | 1.030 | 100 | 8.182 | 10 | 16.942 | 5 |
66 | 04.06.22 | 2 | 35 | 41 | 43 | 65 | 71 | 12 | 1 | 5 | 7.301.295,60 | - | - | - | - | 7 | 43.807,78 | 818 | 381,33 | 31.094 | 30,22 | 502.731 | 5,80 | 50 | - | - | 4 | 38.133 | 170 | 3.022 | 2.438 | 100 | 16.798 | 10 | 39.814 | 5 |
65 | 31.05.22 | 21 | 34 | 35 | 48 | 63 | 82 | 17 | 3 | 3 | 5.581.831,80 | - | - | - | - | 7 | 33.491,00 | 574 | 414,71 | 22.539 | 31,85 | 370.284 | 6,02 | 14 | - | - | 2 | 41.471 | 112 | 3.185 | 2.130 | 100 | 15.042 | 10 | 36.303 | 5 |
64 | 28.05.22 | 27 | 42 | 55 | 65 | 84 | 90 | 53 | 3 | 3 | 6.547.861,20 | - | - | - | - | 4 | 68.752,55 | 761 | 366,12 | 30.511 | 27,58 | 494.647 | 5,29 | 64 | - | - | 5 | 36.612 | 128 | 2.758 | 2.097 | 100 | 12.897 | 10 | 29.567 | 5 |
63 | 26.05.22 | 10 | 14 | 17 | 32 | 45 | 87 | 18 | 3 | 3 | 5.433.258,00 | - | - | - | - | 7 | 32.599,55 | 779 | 297,56 | 29.620 | 23,60 | 453.280 | 5,00 | 70 | - | - | 3 | 29.756 | 152 | 2.360 | 2.143 | 100 | 13.120 | 10 | 26.050 | 5 |
62 | 24.05.22 | 22 | 24 | 25 | 32 | 46 | 73 | 29 | 4 | 2 | 5.340.185,40 | - | - | - | - | 7 | 32.041,12 | 576 | 395,65 | 23.053 | 29,80 | 374.042 | 5,71 | 62 | - | - | 4 | 39.565 | 114 | 2.980 | 1.497 | 100 | 10.367 | 10 | 24.024 | 5 |
61 | 21.05.22 | 2 | 20 | 25 | 67 | 78 | 80 | 71 | 4 | 2 | 6.335.457,60 | - | - | - | - | 14 | 19.006,38 | 794 | 339,67 | 33.045 | 24,64 | 507.991 | 5,00 | 28 | 1 | 475.159,50 | 3 | 33.967 | 162 | 2.464 | 2.462 | 100 | 16.992 | 10 | 36.625 | 5 |
60 | 19.05.22 | 2 | 9 | 13 | 39 | 40 | 89 | 6 | 2 | 4 | 5.176.262,00 | - | - | - | - | 7 | 31.057,58 | 907 | 243,67 | 32.411 | 20,55 | 461.718 | 5,00 | 43 | - | - | 1 | 24.367 | 150 | 2.055 | 2.027 | 100 | 12.300 | 10 | 26.146 | 5 |
59 | 17.05.22 | 26 | 29 | 32 | 48 | 65 | 79 | 53 | 2 | 4 | 5.263.180,20 | - | - | - | - | 6 | 36.842,27 | 485 | 463,22 | 21.367 | 31,69 | 351.743 | 5,98 | 2 | - | - | 2 | 46.322 | 80 | 3.169 | 1.596 | 100 | 10.017 | 10 | 22.851 | 5 |
58 | 14.05.22 | 13 | 19 | 39 | 42 | 73 | 83 | 60 | 1 | 5 | 6.370.282,20 | - | - | 1 | 828.136,69 | 10 | 26.755,19 | 1.065 | 254,61 | 35.334 | 23,17 | 508.599 | 5,01 | 11 | - | - | 11 | 25.461 | 183 | 2.317 | 3.110 | 100 | 21.685 | 10 | 48.450 | 5 |
57 | 12.05.22 | 21 | 26 | 28 | 54 | 80 | 85 | 4 | 4 | 2 | 5.234.360,40 | - | - | - | - | 6 | 36.640,53 | 583 | 383,28 | 24.259 | 27,76 | 383.129 | 5,46 | 37 | - | - | 7 | 38.328 | 113 | 2.776 | 1.974 | 100 | 13.969 | 10 | 30.155 | 5 |
56 | 10.05.22 | 25 | 37 | 47 | 55 | 73 | 81 | 67 | 0 | 6 | 5.362.413,60 | - | - | - | - | 6 | 37.536,90 | 786 | 291,13 | 25.658 | 26,89 | 391.741 | 5,47 | 5 | - | - | 5 | 29.113 | 181 | 2.689 | 2.544 | 100 | 16.805 | 10 | 39.270 | 5 |
55 | 07.05.22 | 29 | 41 | 43 | 46 | 51 | 81 | 48 | 1 | 5 | 6.534.238,80 | - | - | - | - | 3 | 91.479,34 | 687 | 404,72 | 25.272 | 33,23 | 411.152 | 6,35 | 39 | - | - | 6 | 40.472 | 115 | 3.323 | 2.102 | 100 | 13.808 | 10 | 35.697 | 5 |
54 | 05.05.22 | 25 | 31 | 37 | 38 | 77 | 82 | 43 | 2 | 4 | 5.106.494,40 | - | - | - | - | 3 | 71.490,92 | 478 | 456,23 | 20.189 | 32,55 | 248.123 | 5,86 | 8 | - | - | 2 | 45.623 | 113 | 3.255 | 2.325 | 100 | 16.549 | 10 | 41.602 | 5 |
53 | 03.05.22 | 13 | 24 | 44 | 47 | 66 | 80 | 46 | 4 | 2 | 5.191.514,40 | - | - | - | - | 2 | 109.021,80 | 599 | 370,03 | 24.424 | 27,35 | 381.337 | 5,44 | 81 | - | - | 2 | 37.003 | 102 | 2.735 | 1.747 | 100 | 11.102 | 10 | 26.001 | 5 |
52 | 30.0422 | 22 | 25 | 34 | 52 | 72 | 85 | 14 | 4 | 2 | 6.048.614,40 | - | - | - | - | 8 | 31.755,23 | 893 | 309,47 | 29.706 | 26,18 | 442.909 | 5,46 | 71 | - | - | 9 | 30.947 | 136 | 2.618 | 1.961 | 100 | 13.958 | 10 | 31.239 | 5 |
51 | 28.04.22 | 24 | 61 | 65 | 67 | 71 | 90 | 14 | 2 | 4 | 4.997.697,60 | - | - | - | - | 9 | 23.322,59 | 614 | 347,97 | 21.946 | 29,32 | 352.754 | 5,66 | 74 | - | - | 2 | 34.797 | 109 | 2.932 | 1.482 | 100 | 10.010 | 10 | 22.960 | 5 |
50 | 26.04.22 | 20 | 44 | 62 | 64 | 67 | 78 | 79 | 5 | 1 | 4.791.155,40 | - | - | - | - | 3 | 67.076,18 | 485 | 422,63 | 18.627 | 33,12 | 303.063 | 6,32 | 40 | - | - | 7 | 42.263 | 85 | 3.312 | 1.323 | 100 | 10.235 | 10 | 23.748 | 5 |
49 | 23.04.22 | 6 | 18 | 23 | 33 | 57 | 71 | 65 | 2 | 4 | 6.100.357,80 | - | - | - | - | 4 | 64.053,76 | 918 | 283,18 | 36.076 | 21,74 | 531.765 | 5,00 | 32 | - | - | 5 | 28.318 | 133 | 2.174 | 2.223 | 100 | 12.933 | 10 | 27.354 | 5 |
48 | 21.04.22 | 17 | 32 | 46 | 49 | 77 | 88 | 48 | 3 | 3 | 4.984.707,60 | - | - | - | - | 7 | 29.908,25 | 683 | 312,01 | 23.640 | 27,14 | 371.846 | 5,36 | 19 | - | - | 8 | 31.201 | 158 | 2.714 | 2.469 | 100 | 15.989 | 10 | 39.044 | 5 |
47 | 19.04.22 | 32 | 41 | 63 | 71 | 76 | 89 | 1 | 2 | 4 | 4.622.667,60 | - | - | - | - | 2 | 97.076,02 | 414 | 478,02 | 16.538 | 36,00 | 268.993 | 6,87 | 24 | - | - | 1 | 47.802 | 113 | 3.600 | 1.388 | 100 | 10.170 | 10 | 26.802 | 5 |
46 | 16.04.22 | 7 | 21 | 25 | 69 | 76 | 77 | 70 | 1 | 5 | 6.101.705,40 | - | - | 1 | 793.221,70 | 10 | 25.627,17 | 1.042 | 249,54 | 39.502 | 19,86 | 551.555 | 5,00 | 74 | - | - | 2 | 24.954 | 147 | 1.986 | 2.253 | 100 | 13.404 | 10 | 27.947 | 5 |
45 | 14.04.22 | 5 | 8 | 22 | 38 | 50 | 55 | 12 | 4 | 2 | 4.947.744,00 | - | - | 2 | 321.603,36 | 7 | 29.686,47 | 1.077 | 196,43 | 34.855 | 18,27 | 466.409 | 5,00 | 89 | - | - | 5 | 19.643 | 180 | 1.827 | 1.873 | 100 | 11.064 | 10 | 23.437 | 5 |
44 | 12.04.22 | 15 | 27 | 32 | 51 | 74 | 77 | 44 | 2 | 4 | 5.043.917,40 | - | - | - | - | 7 | 30.263,51 | 676 | 31,92 | 24.907 | 26,07 | 362.855 | 5,56 | 22 | - | - | 5 | 31.892 | 133 | 2.607 | 2.187 | 100 | 15.399 | 10 | 36.732 | 5 |
43 | 09.04.22 | 2 | 22 | 27 | 42 | 52 | 89 | 36 | 4 | 2 | 5.966.642,40 | - | - | - | - | 14 | 17.899,93 | 1.127 | 225,68 | 33.167 | 23,13 | 490.743 | 5,00 | 19 | - | - | 7 | 22.568 | 236 | 2.313 | 3.453 | 100 | 21.691 | 10 | 46.170 | 5 |
42 | 07.04.22 | 11 | 20 | 42 | 43 | 51 | 86 | 71 | 3 | 3 | 4.925.572,80 | - | - | - | - | 5 | 41.374,82 | 589 | 357,59 | 22.339 | 28,39 | 372.676 | 5,28 | 87 | - | - | 2 | 35.759 | 76 | 2.839 | 1.462 | 100 | 10.377 | 10 | 22.862 | 5 |
41 | 05.04.22 | 5 | 21 | 48 | 63 | 83 | 86 | 30 | 2 | 4 | 5.013.347,40 | - | - | - | - | 3 | 70.186,87 | 637 | 336,43 | 23.760 | 27,16 | 389.194 | 5,15 | 70 | - | - | 4 | 33.643 | 82 | 2.716 | 1.597 | 100 | 10.923 | 10 | 24.352 | 5 |
40 | 02.04.22 | 24 | 35 | 45 | 54 | 65 | 68 | 7 | 3 | 3 | 6.061.262,40 | - | - | - | - | 9 | 28.285,90 | 726 | 355,81 | 28.009 | 27,83 | 410.007 | 5,91 | 9 | - | - | 1 | 35.581 | 133 | 2.783 | 2.197 | 100 | 15.280 | 10 | 40.483 | 5 |
39 | 31.03.22 | 15 | 43 | 51 | 59 | 64 | 74 | 11 | 2 | 4 | 4.818.865,30 | - | - | - | - | 2 | 101.196,17 | 710 | 291,17 | 18.280 | 33,98 | 306.864 | 6,28 | 39 | - | - | 4 | 29.117 | 85 | 3.398 | 1.524 | 100 | 11.154 | 10 | 27.802 | 5 |
38 | 29.03.22 | 9 | 32 | 48 | 55 | 68 | 72 | 36 | 4 | 2 | 4.866.369,00 | - | - | - | - | 5 | 40.877,50 | 564 | 370,08 | 22.372 | 28,03 | 369.889 | 5,26 | 68 | - | - | 5 | 37.008 | 171 | 2.803 | 2.302 | 100 | 12.562 | 10 | 22.763 | 5 |
37 | 26.03.22 | 22 | 38 | 74 | 81 | 84 | 89 | 72 | 4 | 2 | 5.902.635,00 | - | - | - | - | 5 | 49.582,14 | 632 | 399,13 | 24.042 | 31,60 | 397.762 | 5,93 | 45 | - | - | 3 | 39.913 | 102 | 3.160 | 1.849 | 100 | 12.511 | 10 | 29.231 | 5 |
36 | 24.03.22 | 15 | 35 | 37 | 48 | 62 | 77 | 28 | 2 | 4 | 4.820.259,60 | - | - | - | - | 2 | 101.225,45 | 524 | 394,64 | 20.937 | 29,67 | 332.864 | 5,79 | 50 | - | - | 1 | 39.464 | 119 | 2.967 | 1.802 | 100 | 13.011 | 10 | 29.761 | 5 |
35 | 22.03.22 | 27 | 30 | 49 | 68 | 74 | 88 | 64 | 4 | 2 | 4.942.004,40 | - | - | - | - | 2 | 103.782,09 | 484 | 437,82 | 20.791 | 30,63 | 343.090 | 5,76 | 11 | - | - | 5 | 43.782 | 136 | 3.063 | 2.019 | 100 | 15.148 | 10 | 35.916 | 5 |
34 | 19.03.22 | 20 | 41 | 61 | 67 | 73 | 83 | 4 | 1 | 5 | 5.932.242,60 | - | - | - | - | 5 | 49.830,84 | 596 | 425,33 | 21.576 | 35,39 | 375.774 | 6,31 | 83 | - | - | 5 | 42.533 | 142 | 3.539 | 2.204 | 100 | 14.963 | 10 | 31.494 | 5 |
33 | 17.03.22 | 14 | 52 | 53 | 54 | 55 | 86 | 34 | 4 | 2 | 4.885.858,20 | - | - | - | - | 8 | 25.650,76 | 772 | 271,43 | 19.493 | 32,30 | 328.288 | 5,95 | 29 | - | - | 3 | 27.143 | 99 | 3.230 | 1.689 | 100 | 11.837 | 10 | 28.256 | 5 |
32 | 15.03.22 | 8 | 22 | 53 | 65 | 75 | 86 | 55 | 3 | 3 | 4.957.051,80 | - | - | - | - | 9 | 23.132,91 | 743 | 286,05 | 25.796 | 24,76 | 395.071 | 5,01 | 44 | - | - | 2 | 28.605 | 106 | 2.476 | 1.849 | 100 | 11.620 | 10 | 24.442 | 5 |
31 | 12.03.22 | 24 | 32 | 41 | 56 | 76 | 80 | 10 | 5 | 1 | 5.923.341,00 | - | - | - | - | 10 | 124.390,16 | 493 | 513,43 | 21.546 | 35,39 | 361.840 | 6,54 | 11 | - | - | 3 | 51.343 | 171 | 3.539 | 2.213 | 100 | 16.889 | 10 | 45.204 | 5 |
30 | 10.03.22 | 18 | 34 | 39 | 47 | 52 | 66 | 22 | 4 | 2 | 4.868.896,80 | - | - | - | - | 9 | 22.721,52 | 668 | 312,62 | 23.227 | 27,01 | 336.032 | 5,76 | 69 | - | - | 5 | 31.262 | 194 | 2.701 | 2.315 | 100 | 14.650 | 10 | 34.730 | 5 |
29 | 08.03.22 | 3 | 15 | 16 | 21 | 31 | 80 | 24 | 2 | 4 | 4.974.522,60 | - | - | - | - | 22 | 9.496,82 | 1.138 | 187,41 | 34.264 | 18,71 | 446.117 | 5,00 | 70 | - | - | 3 | 18.741 | 178 | 1.871 | 2.046 | 100 | 11.827 | 10 | 25.913 | 5 |
28 | 05.03.22 | 3 | 9 | 58 | 66 | 68 | 80 | 35 | 4 | 2 | 5.976.147,60 | - | - | - | - | 6 | 41.833,04 | 804 | 317,58 | 32.635 | 23,57 | 514.777 | 5,00 | 77 | - | - | 4 | 31.758 | 157 | 2.357 | 2.644 | 100 | 16.701 | 10 | 33.737 | 5 |
27 | 03.03.22 | 31 | 33 | 40 | 43 | 47 | 80 | 2 | 2 | 4 | 4.932.568,20 | - | - | - | - | 4 | 51.791,97 | 478 | 442,49 | 19.335 | 32,87 | 315.318 | 6,25 | 21 | - | - | 1 | 44.249 | 108 | 3.287 | 1.804 | 100 | 13.417 | 10 | 34.316 | 5 |
26 | 01.03.22 | 15 | 44 | 60 | 79 | 81 | 83 | 64 | 2 | 4 | 5.026.030,80 | - | - | - | - | 5 | 42.218,66 | 433 | 497,54 | 19.010 | 34,07 | 321.959 | 6,24 | 64 | - | - | 1 | 49.754 | 76 | 3.407 | 1.448 | 100 | 9.901 | 10 | 25.045 | 5 |
25 | 26.02.22 | 6 | 24 | 38 | 52 | 84 | 87 | 4 | 5 | 1 | 5.932.961,40 | - | - | - | - | 8 | 31.148,05 | 754 | 336,11 | 27.728 | 27,54 | 432.545 | 5,48 | 81 | - | - | 8 | 33.611 | 129 | 2.754 | 2.009 | 100 | 13.507 | 10 | 32.539 | 5 |
24 | 24.02.22 | 16 | 28 | 38 | 52 | 69 | 73 | 17 | 3 | 3 | 4909.071,00 | - | - | - | - | 12 | 17.181,75 | 604 | 348,38 | 23.109 | 27,37 | 356.007 | 5,51 | 47 | - | - | 6 | 34.838 | 124 | 2.737 | 1.756 | 100 | 12.360 | 10 | 28.342 | 5 |
23 | 22.02.22 | 9 | 15 | 29 | 59 | 64 | 74 | 22 | 2 | 4 | 5.084.381,40 | - | - | - | - | 15 | 14.236,27 | 816 | 266,89 | 28.201 | 23,22 | 404.799 | 5,02 | 16 | - | - | 4 | 26.689 | 148 | 2.322 | 2.076 | 100 | 13.897 | 10 | 50.109 | 5 |
22 | 19.02.22 | 9 | 13 | 15 | 65 | 74 | 81 | 66 | 1 | 5 | 5.964.844,80 | - | - | - | - | 9 | 27.835,95 | 780 | 326,62 | 31.495 | 24,37 | 495.420 | 5,00 | 24 | - | - | - | - | 142 | 2.437 | 2.346 | 100 | 14.770 | 10 | 31.997 | 5 |
21 | 17.02.22 | 36 | 48 | 67 | 77 | 85 | 87 | 38 | 2 | 4 | 4.871.832,60 | - | - | - | - | 5 | 40.923,40 | 583 | 358,25 | 21.297 | 29,48 | 329.502 | 5,91 | 74 | - | - | 2 | 35.825 | 80 | 2.948 | 1.468 | 100 | 9.758 | 10 | 23.268 | 5 |
20 | 15.02.22 | 1 | 9 | 44 | 49 | 60 | 74 | 70 | 3 | 3 | 4.941.574,80 | - | - | - | - | 4 | 51.886,54 | 622 | 340,49 | 25.088 | 25,38 | 408.218 | 5,00 | 38 | 1 | 1.297.163,50 | 4 | 34.049 | 111 | 2.538 | 1.767 | 100 | 11.743 | 10 | 25.180 | 5 |
19 | 12.02.22 | 14 | 22 | 27 | 47 | 68 | 77 | 44 | 3 | 3 | 5.957.473,20 | - | - | - | - | 6 | 41.702,32 | 899 | 283,04 | 32.781 | 23,39 | 477.916 | 5,00 | 45 | - | - | 4 | 28.304 | 165 | 2.339 | 2.133 | 100 | 13.421 | 10 | 28.521 | 5 |
18 | 10.02.22 | 25 | 35 | 51 | 52 | 58 | 59 | 82 | 2 | 4 | 4.864.300,80 | - | - | - | - | 4 | 51.075,16 | 503 | 414,60 | 19.270 | 32,53 | 316.632 | 6,14 | 71 | - | - | 2 | 41.460 | 96 | 3.253 | 1.554 | 100 | 10.604 | 10 | 26.123 | 5 |
17 | 08.02.22 | 36 | 38 | 57 | 62 | 64 | 81 | 68 | 4 | 2 | 4.954.414,20 | - | - | - | - | 8 | 26.010,68 | 531 | 399,86 | 19.717 | 32,37 | 310.152 | 6,38 | 28 | - | - | 8 | 39.986 | 153 | 3.237 | 2.436 | 100 | 15.703 | 10 | 40.280 | 5 |
16 | 05.02.22 | 30 | 39 | 48 | 55 | 76 | 81 | 82 | 3 | 3 | 5.924.352,60 | - | - | - | - | 6 | 41.470,47 | 574 | 440,88 | 23.143 | 32,94 | 394.397 | 6,00 | 11 | - | - | 4 | 44.088 | 137 | 3.294 | 2.382 | 100 | 17.732 | 10 | 43.967 | 5 |
15 | 03.02.22 | 21 | 26 | 28 | 35 | 65 | 77 | 46 | 2 | 4 | 4.871.514,60 | - | - | - | - | 3 | 68.201,21 | 526 | 397,04 | 23.251 | 27,00 | 362.871 | 5,36 | 60 | - | - | 4 | 39.704 | 136 | 2.700 | 1.723 | 100 | 10.136 | 10 | 22.452 | 5 |
14 | 01.02.22 | 5 | 10 | 29 | 31 | 47 | 58 | 34 | 2 | 4 | 4.947.574,20 | - | - | - | - | 14 | 14.842,73 | 978 | 216,81 | 33.187 | 19,21 | 453.996 | 5,00 | 44 | 1 | 371.068,25 | 4 | 21.681 | 140 | 1.921 | 2.180 | 100 | 12.763 | 10 | 27.191 | 5 |
13 | 29.01.22 | 1 | 23 | 63 | 79 | 82 | 89 | 68 | 1 | 5 | 5.861.021,40 | - | - | - | - | 6 | 41.027,15 | 636 | 401.96 | 26.912 | 28,22 | 445.488 | 5,26 | 52 | - | - | 2 | 40.196 | 140 | 2.822 | 2.173 | 100 | 15.539 | 10 | 33.377 | 5 |
12 | 27.01.22 | 30 | 53 | 63 | 70 | 83 | 88 | 44 | 3 | 3 | 4.802.292,60 | - | - | - | - | 6 | 33.616,05 | 442 | 477,79 | 18.036 | 34,60 | 303.630 | 6,32 | 27 | - | - | 1 | 47.779 | 113 | 3.460 | 2.048 | 100 | 13.612 | 10 | 35.212 | 5 |
11 | 25.01.22 | 4 | 13 | 16 | 21 | 23 | 50 | 63 | 3 | 3 | 4.822.681,80 | - | - | - | - | 14 | 14.468,05 | 1.162 | 182,47 | 37.472 | 16,72 | 460.358 | 5,00 | 79 | - | - | 5 | 18.247 | 150 | 1.672 | 2.151 | 100 | 12.315 | 10 | 24.516 | 5 |
10 | 22.01.22 | 5 | 13 | 27 | 37 | 50 | 59 | 76 | 1 | 5 | 5.773.980,60 | - | - | - | - | 4 | 60.626,79 | 823 | 306,19 | 32.175 | 23,26 | 478.577 | 5,00 | 47 | - | - | 5 | 30.619 | 171 | 2.326 | 2.389 | 100 | 14.901 | 10 | 31.505 | 5 |
9 | 20.01.22 | 32 | 33 | 37 | 53 | 77 | 79 | 76 | 1 | 5 | 4.716.584,40 | - | - | 1 | 613.155,97 | 5 | 39.619,31 | 505 | 411,05 | 19.067 | 32,16 | 317.055 | 5,95 | 61 | - | - | 1 | 41.105 | 81 | 3.216 | 1.232 | 100 | 8.488 | 10 | 21.276 | 5 |
8 | 18.0122 | 33 | 34 | 43 | 46 | 49 | 66 | 87 | 3 | 3 | 4.832.079,60 | - | - | - | - | 6 | 33.824,56 | 534 | 397,81 | 18.489 | 33,96 | 305.811 | 6,32 | 78 | - | - | 2 | 39.781 | 90 | 3.396 | 1.485 | 100 | 9.502 | 10 | 23.496 | 5 |
7 | 15.01.22 | 6 | 19 | 48 | 51 | 73 | 89 | 32 | 2 | 4 | 5.721.169,20 | - | - | - | - | 14 | 17.163,51 | 1.065 | 234,53 | 34.112 | 21,74 | 498.298 | 5,00 | 40 | - | - | 4 | 23.453 | 180 | 2.174 | 2.153 | 100 | 13.808 | 10 | 27.890 | 5 |
6 | 13.01.22 | 10 | 34 | 56 | 66 | 78 | 87 | 52 | 5 | 1 | 4.656.052,80 | - | - | - | - | 6 | 32.592,37 | 733 | 279,73 | 22.410 | 27,01 | 330.447 | 5,63 | 29 | - | - | 3 | 27.973 | 67 | 2.701 | 1.870 | 100 | 12.697 | 10 | 29.034 | 5 |
5 | 11.01.22 | 15 | 22 | 24 | 33 | 38 | 71 | 47 | 3 | 3 | 3.994.257,60 | - | - | - | - | 7 | 23.965,55 | 495 | 358,07 | 18.954 | 27,47 | 300.658 | 5,31 | 45 | - | - | 3 | 35.807 | 67 | 2.747 | 1.414 | 100 | 9.081 | 10 | 19.862 | 5 |
4 | 10.01.22 | 3 | 25 | 30 | 58 | 66 | 84 | 72 | 4 | 2 | 3.164.774,40 | - | - | - | - | 1 | 132.920,52 | 440 | 323,65 | 16.074 | 25,79 | 245.218 | 5,16 | 55 | - | - | 3 | 32.365 | 92 | 2.579 | 1.420 | 100 | 9.294 | 10 | 20.775 | 5 |
3 | 08.01.22 | 35 | 42 | 49 | 63 | 68 | 78 | 1 | 3 | 3 | 6.326.356,20 | - | - | - | - | 4 | 66.426,74 | 756 | 364,01 | 25.730 | 31,84 | 389.066 | 6,50 | 33 | - | - | 2 | 36.401 | 136 | 3.184 | 2.104 | 100 | 15.402 | 10 | 39.339 | 5 |
2 | 04.01.22 | 5 | 18 | 59 | 78 | 81 | 89 | 10 | 2 | 4 | 4.247.154,60 | - | - | - | - | 6 | 29.730,09 | 595 | 315,74 | 22.041 | 25,09 | 340.469 | 5,00 | 9 | - | - | 3 | 31.574 | 135 | 2.509 | 2.048 | 100 | 13.041 | 10 | 28.023 | 5 |
1 | 03.01.22 | 9 | 47 | 50 | 67 | 73 | 74 | 85 | 2 | 4 | 5.137.624,80 | - | - | - | - | 5 | 43.156,05 | 658 | 342,35 | 25.500 | 26,16 | 391.695 | 5,24 | 49 | 1 | 1.078.901,25 | 1 | 34.235 | 118 | 2.616 | 1.912 | 100 | 13.804 | 10 | 30.379 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2022 - SuperStar 2022